公共施設情報
県・県内17市町が有する公共施設の「施設情報」「位置情報」「電話番号」「開館時間」「休館日」等 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から大野市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
大野市分の行だけを抜き出したものです(50 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 自治体名 | 施設名称 | 施設略称(愛称) | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 開館時間 | 休館日 | 入館料 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育・文化 | 運動 | その他 | 大野市 | 下庄公民館 | 下庄公民館 | 0779-66-2142 | 912-0021 | 大野市中野町3丁目1-16 | 8:30-21:30 | 祝日/年末・年始 | 35.992729 | 136.4914744 | ||
| 教育・文化 | 大野市 | 阪谷公民館 | 阪谷公民館 | 0779-67-1111 | 912-0149 | 大野市伏石11-14 | 8:30-17:15 | 祝日/年末・年始 | 部屋や使用時間等に応じて使用料が必要 | 35.9849014 | 136.5740654 | |||
| 教育・文化 | 運動 | 大野市 | 富田公民館 | 富田公民館 | 0779-66-4101 | 912-0813 | 大野市上野42-6-1 | 8:30-17:15 | 祝日/年末・年始 | 部屋や使用時間等に応じて使用料が必要 | 35.9909168 | 136.5398636 | ||
| 教育・文化 | その他 | 大野市 | 小山公民館・農村婦人の家 | 小山公民館・農村婦人の家 | 0779-66-2468 | 912-0065 | 大野市下舌10-9 | 8:30-17:15 | 祝日/年末・年始 | 35.9609093 | 136.4917965 | |||
| 教育・文化 | その他 | 大野市 | 五箇公民館・ふるさと自然の家 | 五箇公民館・ふるさと自然の家 | 0779-65-6805 | 912-0155 | 大野市西勝原13-1-5 | 8:30-17:15 | 祝日/年末・年始 | 部屋や使用時間等に応じて使用料が必要 | 35.9674842 | 136.5970457 | ||
| 教育・文化 | その他 | 大野市 | 和泉公民館・山村開発センター | 和泉公民館・山村開発センター | 0779-78-2110 | 912-0292 | 大野市朝日17-5 | 8:30-17:15 | 祝日/年末・年始 | 35.9061174 | 136.6665144 | |||
| 運動 | 大野市 | 大野市農林業者トレーニングセンター | 大野市農林業者トレーニングセンター | 0779-78-2950 | 912-0292 | 大野市朝日34-3 | 8:30-21:30 | 年末・年始 | 35.9019794 | 136.6591698 | ||||
| 医療・福祉 | 大野市 | 北部児童センター | 北部児童センター | 0779-65-3665 | 912-0022 | 大野市陽明町3丁目701 | 平日12:00-18:00/土曜/学校の長期休業中8:00-18:00 | 日曜/祝日/年末・年始 | 35.991696 | 136.498604 | ||||
| 医療・福祉 | 大野市 | 西部児童センター | 西部児童センター | 0779-66-0912 | 912-0086 | 大野市泉町6-20 | 平日12:00-18:00/学校の長期休業中8:00-18:00 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.9839996 | 136.4851917 | ||||
| 医療・福祉 | 大野市 | 東部児童センター | 東部児童センター | 0779-66-5233 | 912-0033 | 大野市美里町801 | 平日12:00-18:00/学校の長期休業中8:00-18:00 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.9848222 | 136.504534 | ||||
| 医療・福祉 | 大野市 | 南部児童センター | 南部児童センター | 0779-66-2133 | 912-0051 | 大野市日吉町9-8 | 平日12:00-18:00/土曜/学校の長期休業中8:00-18:00 | 日曜/祝日/年末・年始 | 35.9803919 | 136.49496 | ||||
| 医療・福祉 | 大野市 | 和泉児童センター | 和泉児童センター | 0779-78-2655 | 912-0292 | 大野市朝日34ー3 | 平日12:00-18:00/学校の長期休業中8:00-18:00 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.905223 | 136.6626567 | ||||
| 運動 | 医療・福祉 | その他 | 大野市 | 多田記念大野有終会館 | 結とぴあ | 0779-65-8766 | 912-0084 | 大野市天神町1-19 | 8:30-21:30 | 年末・年始 | 使用場所や時間等に応じて使用料が必要 | 35.978855 | 136.487617 | |
| 教育・文化 | 大野市 | 大野市文化会館 | 大野市文化会館 | 0779-66-5410 | 912-0035 | 大野市有明町11-10 | 9:00-21:30 | 月曜(祝日を除く)/年末・年始 | 35.9837445 | 136.5001483 | ||||
| 教育・文化 | 大野市 | 大野市図書館 | 大野市図書館 | 0779-65-5500 | 912-0084 | 大野市天神町2-4 | 火~土曜10:00-18:00/日曜9:00-17:00 | 月曜/第3日曜/祝日(ハッピーマンデーは除く)/年末年始/蔵書点検期間/燻蒸作業期間 | 35.9805889 | 136.4892413 | ||||
| 教育・文化 | 大野市 | 本願清水イトヨの里 | 本願清水イトヨの里 | 0779-65-5104 | 912-0054 | 大野市糸魚町8-44 | 9:00-17:00 | 月曜(祝日を除く)/祝日の翌日(休日の場合/翌々日)/年末・年始/館内整理期間 | 一般300円 | 35.976006 | 136.490387 | |||
| 教育・文化 | 大野市 | 大野市青少年教育センター | 大野市青少年教育センター | 0779-66-6650 | 912-0021 | 大野市中野57-6-1 | 9:00-21:30 | 祝日/年末・年始 | 使用場所に応じて使用料金が変更 | 35.9998447 | 136.496346 | |||
| その他 | 大野市 | 大野市職業訓練センター | 大野市職業訓練センター | 0779-65-6840 | 912-0015 | 大野市中挾1丁目1601-1 | 9:00-21:30 | 月曜/第3日曜/祝日/年末・年始 | 35.9851972 | 136.5058172 | ||||
| 運動 | 大野市 | 大野市B&G海洋センター | 大野市B&G海洋センター | 0779-64-1311 | 912-0415 | 大野市稲郷43-17-1 | 9:00-21:00 | 月曜/祝日の翌日/年末・年始※祝日の翌日が月曜の場合はその翌々日 | 使用場所や時間等に応じて使用料が必要 | 35.9491358 | 136.5236628 | |||
| 運動 | 大野市 | 大野市エキサイト広場総合体育施設 | 大野市エキサイト広場総合体育施設 | 0779-66-1433 | 912-0044 | 大野市桜塚町601 | 8:30-22:00 | 水曜(祝日を除く)/祝日の翌日 ※水曜が祝日の場合はその翌々日 | 使用場所や時間等に応じて使用料が必要 | 35.9716769 | 136.5034313 | |||
| 運動 | 大野市 | 大野市DAINOUスポーツランド | 大野市DAINOUスポーツランド | 0779-78-2110(和泉公民館) | 912-0216 | 大野市上大納38-16 | 8:00-17:00 | 水曜(祝日を除く)/祝日の翌日 ※水曜が祝日の場合はその翌々日 | 使用場所や時間等に応じて使用料が必要 | 35.8830827 | 136.6080701 | |||
| 教育・文化 | 大野市 | 生涯学習センター | 学びの里「めいりん」 | 0779-65-5590 | 912-0087 | 大野市城町9-1 | 8:30-22:00 | 年末・年始(12月28日-1月4日) | 35.9861826 | 136.4857028 | ||||
| 教育・文化 | 大野市 | 大野市視聴覚ライブラリー | 大野市視聴覚ライブラリー | 0779-65-5002 | 912-0087 | 大野市城町9-1 | 8:30-17:15 | 日曜/土曜/祝日/年末・年始(12月28日-1月4日) | 35.9861826 | 136.4857028 | ||||
| 医療・福祉 | 大野市 | 和泉地域総合福祉センター | 和泉地域総合福祉センター | 0779-78-2665 | 912-0205 | 大野市朝日25-7 | 和泉地域福祉センター 8:30-21:00/わくわく館 8:30-17:00 | 和泉地域福祉センター 土曜/日曜/国民の祝日・休日/年末・年始 わくわく館 日曜/年末・年始 | 35.9052838 | 136.6623509 | ||||
| 運動 | その他 | 大野市 | あっ宝んど | あっ宝んど | 0779-66-7900 | 912-0011 | 大野市南新在家26-101 | 温浴施設 10:00-23:00/プール施設 10:00-22:30/休養施設 10:00-23:00ただし/飲食部門については11:00-22:30 | 第2火曜(祝日の場合はその翌日)※7月20日-8月31日は毎日開館 | 一般700円 | 36.0123053 | 136.5129025 | ||
| 運動 | 大野市 | ふるさと公園六呂師いこいの広場サンスポーツランド | サンスポーツランド | 912-0131 | 大野市南六呂師169-53 | 8:30-19:00 | 月曜/11月1日-3月31日(グラウンド) | 一時間ごとに使用料が必要 グラウンド1,050円/時間 | 36.0199732 | 136.5738321 | ||||
| その他 | 大野市 | 平成大野屋 | 平成大野屋 | 0779-69-9200 | 912-0081 | 大野市元町1-2 | 洋館 観光案内コーナー 8:30-17:00 /軽食喫茶コーナー 9:00-17:00 ※1月3日から12月29日までの火曜は休業(火曜日が祝日の場合は除く) /特産品販売コーナー 9:00-17:00 /その他 8:30-17:00 ※催事目的で利用の場合は21:30まで /平蔵/二階蔵 9:00-17:00 ※催事目的で利用の場合は21:30まで | 12月30日から翌年の1月2日まで /施設の点検整備期間 /軽食喫茶コーナー 1月3日から12月29日までの期間の毎週火曜日は休業(火曜日が国民の祝日・休日に当たる場合は除く。) | 一時間ごとに使用料が必要 平蔵900円/時間 二階蔵500円/時間 | 35.9850661 | 136.4872333 | |||
| その他 | 大野市 | 越前おおの結ステーション(結楽座・藩主隠居所) | 越前おおの結ステーション(結楽座・藩主隠居所) | 0779-69-9200 | 912-0083 | 大野市明倫町3-28 | 結楽座 固定式物販販売所 9:00-17:00 /物品販売スペース 9:00-17:00 /藩主隠居所 9:00-17:00 | 一時間ごとに使用料が必要 物品販売スペース50円/時間 | 35.9847745 | 136.4870026 | ||||
| その他 | 大野市 | スターランドさかだに | スターランドさかだに | 080-1953-8726 | 912-0142 | 大野市蓑道1-4 | 土曜/日曜/祝日 11:00-14:00(そば処) 施設利用可能時間 9:00-22:00(要予約) | 年末・年始(平日は予約時のみ開館) | 部屋や使用時間等に応じて使用料が必要 | 35.9903343 | 136.5811562 | |||
| その他 | 大野市 | 大野市麻那姫湖青少年旅行村(中島地区) | 大野市麻那姫湖青少年旅行村(中島地区) | 0779-64-1240 | 大野市中島28字 | 終日 | 12月1日-3月31日 | 要問合せ | 35.872454 | 136.5063552 | ||||
| その他 | 大野市 | フレアール和泉 | フレアール和泉 | 0779-78-2536 | 912-0207 | 大野市下山63-2-24 | チェックイン15:00~20:00(予約している場合18:00まで) チェックアウト10:00まで 受付時間8:00~20:00 | 火曜(祝日の場合はその翌日)/1月1日 | 要問合せ | 35.9221209 | 136.6449972 | |||
| その他 | 大野市 | 平成の湯 | 平成の湯 | 0779-78-2910 | 912-0207 | 大野市下山63-2-24 | 木曜日~月曜日:10:00~21:00 水曜日:12:00~21:00 | 火曜(祝日の場合はその翌日)/1月1日 | 一般700円 | 35.9223034 | 136.6462364 | |||
| その他 | 大野市 | 大野市ファミリーリゾート休養施設 | うらら館 | 0779-67-7007 | 912-0131 | 大野市南六呂師169-136 | 10:00-21:00 | 月曜(祝日の場合はその翌日)/1月1日 | 一般700円 | 36.02045 | 136.5761 | |||
| その他 | 大野市 | 和泉前坂家族旅行村 | 和泉前坂家族旅行村 | 0779-78-2248 | 912-0201 | 大野市朝日前坂地係 | 終日 | 10月1日-4月20日 | 要問合せ | 35.9466512 | 136.7074651 | |||
| その他 | 大野市 | 小池公園 | 小池公園 | 0779-66-1111(大野市観光交流課) | 912-0151 | 大野市上打波 | 終日 | 冬季期間(11月下旬-4月下旬) | 36.0630114 | 136.7158412 | ||||
| その他 | 大野市 | 大野市道の駅九頭竜(観光物産展示センター・生産物直売所・農村交流広場) | 大野市道の駅九頭竜 | 0779-78-2352 | 912-0292 | 大野市朝日26-3-3 | 観光物産センター 5:30-21:00/生産物直売所 9:00-16:30 | 木曜/12月31日-1月3日 | 35.9046495 | 136.6622948 | ||||
| その他 | 大野市 | 大野市道の駅九頭竜和泉ふれあい会館 | 和泉ふれあい会館 | 0779-78-2300 | 912-0292 | 大野市朝日26-30-1 | 9:00-17:00 コンサートホール等21:00まで | 木曜/12月31日-1月3日 | 35.9042975 | 136.6614526 | ||||
| 教育・文化 | 大野市 | 大野市六呂師自然楽舎 | 大野市六呂師自然楽舎 | 0779-65-5590(生涯学習・文化財保護課) | 912-0131 | 大野市南六呂師169-124 | 8:30-21:30 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 36.0131548 | 136.5763249 | ||||
| 教育・文化 | 大野市 | 大野市歴史博物館 | 大野市歴史博物館 | 0779-65-5520 | 912-0084 | 大野市天神町2-4 | 平日/土曜日9:00-16:00//日曜/祝日 9:00-17:00 | 年末・年始(12月27日-1月4日) | 一般 400円 | 35.9810187 | 136.4888819 | |||
| 教育・文化 | 大野市 | 大野市民俗資料館 | 大野市民俗資料館 | 0779-66-0238 | 912-0087 | 大野市城町2-13 | 平日/土曜日9:00-16:00//日曜/祝日 9:00-17:00 | 月曜(祝日を除く)/祝日の翌日/年末・年始(12月27日-1月4日) | 一般 400円 | 35.9848967 | 136.4844835 | |||
| 教育・文化 | 大野市 | 越前大野城 | 越前大野城 | 912-0087 | 大野市城町3-109 | 9:00-17:00 /9:00-16:00(10-11月) | 12月1日-3月31日 | 一般 400円 | 35.9866156 | 136.4830994 | ||||
| 教育・文化 | 大野市 | 武家屋敷旧内山家 | 武家屋敷旧内山家 | 0779-65-6122 | 912-0087 | 大野市城町10-7 | 9:00-16:00 /9:00-17:00(日曜・祝日) | 年末・年始(12月27日-1月4日) 毎週火曜日(火曜日が祝日の場合はその翌日) | 一般 400円 | 35.9856216 | 136.4867139 | |||
| 教育・文化 | 大野市 | 武家屋敷旧田村家 | 武家屋敷旧田村家 | 0779-65-6212 | 912-0087 | 大野市城町7-12 | 9:00-16:00 /9:00-17:00(日曜・祝日) | 年末・年始(12月27日-1月4日) 毎週火曜日(火曜日が祝日の場合はその翌日) | 一般 400円 | 35.98783 | 136.4866 | |||
| 教育・文化 | 大野市 | 和泉郷土資料館 | くずりゅう化石ラボ ガ・オーノ | 0779-78-2845 | 912-0292 | 大野市朝日25-7 | 9:00-16:00 | 月曜(祝日を除く)/祝日の翌日/12月1日-3月31日 | 一般 400円 | 35.9053663 | 136.6629571 | |||
| 運動 | 大野市 | 真名川憩いの島 | 真名川憩いの島 | 0779-66-1143(エキサイト広場 | 真名川河川敷 | 多目的グラウンド/自由広場/野球場/マレットゴルフ場 4月1日から11月30日まで7:00-19:00/サッカー場 4月1日から11月30日まで7:00-21:30(サッカー場照明設備は日没から21:30) | 12月1日-3月31日 | 使用場所や時間等に応じて使用料が必要 | 35.9898304 | 136.516993 | ||||
| 運動 | 大野市 | 大野市明治公園テニス場 | 大野市明治公園テニス場 | 0779-66-1143(エキサイト広場 | 912-0044 | 大野市桜塚町601 | 8:30-21:30 | 12月1日-3月31日 | 使用場所や時間等に応じて使用料が必要 | 35.9722149 | 136.5025305 | |||
| 運動 | 大野市 | 大野市ゲートボール場 | 大野市ゲートボール場 | 0779-66-1143(エキサイト広場 | 912-0087 | 大野市城町3-61 | 7:00-19:00 | 12月1日-3月31日 | 使用場所や時間等に応じて使用料が必要 | 35.985976 | 136.4814591 | |||
| 教育・文化 | 大野市 | COCONOアートプレイス | COCONOアートプレイス | 0779-64-4848 | 912-0081 | 大野市元町12-2 | 9:00~17:00 | 月曜(祝日を除く)/祝日の翌日(休日の場合/翌々日)/年末・年始 | 一般300円 | 35.9844514 | 136.4907722 | |||
| その他 | 大野市 | 和泉地域交流センター | 和泉地域交流センター | 0779-78-2111 | 912-0205 | 大野市朝日25-5 | 8:30-17:15 | 土曜日曜/祝日/年末・年始 | ホールや会議室、調理室の使用時間等に応じて使用料が必要 | 35.90523095 | 136.6627719 | |||
| その他 | 大野市 | 大野市化石発掘体験センター | 大野市化石発掘体験センター HOROSSA! | 0779-78-2070 | 912-0217 | 大野市角野14-3 | 9:00-16:30 | 月曜(祝日を除く)/祝日の翌日 | 一般 1,020円 | 35.899095 | 136.651924 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 50 行 × 15 列(表 1 件)
- 位置情報
- 50 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く