公共トイレ一覧
県内17市町の公共トイレ一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から大野市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
大野市分の行だけを抜き出したものです(43 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 都道府県名 | 市区町村名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英語 | 住所 | 方書 | 設置位置 | 緯度 | 経度 | 男性トイレ総数 | 男性トイレ数(小便器) | 男性トイレ数(和式) | 男性トイレ数(洋式) | 女性トイレ総数 | 女性トイレ数(和式) | 女性トイレ数(洋式) | 男女共用トイレ総数 | 男女共用トイレ数(和式) | 男女共用トイレ数(洋式) | 多機能トイレ数 | 車椅子使用者用トイレ | 乳幼児用設備設置トイレ | オストメイト設置トイレ | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用可能時間特記事項 | 休館日 | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 大野市 | 大野市庁舎 | オオノシチョウシャ | 大野市天神町1-1 | 35.97992 | 136.48773 | 72 | 48 | 0 | 24 | 43 | 0 | 43 | 有 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||||||||||
| 福井県 | 大野市 | あっ宝んど | アッタカランド | 大野市南新在家26-101 | 36.012305 | 136.512902 | 16 | 9 | 7 | 12 | 12 | 有 | 有 | 有 | 10:00 | 23:00 | 毎月第2火曜日 | |||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 保健センター | ホケンセンター | 大野市天神町1-19 | 35.978808 | 136.512902 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 有 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 下水処理センター | ゲスイショリセンター | 大野市南新在家28-3-2 | 36.013888 | 136.51243 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 平成大野屋 | ヘイセイオオノヤ | 大野市元町1-2 | 35.985 | 136.4871 | 12 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9:00 | 17:00 | 火曜日 | |||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 結楽座公衆トイレ | ユイラクザコウシュウトイレ | 大野市元町1-2 | 35.985 | 136.4871 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 城下町東広場 西トイレ | ヒガシヒロバニシトイレ | 大野市大和町3-7 | 35.98457 | 136.4936 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 9:00 | 17:00 | 年末年始 | ||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 石灯籠会館 | イシドウロウカイカン | 大野市本町1-15 | 35.98756 | 136.4878 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9:00 | 17:00 | 月曜 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | お清水会館 | オショウズカイカン | 大野市泉町 | 35.98302 | 136.4861 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:00 | 17:00 | 月曜 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 大野城公衆トイレ | オオノジョウコウシュウトイレ | 大野市城町3-109 | 35.98655 | 136.4829 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24時間 | 12月1日~3月31日 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 勝原園地公衆トイレ | カドハラエンチコウシュウトイレ | 大野市西勝原 | 35.97257 | 136.595 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24時間 | 12月1日~3月31日(冬期閉鎖) | |||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 西勝原公衆トイレ | ニシカドハラコウシュウトイレ | 大野市西勝原 | 35.968 | 136.5964 | 2 | 2 | 2 | 2 | 有 | 24時間 | 12月1日~3月31日(冬期閉鎖) | |||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 荒島勝原口公衆トイレ | アラシマカドハラグチコウシュウトイレ | 大野市西勝原 | 35.96381 | 136.6047 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24時間 | 12月1日~3月31日(冬期閉鎖) | ||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 荒島中出公衆トイレ | アラシマナカデコウシュウトイレ | 大野市蕨生 | 35.95837 | 136.5588 | 3 | 2 | 1 | 24時間 | 12月1日~3月31日(冬期閉鎖) | |||||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 鳩ヶ湯公衆トイレ | ハトガユコウシュウトイレ | 大野市上打波6-2 | 36.03278 | 136.6812 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | 12月~5月(冬期閉鎖) | |||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 道の駅九頭竜駅舎 | ミチノエキクズリュウエキシャ | 大野市朝日26-30-1 | 35.90455 | 136.6619 | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 和泉ふれあい会館 | イズミフレアイカイカン | 大野市朝日26-30-1 | 35.90431 | 136.6615 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 有 | 8:30 | 17:00 | 1月1日、12月31日 | |||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 元町会館公衆トイレ | モトマチカイカンコウシュウトイレ | 大野市元町10-23 | 35.98525 | 136.4911 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 本願清水イトヨの里 | ホンガンショウズイトヨノサト | 大野市糸魚町8-44 | 35.976006 | 136.490387 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 有 | 9:00 | 17:00 | 月曜日、国民の祝日の翌日、年末年始 | |||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | JR越前大野駅公衆トイレ | ジェイア―ルエチゼンオオノエキコウシュウトイレ | 大野市弥生町1-16 | JR越前大野駅 | 35.983014 | 136.496886 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 24時間 | |||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 青少年教育センター | セイショウネンキョウイウセンター | 大野市中野57-6-1 | 35.999847 | 136.496346 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 有 | 9:00 | 21:30 | 祝日、年末年始 | ||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 学びの里「めいりん」 | マナビノサト「メイリン」 | 大野市城町9-1 | 35.986185 | 136.485672 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 0.354166667 | 0.916666667 | 小学校部分の一般利用は不可 生涯学習センター部分のみ | 年末年始 | |||||||
| 福井県 | 大野市 | 上庄公民館 | カミショウコウミンカン | 大野市稲郷43号2番地 | 35.949111 | 136.52283 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 有 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 小山公民館 | オヤマコウミンカン | 大野市下舌10-9 | 35.960892 | 136.491896 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.354166667 | 0.71875 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 阪谷公民館 | サカダニコウミンカン | 大野市伏石11-14 | 35.984901 | 136.574065 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 下庄公民館 | シモショウコウミンカン | 大野市中野町3丁目1-16 | 35.992743 | 136.491355 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8:30 | 21:30 | 祝日、年末・年始 | ||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 富田公民館 | トミタコウミンカン | 大野市上野42-6-1 | 35.990981 | 136.539854 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 有 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 五箇公民館 | ゴカコウミンカン | 大野市西勝原13-1-5 | 35.967474 | 136.59707 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 有 | 有 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | 12/1~3/31の間は閉鎖 | |||||||||
| 福井県 | 大野市 | 和泉公民館 | イズミコウミンカン | 大野市朝日17-5 | 35.906125 | 136.666545 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 乾側公民館 | イヌイカワコウミンカン | 大野市牛ケ原66-1 | 35.995623 | 136.468013 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 図書館 | トショカン | 大野市天神町2-4 | 35.980588 | 136.489241 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 10:00 | 18:00 | 日曜日のみ9時~17時利用可 | 月曜、第3日曜、祝日(ハッピーマンデーは除く)、年末年始、蔵書点検期間、燻蒸作業期間 | |||||||||
| 福井県 | 大野市 | エキサイト広場総合体育施設 | エキサイトヒロバソウゴウタイイクシセツ | 大野市桜塚町601番地 | 35.971676 | 136.503431 | 39 | 27 | 9 | 3 | 22 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 有 | 8:30 | 22:00 | 毎週水曜日(水曜日が祝日の時は金曜日)、 祝日の翌日(祝日の翌日が日曜日の時は月曜日)、 12月29日から翌年1月3日 | ||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 真名川憩いの島 | マナガワイコイノシマ | 大野市真名川河川敷 | 35.990154 | 136.514768 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | なし | |||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | ウッディランドいずみ | ウッディランドイズミ | 大野市川合 | 35.90564 | 136.670329 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 有 | 24時間 | 降雪時は使用不可 | ||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | DAINOUスポーツランド | ダイノウスポーツランド | 大野市上大納38-16 | 35.881632 | 136.608014 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8:00 | 17:00 | 毎週水曜日(水曜日が祝日の時は金曜日)、 祝日の翌日(祝日の翌日が日曜日の時は月曜日) | ||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | B&G海洋センター | ビーアンドジーカイヨウセンター | 大野市稲郷第43-17-1 | 35.949197 | 136.52348 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9:00 | 21:00 | 毎週月曜日、 祝日の翌日(祝日の翌日が月曜日のときは火曜日)、 12月29日から翌年1月3日 | |||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | スターランドさかだに | スターランドサカダニ | 大野市蓑道1-4 | 35.990309 | 136.581217 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 有 | 土日祝はそば処営業時やイベント開催時、平日は予約による開館時利用可 | 年末・年始(平日は予約時のみ開館) | |||||||||||
| 福井県 | 大野市 | スターランドさかだに | スターランドサカダニ | 大野市蓑道1-4 | 農村公園内 | 35.989241 | 136.580507 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 有 | 積雪時は使用不可 | ||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | ミルク工房奥越前 | ミルクコウボウオクエチゼン | 大野市 南六呂師169字東上谷野 | 36.02026 | 136.573406 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 有 | 有 | 有 | 9:00 | 17:00 | 冬季は玄関前スロープ使用不可 | 月曜日(月曜が祝日の場合はその翌日)、年末年始(夏休み期間無休) | ベビールーム有(手洗い・ベビーシート・ユニバーサルシート設置) | |||||||
| 福井県 | 大野市 | 大野市歴史博物館 | オオノシレキシハクブツカン | 大野市天神町2-4 | 35.9810187 | 136.4888819 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9:00 | 16:00 | 日曜・祝日9時~17時利用可 | 年末年始 | ||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 大野市民俗資料館 | オオノシミンゾクシリョウカン | 大野市城町2-13 | 35.9848967 | 136.4844835 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9:00 | 16:00 | 日曜・祝日9時~17時利用可 | 月曜日、祝日の翌日、年末年始 | |||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 大野市民俗資料館外トイレ | オオノシミンゾクシリョウカンソトトイレ | 大野市城町2-13 | 35.9848967 | 136.4844835 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間。ただし冬季は閉鎖。 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 大野市 | 和泉地域交流センター | イズミチイキコウリュウセンター | 大野市朝日25-5 | 35.90520054 | 136.662678 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 43 行 × 31 列(表 1 件)
- 位置情報
- 43 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く