公共施設情報
県・県内17市町が有する公共施設の「施設情報」「位置情報」「電話番号」「開館時間」「休館日」等
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
公共施設情報一覧(全施設)県+市町
| 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 自治体名 | 施設名称 | 施設略称(愛称) | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 開館時間 | 休館日 | 入館料 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育・文化 | 福井県 | 公立大学法人福井県立大学 | 公立大学法人福井県立大学 | 0776-61-6000 | 910-1195 | 吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1 | 36.109814 | 136.277565 | ||||||
| 教育・文化 | 福井県 | 公立大学法人福井県立大学 小浜キャンパス | 福井県立大学 小浜キャンパス | 0770-52-6300 | 917-0003 | 小浜市学園町1-1 | 35.511007 | 135.75904 | ||||||
| 教育・文化 | 福井県 | 公立大学法人福井県立大学 生物資源開発研究センター | 福井県立大学 生物資源開発研究センター | 0776-77-1443 | 910-4103 | あわら市二面88-1 | 36.242473 | 136.196798 | ||||||
| 教育・文化 | 福井県 | 公立大学法人福井県立大学 海洋生物資源臨海研究センター | 福井県立大学 海洋生物資源臨海研究センター | 0770-52-7305 | 917-0116 | 小浜市堅海49-8-2 | 35.538757 | 135.718916 | ||||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県教育研究所 | 福井県教育研究所 | 0776-58-2150 | 919-0461 | 坂井市春江町江留上緑8-1 | 36.12532293 | 136.2213634 | ||||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県生活学習館 | 福井県生活学習館 | 0776-41-4203 | 918-8135 | 福井市下六条町14-1 | 9時から21時(ただし、情報ルームは20時まで) | 月曜日(休日を除く)、第3日曜日、休日の翌日(土日を除く)、12月28日から1月4日まで | 36.03612632 | 136.2324053 | ||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立図書館 | 福井県立図書館 | 0776-33-8860 | 918-8113 | 福井市下馬町51-11 | 平日 9:00 ~ 19:00 土・日・祝 9:00 ~ 18:00 | 36.03733689 | 136.2424273 | |||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立若狭図書学習センター | 県立若狭図書学習センター | 0770-52-2705 | 917-0075 | 小浜市南川町6-11 | 火-金曜 9:00-19:00/土曜・日曜・祝日 9:00-18:00 | 月曜(祝日は除く)/祝日の翌日(土曜・日曜・祝日は除く)/第4木曜(2階図書フロアのみ。12月を除く。祝日の場合は翌日)/年末・年始 | 35.492945 | 135.754084 | ||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立こども歴史文化館 | 福井県立こども歴史文化館 | 0776-21-1500 | 910-0853 | 福井市城東1丁目18-21 | 午前9時~午後5時 | 毎週月曜、祝日の翌日 年末年始 | 36.06177975 | 136.2343223 | ||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県文書館 | 福井県文書館 | 0776-33-8890 | 918-8113 | 福井市下馬町51-11 | 開館時間 9:00 ~ 17:00 | 36.03733689 | 136.2424273 | |||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立歴史博物館 | 福井県立歴史博物館 | 0776-22-4675 | 910-0016 | 福井市大宮2-19-15 | 午前9時から午後5時まで | 第2・第4水曜日 年末・年始(12月28日から1月2日まで) | 一般 100円 高校生以下・70歳以上 無料 | 36.08335094 | 136.2219927 | |||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立若狭歴史博物館 | 福井県立若狭歴史博物館 | 0770-56-0525 | 917-0241 | 小浜市遠敷2丁目104 | 9時00分~17時00分 | 年末年始 | 一般/310円 高校生以下・70歳以上/無料 | 35.48402828 | 135.7844577 | |||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立美術館 | 福井県立美術館 | 0776-25-0452 | 910-0017 | 福井市文京3丁目16-1 | 午前9時~午後5時 | 月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌平日)、年末年始 (12月29日~1月2日) | 一般・大学生 100円 (20名以上の団体は2割引) 高校生以下、70歳以上、障害者手帳等をお持ちの方とその介助者1名は無料。 | 36.10660262 | 136.162216 | |||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立恐竜博物館 | 福井県立恐竜博物館 | 0779-88-0001 | 911-8601 | 勝山市村岡町寺尾51-11 | 9:00-17:00 | 第2・4水曜/年末・年始 | 一般1000円 | 36.083347 | 136.506649 | |||
| 教育・文化 | 福井県 | 一乗谷朝倉氏遺跡博物館 | 一乗谷朝倉氏遺跡博物館 | 0776-41-7700 | 910-2151 | 福井市安波賀中島町8-10 | 9:00~17:00 | 毎週月曜日、年末年始 | 一般700円、高校生400円、小中学生200円、70歳以上350円 | 36.01516968 | 136.2981147 | |||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立音楽堂「ハーモニーホールふくい」 | 福井県立音楽堂「ハーモニーホールふくい」 | 0776-38-8280 | 918-8152 | 福井市今市町40-1-1 | 9:00~22:00 | 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日の場合は、その翌火曜日)、12月29日~1月2日 | 36.01488468 | 136.2077952 | ||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県年縞博物館 | 福井県年縞博物館 | 0770-45-0456 | 919-1331 | 三方上中郡若狭町鳥浜122-12-1 | 9:00~17:00 | 毎週火曜、年末年始(12/29~1/2) | 一般500円、小中高生200円 | 35.56923725 | 135.8608564 | |||
| 運動 | 福井県 | 福井県立武道館?? | 福井県立武道館?? | 0776-26-9400 | 910-0039 | 福井市三ツ屋町8-1-1 | 36.08505392 | 136.1956628 | ||||||
| 運動 | 福井県 | 福井県福井運動公園事務所 | 福井県福井運動公園事務所 | 0776-36-1542 | 918-8027 | 福井市福町3-20 | 36.05207314 | 136.1853731 | ||||||
| 運動 | 福井県 | テクノポート福井総合公園 | テクノポート福井総合公園 | 0776-82-8292 | 913-0038 | 坂井市三国町黒目22字51-1 | テクノポート福井スタジアム8:30-21:00/バーベキュー広場8:30-16:00/パットゴルフ場・マレットゴルフ場・グラウンドゴルフ場8:30-17:00※7,8,9月は8:30-18:00 | ※テクノポート福井スタジアムは12月1日-2月28日まで閉鎖 | 36.1897031 | 136.1337656 | ||||
| 医療・福祉 | 福井県 | 福井県立病院 | 福井県立病院 | 0776-54-5151 | 910-8526 | 福井市四ツ井2-8-1 | 36.06906641 | 136.2386926 | ||||||
| 医療・福祉 | 福井県 | ふくい健康の森 | ふくい健康の森 | 0776-98-8020 | 910-3616 | 福井市真栗町47-47 | 平日 9時00分~21時00分/日祝日 9時00分~18時00分 | 月曜日(祝日の場合はその翌日)、12月30日~1月2日 | 36.01357894 | 136.1403141 | ||||
| 医療・福祉 | 福井県 | 福井県児童科学館(エンゼルランドふくい) | 児童科学館(エンゼルランドふくい) | 0776-51-8000 | 919-0475 | 坂井市春江町東太郎丸3-1 | 9:30-17:00 ※7月21日-8月31日は9:30-18:00 | 月曜(休日を除く)/休日の翌日(土曜・日曜・休日を除く)/年末・年始 ※春夏冬休み期間中(年末・年始は除く)およびゴールデンウィークは毎日開館 | 要問合せ | 36.1315927 | 136.2167078 | |||
| その他 | 福井県 | 工業技術センター | 工業技術センター | 0776-55-0664 | 910-0102 | 福井市川合鷲塚町61字北稲田10 | 36.1202532 | 136.2188606 | ||||||
| その他 | 福井県 | ふくい南青山291 | 南青山291 | 03-5778-0291 | 107-0062 | 東京都港区南青山5丁目4-41 | 11:00-19:00 | 年末・年始 | 35.662226 | 139.713772 | ||||
| その他 | 福井県 | 福井県産業情報センター嶺南支所? | 福井県産業情報センター嶺南支所? | 0770-52-1500 | 917-0069 | 小浜市小浜白鬚112 | 9:00‐17:00 | 土日祝、12/29-1/3 | 35.50202979 | 135.8236333 | ||||
| その他 | 福井県 | 中小企業産業大学校 | 中小企業産業大学校 | 0776-41-3775 | 918-8135 | 福井市下六条町16-15 | 36.0358381 | 136.2311077 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県産業会館 | 福井県産業会館 | 918-8135 | 福井市下六条町103番地 | 36.03685683 | 136.2302424 | |||||||
| その他 | 福井県 | 福井県産業振興施設 | サンドーム福井 | 0778-21-3106 | 915-0096 | 越前市瓜生町5-1-1 | 9:00-21:00 | 年末・年始 | 35.9306234 | 136.1857766 | ||||
| その他 | 福井県 | 若狭の里公園 | 若狭の里公園 | 0770-53-1111 | 917-0241 | 小浜市遠敷2丁目 | 35.483728 | 135.785976 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井運動公園・福井少年運動公園 | 福井運動公園・福井少年運動公園 | 0776-36-1542 | 918-8027 | 福井市福町3-20 | 8:30~20:30 | 年末年始 | 36.05247237 | 136.1824123 | ||||
| その他 | 福井県 | 幾久公園 | 幾久公園 | 0776-22-4675 | 910-0016 | 福井市大宮2-19-15 | 36.08486407 | 136.2231195 | ||||||
| その他 | 福井県 | 臨海中央公園 | 臨海中央公園 | 0776-82-1120 | 913-0036 | 坂井市三国町米納津 | ソフトボール・テニスコート8:30-日没 | 年末・年始 | 36.1681431 | 136.1124194 | ||||
| その他 | 福井県 | 福井都市緑化植物園 | 福井都市緑化植物園 | 0776-67-0002 | 910-0336 | 坂井市丸岡町楽間15 | 36.10875623 | 136.3057423 | ||||||
| その他 | 福井県 | 若狭総合公園 | 若狭総合公園 | 0770-53-1111 | 917-0002 | 小浜市北塩屋 | 温水プール 火-金曜13:00-21:00/土曜・日曜・祝日10:00-18:00 その他施設 終日 | 温水プール 月曜(月曜が祝日の場合はその翌日)/年末・年始 | 35.51461 | 135.75652 | ||||
| その他 | 福井県 | 奥越ふれあい公園 | 奥越ふれあい公園 | 0779-65-8614 | 912-0061 | 大野市篠座70-46 | 有料施設8:30-日没/無料施設 終日 | 年末・年始 | 35.9642833 | 136.4961349 | ||||
| その他 | 福井県 | トリムパークかなづ | トリムパークかなづ | 0776-73-7272 | 919-0601 | あわら市山室67-30-1 | 多目的体育館8:30-9:30/多目的グラウンド8:30-17:00/テニスコート8:30-21:30/ゲートボール場8:30-17:00 | 年末・年始 | 36.2164943 | 136.2496258 | ||||
| その他 | 福井県 | 丹南総合公園 | 丹南総合公園 | 0778-42-6780 | 915-0891 | 越前市余田町50-4-1 | 野球場・多目的グラウンド8:30-22:00 | 年末・年始 | 35.9257566 | 136.1544228 | ||||
| その他 | 福井県 | 三里浜緩衝緑地 | 三里浜緩衝緑地 | 0776-82-1120 | 910-0200 | 坂井市三国町黒目32-2-1 | 36.16712099 | 136.113224 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県陶芸館 | 陶芸館 | 0778-32-2174 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原120-61 | 9:00-17:00 | 月曜(休日を除く)/休日の翌日(土曜・日曜・休日を除く)/年末・年始 | 一般200円 | 35.9348832 | 136.0582678 | |||
| その他 | 福井県 | 福井県県民ホール | 福井県県民ホール | 0776-87-0003 | 910-0858 | 福井市手寄1丁目4-1 アオッサ8F | 9:00~22:00 | 12月30日~翌年1月3日 | 36.06086103 | 136.2235218 | ||||
| その他 | 福井県 | 福井県国際交流会館 | 福井県国際交流会館 | 0776-28-8800 | 910-0004 | 福井市宝永3丁目1-1 | 36.06750297 | 136.226481 | ||||||
| 運動 | 福井県 | 福井県立馬術競技場 | 馬術競技場 | 0776-27-6036 | 910-0047 | 福井市海老助町8-1 | 36.09097455 | 136.188944 | ||||||
| 運動 | 福井県 | 福井県立ライフル射撃場 | ライフル射撃場 | 0776-38-6354 | 918-8155 | 福井市杉谷町49-40-3 | 36.01119624 | 136.194224 | ||||||
| 運動 | 福井県 | 福井県立アーチェリーセンター | アーチェリーセンター | 0776-33-3444 | 918-8033 | 福井市合谷町1-1 | 36.02514194 | 136.1802705 | ||||||
| 運動 | 福井県 | 福井県立クライミングセンター | クライミングセンター | 0776-33-3444 | 918-8033 | 福井市合谷町1-1 | 36.02515929 | 136.1802169 | ||||||
| 運動 | 福井県 | 福井県立クレー射撃場 | クレー射撃場 | 0779-88-0703 | 911-0011 | 勝山市野向町牛ヶ谷107-3 | 36.09962329 | 136.5237722 | ||||||
| 運動 | 福井県 | 福井県立ホッケー場 | ホッケー場 | 0778-34-2229 | 916-0146 | 丹生郡越前町朝日22-35 | 9:00-21:00 | 火曜/年末・年始 | 要問合せ | 35.972863 | 136.116799 | |||
| 運動 | 福井県 | 福井県立艇庫 | 艇庫 | 0770-32-1471 | 919-1123 | 美浜町久々子29-6-1 | 35.60815407 | 135.9534459 | ||||||
| 医療・福祉 | 福井県 | 福井県社会福祉センター | 社会福祉センター | 0776-24-0294 | 910-0026 | 福井市光陽2丁目3?22 | 36.06777701 | 136.1971277 | ||||||
| 医療・福祉 | 福井県 | 福井県立すこやかシルバー病院 | すこやかシルバー病院 | 0776-98-2700 | 910-3623 | 福井市島寺町93?6 | 36.01959586 | 136.1428942 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井駅西口地下駐車場 | 西口地下駐車場 | 0776-30-5511 | 910-0005 | 福井市大手3丁目4?4番地先 | 36.06271431 | 136.2199152 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井港九頭竜川ボートパーク | 福井港九頭竜川ボートパーク | 0776-82-6066 | 913-0031 | 坂井市三国町新保95?1?6 | 36.21663409 | 136.1361193 | ||||||
| その他 | 福井県 | 和田港若狭和田マリーナ | 和田港若狭和田マリーナ | 0770-72-3871 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田167?4 | 35.49884247 | 135.5789148 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県坂井合同庁舎 | 坂井合同庁舎 | 913-8511 | 坂井市三国町水居17-45 | 36.220041 | 136.17195 | |||||||
| その他 | 福井県 | 福井県奥越合同庁舎 | 奥越合同庁舎 | 0779-65-1221 | 912-0016 | 大野市友江11-10 | 35.999032 | 136.500641 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県南越合同庁舎 | 南越合同庁舎 | 915-8510 | 越前市上太田町41-5 | 35.903373 | 136.151136 | |||||||
| その他 | 福井県 | 福井県若狭合同庁舎 | 若狭合同庁舎 | 917-0297 | 小浜市遠敷1丁目101 | 35.484432 | 135.782646 | |||||||
| その他 | 福井県 | 福井県敦賀合同庁舎 | 敦賀合同庁舎 | 914-0811 | 敦賀市中央町1丁目7-42 | 35.642746 | 136.057744 | |||||||
| その他 | 福井県 | 福井県若狭湾エネルギー研究センター | 若狭湾エネルギー研究センター | 0770-24-2300 | 914-0192 | 敦賀市長谷64-52-1 | 9:00-21:00 ※エネルギーキャンプと科学情報コーナーは9:00-17:00 | 祝日/振替休日/年末・年始 | 35.6027991 | 136.0431952 | ||||
| その他 | 福井県 | 福井県原子力環境監視センター | 原子力環境監視センター | 0770-25-6110 | 914-0024 | 敦賀市吉河37-1 | 35.633845 | 136.082151 | ||||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県自然保護センター | 自然保護センター | 0779-67-1655 | 912-0131 | 大野市南六呂師169-11-2 | 9:00-17:00 | 月曜(祝日は除く)/祝日の翌日(土曜・日曜・祝日は除く)/年末・年始 ※7月21日-8月31日は毎日開館 | 36.020624 | 136.581427 | ||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県海浜自然センター | 海浜自然センター | 0770-46-1101 | 919-1464 | 三方上中郡若狭町世久見18-2 | 9:00-17:00 ※7月21日-8月31日は9:00-18:00 | 月曜(祝日は除く)/祝日の翌日(土曜・日曜・祝日は除く)/年末・年始 ※7月21日-8月31日は毎日開館 | 35.564391 | 135.841497 | ||||
| その他 | 福井県 | 福井県ふるさと海浜公園 | ふるさと海浜公園(赤礁崎オートキャンプ場) | 0770-77-2800 | 919-2101 | 大飯郡おおい町大島21-95 | 12月中旬-3月中旬 | 要問合せ | 35.533164 | 135.665577 | ||||
| その他 | 福井県 | 福井県越前三国オートキャンプ場 | 越前三国オートキャンプ場 | 0776-82-7400 | 913-0065 | 坂井市三国町崎15-45 | 12月-3月下旬 | 要問合せ | 36.2490057 | 136.1415061 | ||||
| 医療・福祉 | 福井県 | 福井県坂井健康福祉センター | 坂井健康福祉センター | 0776-73-0600 | 919-0632 | あわら市春宮2丁目21-17 | 36.218449 | 136.231388 | ||||||
| 医療・福祉 | 福井県 | 福井県奥越健康福祉センター | 奥越健康福祉センター | 0779-66-2076 | 912-0084 | 大野市天神町1-1 | 35.98121 | 136.48768 | ||||||
| 医療・福祉 | 福井県 | 福井県丹南健康福祉センター | 丹南健康福祉センター | 0778-51-0034 | 916-0022 | 鯖江市水落町1丁目2-25 | 35.959945 | 136.182486 | ||||||
| 医療・福祉 | 福井県 | 福井県丹南健康福祉センター 武生福祉保健部 | 丹南健康福祉センター 武生福祉保健部 | 0778-22-4135 | 915-0841 | 越前市文京2丁目13-39 | 35.892375 | 136.163279 | ||||||
| 医療・福祉 | 福井県 | 福井県嶺南振興局二州健康福祉センター | 二州健康福祉センター | 0770-22-3747 | 914-0057 | 敦賀市開町6-5 | 35.646809 | 136.068612 | ||||||
| 医療・福祉 | 福井県 | 福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター | 若狭健康福祉センター | 0770-52-1300 | 917-0073 | 小浜市四谷町3-10 | 35.496316 | 135.747869 | ||||||
| 教育・文化 | 運動 | 福井県 | 福井県こども家族館 | こども家族館 | 0770-77-3211 | 919-2107 | 大飯郡おおい町成海1-1-1 | 9:30-17:00 ※夏休み期間中は9:30-18:00 | 月曜(休日を除く)/休日の翌日(土曜・日曜・休日を除く)/年末・年始 | 要問合せ | 35.4812881 | 135.6280527 | ||
| 医療・福祉 | 福井県 | 福井県嶺南振興局敦賀児童相談所 | 敦賀児童相談所 | 0770-22-0858 | 914-0074 | 敦賀市角鹿町1-32 | 35.655239 | 136.077731 | ||||||
| その他 | 福井県 | 食の國 福井館 | 食の國 福井館 | 03-5524-0291 | 104-0061 | 東京都中央区銀座1丁目3-3 | 月-土曜10:30-20:00/日曜・祝日10:30-19:00 | 年末・年始 | 35.675374 | 139.766551 | ||||
| その他 | 福井県 | 福井県産業情報センター | 産業情報センター | 0776-67-7400 | 910-0296 | 坂井市丸岡町熊堂3-7-1-16 | 9:00-21:00 ※17:00以降の利用が無い場合は9:00-17:00 | 土曜/日曜/休日/年末・年始 ※ネット通販・取引センター資料室は、これらの日から、第2・4土曜・第2・4日曜を除く | 36.10987 | 136.273582 | ||||
| その他 | 福井県 | 福井県敦賀産業技術専門学院 | 敦賀産業技術専門学院 | 0770-22-0143 | 914-0037 | 敦賀市道口19-2-1 | 35.626317 | 136.075092 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県日野川地区水道管理事務所 | 日野川地区水道管理事務所 | 0778-22-0301 | 915-0863 | 越前市大塩町62-6-2 | 35.857553 | 136.164131 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県坂井地区水道管理事務所 | 坂井地区水道管理事務所 | 0776-66-4227 | 910-0207 | 坂井市丸岡町山久保5-27 | 36.174422 | 136.2966 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県テクノポート福井浄化センター | テクノポート福井浄化センター | 0776-85-1588 | 913-0036 | 坂井市三国町米納津49-100-6 | 36.169693 | 136.11024 | ||||||
| その他 | 福井県 | 財団法人福井県企業公社 | 福井県企業公社 | 0776-82-8292 | 913-0038 | 坂井市三国町黒目22-51-1 | 36.189724 | 136.133779 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県国際交流嶺南センター | 国際交流嶺南センター | 0770-21-3455 | 914-0063 | 敦賀市神楽町1丁目4-26 | 火曜・水曜・金曜・土曜9:30-18:00/木曜9:30-20:00/第1・3日曜12:00-18:00 | 月曜/第2・4・5日曜/祝日/年末・年始 | 35.6541718 | 136.071108 | ||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立若狭歴史民俗資料館 | 若狭歴史民俗資料館 | 0770-56-0525 | 917-0241 | 小浜市遠敷2丁目104 | 9:00-17:00 | 年末・年始 | 一般100円 | 35.484139 | 135.784961 | |||
| その他 | 福井県 | 丹南農林総合事務所丹生分庁舎 | 丹南分庁舎 | 0778-34-1790 | 916-0147 | 丹生郡越前町内郡14-36 | 35.972206 | 136.129423 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県園芸振興センター | 園芸振興センター | 0776-78-7873 | 910-4112 | あわら市井江葭50-8 | 36.239886 | 136.216487 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県食品加工研究所 | 福井県食品加工研究所 | 0776-61-3539 | 910-0343 | 坂井市丸岡町坪ノ内1-1-1 | 36.111634 | 136.284476 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県農業試験場 園芸研究センター | 福井県農業試験場 園芸研究センター | 0770-32-0009 | 919-1123 | 三方郡美浜町久々子35-32-1 | 35.599466 | 135.916864 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県畜産試験場 | 畜産試験場 | 0776-81-3130 | 913-0004 | 坂井市三国町平山68-34 | 36.241556 | 136.169096 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県奥越高原牧場 | 奥越高原牧場 | 0779-88-1973 | 911-0824 | 勝山市平泉寺町池ヶ原230 | 36.032165 | 136.577347 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県嶺南牧場 | 嶺南牧場 | 0770-62-0583 | 919-1523 | 三方上中郡若狭町安賀里77-1 | 35.472798 | 135.889825 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県嶺南家畜保健衛生センター | 嶺南家畜保健衛生センター | 0770-45-0191 | 919-1321 | 三方上中郡若狭町上野3号1-3 | 35.507581 | 135.898896 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県すいせんの里 | ガーデンクラブハウス「水仙の館」 | 0778-37-2501 | 916-0422 | 丹生郡越前町血ケ平28字6-1 | 9:00-17:00 | 木曜 ※11月-翌年3月までの水仙開花期間は毎日開館 | 一般300円(11月~翌年5月連休まで) | 35.981671 | 135.9654973 | |||
| その他 | 福井県 | 福井県乳製品加工体験施設 | 乳製品加工体験施設(ミルク工房「奥越前」) | 0779-67-1166 | 912-0131 | 大野市南六呂師169字東上谷野 | 9:00-17:00 | 月曜(月曜が祝日の場合はその翌日)/年末・年始 | 36.0201842 | 136.5730879 | ||||
| その他 | 福井県 | 福井県水産試験場 | 水産試験場 | 0770-26-1331 | 914-0843 | 敦賀市浦底23-1 | 35.743047 | 136.024214 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県栽培漁業センター | 栽培漁業センター | 0770-53-1249 | 917-0116 | 小浜市堅海50-1 | 35.537849 | 135.719163 | ||||||
| 教育・文化 | その他 | 福井県 | 福井県総合グリーンセンター | 総合グリーンセンター | 0776-67-0002 | 910-0336 | 坂井市丸岡町楽間15 | 屋内施設 9:00-16:30/バーベキュー広場 9:00-15:00/その他終日 | 月曜(月曜が祝日の場合はその翌日)/年末・年始 ※7月21日-8月31日は毎日開館 | 36.107309 | 136.303294 | |||
| 教育・文化 | 福井県 | もりの学園 | もりの学び舎 | 0778-36-2050 | 916-0206 | 丹生郡越前町笈松44-3 | 9:00-17:00 | 火曜(火曜が祝日の場合はその翌日)/12月1日-3月31日 | 35.97719 | 136.026084 | ||||
| その他 | 福井県 | 福井県三国土木事務所 | 三国土木事務所 | 0776-82-1111 | 913-0043 | 坂井市三国町錦4丁目2-68 | 36.213601 | 136.153258 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所 | 龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所 | 0776-67-2841 | 910-0205 | 坂井市丸岡町上竹田50-56-2 | 36.152062 | 136.347791 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県奥越土木事務所 | 奥越土木事務所 | 0779-66-1221 | 912-0016 | 大野市友江11-14 | 35.99812 | 136.500175 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県奥越土木事務所 勝山維持管理課 | 奥越土木事務所 勝山維持管理課 | 0779-88-1600 | 911-0034 | 勝山市滝波町1丁目569 | 36.068961 | 136.493944 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所 | 笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所 | 0779-65-6561 | 912-0021 | 大野市中野28-36-1 | 35.991914 | 136.483732 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県丹南土木事務所 | 丹南土木事務所 | 0778-23-4966 | 915-0882 | 越前市上太田町42-1-1 | 35.901948 | 136.151115 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県丹南土木事務所 鯖江丹生土木部 | 丹南土木事務所 鯖江丹生土木部 | 0778-34-0464 | 916-0133 | 丹生郡越前町気比庄3-17 | 35.976231 | 136.137835 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県広野・桝谷ダム統合管理事務所 | 広野・桝谷ダム統合管理事務所 | 0778-45-1122 | 919-0131 | 南条郡南越前町今庄87-4-4 | 35.77223 | 136.201433 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県嶺南振興局敦賀土木事務所 | 敦賀土木事務所 | 0770-22-4661 | 914-0811 | 敦賀市中央町1丁目7-36 | 35.642772 | 136.0571 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県嶺南振興局小浜土木事務所 | 小浜土木事務所 | 0770-56-2103 | 917-0241 | 小浜市遠敷1丁目101 | 35.484305 | 135.783263 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県大津呂ダム管理事務所 | 大津呂ダム管理事務所 | 0770-56-0970 | 917-0241 | 小浜市遠敷1丁目101 | 35.484161 | 135.783955 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県若狭ヘリポート管理事務所 | 若狭ヘリポート管理事務所 | 0770-56-3530 | 917-0014 | 小浜市高塚66-20 | 35.489354 | 135.785821 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県吉野瀬川ダム建設事務所 | 吉野瀬川ダム建設事務所 | 0778-21-0020 | 915-0872 | 越前市広瀬町113-5 | 35.890954 | 136.138349 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県嶺南振興局河内川ダム建設事務所 | 河内川ダム建設事務所 | 0770-62-0688 | 919-1532 | 三方上中郡若狭町熊川40-26 | 35.444327 | 135.90283 | ||||||
| その他 | 福井県 | 九頭竜川浄化センター | 九頭竜川浄化センター | 0776-82-4660 | 913-0024 | 坂井市三国町池見2-27 | 36.185542 | 136.161792 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県福井港湾事務所 | 福井港湾事務所 | 0776-82-1120 | 913-0037 | 坂井市三国町黒目32-2-1 | 36.195568 | 136.130957 | ||||||
| その他 | 福井県 | 福井県福井空港事務所 | 福井空港事務所 | 0776-51-4066 | 919-0412 | 坂井市春江町江留中50-1-2 | 36.140119 | 136.221981 | ||||||
| その他 | 福井県 | 敦賀港金ヶ崎緑地 | 敦賀港金ヶ崎緑地 | 914-0072 | 敦賀市金ヶ崎町44 | 35.6625269 | 136.072761 | |||||||
| その他 | 福井県 | 和田港成海緑地 | 和田港成海緑地 | 919-2107 | 大飯郡おおい町成海1-1 | 35.4814853 | 135.6316275 | |||||||
| その他 | 福井県 | 福井県嶺南振興局敦賀港湾事務所 | 敦賀港湾事務所 | 0770-22-0369 | 914-0078 | 敦賀市桜町2-1 | 35.659676 | 136.072206 | ||||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立三国高等学校 | 三国高 | 0776-81-3255 | 913-8555 | 坂井市三国町緑ヶ丘2丁目1-3 | 36.218631 | 136.153241 | ||||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立金津高等学校 | 金津高 | 0776-73-1255 | 919-0621 | あわら市市姫4丁目5-1 | 36.208096 | 136.228556 | ||||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立丸岡高等学校 | 丸岡高 | 0776-66-0160 | 910-0293 | 坂井市丸岡町篠岡23-11-1 | 36.149762 | 136.284002 | ||||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立大野高等学校 | 大野高 | 0779-66-3411 | 912-0085 | 大野市新庄10-28 | 35.973804 | 136.484674 | ||||||
| 教育・文化 | 福井県 | 福井県立勝山高等学校 | 勝山高 | 0779-88-0200 | 911-8540 | 勝山市昭和町2丁目3-1 | 36.065839 | 136.50757 | ||||||
