避難所一覧
県内17市町の避難所一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から大野市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
大野市分の行だけを抜き出したものです(83 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 所在地 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 備考 | 列8 | 列9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野市 | 有終南小学校 | 福井県大野市春日二-8-30 | 0779-65-6690 | 35.976046 | 136.494149 | 避難所 | ||
| 大野市 | 有終東小学校 | 福井県大野市美里町901 | 0779-65-6550 | 35.984747 | 136.505579 | 避難所 | ||
| 大野市 | 小山小学校 | 福井県大野市下舌9-1-1 | 0779-66-2910 | 35.961723 | 136.49049 | 避難所 | ||
| 大野市 | 旧乾側小学校体育館 | 福井県大野市牛ヶ原66-1 | 35.99575 | 136.46736 | 避難所 | |||
| 大野市 | 下庄小学校 | 福井県大野市中野町二-1-1 | 0779-66-2350 | 35.99565 | 136.48828 | 避難所 | ||
| 大野市 | 開成中学校 | 福井県大野市新庄16-7 | 0779-65-4680 | 35.976705 | 136.484497 | 避難所 | ||
| 大野市 | 陽明中学校 | 福井県大野市陽明町三-202 | 0779-65-1121 | 35.993443 | 136.497775 | 避難所 | ||
| 大野市 | 上庄小学校 | 福井県大野市稲郷27-11 | 0779-64-1331 | 35.951461 | 136.524202 | 避難所 | ||
| 大野市 | 旧上庄中学校 | 福井県大野市稲郷74-25 | 35.94661 | 136.518094 | 避難所 | |||
| 大野市 | 富田小学校 | 福井県大野市上野42-3 | 0779-66-4150 | 35.990598 | 136.538959 | 避難所 | ||
| 大野市 | 旧蕨生小学校 | 福井県大野市蕨生126-32 | 0779-66-4120 | 35.971486 | 136.550914 | 避難所 | ||
| 大野市 | 旧ぶるー夢森目 | 福井県大野市森目22-7 | 36.010231 | 136.526254 | 避難所 | |||
| 大野市 | 旧尚徳中学校 | 福井県大野市土打45-9 | 35.989761 | 136.543409 | 避難所 | |||
| 大野市 | 阪谷小学校 | 福井県大野市伏石11-14 | 0779-67-1012 | 35.984631 | 136.5734 | 避難所 | ||
| 大野市 | 六呂師自然楽舎 | 福井県大野市南六呂師169-124-3 | 0779-67-1210 | 36.0135 | 136.57622 | 避難所 | ||
| 大野市 | 五箇公民館 | 福井県大野市西勝原13-1-5 | 0779-65-6805 | 35.96746 | 136.59707 | 避難所 | ||
| 大野市 | 大野市エキサイト広場総合体育施設 | 福井県大野市桜塚町601 | 0779-66-1433 | 35.971523 | 136.503543 | 避難所 | ||
| 大野市 | 和泉小学校 | 福井県大野市朝日34-3 | 0779-78-2656 | 35.90237 | 136.6588 | 避難所 | ||
| 大野市 | 学びの里「めいりん」 | 福井県大野市城町9-1 | 0779-65-5590 | 35.985939 | 136.486206 | 避難所 | ||
| 大野市 | 大野市青少年教育センター | 福井県大野市中野57-6-1 | 0779-66-6650 | 35.999956 | 136.496397 | 避難所 | ||
| 大野市 | 下庄公民館 | 福井県大野市中野町三-1-16 | 0779-66-2142 | 35.99281 | 136.49134 | 避難所 | ||
| 大野市 | 乾側公民館 | 福井県大野市牛ヶ原66-1 | 0779-66-3756 | 35.995366 | 136.467627 | 避難所 | ||
| 大野市 | 小山公民館 | 福井県大野市下舌10-9 | 0779-66-2468 | 35.960862 | 136.491883 | 避難所 | ||
| 大野市 | 上庄公民館 | 福井県大野市稲郷43-2 | 0779-64-1200 | 35.949131 | 136.522968 | 避難所 | ||
| 大野市 | 富田公民館 | 福井県大野市上野42-6-1 | 0779-66-4101 | 35.990946 | 136.539976 | 避難所 | ||
| 大野市 | 阪谷公民館 | 福井県大野市伏石11-14 | 0779-67-1111 | 35.985263 | 136.573498 | 避難所 | ||
| 大野市 | 大野市文化会館 | 福井県大野市有明町11-10 | 0779-66-5410 | 35.983674 | 136.500064 | 避難所 | ||
| 大野市 | 大野市B&G海洋センター | 福井県大野市稲郷43-17-1 | 0779-64-1311 | 35.949253 | 136.523567 | 避難所 | ||
| 大野市 | 和泉地域交流センター | 福井県大野市朝日25-5 | 0779-78-2111 | 35.90519 | 136.6626 | 避難所 | ||
| 大野市 | 大野市大納地区集会施設 | 福井県大野市上大納37-4-2 | 35.886953 | 136.615662 | 避難所 | |||
| 大野市 | 大野市職業訓練センター | 福井県大野市中挟1丁目1601-1 | 0779-65-6840 | 35.985197 | 136.505817 | 避難所 | ||
| 大野市 | あっ宝んど | 福井県大野市南新在家26-101 | 0779-66-7900 | 36.012297 | 136.51292 | 避難所 | ||
| 大野市 | スターランドさかだに | 福井県大野市蓑道1-4 | 0779-67-7250 | 35.990334 | 136.581156 | 避難所 | ||
| 大野市 | ミルク工房奥越前 | 福井県大野市南六呂師169字東上谷野 | 0779-67-1166 | 36.02025 | 136.57307 | 避難所 | ||
| 大野市 | 和泉ふれあい会館 | 福井県大野市朝日26-30-1 | 0779-78-2300 | 35.904272 | 136.661459 | 避難所 | ||
| 大野市 | 福井県立大野高等学校 | 大野市新庄10-28 | 0779-66-3411 | 35.97327 | 136.48467 | 避難所 | ||
| 大野市 | 福井県立奥越明成高等学校 | 大野市友江9-10 | 0779-66-4610 | 35.99901 | 136.50179 | 避難所 | ||
| 大野市 | うらら館 | 大野市南六呂師169-136 | 0779-67-7007 | 36.02046 | 136.57597 | 避難所 | ||
| 大野市 | 山王公園 | 福井県大野市日吉町218字2 | 35.983614 | 136.49427 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 神明公園 | 福井県大野市神明上85 | 35.981234 | 136.496933 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 三角公園 | 福井県大野市美川町1201 | 35.986472 | 136.498054 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 駅東公園 | 福井県大野市有明町1201 | 35.983104 | 136.500794 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 春日公園 | 福井県大野市春日3-912 | 35.975129 | 136.497951 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 弥生公園 | 福井県大野市弥生町401 | 35.978981 | 136.496377 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 寺前公園 | 福井県大野市中荒井町1-201 | 35.991724 | 136.493783 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 陽明公園 | 福井県大野市陽明町3-702 | 35.991687 | 136.498049 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 荒井公園 | 福井県大野市中荒井2-203 | 35.989893 | 136.493223 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | さくら公園 | 福井県大野市陽明町1-101 | 35.99019 | 136.496416 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 中挟公園 | 福井県大野市中挟町701 | 35.987001 | 136.504114 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 清和公園 | 福井県大野市清和町401 | 35.986734 | 136.5023 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 美里公園 | 福井県大野市美里町401 | 35.983566 | 136.502154 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 吉野公園 | 福井県大野市吉野町701 | 35.983293 | 136.504684 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 資母郷公園 | 福井県大野市庄林9字4-20 | 35.999411 | 136.488223 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 右近次郎公園 | 福井県大野市右近次郎40字83 | 35.968727 | 136.489733 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | きよたき公園 | 福井県大野市中挟3丁目401 | 35.993804 | 136.500949 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 中ノ堂公園 | 福井県大野市中挟2丁目104,105,109,110,111,111,112-3 | 35.98976 | 136.5029 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 若杉公園 | 福井県大野市若杉町1001 | 35.973776 | 136.500702 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 東中公園 | 福井県大野市東中町1101 | 35.977665 | 136.503978 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | さいわい公園 | 福井県大野市神明町701 | 35.979009 | 136.500468 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 有終公園 | 福井県大野市天神町140字2-1 | 35.980097 | 136.488758 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 明治公園 | 福井県大野市桜塚町604 | 35.971706 | 136.502534 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 亀山公園 | 福井県大野市城町240字1-1 | 35.986692 | 136.483295 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 水アビト公園 | 福井県大野市東中野3丁目307 | 35.994319 | 136.495335 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 滝ヶ花公園 | 福井県大野市東中野1丁目1401 | 35.997027 | 136.49508 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 東中野公園 | 福井県大野市東中野2丁目601 | 35.995738 | 136.497409 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 茜公園 | 福井県大野市茜町107 | 35.97188905 | 136.4847954 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 三番ポケットパーク | 福井県大野市223字 | 35.98211966 | 136.4888109 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 本願清水公園 | 福井県大野市108字 | 35.97588676 | 136.4909676 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 木瓜川緑地 | 福井県大野市東中野3丁目26 | 35.99412669 | 136.4948197 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 中野清水緑地 | 福井県大野市中野町4丁目606 | 35.99563526 | 136.493727 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 奥越ふれあい公園 | 福井県大野市篠座70-46 | 35.96543015 | 136.4964215 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 義景公園 | 福井県大野市119字1 | 35.981441 | 136.485592 | 指定緊急避難場所 | |||
| 大野市 | 特別養護老人ホームビハーラ大野 | 福井県大野市牛ヶ原154-1-1 | 0779-66-1850 | 35.993683 | 136.466022 | 福祉避難所 | ||
| 大野市 | 特別養護老人ホーム福井県済生会聖和園 | 福井県大野市蕨生158-35 | 0779-66-3307 | 35.982234 | 136.546681 | 福祉避難所 | ||
| 大野市 | 特別養護老人ホーム大野和光園 | 福井県大野市篠座79-11 | 0779-66-2551 | 35.965001 | 136.500718 | 福祉避難所 | ||
| 大野市 | 障害者支援施設希望園 | 福井県大野市篠座79-53 | 0779-66-1133 | 35.964203 | 136.501503 | 福祉避難所 | ||
| 大野市 | 救護施設大野荘 | 福井県大野市篠座17-23 | 0779-66-3320 | 35.957866 | 136.49817 | 福祉避難所 | ||
| 大野市 | 障害者支援施設むつみ園 | 福井県大野市篠座16-13 | 0779-65-3761 | 35.958251 | 136.499162 | 福祉避難所 | ||
| 大野市 | 大野市保健センター | 福井県大野市天神町1-19 | 0779-65-7333 | 35.978795 | 136.487498 | 福祉避難所 | ||
| 大野市 | 医療法人厚生会在宅医療部さくらグループ | 福井県大野市中津川32-33 | 0779-69-7090 | 36.000491 | 136.497846 | 福祉避難所 | ||
| 大野市 | 県民せいきょう大野きらめき | 福井県大野市天神町3-21 | 0779-66-1211 | 35.97912 | 136.48856 | 福祉避難所 | ||
| 大野市 | 道の駅「越前おおの荒島の郷」 | 福井県大野市蕨生137-21-1 | 0779-64-4500 | 35.97187 | 136.55239 | 指定緊急避難場所 | ||
| 大野市 | フレアール和泉 | 福井県大野市下山63-2-24 | 0779-78-2536 | 35.92226 | 136.64515 | 避難所 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 83 行 × 9 列(表 1 件)
- 位置情報
- 83 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く