公共施設情報
県・県内17市町が有する公共施設の「施設情報」「位置情報」「電話番号」「開館時間」「休館日」等 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から敦賀市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
敦賀市分の行だけを抜き出したものです(114 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 自治体名 | 施設名称 | 施設略称(愛称) | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 開館時間 | 休館日 | 入館料 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育・文化 | 敦賀市 | 生涯学習センター | 生涯学習センター | 0770-25-8318 | 914-0047 | 福井県敦賀市東洋町1-1 | 09:00-17:00(必要がある場合には22:00まで) | 月曜日、第3日曜日、年末年始 | 35.64419 | 136.07023 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | プラザ萬象 | プラザ萬象 | 0770-22-9711 | 914-0047 | 福井県敦賀市東洋町1-1 | 09:00-22:00 | 月曜日、第3日曜日、年末年始 | 35.64419 | 136.07023 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立図書館 | 図書館 | 0770-22-1868 | 914-0047 | 福井県敦賀市東洋町2-1 | 火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:10:00-19:00、土曜日・日曜日:10:00-18:00 | 月曜日、第3木曜日、第3日曜日、資料特別整理期間、年末年始 | 35.64423 | 136.06983 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立少年自然の家 | 少年自然の家 | 0770-24-0052 | 914-0145 | 福井県敦賀市野坂80-15 | 08:30-17:15 | 月曜日、年末年始 | 35.6106 | 136.0311 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市民文化センター | 市民文化センター | 0770-25-5125 | 914-0078 | 福井県敦賀市桜町7-1 | 09:00-22:00 | 月曜日、第3日曜日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) | 35.65916 | 136.0712 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立博物館 | 博物館 | 0770-25-7033 | 914-0062 | 福井県敦賀市相生町7-8 | 09:00-17:00(受付は16:30まで) | 月曜日(祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) | 一般:300円、団体:250円、高校生以下:無料 | 35.65655 | 136.06877 | |||
| 教育・文化 | 敦賀市 | みなとつるが山車会館 | 山車会館 | 0770-21-5570 | 914-0062 | 福井県敦賀市相生町7-6 | 09:00-17:00(受付は16:30まで) | 月曜日(祝日の場合はその翌日)、祝日の翌日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) | 一般:300円、団体:250円、高校生以下:無料 | 35.65684 | 136.06891 | |||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 柴田氏庭園(甘棠館) | 柴田氏庭園(甘棠館) | 0770-22-8152 | 914-0122 | 福井県敦賀市市野々町1丁目723 | 10:00-17:00 | 水曜日(祝日の場合はその翌日)、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) | 一般:200円、中学生以下:100円、団体一般:150円、団体中学生以下:50円 | 35.62889 | 136.050032 | |||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀鉄道資料館 | 敦賀鉄道資料館 | 0770-21-0056 | 914-0079 | 福井県敦賀市港町1-25 | 09:00-17:00 | 水曜日(祝日の場合はその翌平日)、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) | 無料 | 35.66079 | 136.07277 | |||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市東浦コミュニティセンター | 東浦コミュニティセンター | 0770-28-1251 | 914-0267 | 福井県敦賀市五幡32-8-1 | 09:00-17:00(必要がある場合には22:00まで) | 月曜日、第3日曜日、年末年始 | 35.70842 | 136.09001 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市北コミュニティセンター | 北コミュニティセンター | 0770-24-1545 | 914-0075 | 福井県敦賀市曙町11-91 | 09:00-17:00(必要がある場合には22:00まで) | 月曜日、第3日曜日、年末年始 | 35.65591 | 136.07492 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市南コミュニティセンター | 南コミュニティセンター | 0770-22-2866 | 914-0051 | 福井県敦賀市本町2丁目1-20 | 09:00-17:00(必要がある場合には22:00まで) | 月曜日、第3日曜日、年末年始 | 35.65069 | 136.0736 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市西コミュニティセンター | 西コミュニティセンター | 0770-21-2700 | 914-0058 | 福井県敦賀市三島町2丁目19-8 | 09:00-17:00(必要がある場合には22:00まで) | 月曜日、第3日曜日、年末年始 | 35.64787 | 136.06438 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市東郷コミュニティセンター | 東郷コミュニティセンター | 0770-22-0895 | 914-0014 | 福井県敦賀市井川33-12 | 09:00-17:00(必要がある場合には22:00まで) | 月曜日、第3日曜日、年末年始 | 35.64988 | 136.09007 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市中郷コミュニティセンター | 中郷コミュニティセンター | 0770-22-0192 | 914-0037 | 福井県敦賀市羽織町36-1 | 09:00-17:00(必要がある場合には22:00まで) | 月曜日、第3日曜日、年末年始 | 35.63408 | 136.07601 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市愛発コミュニティセンター | 愛発コミュニティセンター | 0770-27-1101 | 914-0302 | 福井県敦賀市疋田37-1 | 09:00-17:00(必要がある場合には22:00まで) | 月曜日、第3日曜日、年末年始 | 35.60098 | 136.10417 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市粟野コミュニティセンター | 粟野コミュニティセンター | 0770-22-0902 | 914-0132 | 福井県敦賀市御名53-19 | 09:00-17:00(必要がある場合には22:00まで) | 月曜日、第3日曜日、年末年始 | 35.6185 | 136.04972 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市松原コミュニティセンター | 松原コミュニティセンター | 0770-23-8990 | 914-0803 | 福井県敦賀市新松島町22-48 | 09:00-17:00(必要がある場合には22:00まで) | 月曜日、第3日曜日、年末年始 | 35.64725691 | 136.051942 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立敦賀西小学校 | 敦賀西小学校 | 0770-22-0538 | 914-0064 | 福井県敦賀市結城町8-6 | 35.6542 | 136.06551 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立敦賀南小学校 | 敦賀南小学校 | 0770-22-0010 | 914-0052 | 福井県敦賀市清水町1丁目10-40 | 35.65129 | 136.07654 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立角鹿小学校 | 角鹿小学校 | 0770-22-1634 | 914-0074 | 福井県敦賀市角鹿町6-1 | 35.65491 | 136.07741 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立松原小学校 | 松原小学校 | 0770-25-0171 | 914-0801 | 福井県敦賀市松島町27-22 | 35.65539 | 136.0556 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立中央小学校 | 中央小学校 | 0770-24-0020 | 914-0121 | 福井県敦賀市野神40-249 | 35.63901 | 136.05035 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立沓見小学校 | 沓見小学校 | 0770-22-1349 | 914-0823 | 福井県敦賀市沓見66-2-10 | 35.64027 | 136.01945 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立東浦小学校 | 東浦小学校 | 0770-28-1254 | 914-0264 | 福井県敦賀市杉津19-12-1 | 35.737783 | 136.100962 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立中郷小学校 | 中郷小学校 | 0770-22-1324 | 914-0044 | 福井県敦賀市岡山町2162 | 35.63097 | 136.07089 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立粟野小学校 | 粟野小学校 | 0770-22-1426 | 914-0141 | 福井県敦賀市莇生野47-11 | 35.62807 | 136.04018 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立粟野南小学校 | 粟野南小学校 | 0770-25-1233 | 914-0131 | 福井県敦賀市公文名31-2-1 | 35.61865 | 136.05352 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立黒河小学校 | 黒河小学校 | 0770-22-1433 | 914-0132 | 福井県敦賀市御名25-5 | 35.61431 | 136.0488 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立気比中学校 | 気比中学校 | 0770-22-0682 | 914-0052 | 福井県敦賀市清水町1丁目11-41 | 35.65076 | 136.07633 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立角鹿中学校 | 角鹿中学校 | 0770-22-1634 | 914-0074 | 福井県敦賀市角鹿町6-1 | 35.65491 | 136.07741 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立松陵中学校 | 松陵中学校 | 0770-22-0045 | 914-0807 | 福井県敦賀市松葉町1-1 | 35.65271 | 136.04963 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立東浦中学校 | 東浦中学校 | 0770-28-1254 | 914-0264 | 福井県敦賀市杉津19-12-1 | 35.73778381 | 136.1009622 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立粟野中学校 | 粟野中学校 | 0770-22-1430 | 914-0146 | 福井県敦賀市金山78-1-1 | 35.62844 | 136.04813 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市ハートフル・スクール | ハートフル・スクール | 0770-22-7072 | 914-0272 | 福井県敦賀市赤崎39-8 | 35.68548 | 136.08755 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市学校給食センター | 学校給食センター | 0770-22-0410 | 914-0121 | 福井県敦賀市野神12-16 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 | 35.63607 | 136.06029 | |||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 少年愛護センター | 少年愛護センター | 0770-23-0189 | 914-0047 | 福井県敦賀市東洋町1-1 | (相談時間)火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日:09:00-16:00 | 月曜日、第3日曜日、年末年始 | 35.64419 | 136.07023 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市立松陵幼稚園 | 松陵幼稚園 | 0770-25-8240 | 914-0822 | 福井県敦賀市櫛川町2丁目11-5-5 | 35.64816 | 136.04575 | ||||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | 敦賀市こどもの国 | こどもの国 | 0770-25-7879 | 914-0821 | 福井県敦賀市櫛川42-2-1 | 4月から10月まで:09:00-17:00、11月から3月まで:09:00-16:30 | 月曜日、祝日の翌日、年末年始 | 35.65703 | 136.04339 | ||||
| 教育・文化 | 敦賀市 | キッズパークつるが | キッズパークつるが | 0770-22-8020 | 914-0063 | 福井県敦賀市神楽町2丁目2-4 | 09:00-17:00 | 水曜日、祝日の翌日、年末年始 | 大人:200円、子ども(小学生以下):100円、4歳未満:無料 | 35.653373 | 136.070003 | |||
| 教育・文化 | 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立看護大学 | 看護大学 | 0770-20-5500 | 914-0814 | 福井県敦賀市木崎78-2-1 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 | 35.64588462 | 136.0342313 | ||||
| 教育・文化 | 医療・福祉 | 敦賀市 | 病児・病後児保育施設 | はぴけあ | 0770-23-2723 | 914-0058 | 福井県敦賀市三島町1丁目4-24 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:08:00-18:00 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) | 35.65263149 | 136.0653472 | |||
| 運動 | 敦賀市 | 敦賀市総合運動公園 | 総合運動公園 | 0770-23-6638 | 914-0823 | 福井県敦賀市沓見149-1 | 火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日:08:30-21:00、日曜日・祝日:08:30-17:00 | 月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日(土曜日・日曜日は除く。土曜日・日曜日が祝日のときは火曜日)、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) | 体育館:一般200円、弓道場:一般200円、陸上競技場:一般100円、プール:一般300円等 | 35.64182 | 136.03259 | |||
| 運動 | 敦賀市 | 敦賀市立体育館 | 市立体育館 | 0770-22-5244 | 914-0807 | 福井県敦賀市松葉町1-2 | 火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日・祝日:09:00-21:30、日曜日:09:00-17:00 | 月曜日(祝日を除く)、祝日の翌日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) | 一般:100円、高校生以下:50円等 | 35.65257 | 136.04874 | |||
| 運動 | 敦賀市 | 敦賀市武道館 | 武道館 | 0770-25-5820 | 914-0075 | 福井県敦賀市曙町11-80 | 13:00-21:00 | 日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) | 一般:100円、高校生以下:50円等 | 35.65522 | 136.07411 | |||
| 運動 | 敦賀市 | 敦賀市きらめきスタジアム | きらめきスタジアム | 0770-21-0066 | 914-0028 | 福井県敦賀市若泉町9-3 | 09:00-17:00、ナイター:4月1日から10月31日までの18:00-21:30 | 火曜日(祝日は除く)、12月1日から翌年2月末日まで | グラウンド:一般1,500円、ソフトボール専用球場:一般750円 | 35.6422 | 136.08325 | |||
| 運動 | 敦賀市 | 敦賀市粟野スポーツセンター | 粟野スポーツセンター | 0770-21-1710 | 914-0135 | 福井県敦賀市長谷47-54 | 09:00-21:30 | 火曜日(祝日は除く)、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) | 一般:100円、高校生以下:50円以下等 | 35.61194 | 136.04373 | |||
| 運動 | 敦賀市 | 敦賀市金山体育館 | 金山体育館 | 0770-21-1130 | 914-0146 | 福井県敦賀市金山58-13-1 | 火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:13:00-21:00、土曜日・日曜日・祝日:09:00-21:00 | 月曜日(祝日は除く)、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) | 一般:100円、高校生以下:50円等 | 35.62482 | 136.03373 | |||
| 運動 | 敦賀市 | 敦賀市中郷体育館 | 中郷体育館 | 0770-21-2060 | 914-0039 | 福井県敦賀市羽織町34 | 09:00-21:30、スポーツ広場:9:00-17:00 | 火曜日(祝日は除く)、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) | 一般:100円、高校生以下:50円等 | 35.63334 | 136.07624 | |||
| 運動 | 敦賀市 | 敦賀市東浦体育館 | 東浦体育館 | 0770-28-1001 | 914-0265 | 福井県敦賀市阿曽77-12 | 火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:13:00-21:00、土曜日・日曜日・祝日:09:00-21:00 | 月曜日(祝日は除く)、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) | 一般:50円、高校生以下:30円等 | 35.72097 | 136.09894 | |||
| 運動 | 敦賀市 | 敦賀市花城テニスコート | 花城テニスコート | 0770-24-2379 | 914-0821 | 福井県敦賀市櫛川39-3 | 09:00-17:00、ナイター:4月1日から11月30日までの18:00-21:30 | 第1水曜日(祝日を除く)、第3水曜日(祝日を除く)、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで) | 一般:200円、高校生以下:100円等 | 35.65532 | 136.04364 | |||
| 運動 | 敦賀市 | 敦賀市営野球場 | 市営野球場 | 0770-22-8155 | 914-0801 | 福井県敦賀市松島町30-1 | 08:00-12:00、13:00-17:00 | 12月1日から翌年2月末日まで | 08:00-12:00:800円、13:00-17:00:1,200円等 | 35.65368 | 136.05482 | |||
| 運動 | 敦賀市 | 敦賀市花城プール | 花城プール | 0770-22-8155 | 914-0821 | 福井県敦賀市櫛川41-1-1 | 13:00-16:00 | 休止中 | 35.65623 | 136.0441 | ||||
| 運動 | 敦賀市 | 敦賀市愛発プール | 愛発プール | 0770-22-8155 | 914-0302 | 福井県敦賀市疋田31-3-3 | 13:00-16:00 | 休止中 | 35.6025 | 136.10583 | ||||
| 運動 | 敦賀市 | 大島公園プール | 大島公園プール | 0770-22-8139 | 914-0076 | 福井県敦賀市元町15-12 | 10:00-12:00、13:00-16:00 | 夏季期間のみ開放、期間外は休場 | 35.65622 | 136.07168 | ||||
| 運動 | 敦賀市 | 和久野中央公園プール | 和久野中央公園プール | 0770-22-8139 | 914-0122 | 福井県敦賀市新和町2丁目16 | 10:00-12:00、13:00-16:00 | 夏季期間のみ開放、期間外は休場 | 35.62827 | 136.05454 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立気比保育園 | 気比保育園 | 0770-22-1312 | 914-0061 | 福井県敦賀市蓬莱町4-18 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:07:30-18:30、土曜日:07:30-12:30 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.65774 | 136.07017 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立黒河保育園 | 黒河保育園 | 0770-22-1147 | 914-0132 | 福井県敦賀市御名38-15 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:07:30-18:30、土曜日:07:30-12:30 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.61237 | 136.0508 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立つるが保育園 | つるが保育園 | 0770-23-5510 | 914-0053 | 福井県敦賀市舞崎町2丁目21-1 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:07:30-18:30、土曜日:07:30-12:30 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.64833 | 136.07851 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立粟野保育園 | 粟野保育園 | 0770-25-0320 | 914-0141 | 福井県敦賀市莇生野54-32-1 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:07:30-18:30、土曜日:07:30-12:30 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.63053 | 136.04222 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立櫛川保育園 | 櫛川保育園 | 0770-25-1210 | 914-0821 | 福井県敦賀市松島130-238(櫛川) | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:07:30-18:30、土曜日:07:30-12:30 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.65326 | 136.04295 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立三島保育園 | 三島保育園 | 0770-25-4813 | 914-0058 | 福井県敦賀市三島町37-10-1 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:07:30-18:30、土曜日:07:30-18:30 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.64558 | 136.06537 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立櫛林保育園 | 櫛林保育園 | 0770-25-7540 | 914-0138 | 福井県敦賀市櫛林13-9-1 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:07:30-18:30、土曜日:07:30-12:30 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.62397 | 136.04603 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立中郷保育園 | 中郷保育園 | 0770-25-7900 | 914-0044 | 福井県敦賀市岡山町1151 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:07:30-18:30、土曜日:07:30-12:30 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.62647 | 136.07173 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立東郷保育園 | 東郷保育園 | 0770-25-4761 | 914-0013 | 福井県敦賀市谷口20-3-4 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:07:30-18:30、土曜日:07:30-12:30 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.64926 | 136.09184 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立沓見保育園 | 沓見保育園 | 0770-25-4762 | 914-0823 | 福井県敦賀市沓見68-1-1 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:07:30-18:30、土曜日:07:30-12:30 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.6406 | 136.01862 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立敦賀児童館 | 敦賀児童館 | 0770-22-2806 | 914-0053 | 福井県敦賀市舞崎町2丁目21-1 | 08:30-17:15 | 月曜日、祝日、年末年始 | 35.64833 | 136.07851 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立松原児童館 | 松原児童館 | 0770-23-1521 | 914-0801 | 福井県敦賀市松島町28-40 | 08:30-17:15 | 月曜日、祝日、年末年始 | 35.65407 | 136.05517 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市角鹿児童クラブ | 角鹿児童クラブ | 0770-21-0123 | 914-0074 | 福井県敦賀市角鹿町6-1 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-12:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.65491 | 136.07741 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市南児童クラブ | 南児童クラブ | 0770-24-1038 | 914-0052 | 福井県敦賀市清水町1丁目10-40 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-12:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.65129 | 136.07654 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市西児童クラブ | 西児童クラブ | 0770-21-0775 | 914-0064 | 福井県敦賀市結城町8-6 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-12:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.65406 | 136.06642 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市松原児童クラブ | 松原児童クラブ | 0770-23-1521 | 914-0801 | 福井県敦賀市松島町28-40 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-12:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.65407 | 136.05517 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市沓見児童クラブ | 沓見児童クラブ | 0770-22-4405 | 914-0823 | 福井県敦賀市沓見70-6 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-12:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.64121 | 136.0188 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市中郷児童クラブ | 中郷児童クラブ | 0770-22-7022 | 914-0044 | 福井県敦賀市岡山町1151 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-12:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.62647 | 136.07173 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市第2中郷児童クラブ | 第2中郷児童クラブ | 0770-24-1035 | 914-0038 | 福井県敦賀市羽織町34(坂下) | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-12:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.63334 | 136.07624 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市中央児童クラブ | 中央児童クラブ | 0770-21-0700 | 914-0121 | 福井県敦賀市野神40-249 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-18:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.639 | 136.05038 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市粟野児童クラブ | 粟野児童クラブ | 0770-22-5288 | 914-0141 | 福井県敦賀市莇生野54-32-1 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-12:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.63053 | 136.04222 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立第2粟野児童クラブ | 第2粟野児童クラブ | 0770-24-1036 | 914-0141 | 福井県敦賀市莇生野47-11 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-12:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.62807 | 136.04018 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立第3粟野児童クラブ | 第3粟野児童クラブ | 0770-23-3106 | 914-0142 | 福井県敦賀市萩野町1301 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-12:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.63007988 | 136.0429498 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市黒河児童クラブ | 黒河児童クラブ | 0770-21-1122 | 914-0132 | 福井県敦賀市御名70-9 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-12:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.60934 | 136.04801 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市第2粟野南児童クラブ | 第2粟野南児童クラブ | 0770-24-0057 | 914-0131 | 福井県敦賀市山80-1-1(公文名) | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:下校時間-18:00、土曜日:08:00-12:00、学校休業日:08:00-18:00 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.618348 | 136.054365 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市子育て総合支援センター | 子育て総合支援センター | 0770-22-0147 | 914-0051 | 福井県敦賀市本町2丁目5-20 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:08:30-17:15、土曜日:08:30-12:30 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.64896 | 136.0733 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市粟野子育て支援センター | 粟野子育て支援センター | 0770-25-5647 | 914-0122 | 福井県敦賀市新和町1丁目3-10 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日:08:30-17:15、土曜日:08:30-12:30 | 日曜日、祝日、年末年始 | 35.63265 | 136.05631 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立子ども発達支援センター | 敦賀市立子ども発達支援センター パラレル | 0770-22-7172 | 914-0821 | 福井県敦賀市櫛川41-2-3 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 | 35.65649 | 136.04416 | |||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 市立敦賀病院 | 敦賀病院 | 0770-22-3611 | 914-8502 | 福井県敦賀市三島町1丁目6-60 | 35.65241 | 136.0642 | ||||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 健康センター | 健康センター | 0770-25-5311 | 914-0811 | 福井県敦賀市中央町2丁目16-52 | 08:30-17:15 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 | 35.64249 | 136.05359 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 休日急患センター | 休日急患センター | 0770-25-5311 | 914-0811 | 福井県敦賀市中央町2丁目16-52 | 4月から11月まで:09:00-12:00、12月から翌年3月まで:09:00-12:00、13:00-15:00 | 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日(祝日は除く) | 35.64249 | 136.05359 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市国民健康保険疋田診療所 | 疋田診療所 | 0770-27-1106 | 914-0302 | 福井県敦賀市疋田11-9-1 | 月曜日・水曜日:09:00-12:00、火曜日・木曜日・金曜日:09:00-11:00 | 土曜日、日曜日、祝日 | 35.60289 | 136.0988 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市国民健康保険疋田診療所杉箸出張所 | 疋田診療所杉箸出張所 | 0770-27-1106 | 914-0314 | 福井県敦賀市杉箸109-17 | 木曜日:11:00-12:00 | 土曜日、日曜日、祝日 | 35.60857879 | 136.1440705 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市国民健康保険疋田診療所葉原出張所 | 疋田診療所葉原出張所 | 0770-27-1106 | 914-0002 | 福井県敦賀市葉原98-21-18 | 火曜日・金曜日:11:00-12:00 | 土曜日、日曜日、祝日 | 35.6911 | 136.11786 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市国民健康保険東浦診療所 | 東浦診療所 | 0770-28-1440 | 914-0262 | 福井県敦賀市大比田34-16-1 | 月曜日・木曜日:13:00-15:30 | 土曜日、日曜日、祝日 | 35.74401 | 136.1 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市福祉総合センター | あいあいプラザ | 0770-22-3133 | 914-0047 | 福井県敦賀市東洋町4-1 | 09:00-21:00 | 第1土曜日、第3土曜日、年末年始 | 35.6438 | 136.06944 | ||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 敦賀市立やまびこ園 | やまびこ園 | 0770-21-1133 | 914-0135 | 福井県敦賀市長谷47-21 | 35.60951 | 136.04524 | ||||||
| 医療・福祉 | 敦賀市 | 三島会館 | 三島会館 | 0770-22-3420 | 914-0058 | 福井県敦賀市三島33-21-1 | 35.64719 | 136.06649 | ||||||
| その他 | 敦賀市 | 敦賀市役所 | 敦賀市役所 | 0770-21-1111 | 914-8501 | 福井県敦賀市中央町2丁目1-1 | 08:30-17:15 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 | 35.645556 | 136.055417 | ||||
