避難所一覧
県内17市町の避難所一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から敦賀市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
敦賀市分の行だけを抜き出したものです(134 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 所在地 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 備考 | 列8 | 列9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦賀市 | 北コミュニティセンター | 福井県敦賀市曙町11-91 | 0770-24-1545 | 35.65591 | 136.07492 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 旧敦賀北小学校 | 福井県敦賀市曙町11-94 | 35.655983 | 136.075326 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 角鹿小中学校 | 福井県敦賀市角鹿町6-1 | 0770-22-1634 | 35.65491 | 136.07741 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 武道館 | 福井県敦賀市曙町11-80 | 0770-25-5820 | 35.65522 | 136.07411 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 市民文化センター | 福井県敦賀市桜町7-1 | 0770-25-5125 | 35.65916 | 136.0712 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 南コミュニティセンター | 福井県敦賀市本町2丁目1-20 | 0770-22-2866 | 35.65069 | 136.0736 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀南小学校 | 福井県敦賀市清水町1丁目10-40 | 0770-22-0010 | 35.65129 | 136.07654 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 気比中学校 | 福井県敦賀市清水町1丁目11-41 | 0770-22-0682 | 35.65076 | 136.07633 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | プラザ萬象 | 福井県敦賀市東洋町1-1 | 0770-22-9711 | 35.64419 | 136.07023 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 西コミュニティセンター | 福井県敦賀市三島町2丁目19-8 | 0770-21-2700 | 35.64787 | 136.06438 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀西小学校 | 福井県敦賀市結城町8-6 | 0770-22-0538 | 35.6542 | 136.06551 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 松原コミュニティセンター | 福井県敦賀市新松島町22-48 | 0770-23-8990 | 35.64725691 | 136.051942 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 松原小学校 | 福井県敦賀市松島町27-22 | 0770-25-0171 | 35.65539 | 136.0556 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 沓見小学校 | 福井県敦賀市沓見66-2-10 | 0770-22-1349 | 35.64027 | 136.01945 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 松陵中学校 | 福井県敦賀市松葉町1-1 | 0770-22-0045 | 35.65271 | 136.04963 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀高等学校 | 福井県敦賀市松葉町2-1 | 0770-25-1521 | 35.651237 | 136.048986 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀気比高等学校 | 福井県敦賀市沓見164-1 | 0770-24-2150 | 35.645126 | 136.030826 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀市立看護大学 | 福井県敦賀市木崎78-2-1 | 0770-20-5500 | 35.64588462 | 136.0342313 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 市立体育館 | 福井県敦賀市松葉町1-2 | 0770-22-5244 | 35.65257 | 136.04874 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 児童文化センター(こどもの国) | 福井県敦賀市櫛川42-2-1 | 0770-25-7879 | 35.65703 | 136.04339 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 旧西浦小中学校 | 福井県敦賀市色33-1-2 | 35.733252 | 136.031909 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 旧常宮小学校 | 福井県敦賀市常宮13-25 | 35.689281 | 136.028551 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 東浦コミュニティセンター | 福井県敦賀市五幡32-8-1 | 0770-28-1251 | 35.70842 | 136.09001 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 東浦小中学校 | 福井県敦賀市杉津19-12-1 | 0770-28-1254 | 35.737783 | 136.100962 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | ハートフル・スクール | 福井県敦賀市赤崎39-8 | 0770-22-7072 | 35.68548 | 136.08755 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 東浦体育館 | 福井県敦賀市阿曽77-12 | 0770-28-1001 | 35.72097 | 136.09894 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 東郷コミュニティセンター | 福井県敦賀市井川33-12 | 0770-22-0895 | 35.64988 | 136.09007 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 旧葉原小学校 | 福井県敦賀市葉原99-36 | 0770-22-1109 | 35.691653 | 136.118191 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 中郷コミュニティセンター | 福井県敦賀市羽織町36-1 | 0770-22-0192 | 35.63408 | 136.07601 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 中郷小学校 | 福井県敦賀市岡山町2162 | 0770-22-1324 | 35.63097 | 136.07089 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀工業高等学校 | 福井県敦賀市山泉13-1 | 0770-25-1533 | 35.621487 | 136.066786 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 中郷体育館 | 福井県敦賀市羽織町34 | 0770-21-2060 | 35.63334 | 136.07624 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 粟野コミュニティセンター | 福井県敦賀市御名53-19 | 0770-22-0902 | 35.6185 | 136.04972 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 粟野小学校 | 福井県敦賀市莇生野47-11 | 0770-22-1426 | 35.62807 | 136.04018 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 粟野南小学校 | 福井県敦賀市公文名31-2-1 | 0770-25-1233 | 35.61865 | 136.05352 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 黒河小学校 | 福井県敦賀市御名25-5 | 0770-22-1433 | 35.61431 | 136.0488 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 中央小学校 | 福井県敦賀市野神40-249 | 0770-24-0020 | 35.63901 | 136.05035 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 粟野中学校 | 福井県敦賀市金山78-1-1 | 0770-22-1430 | 35.62844 | 136.04813 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 粟野スポーツセンター | 福井県敦賀市長谷47-54 | 0770-21-1710 | 35.61194 | 136.04373 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 金山体育館 | 福井県敦賀市金山58-13-1 | 0770-21-1130 | 35.62482 | 136.03373 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 少年自然の家 | 福井県敦賀市野坂80-15 | 0770-24-0052 | 35.6106 | 136.0311 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 愛発コミュニティセンター | 福井県敦賀市疋田37-1 | 0770-27-1101 | 35.60098 | 136.10417 | 指定避難所、指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | キッズパークつるが | 福井県敦賀市神楽町2丁目2-4 | 0770-22-8020 | 35.653373 | 136.070003 | 指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 金ヶ崎公園 | 福井県敦賀市泉、津内地係 | 35.6646 | 136.074166 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 蓬莱公園 | 福井県敦賀市桜町7-2 | 35.659001 | 136.070491 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 大島公園 | 福井県敦賀市元町15-12 | 35.656191 | 136.071715 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 旭公園 | 福井県敦賀市相生町4-12 | 35.654593 | 136.069465 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 境公園 | 福井県敦賀市栄新町10-16 | 35.657714 | 136.074713 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 神宮前広場 | 福井県敦賀市神楽町1丁目1-4 外 | 35.657731 | 136.076783 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 図書館 | 福井県敦賀市東洋町2-1 | 0770-22-1868 | 35.64423 | 136.06983 | 指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | アル・プラザ敦賀 | 福井県敦賀市白銀町11-5 | 0770-23-7771 | 35.648292 | 136.071721 | 指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀駅交流施設(オルパーク) | 福井県敦賀市鉄輪町1丁目1-19 | 0770-20-0689 | 35.645119 | 136.07598 | 指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 本町第1公園 | 福井県敦賀市本町1丁目3-5 | 35.652865 | 136.074764 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 本町第2公園 | 福井県敦賀市本町1丁目13-3 | 35.652006 | 136.071919 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 本町第3公園 | 福井県敦賀市本町2丁目5-3 | 35.648846 | 136.073759 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 清水第1公園 | 福井県敦賀市清水町2丁目16-1 | 35.649374 | 136.075637 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 清水第2公園 | 福井県敦賀市白銀町6-12 | 35.646904 | 136.075396 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 舞崎第1公園 | 福井県敦賀市舞崎町2丁目24-1 | 35.649885 | 136.079227 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 舞崎第2公園 | 福井県敦賀市舞崎町2丁目15-4 | 35.648523 | 136.079634 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 東洋公園 | 福井県敦賀市東洋町4-18 | 35.644695 | 136.067253 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 津内緑地 | 福井県敦賀市津内100-2-3 | 35.645499 | 136.068876 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 白銀広場 | 福井県敦賀市白銀町12-40 | 35.64724 | 136.071941 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 敦賀市役所 | 福井県敦賀市中央町2丁目1-1 | 0770-21-1111 | 35.645556 | 136.055417 | 指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 松島中央公園 | 福井県敦賀市呉竹町2丁目601 | 35.647479 | 136.057588 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 津内公園 | 福井県敦賀市津内町2丁目3-1 | 35.650024 | 136.071517 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 三島公園 | 福井県敦賀市三島町1丁目816 | 35.650879 | 136.064847 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 昭和第1公園 | 福井県敦賀市昭和町2丁目8-1 | 35.63784 | 136.064445 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 昭和第2公園 | 福井県敦賀市野神15-7-1 | 35.638188 | 136.059688 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 昭和第3公園 | 福井県敦賀市昭和町1丁目10-1 | 35.644844 | 136.06264 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 松島第1公園 | 福井県敦賀市呉竹町1丁目905 | 35.647833 | 136.062442 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 松島第2公園 | 福井県敦賀市中央町1丁目1601 | 35.644551 | 136.057282 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 三島第2公園 | 福井県敦賀市三島36-18-14 外 | 35.646088 | 136.066379 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 清掃センター | 福井県敦賀市櫛川88-1-2 | 0770-21-1153 | 35.65986 | 136.03935 | 指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀市総合運動公園 | 福井県敦賀市沓見149-1 | 0770-23-6638 | 35.64182 | 136.03259 | 指定緊急避難場所 | ||
| 敦賀市 | 松原公園 | 福井県敦賀市松島地係 | 35.65513 | 136.054327 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 松島第4公園 | 福井県敦賀市松島133-2201 | 35.647645 | 136.05186 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 松島第6公園 | 福井県敦賀市新松島町601 | 35.647108 | 136.054844 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 牛丸公園 | 福井県敦賀市野神40-301 | 35.640457 | 136.0511 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 情報棟前広場 | 福井県敦賀市白木1丁目 | 35.730262 | 135.977526 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 岡山公園 | 福井県敦賀市長沢、古田刈地係 | 35.630259 | 136.070136 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 山泉公園 | 福井県敦賀市山泉73-501 | 35.615799 | 136.060787 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 石蔵公園 | 福井県敦賀市岡山町2346 | 35.626275 | 136.072102 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | マルハン敦賀店 立体駐車場 | 福井県敦賀市長沢42-6-1 | 35.63583547 | 136.069455 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 福井県若狭湾エネルギー研究センター駐車場 | 福井県敦賀市長谷64-52-1 | 35.603358 | 136.044499 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 桜ヶ谷公園 | 福井県敦賀市莇生野、金山地係 | 35.626875 | 136.04045 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 和久野第1公園 | 福井県敦賀市新和町1丁目13 | 35.631492 | 136.055971 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 和久野第2公園 | 福井県敦賀市新和町2丁目25 | 35.627003 | 136.053356 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 和久野中央公園 | 福井県敦賀市新和町2丁目16 | 35.628417 | 136.054834 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 莇生野公園 | 福井県敦賀市莇生野97-11-2 | 35.628818 | 136.045598 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 西ノ森公園 | 福井県敦賀市野神40-300 | 35.636041 | 136.052263 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | 粟野南第1公園 | 福井県敦賀市公文名5-83 | 35.614308 | 136.055831 | 指定緊急避難場所 | |||
| 敦賀市 | グループホーム つくし | 福井県敦賀市天筒町8-55 | 0770-21-1331 | 35.657602 | 136.077643 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 第2渓山荘ぽっぽ(社会福祉法人敬仁会) | 福井県敦賀市鉄輪町1丁目2-57 | 0770-21-1515 | 35.64304 | 136.073864 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 通所リハビリセンターいずみ | 福井県敦賀市鉄輪町1丁目2-55 | 0770-25-6556 | 35.643644 | 136.072937 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀市社会福祉協議会 地域リハビリセンター「あいあい」 | 福井県敦賀市東洋町4-1 | 0770-22-2250 | 35.64376 | 136.069365 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 気比の風 | 福井県敦賀市津内町3丁目6-21 | 0770-20-0211 | 35.64713 | 136.069495 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | グループホーム明峰夢 | 福井県敦賀市津内町3丁目7-17 | 0770-23-3700 | 35.647553 | 136.069854 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 駅前アクティブセンター ステップ | 福井県敦賀市白銀町10-13 酒井電機ビル1階 | 0770-21-4088 | 35.647375 | 136.072602 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | リハビリ特化型デイサービス「R-style」 | 福井県敦賀市白銀町10-15 | 0770-22-2282 | 35.647418 | 136.072457 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀ケアセンターかくだ | 福井県敦賀市昭和町2丁目20-16 | 0770-25-4141 | 35.639624 | 136.058591 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀ケアセンターかくだ「あおい」 | 福井県敦賀市昭和町2丁目11-5 | 0770-25-4160 | 35.642072 | 136.061023 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | かくだデイサービスセンター「さくら」 | 福井県敦賀市中央町2丁目10-34 | 0770-25-0055 | 35.645659 | 136.053943 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | リバーサイド気比の杜 | 福井県敦賀市昭和町2丁目2801 | 0770-20-1171 | 35.640222 | 136.063542 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 県民せいきょう結城きらめき | 福井県敦賀市結城町13-24 | 0770-21-0017 | 35.655199 | 136.063933 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | COCO | 福井県敦賀市松栄町13-4-2 | 0770-21-0017 | 35.65629059 | 136.0611086 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 第3渓山荘あおぞら | 福井県敦賀市松島町2丁目6-35 | 0770-22-8570 | 35.651887 | 136.059258 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀ケアセンターかくだ「あずさ」 | 福井県敦賀市新松島町8-30 | 0770-22-6120 | 35.648456 | 136.05438 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | ほっと地域リハビリセンター敦賀 | 福井県敦賀市沓見141-2-1 | 0770-37-1000 | 35.64414 | 136.032139 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | グループホーム 幸 | 福井県敦賀市鋳物師町1904-1 | 0770-20-0294 | 35.649936 | 136.052258 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | デイサービスセンター 幸 | 福井県敦賀市平和町1-23 | 0770-25-3100 | 35.64939281 | 136.0506894 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 松原のいろ幸 | 福井県敦賀市鋳物師町12-16-5 | 0770-24-6700 | 35.651194 | 136.054222 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀市子ども発達支援センター パラレル | 福井県敦賀市櫛川41-2-3 | 0770-22-7172 | 35.65649 | 136.04416 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | デイサービスつむぎ | 福井県敦賀市藤ケ丘町15-5 | 0770-21-5525 | 35.654462 | 136.085198 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 渓山荘(社会福祉法人敬仁会) | 福井県敦賀市中81-1-5(泉ヶ丘町) | 0770-24-2288 | 35.638951 | 136.087866 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 湯の里ナーシングホーム | 福井県敦賀市中81-1-11 | 0770-22-4400 | 35.638402 | 136.087325 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | エメラルドハウスデイサービスセンター | 福井県敦賀市中81-1-1 | 0770-21-6500 | 35.639415 | 136.087321 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | グループホーム あかり苑 | 福井県敦賀市高野2-1-1 | 0770-23-7878 | 35.635863 | 136.08731 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | デイサービス雀の学校 | 福井県敦賀市岡山町703 | 0770-20-1711 | 35.629438 | 136.071763 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | あすかデイサービスセンター | 福井県敦賀市山泉73-914-4 | 0770-47-6664 | 35.615266 | 136.062487 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | グループホームひなた | 福井県敦賀市衣掛町420 | 0770-24-1123 | 35.631037 | 136.07191 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀温泉病院 | 福井県敦賀市吉河41-1-5 | 0770-23-8210 | 35.636656 | 136.085314 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀市社会福祉協議会 地域リハビリセンター「ぬくもりの里」 | 福井県敦賀市御名70-11-2 | 0770-20-1777 | 35.608818 | 136.047933 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | つるが生協在宅総合センター和 | 福井県敦賀市公文名9-6 | 0770-25-4311 | 35.622966 | 136.060055 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | はのあデイサービス | 福井県敦賀市公文名35-39-1 | 0770-47-5949 | 35.62038349 | 136.0555721 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | グループホームまんさく | 福井県敦賀市公文名52-3-1 | 0770-37-1580 | 35.61501918 | 136.0515587 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 小規模多機能ホーム「こばやし」 | 福井県敦賀市ひばりケ丘町1057 | 0770-23-1605 | 35.622346 | 136.04135 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | デイサービス こばやし | 福井県敦賀市ひばりケ丘町1108 | 0770-25-8008 | 35.623162 | 136.04097 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 県民せいきょう敦賀 きらめきあったかホーム | 福井県敦賀市市野々町2丁目1554 | 0770-21-1500 | 35.621731 | 136.051175 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | どりぃむはうす | 福井県敦賀市長谷36-3-1 | 0770-20-5751 | 35.612745 | 136.040847 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | グループホームみつばち 愛・心 | 福井県敦賀市野坂20-1 | 0770-20-0038 | 35.61693 | 136.030656 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 眞盛苑(社会福祉法人慈攝会) | 福井県敦賀市莇生野90-3 | 0770-21-6161 | 35.626748 | 136.042512 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | ヒバリヒルズ | 福井県敦賀市ひばりケ丘町249 | 0770-22-8600 | 35.623661 | 136.042844 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 常磐荘(社会福祉法人相生会) | 福井県敦賀市金山50-19-1 | 0770-25-6960 | 35.62201391 | 136.0301508 | 福祉避難所 | ||
| 敦賀市 | 敦賀市立やまびこ園 | 福井県敦賀市長谷47-21 | 0770-21-1133 | 35.60951 | 136.04524 | 福祉避難所 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 134 行 × 9 列(表 1 件)
- 位置情報
- 134 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く