6月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6.30 | 2026.6.30 | 現在 | ||||||
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 | 年齢 | 人口 | 男 | 女 | |
| 0歳 | 317 | 148 | 169 | 60歳 | 663 | 322 | 341 | |
| 1歳 | 330 | 152 | 178 | 61歳 | 815 | 419 | 396 | |
| 2歳 | 364 | 172 | 192 | 62歳 | 798 | 411 | 387 | |
| 3歳 | 399 | 199 | 200 | 63歳 | 831 | 391 | 440 | |
| 4歳 | 402 | 210 | 192 | 64歳 | 787 | 402 | 385 | |
| 5歳 | 437 | 210 | 227 | 65歳 | 762 | 395 | 367 | |
| 6歳 | 437 | 216 | 221 | 66歳 | 770 | 383 | 387 | |
| 7歳 | 423 | 213 | 210 | 67歳 | 834 | 410 | 424 | |
| 8歳 | 490 | 271 | 219 | 68歳 | 744 | 376 | 368 | |
| 9歳 | 521 | 280 | 241 | 69歳 | 785 | 386 | 399 | |
| 10歳 | 533 | 276 | 257 | 70歳 | 833 | 387 | 446 | |
| 11歳 | 512 | 265 | 247 | 71歳 | 857 | 431 | 426 | |
| 12歳 | 591 | 284 | 307 | 72歳 | 785 | 389 | 396 | |
| 13歳 | 530 | 272 | 258 | 73歳 | 860 | 412 | 448 | |
| 14歳 | 633 | 322 | 311 | 74歳 | 852 | 403 | 449 | |
| 15歳 | 554 | 281 | 273 | 75歳 | 845 | 405 | 440 | |
| 16歳 | 577 | 300 | 277 | 76歳 | 1067 | 506 | 561 | |
| 17歳 | 587 | 301 | 286 | 77歳 | 1027 | 472 | 555 | |
| 18歳 | 605 | 288 | 317 | 78歳 | 966 | 422 | 544 | |
| 19歳 | 594 | 292 | 302 | 79歳 | 742 | 334 | 408 | |
| 20歳 | 595 | 345 | 250 | 80歳 | 428 | 193 | 235 | |
| 21歳 | 597 | 313 | 284 | 81歳 | 537 | 219 | 318 | |
| 22歳 | 549 | 283 | 266 | 82歳 | 628 | 266 | 362 | |
| 23歳 | 585 | 334 | 251 | 83歳 | 551 | 215 | 336 | |
| 24歳 | 551 | 296 | 255 | 84歳 | 535 | 213 | 322 | |
| 25歳 | 614 | 327 | 287 | 85歳 | 434 | 185 | 249 | |
| 26歳 | 607 | 313 | 294 | 86歳 | 363 | 121 | 242 | |
| 27歳 | 598 | 323 | 275 | 87歳 | 328 | 112 | 216 | |
| 28歳 | 570 | 297 | 273 | 88歳 | 348 | 125 | 223 | |
| 29歳 | 554 | 307 | 247 | 89歳 | 343 | 107 | 236 | |
| 30歳 | 516 | 268 | 248 | 90歳 | 305 | 92 | 213 | |
| 31歳 | 575 | 319 | 256 | 91歳 | 234 | 65 | 169 | |
| 32歳 | 575 | 309 | 266 | 92歳 | 214 | 56 | 158 | |
| 33歳 | 589 | 319 | 270 | 93歳 | 194 | 52 | 142 | |
| 34歳 | 599 | 302 | 297 | 94歳 | 180 | 41 | 139 | |
| 35歳 | 580 | 311 | 269 | 95歳 | 124 | 22 | 102 | |
| 36歳 | 668 | 364 | 304 | 96歳 | 97 | 20 | 77 | |
| 37歳 | 613 | 322 | 291 | 97歳 | 64 | 10 | 54 | |
| 38歳 | 626 | 319 | 307 | 98歳 | 36 | 3 | 33 | |
| 39歳 | 711 | 377 | 334 | 99歳 | 36 | 5 | 31 | |
| 40歳 | 670 | 362 | 308 | 100歳 | 25 | 2 | 23 | |
| 41歳 | 754 | 359 | 395 | 101歳 | 20 | 4 | 16 | |
| 42歳 | 701 | 351 | 350 | 102歳 | 9 | 1 | 8 | |
| 43歳 | 742 | 385 | 357 | 103歳 | 5 | 0 | 5 | |
| 44歳 | 723 | 373 | 350 | 104歳 | 1 | 0 | 1 | |
| 45歳 | 796 | 412 | 384 | 105歳 | 2 | 1 | 1 | |
| 46歳 | 757 | 382 | 375 | 106歳 | 2 | 1 | 1 | |
| 47歳 | 762 | 400 | 362 | 107歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 48歳 | 859 | 471 | 388 | 108歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 49歳 | 858 | 444 | 414 | 109歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 50歳 | 967 | 485 | 482 | 110歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 51歳 | 976 | 513 | 463 | 合計 | 61190 | 30092 | 31098 | |
| 52歳 | 956 | 493 | 463 | |||||
| 53歳 | 1038 | 516 | 522 | |||||
| 54歳 | 977 | 491 | 486 | |||||
| 55歳 | 858 | 428 | 430 | |||||
| 56歳 | 901 | 447 | 454 | |||||
| 57歳 | 862 | 459 | 403 | |||||
| 58歳 | 850 | 430 | 420 | |||||
| 59歳 | 809 | 404 | 405 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年6月30日】年齢別人口統計表 [Excelファイル/14KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年6月30日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/261KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 年齢別人口統計表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年6月30日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/261KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 62 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く