7月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7.31 | 2026.7.31 | 現在 | ||||||
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 | 年齢 | 人口 | 男 | 女 | |
| 0歳 | 317 | 152 | 165 | 60歳 | 626 | 306 | 320 | |
| 1歳 | 342 | 163 | 179 | 61歳 | 832 | 423 | 409 | |
| 2歳 | 354 | 165 | 189 | 62歳 | 792 | 410 | 382 | |
| 3歳 | 401 | 198 | 203 | 63歳 | 836 | 393 | 443 | |
| 4歳 | 394 | 197 | 197 | 64歳 | 787 | 400 | 387 | |
| 5歳 | 441 | 217 | 224 | 65歳 | 756 | 396 | 360 | |
| 6歳 | 440 | 220 | 220 | 66歳 | 775 | 387 | 388 | |
| 7歳 | 420 | 204 | 216 | 67歳 | 833 | 409 | 424 | |
| 8歳 | 481 | 267 | 214 | 68歳 | 734 | 371 | 363 | |
| 9歳 | 515 | 276 | 239 | 69歳 | 786 | 387 | 399 | |
| 10歳 | 535 | 282 | 253 | 70歳 | 847 | 399 | 448 | |
| 11歳 | 517 | 266 | 251 | 71歳 | 838 | 418 | 420 | |
| 12歳 | 581 | 280 | 301 | 72歳 | 778 | 385 | 393 | |
| 13歳 | 529 | 273 | 256 | 73歳 | 867 | 419 | 448 | |
| 14歳 | 621 | 316 | 305 | 74歳 | 849 | 405 | 444 | |
| 15歳 | 561 | 288 | 273 | 75歳 | 839 | 394 | 445 | |
| 16歳 | 582 | 303 | 279 | 76歳 | 1041 | 487 | 554 | |
| 17歳 | 590 | 297 | 293 | 77歳 | 1035 | 481 | 554 | |
| 18歳 | 591 | 278 | 313 | 78歳 | 965 | 425 | 540 | |
| 19歳 | 598 | 301 | 297 | 79歳 | 793 | 357 | 436 | |
| 20歳 | 614 | 353 | 261 | 80歳 | 428 | 189 | 239 | |
| 21歳 | 585 | 304 | 281 | 81歳 | 533 | 218 | 315 | |
| 22歳 | 567 | 299 | 268 | 82歳 | 617 | 258 | 359 | |
| 23歳 | 571 | 330 | 241 | 83歳 | 563 | 232 | 331 | |
| 24歳 | 546 | 289 | 257 | 84歳 | 531 | 208 | 323 | |
| 25歳 | 621 | 332 | 289 | 85歳 | 438 | 184 | 254 | |
| 26歳 | 610 | 310 | 300 | 86歳 | 367 | 127 | 240 | |
| 27歳 | 582 | 322 | 260 | 87歳 | 322 | 110 | 212 | |
| 28歳 | 581 | 298 | 283 | 88歳 | 356 | 124 | 232 | |
| 29歳 | 562 | 307 | 255 | 89歳 | 344 | 107 | 237 | |
| 30歳 | 509 | 261 | 248 | 90歳 | 291 | 97 | 194 | |
| 31歳 | 572 | 324 | 248 | 91歳 | 254 | 61 | 193 | |
| 32歳 | 580 | 311 | 269 | 92歳 | 201 | 56 | 145 | |
| 33歳 | 590 | 323 | 267 | 93歳 | 202 | 55 | 147 | |
| 34歳 | 595 | 292 | 303 | 94歳 | 177 | 36 | 141 | |
| 35歳 | 583 | 314 | 269 | 95歳 | 126 | 25 | 101 | |
| 36歳 | 665 | 359 | 306 | 96歳 | 96 | 18 | 78 | |
| 37歳 | 619 | 327 | 292 | 97歳 | 65 | 11 | 54 | |
| 38歳 | 604 | 311 | 293 | 98歳 | 36 | 3 | 33 | |
| 39歳 | 715 | 375 | 340 | 99歳 | 35 | 5 | 30 | |
| 40歳 | 674 | 367 | 307 | 100歳 | 26 | 1 | 25 | |
| 41歳 | 752 | 360 | 392 | 101歳 | 20 | 4 | 16 | |
| 42歳 | 701 | 346 | 355 | 102歳 | 9 | 1 | 8 | |
| 43歳 | 742 | 391 | 351 | 103歳 | 5 | 0 | 5 | |
| 44歳 | 706 | 370 | 336 | 104歳 | 1 | 0 | 1 | |
| 45歳 | 790 | 407 | 383 | 105歳 | 2 | 1 | 1 | |
| 46歳 | 768 | 388 | 380 | 106歳 | 2 | 1 | 1 | |
| 47歳 | 759 | 390 | 369 | 107歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 48歳 | 859 | 475 | 384 | 108歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 49歳 | 859 | 442 | 417 | 109歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 50歳 | 962 | 491 | 471 | 110歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 51歳 | 956 | 493 | 463 | 合計 | 61174 | 30089 | 31085 | |
| 52歳 | 969 | 507 | 462 | |||||
| 53歳 | 1043 | 515 | 528 | |||||
| 54歳 | 971 | 486 | 485 | |||||
| 55歳 | 889 | 450 | 439 | |||||
| 56歳 | 871 | 432 | 439 | |||||
| 57歳 | 869 | 457 | 412 | |||||
| 58歳 | 847 | 432 | 415 | |||||
| 59歳 | 850 | 422 | 428 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年7月31日】年齢別人口統計表 [Excelファイル/14KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年7月31日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/180KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 年齢別人口統計表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年7月31日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/180KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 62 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く