5月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.5.31 | 2026.5.31 | 現在 | ||||||
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 | 年齢 | 人口 | 男 | 女 | |
| 0歳 | 319 | 148 | 171 | 60歳 | 688 | 347 | 341 | |
| 1歳 | 319 | 144 | 175 | 61歳 | 806 | 406 | 400 | |
| 2歳 | 368 | 174 | 194 | 62歳 | 810 | 416 | 394 | |
| 3歳 | 396 | 199 | 197 | 63歳 | 822 | 391 | 431 | |
| 4歳 | 426 | 221 | 205 | 64歳 | 781 | 398 | 383 | |
| 5歳 | 423 | 204 | 219 | 65歳 | 765 | 396 | 369 | |
| 6歳 | 442 | 215 | 227 | 66歳 | 782 | 393 | 389 | |
| 7歳 | 417 | 215 | 202 | 67歳 | 828 | 407 | 421 | |
| 8歳 | 502 | 279 | 223 | 68歳 | 745 | 376 | 369 | |
| 9歳 | 521 | 280 | 241 | 69歳 | 798 | 394 | 404 | |
| 10歳 | 530 | 267 | 263 | 70歳 | 823 | 381 | 442 | |
| 11歳 | 510 | 264 | 246 | 71歳 | 845 | 423 | 422 | |
| 12歳 | 588 | 283 | 305 | 72歳 | 801 | 397 | 404 | |
| 13歳 | 538 | 283 | 255 | 73歳 | 861 | 413 | 448 | |
| 14歳 | 619 | 311 | 308 | 74歳 | 846 | 401 | 445 | |
| 15歳 | 556 | 287 | 269 | 75歳 | 872 | 407 | 465 | |
| 16歳 | 593 | 304 | 289 | 76歳 | 1069 | 511 | 558 | |
| 17歳 | 578 | 289 | 289 | 77歳 | 1016 | 471 | 545 | |
| 18歳 | 613 | 301 | 312 | 78歳 | 959 | 419 | 540 | |
| 19歳 | 583 | 285 | 298 | 79歳 | 743 | 338 | 405 | |
| 20歳 | 604 | 355 | 249 | 80歳 | 409 | 184 | 225 | |
| 21歳 | 598 | 306 | 292 | 81歳 | 558 | 229 | 329 | |
| 22歳 | 525 | 274 | 251 | 82歳 | 606 | 250 | 356 | |
| 23歳 | 592 | 325 | 267 | 83歳 | 558 | 224 | 334 | |
| 24歳 | 559 | 306 | 253 | 84歳 | 532 | 215 | 317 | |
| 25歳 | 608 | 317 | 291 | 85歳 | 435 | 180 | 255 | |
| 26歳 | 625 | 322 | 303 | 86歳 | 357 | 120 | 237 | |
| 27歳 | 594 | 314 | 280 | 87歳 | 326 | 111 | 215 | |
| 28歳 | 569 | 312 | 257 | 88歳 | 352 | 124 | 228 | |
| 29歳 | 536 | 302 | 234 | 89歳 | 337 | 107 | 230 | |
| 30歳 | 527 | 278 | 249 | 90歳 | 305 | 90 | 215 | |
| 31歳 | 574 | 310 | 264 | 91歳 | 228 | 66 | 162 | |
| 32歳 | 565 | 309 | 256 | 92歳 | 222 | 58 | 164 | |
| 33歳 | 600 | 326 | 274 | 93歳 | 198 | 52 | 146 | |
| 34歳 | 597 | 298 | 299 | 94歳 | 176 | 43 | 133 | |
| 35歳 | 597 | 314 | 283 | 95歳 | 127 | 21 | 106 | |
| 36歳 | 656 | 362 | 294 | 96歳 | 96 | 20 | 76 | |
| 37歳 | 609 | 317 | 292 | 97歳 | 63 | 11 | 52 | |
| 38歳 | 627 | 309 | 318 | 98歳 | 38 | 3 | 35 | |
| 39歳 | 711 | 390 | 321 | 99歳 | 35 | 4 | 31 | |
| 40歳 | 668 | 360 | 308 | 100歳 | 25 | 2 | 23 | |
| 41歳 | 757 | 351 | 406 | 101歳 | 19 | 4 | 15 | |
| 42歳 | 709 | 362 | 347 | 102歳 | 9 | 1 | 8 | |
| 43歳 | 734 | 372 | 362 | 103歳 | 5 | 0 | 5 | |
| 44歳 | 726 | 388 | 338 | 104歳 | 2 | 0 | 2 | |
| 45歳 | 787 | 405 | 382 | 105歳 | 2 | 2 | 0 | |
| 46歳 | 758 | 385 | 373 | 106歳 | 1 | 0 | 1 | |
| 47歳 | 777 | 408 | 369 | 107歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 48歳 | 859 | 466 | 393 | 108歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 49歳 | 866 | 453 | 413 | 109歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 50歳 | 955 | 478 | 477 | 110歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 51歳 | 986 | 518 | 468 | 合計 | 61172 | 30080 | 31092 | |
| 52歳 | 961 | 486 | 475 | |||||
| 53歳 | 1028 | 510 | 518 | |||||
| 54歳 | 969 | 491 | 478 | |||||
| 55歳 | 863 | 433 | 430 | |||||
| 56歳 | 885 | 445 | 440 | |||||
| 57歳 | 862 | 457 | 405 | |||||
| 58歳 | 853 | 427 | 426 | |||||
| 59歳 | 774 | 380 | 394 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年5月31日】年齢別人口統計表 [Excelファイル/16KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年5月31日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/262KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 年齢別人口統計表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年5月31日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/262KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 62 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く