4月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 列1 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 列12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.4.30 | 2026.4.30 | 現在 | |||||||||
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 住基人口 | 住基人口 | 住基人口 | 日本人 | 日本人 | 日本人 | 外国人 | 外国人 | 外国人 |
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 |
| 総合計 | 総合計 | 29360 | 61213 | 30112 | 31101 | 59685 | 29525 | 30160 | 1528 | 587 | 941 |
| 北地区 | 金ケ崎町 | 145 | 233 | 113 | 120 | 190 | 95 | 95 | 43 | 18 | 25 |
| 北地区 | 港町 | 164 | 334 | 158 | 176 | 334 | 158 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 栄新町 | 147 | 304 | 155 | 149 | 300 | 154 | 146 | 4 | 1 | 3 |
| 北地区 | 曙町 | 155 | 311 | 153 | 158 | 305 | 153 | 152 | 6 | 0 | 6 |
| 北地区 | 天筒町 | 14 | 26 | 14 | 12 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 桜町 | 59 | 117 | 58 | 59 | 102 | 53 | 49 | 15 | 5 | 10 |
| 北地区 | 蓬萊町 | 168 | 348 | 165 | 183 | 346 | 163 | 183 | 2 | 2 | 0 |
| 北地区 | 元町 | 295 | 611 | 290 | 321 | 604 | 287 | 317 | 7 | 3 | 4 |
| 北地区 | 相生町 | 237 | 497 | 248 | 249 | 491 | 248 | 243 | 6 | 0 | 6 |
| 北地区 | 神楽町1丁目 | 70 | 157 | 68 | 89 | 152 | 67 | 85 | 5 | 1 | 4 |
| 北地区 | 神楽町2丁目 | 71 | 152 | 66 | 86 | 151 | 66 | 85 | 1 | 0 | 1 |
| 北地区 | 角鹿町 | 116 | 228 | 123 | 105 | 221 | 119 | 102 | 7 | 4 | 3 |
| 北地区 | 北地区合計 | 1641 | 3318 | 1611 | 1707 | 3222 | 1577 | 1645 | 96 | 34 | 62 |
| 南地区 | 舞崎町 | 176 | 326 | 162 | 164 | 305 | 159 | 146 | 21 | 3 | 18 |
| 南地区 | 舞崎町2丁目 | 406 | 887 | 424 | 463 | 874 | 424 | 450 | 13 | 0 | 13 |
| 南地区 | 清水町1丁目 | 457 | 847 | 396 | 451 | 787 | 373 | 414 | 60 | 23 | 37 |
| 南地区 | 清水町2丁目 | 299 | 552 | 288 | 264 | 536 | 281 | 255 | 16 | 7 | 9 |
| 南地区 | 本町1丁目 | 165 | 286 | 135 | 151 | 241 | 124 | 117 | 45 | 11 | 34 |
| 南地区 | 本町2丁目 | 196 | 335 | 142 | 193 | 314 | 136 | 178 | 21 | 6 | 15 |
| 南地区 | 白銀町 | 234 | 434 | 187 | 247 | 401 | 175 | 226 | 33 | 12 | 21 |
| 南地区 | 鉄輪町1丁目 | 196 | 332 | 162 | 170 | 328 | 162 | 166 | 4 | 0 | 4 |
| 南地区 | 鉄輪町2丁目 | 49 | 115 | 48 | 67 | 113 | 47 | 66 | 2 | 1 | 1 |
| 南地区 | 東洋町 | 368 | 625 | 264 | 361 | 535 | 249 | 286 | 90 | 15 | 75 |
| 南地区 | 布田町 | 172 | 376 | 190 | 186 | 371 | 189 | 182 | 5 | 1 | 4 |
| 南地区 | 木ノ芽町 | 24 | 38 | 20 | 18 | 32 | 16 | 16 | 6 | 4 | 2 |
| 南地区 | 若泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南地区 | 津内町3丁目 | 204 | 385 | 185 | 200 | 377 | 182 | 195 | 8 | 3 | 5 |
| 南地区 | 南地区合計 | 2946 | 5538 | 2603 | 2935 | 5214 | 2517 | 2697 | 324 | 86 | 238 |
| 西地区 | 津内町1丁目 | 196 | 361 | 180 | 181 | 342 | 168 | 174 | 19 | 12 | 7 |
| 西地区 | 津内町2丁目 | 244 | 410 | 196 | 214 | 391 | 194 | 197 | 19 | 2 | 17 |
| 西地区 | 川崎町 | 153 | 261 | 125 | 136 | 261 | 125 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 西地区 | 松栄町 | 180 | 334 | 153 | 181 | 329 | 151 | 178 | 5 | 2 | 3 |
| 西地区 | 結城町 | 204 | 371 | 189 | 182 | 363 | 183 | 180 | 8 | 6 | 2 |
| 西地区 | 三島町1丁目 | 316 | 619 | 308 | 311 | 595 | 299 | 296 | 24 | 9 | 15 |
| 西地区 | 三島町2丁目 | 335 | 612 | 307 | 305 | 580 | 291 | 289 | 32 | 16 | 16 |
| 西地区 | 三島町3丁目 | 206 | 364 | 186 | 178 | 350 | 179 | 171 | 14 | 7 | 7 |
| 西地区 | 開町 | 150 | 283 | 131 | 152 | 279 | 129 | 150 | 4 | 2 | 2 |
| 西地区 | 昭和町1丁目 | 209 | 426 | 210 | 216 | 416 | 204 | 212 | 10 | 6 | 4 |
| 西地区 | 昭和町2丁目 | 322 | 636 | 340 | 296 | 617 | 332 | 285 | 19 | 8 | 11 |
| 西地区 | 呉竹町1丁目 | 479 | 988 | 470 | 518 | 953 | 460 | 493 | 35 | 10 | 25 |
| 西地区 | 呉竹町2丁目 | 155 | 293 | 145 | 148 | 267 | 140 | 127 | 26 | 5 | 21 |
| 西地区 | 中央町1丁目 | 167 | 287 | 149 | 138 | 283 | 149 | 134 | 4 | 0 | 4 |
| 西地区 | 中央町2丁目 | 530 | 1003 | 488 | 515 | 972 | 475 | 497 | 31 | 13 | 18 |
| 西地区 | 西地区合計 | 3846 | 7248 | 3577 | 3671 | 6998 | 3479 | 3519 | 250 | 98 | 152 |
| 松原地区 | 松島町 | 336 | 695 | 343 | 352 | 680 | 342 | 338 | 15 | 1 | 14 |
| 松原地区 | 松島町2丁目 | 158 | 288 | 133 | 155 | 264 | 130 | 134 | 24 | 3 | 21 |
| 松原地区 | 鋳物師町 | 262 | 507 | 239 | 268 | 500 | 234 | 266 | 7 | 5 | 2 |
| 松原地区 | 松原町 | 340 | 641 | 305 | 336 | 608 | 276 | 332 | 33 | 29 | 4 |
| 松原地区 | 松葉町 | 507 | 974 | 399 | 575 | 958 | 395 | 563 | 16 | 4 | 12 |
| 松原地区 | 櫛川 | 1180 | 2515 | 1302 | 1213 | 2451 | 1259 | 1192 | 64 | 43 | 21 |
| 松原地区 | 永大町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 原 | 33 | 75 | 39 | 36 | 75 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 沓見 | 597 | 1422 | 695 | 727 | 1407 | 690 | 717 | 15 | 5 | 10 |
| 松原地区 | 木崎 | 1147 | 2391 | 1233 | 1158 | 2334 | 1205 | 1129 | 57 | 28 | 29 |
| 松原地区 | 平和町 | 516 | 1087 | 531 | 556 | 1074 | 528 | 546 | 13 | 3 | 10 |
| 松原地区 | 呉羽町 | 84 | 96 | 73 | 23 | 96 | 73 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 新松島町 | 317 | 662 | 342 | 320 | 656 | 341 | 315 | 6 | 1 | 5 |
| 松原地区 | 櫛川町2丁目 | 183 | 392 | 185 | 207 | 388 | 184 | 204 | 4 | 1 | 3 |
| 松原地区 | 松原地区合計 | 5660 | 11745 | 5819 | 5926 | 11491 | 5696 | 5795 | 254 | 123 | 131 |
| 西浦地区 | 二村 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 名子 | 18 | 46 | 18 | 28 | 46 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 縄間 | 28 | 48 | 26 | 22 | 48 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 常宮 | 30 | 63 | 31 | 32 | 62 | 30 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 西浦地区 | 沓 | 26 | 55 | 27 | 28 | 55 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 手 | 15 | 35 | 19 | 16 | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 色浜 | 30 | 67 | 36 | 31 | 66 | 36 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 西浦地区 | 浦底 | 23 | 49 | 27 | 22 | 49 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 立石 | 23 | 45 | 22 | 23 | 43 | 22 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦地区 | 白木1丁目 | 22 | 59 | 28 | 31 | 59 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 白木2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 西浦地区合計 | 217 | 472 | 237 | 235 | 468 | 236 | 232 | 4 | 1 | 3 |
| 東浦地区 | 鞠山 | 27 | 65 | 34 | 31 | 65 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 田結 | 96 | 211 | 102 | 109 | 208 | 101 | 107 | 3 | 1 | 2 |
| 東浦地区 | 赤崎 | 54 | 110 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 江良 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 五幡 | 52 | 115 | 56 | 59 | 114 | 56 | 58 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 挙野 | 8 | 15 | 6 | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 阿曽 | 69 | 133 | 62 | 71 | 132 | 62 | 70 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 杉津 | 69 | 126 | 59 | 67 | 124 | 59 | 65 | 2 | 0 | 2 |
| 東浦地区 | 横浜 | 88 | 163 | 74 | 89 | 163 | 74 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 大比田 | 90 | 195 | 91 | 104 | 194 | 91 | 103 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 元比田 | 19 | 28 | 10 | 18 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 東浦地区合計 | 582 | 1180 | 558 | 622 | 1171 | 557 | 614 | 9 | 1 | 8 |
| 東郷地区 | 河原町 | 9 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 藤ケ丘町 | 256 | 496 | 261 | 235 | 471 | 247 | 224 | 25 | 14 | 11 |
| 東郷地区 | 余座 | 48 | 122 | 64 | 58 | 120 | 63 | 57 | 2 | 1 | 1 |
| 東郷地区 | 大蔵 | 37 | 78 | 36 | 42 | 78 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 中 | 141 | 273 | 135 | 138 | 259 | 125 | 134 | 14 | 10 | 4 |
| 東郷地区 | 井川 | 46 | 95 | 49 | 46 | 94 | 48 | 46 | 1 | 1 | 0 |
| 東郷地区 | 高野 | 45 | 109 | 59 | 50 | 109 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷口 | 22 | 54 | 25 | 29 | 54 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 川北 | 14 | 30 | 16 | 14 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 深山寺 | 28 | 55 | 24 | 31 | 55 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 樫曲 | 56 | 129 | 57 | 72 | 129 | 57 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 池河内 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 獺河内 | 21 | 38 | 15 | 23 | 38 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 越坂 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 田尻 | 10 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 葉原 | 49 | 95 | 46 | 49 | 95 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 新保 | 26 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 泉ケ丘町 | 198 | 372 | 180 | 192 | 358 | 175 | 183 | 14 | 5 | 9 |
| 東郷地区 | 東郷地区合計 | 1023 | 2065 | 1026 | 1039 | 2009 | 995 | 1014 | 56 | 31 | 25 |
| 中郷地区 | 長沢 | 516 | 1002 | 515 | 487 | 976 | 509 | 467 | 26 | 6 | 20 |
| 中郷地区 | 古田刈 | 941 | 2181 | 1080 | 1101 | 2114 | 1064 | 1050 | 67 | 16 | 51 |
| 中郷地区 | 堂 | 319 | 733 | 356 | 377 | 702 | 354 | 348 | 31 | 2 | 29 |
| 中郷地区 | 山泉 | 797 | 1760 | 891 | 869 | 1730 | 877 | 853 | 30 | 14 | 16 |
| 中郷地区 | 道口 | 61 | 133 | 70 | 63 | 133 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 坂下 | 49 | 107 | 54 | 53 | 107 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 吉河 | 44 | 109 | 61 | 48 | 109 | 61 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 鳩原 | 17 | 29 | 15 | 14 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河口 | 28 | 65 | 34 | 31 | 65 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河 | 26 | 55 | 26 | 29 | 55 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 衣掛町 | 121 | 253 | 129 | 124 | 245 | 126 | 119 | 8 | 3 | 5 |
| 中郷地区 | 岡山町 | 381 | 762 | 385 | 377 | 744 | 384 | 360 | 18 | 1 | 17 |
| 中郷地区 | 中郷地区合計 | 3300 | 7189 | 3616 | 3573 | 7009 | 3574 | 3435 | 180 | 42 | 138 |
| 愛発地区 | 市橋 | 26 | 46 | 20 | 26 | 46 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 疋田 | 131 | 247 | 124 | 123 | 244 | 124 | 120 | 3 | 0 | 3 |
| 愛発地区 | 追分 | 17 | 39 | 23 | 16 | 39 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 深坂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 駄口 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥野 | 14 | 22 | 9 | 13 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 曽々木 | 22 | 40 | 17 | 23 | 40 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 麻生口 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥麻生 | 8 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 新道 | 14 | 31 | 14 | 17 | 31 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 刀根 | 30 | 50 | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 杉箸 | 32 | 53 | 20 | 33 | 53 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 愛発地区合計 | 307 | 556 | 268 | 288 | 553 | 268 | 285 | 3 | 0 | 3 |
| 粟野地区 | 野神 | 835 | 1875 | 949 | 926 | 1845 | 935 | 910 | 30 | 14 | 16 |
| 粟野地区 | 新和町1丁目 | 300 | 473 | 212 | 261 | 445 | 198 | 247 | 28 | 14 | 14 |
| 粟野地区 | 新和町2丁目 | 305 | 667 | 312 | 355 | 655 | 308 | 347 | 12 | 4 | 8 |
| 粟野地区 | 和久野 | 742 | 1537 | 764 | 773 | 1485 | 744 | 741 | 52 | 20 | 32 |
| 粟野地区 | 櫛林 | 520 | 1168 | 559 | 609 | 1161 | 558 | 603 | 7 | 1 | 6 |
| 粟野地区 | 莇生野 | 442 | 1085 | 528 | 557 | 1077 | 525 | 552 | 8 | 3 | 5 |
| 粟野地区 | 沢 | 259 | 530 | 277 | 253 | 518 | 267 | 251 | 12 | 10 | 2 |
| 粟野地区 | 桜ケ丘町 | 197 | 298 | 158 | 140 | 295 | 155 | 140 | 3 | 3 | 0 |
| 粟野地区 | 金山 | 467 | 1027 | 496 | 531 | 1001 | 489 | 512 | 26 | 7 | 19 |
| 粟野地区 | 関 | 85 | 185 | 88 | 97 | 185 | 88 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | 野坂 | 593 | 1343 | 667 | 676 | 1334 | 663 | 671 | 9 | 4 | 5 |
| 粟野地区 | ひばりケ丘町 | 660 | 1358 | 699 | 659 | 1329 | 682 | 647 | 29 | 17 | 12 |
| 粟野地区 | 萩野町 | 648 | 1423 | 669 | 754 | 1392 | 648 | 744 | 31 | 21 | 10 |
| 粟野地区 | 市野々町1丁目 | 186 | 406 | 197 | 209 | 393 | 191 | 202 | 13 | 6 | 7 |
| 粟野地区 | 市野々町2丁目 | 531 | 1216 | 580 | 636 | 1204 | 569 | 635 | 12 | 11 | 1 |
| 粟野地区 | 長谷 | 200 | 449 | 222 | 227 | 445 | 221 | 224 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 砂流 | 196 | 478 | 253 | 225 | 475 | 252 | 223 | 3 | 1 | 2 |
| 粟野地区 | 御名 | 231 | 594 | 297 | 297 | 590 | 296 | 294 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 公文名 | 1448 | 3589 | 1781 | 1808 | 3563 | 1774 | 1789 | 26 | 7 | 19 |
| 粟野地区 | 山 | 181 | 424 | 224 | 200 | 424 | 224 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | みどりケ丘町 | 91 | 184 | 94 | 90 | 174 | 87 | 87 | 10 | 7 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町1丁目 | 209 | 486 | 231 | 255 | 482 | 230 | 252 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町2丁目 | 274 | 570 | 275 | 295 | 557 | 266 | 291 | 13 | 9 | 4 |
| 粟野地区 | 若葉町3丁目 | 235 | 510 | 251 | 259 | 494 | 242 | 252 | 16 | 9 | 7 |
| 粟野地区 | 粟野地区合計 | 9835 | 21875 | 10783 | 11092 | 21523 | 10612 | 10911 | 352 | 171 | 181 |
| 準世帯合計 | 準世帯合計 | 3 | 27 | 14 | 13 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年4月30日】地区別人口実態表 [Excelファイル/25KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年4月30日】地区別人口実態表 [PDFファイル/354KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 地区別人口実態表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年4月30日】地区別人口実態表 [PDFファイル/354KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 161 行 × 12 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く