5月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 列1 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 列12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.5.29 | 2026.5.29 | 現在 | |||||||||
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 住基人口 | 住基人口 | 住基人口 | 日本人 | 日本人 | 日本人 | 外国人 | 外国人 | 外国人 |
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 |
| 総合計 | 総合計 | 29363 | 61172 | 30080 | 31092 | 59641 | 29494 | 30147 | 1531 | 586 | 945 |
| 北地区 | 金ケ崎町 | 147 | 236 | 115 | 121 | 194 | 98 | 96 | 42 | 17 | 25 |
| 北地区 | 港町 | 163 | 333 | 157 | 176 | 333 | 157 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 栄新町 | 145 | 302 | 153 | 149 | 298 | 152 | 146 | 4 | 1 | 3 |
| 北地区 | 曙町 | 156 | 313 | 154 | 159 | 308 | 154 | 154 | 5 | 0 | 5 |
| 北地区 | 天筒町 | 14 | 26 | 14 | 12 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 桜町 | 63 | 121 | 62 | 59 | 103 | 54 | 49 | 18 | 8 | 10 |
| 北地区 | 蓬萊町 | 165 | 343 | 162 | 181 | 341 | 160 | 181 | 2 | 2 | 0 |
| 北地区 | 元町 | 293 | 609 | 289 | 320 | 602 | 286 | 316 | 7 | 3 | 4 |
| 北地区 | 相生町 | 238 | 497 | 249 | 248 | 491 | 249 | 242 | 6 | 0 | 6 |
| 北地区 | 神楽町1丁目 | 71 | 156 | 69 | 87 | 151 | 68 | 83 | 5 | 1 | 4 |
| 北地区 | 神楽町2丁目 | 70 | 151 | 66 | 85 | 150 | 66 | 84 | 1 | 0 | 1 |
| 北地区 | 角鹿町 | 116 | 228 | 123 | 105 | 221 | 119 | 102 | 7 | 4 | 3 |
| 北地区 | 北地区合計 | 1641 | 3315 | 1613 | 1702 | 3218 | 1577 | 1641 | 97 | 36 | 61 |
| 南地区 | 舞崎町 | 176 | 326 | 164 | 162 | 305 | 161 | 144 | 21 | 3 | 18 |
| 南地区 | 舞崎町2丁目 | 404 | 882 | 421 | 461 | 869 | 421 | 448 | 13 | 0 | 13 |
| 南地区 | 清水町1丁目 | 458 | 849 | 396 | 453 | 787 | 372 | 415 | 62 | 24 | 38 |
| 南地区 | 清水町2丁目 | 298 | 551 | 287 | 264 | 536 | 281 | 255 | 15 | 6 | 9 |
| 南地区 | 本町1丁目 | 164 | 284 | 133 | 151 | 240 | 123 | 117 | 44 | 10 | 34 |
| 南地区 | 本町2丁目 | 195 | 334 | 141 | 193 | 313 | 135 | 178 | 21 | 6 | 15 |
| 南地区 | 白銀町 | 237 | 435 | 188 | 247 | 400 | 175 | 225 | 35 | 13 | 22 |
| 南地区 | 鉄輪町1丁目 | 200 | 336 | 165 | 171 | 332 | 165 | 167 | 4 | 0 | 4 |
| 南地区 | 鉄輪町2丁目 | 49 | 115 | 48 | 67 | 113 | 47 | 66 | 2 | 1 | 1 |
| 南地区 | 東洋町 | 367 | 623 | 263 | 360 | 534 | 248 | 286 | 89 | 15 | 74 |
| 南地区 | 布田町 | 173 | 376 | 190 | 186 | 371 | 189 | 182 | 5 | 1 | 4 |
| 南地区 | 木ノ芽町 | 24 | 38 | 20 | 18 | 32 | 16 | 16 | 6 | 4 | 2 |
| 南地区 | 若泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南地区 | 津内町3丁目 | 204 | 385 | 186 | 199 | 378 | 183 | 195 | 7 | 3 | 4 |
| 南地区 | 南地区合計 | 2949 | 5534 | 2602 | 2932 | 5210 | 2516 | 2694 | 324 | 86 | 238 |
| 西地区 | 津内町1丁目 | 197 | 362 | 181 | 181 | 343 | 169 | 174 | 19 | 12 | 7 |
| 西地区 | 津内町2丁目 | 242 | 407 | 194 | 213 | 388 | 192 | 196 | 19 | 2 | 17 |
| 西地区 | 川崎町 | 153 | 261 | 125 | 136 | 261 | 125 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 西地区 | 松栄町 | 179 | 334 | 152 | 182 | 329 | 150 | 179 | 5 | 2 | 3 |
| 西地区 | 結城町 | 202 | 365 | 185 | 180 | 357 | 179 | 178 | 8 | 6 | 2 |
| 西地区 | 三島町1丁目 | 313 | 618 | 307 | 311 | 595 | 299 | 296 | 23 | 8 | 15 |
| 西地区 | 三島町2丁目 | 333 | 610 | 305 | 305 | 578 | 289 | 289 | 32 | 16 | 16 |
| 西地区 | 三島町3丁目 | 205 | 363 | 185 | 178 | 349 | 178 | 171 | 14 | 7 | 7 |
| 西地区 | 開町 | 149 | 279 | 129 | 150 | 275 | 127 | 148 | 4 | 2 | 2 |
| 西地区 | 昭和町1丁目 | 211 | 429 | 211 | 218 | 419 | 205 | 214 | 10 | 6 | 4 |
| 西地区 | 昭和町2丁目 | 323 | 638 | 343 | 295 | 620 | 335 | 285 | 18 | 8 | 10 |
| 西地区 | 呉竹町1丁目 | 478 | 987 | 470 | 517 | 952 | 460 | 492 | 35 | 10 | 25 |
| 西地区 | 呉竹町2丁目 | 153 | 289 | 143 | 146 | 264 | 139 | 125 | 25 | 4 | 21 |
| 西地区 | 中央町1丁目 | 168 | 289 | 149 | 140 | 282 | 148 | 134 | 7 | 1 | 6 |
| 西地区 | 中央町2丁目 | 531 | 1000 | 488 | 512 | 969 | 475 | 494 | 31 | 13 | 18 |
| 西地区 | 西地区合計 | 3837 | 7231 | 3567 | 3664 | 6981 | 3470 | 3511 | 250 | 97 | 153 |
| 松原地区 | 松島町 | 338 | 698 | 344 | 354 | 683 | 343 | 340 | 15 | 1 | 14 |
| 松原地区 | 松島町2丁目 | 155 | 284 | 129 | 155 | 260 | 126 | 134 | 24 | 3 | 21 |
| 松原地区 | 鋳物師町 | 265 | 510 | 240 | 270 | 502 | 234 | 268 | 8 | 6 | 2 |
| 松原地区 | 松原町 | 340 | 639 | 303 | 336 | 607 | 275 | 332 | 32 | 28 | 4 |
| 松原地区 | 松葉町 | 507 | 973 | 399 | 574 | 957 | 395 | 562 | 16 | 4 | 12 |
| 松原地区 | 櫛川 | 1183 | 2516 | 1302 | 1214 | 2454 | 1261 | 1193 | 62 | 41 | 21 |
| 松原地区 | 永大町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 原 | 33 | 74 | 38 | 36 | 74 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 沓見 | 595 | 1417 | 694 | 723 | 1402 | 689 | 713 | 15 | 5 | 10 |
| 松原地区 | 木崎 | 1150 | 2396 | 1236 | 1160 | 2338 | 1208 | 1130 | 58 | 28 | 30 |
| 松原地区 | 平和町 | 518 | 1093 | 531 | 562 | 1080 | 528 | 552 | 13 | 3 | 10 |
| 松原地区 | 呉羽町 | 82 | 94 | 71 | 23 | 94 | 71 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 新松島町 | 317 | 661 | 341 | 320 | 655 | 340 | 315 | 6 | 1 | 5 |
| 松原地区 | 櫛川町2丁目 | 187 | 395 | 186 | 209 | 391 | 185 | 206 | 4 | 1 | 3 |
| 松原地区 | 松原地区合計 | 5670 | 11750 | 5814 | 5936 | 11497 | 5693 | 5804 | 253 | 121 | 132 |
| 西浦地区 | 二村 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 名子 | 18 | 46 | 18 | 28 | 46 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 縄間 | 28 | 48 | 26 | 22 | 48 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 常宮 | 30 | 62 | 31 | 31 | 61 | 30 | 31 | 1 | 1 | 0 |
| 西浦地区 | 沓 | 25 | 53 | 26 | 27 | 53 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 手 | 15 | 35 | 19 | 16 | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 色浜 | 31 | 68 | 37 | 31 | 67 | 37 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 西浦地区 | 浦底 | 23 | 49 | 27 | 22 | 49 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 立石 | 23 | 45 | 22 | 23 | 43 | 22 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦地区 | 白木1丁目 | 22 | 59 | 28 | 31 | 59 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 白木2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 西浦地区合計 | 217 | 470 | 237 | 233 | 466 | 236 | 230 | 4 | 1 | 3 |
| 東浦地区 | 鞠山 | 27 | 65 | 34 | 31 | 65 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 田結 | 96 | 215 | 105 | 110 | 212 | 104 | 108 | 3 | 1 | 2 |
| 東浦地区 | 赤崎 | 54 | 110 | 55 | 55 | 110 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 江良 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 五幡 | 52 | 115 | 56 | 59 | 114 | 56 | 58 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 挙野 | 8 | 15 | 6 | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 阿曽 | 69 | 133 | 62 | 71 | 132 | 62 | 70 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 杉津 | 69 | 125 | 59 | 66 | 123 | 59 | 64 | 2 | 0 | 2 |
| 東浦地区 | 横浜 | 88 | 162 | 73 | 89 | 162 | 73 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 大比田 | 90 | 195 | 91 | 104 | 194 | 91 | 103 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 元比田 | 19 | 28 | 10 | 18 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 東浦地区合計 | 582 | 1182 | 560 | 622 | 1173 | 559 | 614 | 9 | 1 | 8 |
| 東郷地区 | 河原町 | 9 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 藤ケ丘町 | 258 | 497 | 263 | 234 | 472 | 249 | 223 | 25 | 14 | 11 |
| 東郷地区 | 余座 | 48 | 122 | 64 | 58 | 120 | 63 | 57 | 2 | 1 | 1 |
| 東郷地区 | 大蔵 | 37 | 78 | 36 | 42 | 78 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 中 | 146 | 278 | 136 | 142 | 260 | 125 | 135 | 18 | 11 | 7 |
| 東郷地区 | 井川 | 46 | 95 | 49 | 46 | 94 | 48 | 46 | 1 | 1 | 0 |
| 東郷地区 | 高野 | 45 | 109 | 59 | 50 | 109 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷口 | 23 | 55 | 25 | 30 | 55 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 川北 | 14 | 30 | 16 | 14 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 深山寺 | 28 | 55 | 24 | 31 | 55 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 樫曲 | 55 | 128 | 57 | 71 | 128 | 57 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 池河内 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 獺河内 | 21 | 38 | 15 | 23 | 38 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 越坂 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 田尻 | 10 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 葉原 | 48 | 94 | 46 | 48 | 94 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 新保 | 26 | 49 | 24 | 25 | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 泉ケ丘町 | 197 | 370 | 179 | 191 | 356 | 174 | 182 | 14 | 5 | 9 |
| 東郷地区 | 東郷地区合計 | 1028 | 2067 | 1027 | 1040 | 2007 | 995 | 1012 | 60 | 32 | 28 |
| 中郷地区 | 長沢 | 515 | 1004 | 516 | 488 | 978 | 510 | 468 | 26 | 6 | 20 |
| 中郷地区 | 古田刈 | 939 | 2171 | 1077 | 1094 | 2106 | 1061 | 1045 | 65 | 16 | 49 |
| 中郷地区 | 堂 | 321 | 735 | 357 | 378 | 703 | 355 | 348 | 32 | 2 | 30 |
| 中郷地区 | 山泉 | 795 | 1755 | 886 | 869 | 1726 | 872 | 854 | 29 | 14 | 15 |
| 中郷地区 | 道口 | 61 | 132 | 69 | 63 | 132 | 69 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 坂下 | 49 | 107 | 54 | 53 | 107 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 吉河 | 44 | 109 | 61 | 48 | 109 | 61 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 鳩原 | 17 | 29 | 15 | 14 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河口 | 28 | 65 | 34 | 31 | 65 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河 | 26 | 55 | 26 | 29 | 55 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 衣掛町 | 122 | 257 | 131 | 126 | 249 | 128 | 121 | 8 | 3 | 5 |
| 中郷地区 | 岡山町 | 380 | 761 | 385 | 376 | 743 | 384 | 359 | 18 | 1 | 17 |
| 中郷地区 | 中郷地区合計 | 3297 | 7180 | 3611 | 3569 | 7002 | 3569 | 3433 | 178 | 42 | 136 |
| 愛発地区 | 市橋 | 26 | 46 | 20 | 26 | 46 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 疋田 | 130 | 245 | 123 | 122 | 242 | 123 | 119 | 3 | 0 | 3 |
| 愛発地区 | 追分 | 17 | 39 | 23 | 16 | 39 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 深坂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 駄口 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥野 | 14 | 22 | 9 | 13 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 曽々木 | 22 | 40 | 17 | 23 | 40 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 麻生口 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥麻生 | 8 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 新道 | 13 | 30 | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 刀根 | 30 | 50 | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 杉箸 | 32 | 53 | 20 | 33 | 53 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 愛発地区合計 | 305 | 553 | 267 | 286 | 550 | 267 | 283 | 3 | 0 | 3 |
| 粟野地区 | 野神 | 831 | 1871 | 944 | 927 | 1843 | 930 | 913 | 28 | 14 | 14 |
| 粟野地区 | 新和町1丁目 | 295 | 469 | 210 | 259 | 441 | 196 | 245 | 28 | 14 | 14 |
| 粟野地区 | 新和町2丁目 | 304 | 665 | 310 | 355 | 653 | 306 | 347 | 12 | 4 | 8 |
| 粟野地区 | 和久野 | 747 | 1547 | 771 | 776 | 1494 | 750 | 744 | 53 | 21 | 32 |
| 粟野地区 | 櫛林 | 520 | 1168 | 559 | 609 | 1161 | 558 | 603 | 7 | 1 | 6 |
| 粟野地区 | 莇生野 | 441 | 1082 | 524 | 558 | 1074 | 521 | 553 | 8 | 3 | 5 |
| 粟野地区 | 沢 | 259 | 524 | 274 | 250 | 512 | 264 | 248 | 12 | 10 | 2 |
| 粟野地区 | 桜ケ丘町 | 197 | 297 | 159 | 138 | 294 | 156 | 138 | 3 | 3 | 0 |
| 粟野地区 | 金山 | 467 | 1024 | 493 | 531 | 999 | 487 | 512 | 25 | 6 | 19 |
| 粟野地区 | 関 | 85 | 185 | 88 | 97 | 185 | 88 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | 野坂 | 595 | 1344 | 667 | 677 | 1335 | 663 | 672 | 9 | 4 | 5 |
| 粟野地区 | ひばりケ丘町 | 664 | 1363 | 701 | 662 | 1333 | 684 | 649 | 30 | 17 | 13 |
| 粟野地区 | 萩野町 | 646 | 1420 | 668 | 752 | 1389 | 647 | 742 | 31 | 21 | 10 |
| 粟野地区 | 市野々町1丁目 | 185 | 404 | 195 | 209 | 392 | 190 | 202 | 12 | 5 | 7 |
| 粟野地区 | 市野々町2丁目 | 530 | 1218 | 580 | 638 | 1206 | 569 | 637 | 12 | 11 | 1 |
| 粟野地区 | 長谷 | 200 | 445 | 219 | 226 | 441 | 218 | 223 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 砂流 | 197 | 479 | 252 | 227 | 476 | 251 | 225 | 3 | 1 | 2 |
| 粟野地区 | 御名 | 233 | 597 | 299 | 298 | 593 | 298 | 295 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 公文名 | 1452 | 3592 | 1781 | 1811 | 3561 | 1774 | 1787 | 31 | 7 | 24 |
| 粟野地区 | 山 | 181 | 424 | 223 | 201 | 424 | 223 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | みどりケ丘町 | 90 | 182 | 93 | 89 | 172 | 86 | 86 | 10 | 7 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町1丁目 | 208 | 481 | 231 | 250 | 477 | 230 | 247 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町2丁目 | 274 | 571 | 275 | 296 | 558 | 266 | 292 | 13 | 9 | 4 |
| 粟野地区 | 若葉町3丁目 | 233 | 509 | 251 | 258 | 495 | 242 | 253 | 14 | 9 | 5 |
| 粟野地区 | 粟野地区合計 | 9834 | 21861 | 10767 | 11094 | 21508 | 10597 | 10911 | 353 | 170 | 183 |
| 準世帯合計 | 準世帯合計 | 3 | 29 | 15 | 14 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年5月29日】地区別人口実態表 [Excelファイル/24KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年5月29日】地区別人口実態表 [PDFファイル/354KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 地区別人口実態表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年5月29日】地区別人口実態表 [PDFファイル/354KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 161 行 × 12 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く