3月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 列1 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 列12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.3.31 | 2026.3.31 | 現在 | |||||||||
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 住基人口 | 住基人口 | 住基人口 | 日本人 | 日本人 | 日本人 | 外国人 | 外国人 | 外国人 |
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 |
| 総合計 | 総合計 | 29284 | 61215 | 30133 | 31082 | 59719 | 29552 | 30167 | 1496 | 581 | 915 |
| 北地区 | 金ケ崎町 | 145 | 233 | 113 | 120 | 189 | 95 | 94 | 44 | 18 | 26 |
| 北地区 | 港町 | 165 | 335 | 159 | 176 | 335 | 159 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 栄新町 | 145 | 304 | 154 | 150 | 300 | 153 | 147 | 4 | 1 | 3 |
| 北地区 | 曙町 | 155 | 311 | 154 | 157 | 306 | 154 | 152 | 5 | 0 | 5 |
| 北地区 | 天筒町 | 14 | 26 | 14 | 12 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 桜町 | 59 | 117 | 58 | 59 | 102 | 53 | 49 | 15 | 5 | 10 |
| 北地区 | 蓬萊町 | 168 | 349 | 166 | 183 | 347 | 164 | 183 | 2 | 2 | 0 |
| 北地区 | 元町 | 294 | 610 | 289 | 321 | 603 | 286 | 317 | 7 | 3 | 4 |
| 北地区 | 相生町 | 236 | 494 | 247 | 247 | 488 | 247 | 241 | 6 | 0 | 6 |
| 北地区 | 神楽町1丁目 | 69 | 156 | 67 | 89 | 151 | 66 | 85 | 5 | 1 | 4 |
| 北地区 | 神楽町2丁目 | 71 | 152 | 66 | 86 | 151 | 66 | 85 | 1 | 0 | 1 |
| 北地区 | 角鹿町 | 117 | 230 | 125 | 105 | 223 | 121 | 102 | 7 | 4 | 3 |
| 北地区 | 北地区合計 | 1638 | 3317 | 1612 | 1705 | 3221 | 1578 | 1643 | 96 | 34 | 62 |
| 南地区 | 舞崎町 | 173 | 323 | 161 | 162 | 303 | 158 | 145 | 20 | 3 | 17 |
| 南地区 | 舞崎町2丁目 | 403 | 887 | 423 | 464 | 874 | 423 | 451 | 13 | 0 | 13 |
| 南地区 | 清水町1丁目 | 459 | 849 | 397 | 452 | 788 | 374 | 414 | 61 | 23 | 38 |
| 南地区 | 清水町2丁目 | 297 | 553 | 288 | 265 | 537 | 281 | 256 | 16 | 7 | 9 |
| 南地区 | 本町1丁目 | 166 | 287 | 136 | 151 | 242 | 125 | 117 | 45 | 11 | 34 |
| 南地区 | 本町2丁目 | 196 | 336 | 142 | 194 | 315 | 136 | 179 | 21 | 6 | 15 |
| 南地区 | 白銀町 | 232 | 433 | 187 | 246 | 403 | 175 | 228 | 30 | 12 | 18 |
| 南地区 | 鉄輪町1丁目 | 194 | 331 | 160 | 171 | 327 | 160 | 167 | 4 | 0 | 4 |
| 南地区 | 鉄輪町2丁目 | 49 | 115 | 48 | 67 | 113 | 47 | 66 | 2 | 1 | 1 |
| 南地区 | 東洋町 | 339 | 601 | 260 | 341 | 530 | 247 | 283 | 71 | 13 | 58 |
| 南地区 | 布田町 | 172 | 376 | 190 | 186 | 371 | 189 | 182 | 5 | 1 | 4 |
| 南地区 | 木ノ芽町 | 24 | 38 | 20 | 18 | 32 | 16 | 16 | 6 | 4 | 2 |
| 南地区 | 若泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南地区 | 津内町3丁目 | 202 | 382 | 184 | 198 | 375 | 181 | 194 | 7 | 3 | 4 |
| 南地区 | 南地区合計 | 2906 | 5511 | 2596 | 2915 | 5210 | 2512 | 2698 | 301 | 84 | 217 |
| 西地区 | 津内町1丁目 | 195 | 358 | 178 | 180 | 339 | 167 | 172 | 19 | 11 | 8 |
| 西地区 | 津内町2丁目 | 238 | 405 | 190 | 215 | 387 | 189 | 198 | 18 | 1 | 17 |
| 西地区 | 川崎町 | 154 | 262 | 126 | 136 | 262 | 126 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 西地区 | 松栄町 | 178 | 333 | 152 | 181 | 328 | 150 | 178 | 5 | 2 | 3 |
| 西地区 | 結城町 | 202 | 369 | 187 | 182 | 363 | 183 | 180 | 6 | 4 | 2 |
| 西地区 | 三島町1丁目 | 316 | 621 | 310 | 311 | 598 | 301 | 297 | 23 | 9 | 14 |
| 西地区 | 三島町2丁目 | 341 | 621 | 304 | 317 | 584 | 293 | 291 | 37 | 11 | 26 |
| 西地区 | 三島町3丁目 | 204 | 361 | 185 | 176 | 347 | 178 | 169 | 14 | 7 | 7 |
| 西地区 | 開町 | 151 | 285 | 133 | 152 | 281 | 131 | 150 | 4 | 2 | 2 |
| 西地区 | 昭和町1丁目 | 208 | 423 | 210 | 213 | 412 | 203 | 209 | 11 | 7 | 4 |
| 西地区 | 昭和町2丁目 | 319 | 629 | 336 | 293 | 609 | 327 | 282 | 20 | 9 | 11 |
| 西地区 | 呉竹町1丁目 | 470 | 978 | 469 | 509 | 950 | 459 | 491 | 28 | 10 | 18 |
| 西地区 | 呉竹町2丁目 | 149 | 290 | 146 | 144 | 271 | 141 | 130 | 19 | 5 | 14 |
| 西地区 | 中央町1丁目 | 165 | 284 | 148 | 136 | 281 | 148 | 133 | 3 | 0 | 3 |
| 西地区 | 中央町2丁目 | 529 | 1007 | 491 | 516 | 978 | 480 | 498 | 29 | 11 | 18 |
| 西地区 | 西地区合計 | 3819 | 7226 | 3565 | 3661 | 6990 | 3476 | 3514 | 236 | 89 | 147 |
| 松原地区 | 松島町 | 339 | 697 | 347 | 350 | 683 | 345 | 338 | 14 | 2 | 12 |
| 松原地区 | 松島町2丁目 | 158 | 292 | 136 | 156 | 271 | 133 | 138 | 21 | 3 | 18 |
| 松原地区 | 鋳物師町 | 258 | 502 | 237 | 265 | 494 | 232 | 262 | 8 | 5 | 3 |
| 松原地区 | 松原町 | 338 | 639 | 305 | 334 | 607 | 277 | 330 | 32 | 28 | 4 |
| 松原地区 | 松葉町 | 511 | 983 | 406 | 577 | 967 | 402 | 565 | 16 | 4 | 12 |
| 松原地区 | 櫛川 | 1178 | 2521 | 1302 | 1219 | 2457 | 1259 | 1198 | 64 | 43 | 21 |
| 松原地区 | 永大町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 原 | 32 | 76 | 40 | 36 | 76 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 沓見 | 598 | 1426 | 698 | 728 | 1411 | 693 | 718 | 15 | 5 | 10 |
| 松原地区 | 木崎 | 1134 | 2380 | 1227 | 1153 | 2325 | 1201 | 1124 | 55 | 26 | 29 |
| 松原地区 | 平和町 | 519 | 1091 | 533 | 558 | 1078 | 530 | 548 | 13 | 3 | 10 |
| 松原地区 | 呉羽町 | 88 | 100 | 77 | 23 | 100 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 新松島町 | 317 | 665 | 343 | 322 | 659 | 342 | 317 | 6 | 1 | 5 |
| 松原地区 | 櫛川町2丁目 | 180 | 391 | 186 | 205 | 387 | 185 | 202 | 4 | 1 | 3 |
| 松原地区 | 松原地区合計 | 5650 | 11763 | 5837 | 5926 | 11515 | 5716 | 5799 | 248 | 121 | 127 |
| 西浦地区 | 二村 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 名子 | 18 | 46 | 18 | 28 | 46 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 縄間 | 28 | 49 | 27 | 22 | 49 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 常宮 | 30 | 63 | 31 | 32 | 62 | 30 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 西浦地区 | 沓 | 26 | 55 | 27 | 28 | 55 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 手 | 15 | 36 | 19 | 17 | 36 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 色浜 | 30 | 67 | 36 | 31 | 66 | 36 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 西浦地区 | 浦底 | 23 | 48 | 26 | 22 | 48 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 立石 | 23 | 45 | 22 | 23 | 43 | 22 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦地区 | 白木1丁目 | 22 | 59 | 28 | 31 | 59 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 白木2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 西浦地区合計 | 217 | 473 | 237 | 236 | 469 | 236 | 233 | 4 | 1 | 3 |
| 東浦地区 | 鞠山 | 26 | 61 | 32 | 29 | 61 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 田結 | 96 | 212 | 102 | 110 | 209 | 101 | 108 | 3 | 1 | 2 |
| 東浦地区 | 赤崎 | 53 | 109 | 54 | 55 | 109 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 江良 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 五幡 | 52 | 117 | 57 | 60 | 116 | 57 | 59 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 挙野 | 8 | 15 | 6 | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 阿曽 | 70 | 134 | 63 | 71 | 133 | 63 | 70 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 杉津 | 69 | 126 | 59 | 67 | 124 | 59 | 65 | 2 | 0 | 2 |
| 東浦地区 | 横浜 | 88 | 164 | 74 | 90 | 164 | 74 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 大比田 | 90 | 196 | 91 | 105 | 195 | 91 | 104 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 元比田 | 19 | 28 | 10 | 18 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 東浦地区合計 | 581 | 1181 | 557 | 624 | 1172 | 556 | 616 | 9 | 1 | 8 |
| 東郷地区 | 河原町 | 9 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 藤ケ丘町 | 256 | 498 | 263 | 235 | 473 | 248 | 225 | 25 | 15 | 10 |
| 東郷地区 | 余座 | 48 | 122 | 64 | 58 | 120 | 63 | 57 | 2 | 1 | 1 |
| 東郷地区 | 大蔵 | 37 | 78 | 36 | 42 | 78 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 中 | 148 | 280 | 138 | 142 | 259 | 126 | 133 | 21 | 12 | 9 |
| 東郷地区 | 井川 | 46 | 95 | 49 | 46 | 94 | 48 | 46 | 1 | 1 | 0 |
| 東郷地区 | 高野 | 45 | 109 | 59 | 50 | 109 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷口 | 22 | 54 | 25 | 29 | 54 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 川北 | 14 | 30 | 16 | 14 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 深山寺 | 28 | 56 | 25 | 31 | 56 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 樫曲 | 56 | 129 | 57 | 72 | 129 | 57 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 池河内 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 獺河内 | 21 | 38 | 15 | 23 | 38 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 越坂 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 田尻 | 10 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 葉原 | 49 | 95 | 46 | 49 | 95 | 46 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 新保 | 26 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 泉ケ丘町 | 199 | 373 | 181 | 192 | 359 | 176 | 183 | 14 | 5 | 9 |
| 東郷地区 | 東郷地区合計 | 1031 | 2076 | 1033 | 1043 | 2013 | 999 | 1014 | 63 | 34 | 29 |
| 中郷地区 | 長沢 | 517 | 1006 | 519 | 487 | 979 | 513 | 466 | 27 | 6 | 21 |
| 中郷地区 | 古田刈 | 945 | 2187 | 1085 | 1102 | 2117 | 1068 | 1049 | 70 | 17 | 53 |
| 中郷地区 | 堂 | 319 | 734 | 356 | 378 | 706 | 354 | 352 | 28 | 2 | 26 |
| 中郷地区 | 山泉 | 796 | 1759 | 892 | 867 | 1731 | 878 | 853 | 28 | 14 | 14 |
| 中郷地区 | 道口 | 61 | 133 | 70 | 63 | 133 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 坂下 | 49 | 108 | 54 | 54 | 108 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 吉河 | 45 | 104 | 56 | 48 | 102 | 56 | 46 | 2 | 0 | 2 |
| 中郷地区 | 鳩原 | 17 | 29 | 15 | 14 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河口 | 28 | 65 | 34 | 31 | 65 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河 | 26 | 55 | 26 | 29 | 55 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 衣掛町 | 121 | 253 | 129 | 124 | 245 | 126 | 119 | 8 | 3 | 5 |
| 中郷地区 | 岡山町 | 383 | 767 | 389 | 378 | 748 | 387 | 361 | 19 | 2 | 17 |
| 中郷地区 | 中郷地区合計 | 3307 | 7200 | 3625 | 3575 | 7018 | 3581 | 3437 | 182 | 44 | 138 |
| 愛発地区 | 市橋 | 26 | 46 | 20 | 26 | 46 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 疋田 | 131 | 247 | 124 | 123 | 244 | 124 | 120 | 3 | 0 | 3 |
| 愛発地区 | 追分 | 17 | 39 | 23 | 16 | 39 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 深坂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 駄口 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥野 | 15 | 23 | 9 | 14 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 曽々木 | 23 | 44 | 19 | 25 | 44 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 麻生口 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥麻生 | 9 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 新道 | 14 | 31 | 14 | 17 | 31 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 刀根 | 30 | 50 | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 杉箸 | 32 | 53 | 20 | 33 | 53 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 愛発地区合計 | 310 | 562 | 271 | 291 | 559 | 271 | 288 | 3 | 0 | 3 |
| 粟野地区 | 野神 | 832 | 1875 | 946 | 929 | 1844 | 932 | 912 | 31 | 14 | 17 |
| 粟野地区 | 新和町1丁目 | 302 | 473 | 212 | 261 | 445 | 198 | 247 | 28 | 14 | 14 |
| 粟野地区 | 新和町2丁目 | 304 | 663 | 310 | 353 | 651 | 306 | 345 | 12 | 4 | 8 |
| 粟野地区 | 和久野 | 736 | 1541 | 766 | 775 | 1487 | 746 | 741 | 54 | 20 | 34 |
| 粟野地区 | 櫛林 | 520 | 1172 | 563 | 609 | 1165 | 562 | 603 | 7 | 1 | 6 |
| 粟野地区 | 莇生野 | 441 | 1080 | 525 | 555 | 1072 | 522 | 550 | 8 | 3 | 5 |
| 粟野地区 | 沢 | 258 | 527 | 276 | 251 | 516 | 267 | 249 | 11 | 9 | 2 |
| 粟野地区 | 桜ケ丘町 | 195 | 292 | 156 | 136 | 289 | 153 | 136 | 3 | 3 | 0 |
| 粟野地区 | 金山 | 466 | 1030 | 500 | 530 | 1004 | 493 | 511 | 26 | 7 | 19 |
| 粟野地区 | 関 | 86 | 186 | 88 | 98 | 186 | 88 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | 野坂 | 592 | 1344 | 668 | 676 | 1335 | 664 | 671 | 9 | 4 | 5 |
| 粟野地区 | ひばりケ丘町 | 670 | 1375 | 707 | 668 | 1342 | 686 | 656 | 33 | 21 | 12 |
| 粟野地区 | 萩野町 | 648 | 1415 | 664 | 751 | 1380 | 639 | 741 | 35 | 25 | 10 |
| 粟野地区 | 市野々町1丁目 | 185 | 405 | 197 | 208 | 394 | 191 | 203 | 11 | 6 | 5 |
| 粟野地区 | 市野々町2丁目 | 530 | 1214 | 581 | 633 | 1202 | 570 | 632 | 12 | 11 | 1 |
| 粟野地区 | 長谷 | 200 | 453 | 223 | 230 | 449 | 222 | 227 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 砂流 | 195 | 479 | 253 | 226 | 476 | 252 | 224 | 3 | 1 | 2 |
| 粟野地区 | 御名 | 232 | 599 | 301 | 298 | 595 | 300 | 295 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 公文名 | 1444 | 3588 | 1776 | 1812 | 3568 | 1774 | 1794 | 20 | 2 | 18 |
| 粟野地区 | 山 | 181 | 424 | 224 | 200 | 424 | 224 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | みどりケ丘町 | 91 | 185 | 95 | 90 | 175 | 88 | 87 | 10 | 7 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町1丁目 | 208 | 482 | 229 | 253 | 478 | 228 | 250 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町2丁目 | 271 | 566 | 273 | 293 | 554 | 265 | 289 | 12 | 8 | 4 |
| 粟野地区 | 若葉町3丁目 | 235 | 510 | 253 | 257 | 493 | 243 | 250 | 17 | 10 | 7 |
| 粟野地区 | 粟野地区合計 | 9822 | 21878 | 10786 | 11092 | 21524 | 10613 | 10911 | 354 | 173 | 181 |
| 準世帯合計 | 準世帯合計 | 3 | 28 | 14 | 14 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年3月31日】地区別人口実態表 [Excelファイル/24KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年3月31日】地区別人口実態表 [PDFファイル/354KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 地区別人口実態表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年3月31日】地区別人口実態表 [PDFファイル/354KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 161 行 × 12 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く