3月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.3.31 | 2026.3.31 | 現在 | ||||||
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 | 年齢 | 人口 | 男 | 女 | |
| 0歳 | 333 | 150 | 183 | 60歳 | 727 | 366 | 361 | |
| 1歳 | 324 | 146 | 178 | 61歳 | 823 | 414 | 409 | |
| 2歳 | 360 | 181 | 179 | 62歳 | 811 | 422 | 389 | |
| 3歳 | 410 | 194 | 216 | 63歳 | 829 | 397 | 432 | |
| 4歳 | 429 | 222 | 207 | 64歳 | 786 | 400 | 386 | |
| 5歳 | 418 | 205 | 213 | 65歳 | 744 | 387 | 357 | |
| 6歳 | 446 | 212 | 234 | 66歳 | 803 | 398 | 405 | |
| 7歳 | 429 | 236 | 193 | 67歳 | 835 | 418 | 417 | |
| 8歳 | 506 | 275 | 231 | 68歳 | 722 | 356 | 366 | |
| 9歳 | 520 | 276 | 244 | 69歳 | 811 | 401 | 410 | |
| 10歳 | 523 | 259 | 264 | 70歳 | 849 | 396 | 453 | |
| 11歳 | 523 | 269 | 254 | 71歳 | 802 | 411 | 391 | |
| 12歳 | 590 | 285 | 305 | 72歳 | 821 | 405 | 416 | |
| 13歳 | 539 | 284 | 255 | 73歳 | 862 | 408 | 454 | |
| 14歳 | 606 | 301 | 305 | 74歳 | 846 | 406 | 440 | |
| 15歳 | 568 | 296 | 272 | 75歳 | 896 | 417 | 479 | |
| 16歳 | 585 | 301 | 284 | 76歳 | 1072 | 514 | 558 | |
| 17歳 | 596 | 298 | 298 | 77歳 | 1018 | 465 | 553 | |
| 18歳 | 631 | 320 | 311 | 78歳 | 951 | 413 | 538 | |
| 19歳 | 567 | 287 | 280 | 79歳 | 668 | 313 | 355 | |
| 20歳 | 581 | 331 | 250 | 80歳 | 435 | 191 | 244 | |
| 21歳 | 598 | 307 | 291 | 81歳 | 578 | 236 | 342 | |
| 22歳 | 517 | 268 | 249 | 82歳 | 584 | 245 | 339 | |
| 23歳 | 579 | 339 | 240 | 83歳 | 567 | 225 | 342 | |
| 24歳 | 559 | 300 | 259 | 84歳 | 536 | 222 | 314 | |
| 25歳 | 612 | 326 | 286 | 85歳 | 423 | 173 | 250 | |
| 26歳 | 606 | 303 | 303 | 86歳 | 359 | 118 | 241 | |
| 27歳 | 601 | 318 | 283 | 87歳 | 324 | 116 | 208 | |
| 28歳 | 566 | 318 | 248 | 88歳 | 359 | 128 | 231 | |
| 29歳 | 526 | 297 | 229 | 89歳 | 318 | 96 | 222 | |
| 30歳 | 531 | 281 | 250 | 90歳 | 331 | 99 | 232 | |
| 31歳 | 583 | 306 | 277 | 91歳 | 222 | 69 | 153 | |
| 32歳 | 564 | 303 | 261 | 92歳 | 225 | 55 | 170 | |
| 33歳 | 605 | 328 | 277 | 93歳 | 209 | 57 | 152 | |
| 34歳 | 582 | 298 | 284 | 94歳 | 164 | 39 | 125 | |
| 35歳 | 606 | 314 | 292 | 95歳 | 133 | 24 | 109 | |
| 36歳 | 669 | 372 | 297 | 96歳 | 93 | 19 | 74 | |
| 37歳 | 614 | 314 | 300 | 97歳 | 62 | 10 | 52 | |
| 38歳 | 636 | 320 | 316 | 98歳 | 38 | 3 | 35 | |
| 39歳 | 694 | 380 | 314 | 99歳 | 30 | 4 | 26 | |
| 40歳 | 672 | 350 | 322 | 100歳 | 29 | 5 | 24 | |
| 41歳 | 756 | 365 | 391 | 101歳 | 20 | 5 | 15 | |
| 42歳 | 731 | 364 | 367 | 102歳 | 9 | 0 | 9 | |
| 43歳 | 722 | 375 | 347 | 103歳 | 5 | 0 | 5 | |
| 44歳 | 743 | 390 | 353 | 104歳 | 2 | 0 | 2 | |
| 45歳 | 773 | 403 | 370 | 105歳 | 2 | 2 | 0 | |
| 46歳 | 764 | 388 | 376 | 106歳 | 1 | 0 | 1 | |
| 47歳 | 802 | 431 | 371 | 107歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 48歳 | 843 | 441 | 402 | 108歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 49歳 | 893 | 470 | 423 | 109歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 50歳 | 940 | 484 | 456 | 110歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 51歳 | 983 | 499 | 484 | 合計 | 61215 | 30133 | 31082 | |
| 52歳 | 984 | 503 | 481 | |||||
| 53歳 | 1022 | 510 | 512 | |||||
| 54歳 | 976 | 489 | 487 | |||||
| 55歳 | 829 | 421 | 408 | |||||
| 56歳 | 894 | 444 | 450 | |||||
| 57歳 | 849 | 452 | 397 | |||||
| 58歳 | 866 | 430 | 436 | |||||
| 59歳 | 707 | 356 | 351 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年3月31日】年齢別人口統計表 [Excelファイル/16KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年3月31日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/261KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 年齢別人口統計表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年3月31日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/261KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 62 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く