2月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2026-02-28 | 現在 | ||||||
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 | 年齢 | 人口 | 男 | 女 | |
| 0歳 | 333 | 151 | 182 | 60歳 | 767 | 394 | 373 | |
| 1歳 | 342 | 151 | 191 | 61歳 | 823 | 414 | 409 | |
| 2歳 | 348 | 175 | 173 | 62歳 | 804 | 408 | 396 | |
| 3歳 | 411 | 196 | 215 | 63歳 | 825 | 402 | 423 | |
| 4歳 | 430 | 221 | 209 | 64歳 | 773 | 389 | 384 | |
| 5歳 | 427 | 208 | 219 | 65歳 | 783 | 408 | 375 | |
| 6歳 | 434 | 212 | 222 | 66歳 | 776 | 383 | 393 | |
| 7歳 | 438 | 244 | 194 | 67歳 | 842 | 428 | 414 | |
| 8歳 | 508 | 266 | 242 | 68歳 | 706 | 347 | 359 | |
| 9歳 | 516 | 277 | 239 | 69歳 | 829 | 408 | 421 | |
| 10歳 | 533 | 268 | 265 | 70歳 | 852 | 395 | 457 | |
| 11歳 | 509 | 261 | 248 | 71歳 | 811 | 421 | 390 | |
| 12歳 | 605 | 291 | 314 | 72歳 | 815 | 392 | 423 | |
| 13歳 | 556 | 291 | 265 | 73歳 | 870 | 424 | 446 | |
| 14歳 | 609 | 305 | 304 | 74歳 | 852 | 399 | 453 | |
| 15歳 | 547 | 280 | 267 | 75歳 | 917 | 428 | 489 | |
| 16歳 | 600 | 304 | 296 | 76歳 | 1064 | 509 | 555 | |
| 17歳 | 612 | 310 | 302 | 77歳 | 1023 | 469 | 554 | |
| 18歳 | 634 | 316 | 318 | 78歳 | 946 | 415 | 531 | |
| 19歳 | 570 | 298 | 272 | 79歳 | 624 | 288 | 336 | |
| 20歳 | 592 | 325 | 267 | 80歳 | 443 | 196 | 247 | |
| 21歳 | 596 | 308 | 288 | 81歳 | 601 | 246 | 355 | |
| 22歳 | 559 | 282 | 277 | 82歳 | 584 | 246 | 338 | |
| 23歳 | 582 | 336 | 246 | 83歳 | 564 | 223 | 341 | |
| 24歳 | 586 | 317 | 269 | 84歳 | 530 | 213 | 317 | |
| 25歳 | 641 | 331 | 310 | 85歳 | 415 | 172 | 243 | |
| 26歳 | 592 | 315 | 277 | 86歳 | 352 | 115 | 237 | |
| 27歳 | 603 | 312 | 291 | 87歳 | 320 | 113 | 207 | |
| 28歳 | 573 | 323 | 250 | 88歳 | 382 | 141 | 241 | |
| 29歳 | 526 | 295 | 231 | 89歳 | 313 | 87 | 226 | |
| 30歳 | 542 | 285 | 257 | 90歳 | 323 | 102 | 221 | |
| 31歳 | 584 | 312 | 272 | 91歳 | 232 | 66 | 166 | |
| 32歳 | 570 | 304 | 266 | 92歳 | 217 | 61 | 156 | |
| 33歳 | 605 | 322 | 283 | 93歳 | 222 | 59 | 163 | |
| 34歳 | 572 | 295 | 277 | 94歳 | 153 | 34 | 119 | |
| 35歳 | 642 | 337 | 305 | 95歳 | 128 | 29 | 99 | |
| 36歳 | 638 | 352 | 286 | 96歳 | 93 | 15 | 78 | |
| 37歳 | 613 | 321 | 292 | 97歳 | 65 | 10 | 55 | |
| 38歳 | 655 | 331 | 324 | 98歳 | 38 | 4 | 34 | |
| 39歳 | 702 | 381 | 321 | 99歳 | 26 | 3 | 23 | |
| 40歳 | 669 | 337 | 332 | 100歳 | 28 | 6 | 22 | |
| 41歳 | 768 | 380 | 388 | 101歳 | 21 | 5 | 16 | |
| 42歳 | 729 | 369 | 360 | 102歳 | 9 | 0 | 9 | |
| 43歳 | 726 | 385 | 341 | 103歳 | 5 | 0 | 5 | |
| 44歳 | 742 | 375 | 367 | 104歳 | 2 | 0 | 2 | |
| 45歳 | 773 | 406 | 367 | 105歳 | 2 | 2 | 0 | |
| 46歳 | 781 | 398 | 383 | 106歳 | 2 | 0 | 2 | |
| 47歳 | 795 | 427 | 368 | 107歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 48歳 | 853 | 452 | 401 | 108歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 49歳 | 926 | 483 | 443 | 109歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 50歳 | 936 | 483 | 453 | 110歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 51歳 | 967 | 490 | 477 | 合計 | 61484 | 30259 | 31225 | |
| 52歳 | 1003 | 511 | 492 | |||||
| 53歳 | 1011 | 508 | 503 | |||||
| 54歳 | 980 | 488 | 492 | |||||
| 55歳 | 834 | 423 | 411 | |||||
| 56歳 | 879 | 447 | 432 | |||||
| 57歳 | 853 | 444 | 409 | |||||
| 58歳 | 888 | 443 | 445 | |||||
| 59歳 | 664 | 332 | 332 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年2月28日】年齢別人口統計表 [Excelファイル/15KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年2月28日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/260KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 年齢別人口統計表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年2月28日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/260KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 62 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く