4月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.4.30 | 2026.4.30 | 現在 | ||||||
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 | 年齢 | 人口 | 男 | 女 | |
| 0歳 | 329 | 150 | 179 | 60歳 | 705 | 357 | 348 | |
| 1歳 | 319 | 140 | 179 | 61歳 | 817 | 409 | 408 | |
| 2歳 | 367 | 183 | 184 | 62歳 | 807 | 412 | 395 | |
| 3歳 | 401 | 199 | 202 | 63歳 | 829 | 399 | 430 | |
| 4歳 | 423 | 217 | 206 | 64歳 | 784 | 398 | 386 | |
| 5歳 | 424 | 207 | 217 | 65歳 | 754 | 395 | 359 | |
| 6歳 | 447 | 218 | 229 | 66歳 | 794 | 393 | 401 | |
| 7歳 | 418 | 224 | 194 | 67歳 | 832 | 416 | 416 | |
| 8歳 | 507 | 276 | 231 | 68歳 | 727 | 361 | 366 | |
| 9歳 | 531 | 286 | 245 | 69歳 | 812 | 400 | 412 | |
| 10歳 | 521 | 255 | 266 | 70歳 | 831 | 387 | 444 | |
| 11歳 | 509 | 264 | 245 | 71歳 | 828 | 419 | 409 | |
| 12歳 | 603 | 296 | 307 | 72歳 | 816 | 405 | 411 | |
| 13歳 | 525 | 273 | 252 | 73歳 | 859 | 401 | 458 | |
| 14歳 | 617 | 314 | 303 | 74歳 | 837 | 407 | 430 | |
| 15歳 | 552 | 281 | 271 | 75歳 | 893 | 420 | 473 | |
| 16歳 | 592 | 302 | 290 | 76歳 | 1075 | 509 | 566 | |
| 17歳 | 587 | 297 | 290 | 77歳 | 1004 | 463 | 541 | |
| 18歳 | 625 | 311 | 314 | 78歳 | 967 | 422 | 545 | |
| 19歳 | 581 | 285 | 296 | 79歳 | 703 | 318 | 385 | |
| 20歳 | 589 | 342 | 247 | 80歳 | 426 | 196 | 230 | |
| 21歳 | 608 | 312 | 296 | 81歳 | 553 | 221 | 332 | |
| 22歳 | 507 | 262 | 245 | 82歳 | 602 | 254 | 348 | |
| 23歳 | 595 | 337 | 258 | 83歳 | 560 | 223 | 337 | |
| 24歳 | 568 | 310 | 258 | 84歳 | 533 | 217 | 316 | |
| 25歳 | 607 | 316 | 291 | 85歳 | 433 | 176 | 257 | |
| 26歳 | 614 | 314 | 300 | 86歳 | 363 | 126 | 237 | |
| 27歳 | 596 | 313 | 283 | 87歳 | 314 | 109 | 205 | |
| 28歳 | 567 | 317 | 250 | 88歳 | 355 | 123 | 232 | |
| 29歳 | 522 | 294 | 228 | 89歳 | 331 | 103 | 228 | |
| 30歳 | 544 | 286 | 258 | 90歳 | 318 | 96 | 222 | |
| 31歳 | 570 | 302 | 268 | 91歳 | 229 | 68 | 161 | |
| 32歳 | 576 | 314 | 262 | 92歳 | 220 | 53 | 167 | |
| 33歳 | 610 | 331 | 279 | 93歳 | 214 | 55 | 159 | |
| 34歳 | 574 | 291 | 283 | 94歳 | 165 | 40 | 125 | |
| 35歳 | 615 | 323 | 292 | 95歳 | 123 | 22 | 101 | |
| 36歳 | 649 | 360 | 289 | 96歳 | 96 | 20 | 76 | |
| 37歳 | 618 | 318 | 300 | 97歳 | 68 | 12 | 56 | |
| 38歳 | 634 | 320 | 314 | 98歳 | 36 | 3 | 33 | |
| 39歳 | 703 | 383 | 320 | 99歳 | 34 | 4 | 30 | |
| 40歳 | 666 | 353 | 313 | 100歳 | 27 | 3 | 24 | |
| 41歳 | 770 | 357 | 413 | 101歳 | 19 | 4 | 15 | |
| 42歳 | 715 | 365 | 350 | 102歳 | 9 | 0 | 9 | |
| 43歳 | 722 | 369 | 353 | 103歳 | 4 | 0 | 4 | |
| 44歳 | 740 | 396 | 344 | 104歳 | 2 | 0 | 2 | |
| 45歳 | 774 | 397 | 377 | 105歳 | 2 | 2 | 0 | |
| 46歳 | 762 | 388 | 374 | 106歳 | 1 | 0 | 1 | |
| 47歳 | 786 | 414 | 372 | 107歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 48歳 | 870 | 466 | 404 | 108歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 49歳 | 866 | 451 | 415 | 109歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 50歳 | 959 | 495 | 464 | 110歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 51歳 | 976 | 504 | 472 | 合計 | 61213 | 30112 | 31101 | |
| 52歳 | 974 | 490 | 484 | |||||
| 53歳 | 1017 | 505 | 512 | |||||
| 54歳 | 976 | 489 | 487 | |||||
| 55歳 | 840 | 430 | 410 | |||||
| 56歳 | 896 | 447 | 449 | |||||
| 57歳 | 846 | 448 | 398 | |||||
| 58歳 | 859 | 433 | 426 | |||||
| 59歳 | 744 | 371 | 373 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年4月30日】年齢別人口統計表 [Excelファイル/15KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年4月30日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/262KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 年齢別人口統計表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年4月30日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/262KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 62 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く