6月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 列1 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 列12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.6.30 | 2026.6.30 | 現在 | |||||||||
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 住基人口 | 住基人口 | 住基人口 | 日本人 | 日本人 | 日本人 | 外国人 | 外国人 | 外国人 |
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 |
| 総合計 | 総合計 | 29400 | 61190 | 30092 | 31098 | 59648 | 29499 | 30149 | 1542 | 593 | 949 |
| 北地区 | 金ケ崎町 | 147 | 236 | 115 | 121 | 194 | 98 | 96 | 42 | 17 | 25 |
| 北地区 | 港町 | 161 | 328 | 155 | 173 | 328 | 155 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 栄新町 | 148 | 303 | 154 | 149 | 298 | 152 | 146 | 5 | 2 | 3 |
| 北地区 | 曙町 | 157 | 314 | 155 | 159 | 309 | 155 | 154 | 5 | 0 | 5 |
| 北地区 | 天筒町 | 14 | 26 | 14 | 12 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 桜町 | 64 | 122 | 62 | 60 | 103 | 54 | 49 | 19 | 8 | 11 |
| 北地区 | 蓬萊町 | 167 | 347 | 165 | 182 | 345 | 163 | 182 | 2 | 2 | 0 |
| 北地区 | 元町 | 294 | 613 | 291 | 322 | 606 | 288 | 318 | 7 | 3 | 4 |
| 北地区 | 相生町 | 241 | 503 | 251 | 252 | 497 | 251 | 246 | 6 | 0 | 6 |
| 北地区 | 神楽町1丁目 | 71 | 157 | 69 | 88 | 152 | 68 | 84 | 5 | 1 | 4 |
| 北地区 | 神楽町2丁目 | 70 | 151 | 66 | 85 | 150 | 66 | 84 | 1 | 0 | 1 |
| 北地区 | 角鹿町 | 115 | 228 | 122 | 106 | 221 | 118 | 103 | 7 | 4 | 3 |
| 北地区 | 北地区合計 | 1649 | 3328 | 1619 | 1709 | 3229 | 1582 | 1647 | 99 | 37 | 62 |
| 南地区 | 舞崎町 | 178 | 329 | 167 | 162 | 308 | 164 | 144 | 21 | 3 | 18 |
| 南地区 | 舞崎町2丁目 | 402 | 880 | 421 | 459 | 867 | 421 | 446 | 13 | 0 | 13 |
| 南地区 | 清水町1丁目 | 459 | 852 | 397 | 455 | 789 | 372 | 417 | 63 | 25 | 38 |
| 南地区 | 清水町2丁目 | 299 | 554 | 289 | 265 | 539 | 283 | 256 | 15 | 6 | 9 |
| 南地区 | 本町1丁目 | 163 | 283 | 132 | 151 | 239 | 122 | 117 | 44 | 10 | 34 |
| 南地区 | 本町2丁目 | 196 | 335 | 142 | 193 | 314 | 136 | 178 | 21 | 6 | 15 |
| 南地区 | 白銀町 | 237 | 436 | 188 | 248 | 401 | 175 | 226 | 35 | 13 | 22 |
| 南地区 | 鉄輪町1丁目 | 200 | 337 | 165 | 172 | 333 | 165 | 168 | 4 | 0 | 4 |
| 南地区 | 鉄輪町2丁目 | 49 | 115 | 48 | 67 | 113 | 47 | 66 | 2 | 1 | 1 |
| 南地区 | 東洋町 | 364 | 619 | 263 | 356 | 530 | 248 | 282 | 89 | 15 | 74 |
| 南地区 | 布田町 | 175 | 377 | 190 | 187 | 371 | 189 | 182 | 6 | 1 | 5 |
| 南地区 | 木ノ芽町 | 24 | 38 | 20 | 18 | 32 | 16 | 16 | 6 | 4 | 2 |
| 南地区 | 若泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南地区 | 津内町3丁目 | 202 | 379 | 184 | 195 | 370 | 179 | 191 | 9 | 5 | 4 |
| 南地区 | 南地区合計 | 2948 | 5534 | 2606 | 2928 | 5206 | 2517 | 2689 | 328 | 89 | 239 |
| 西地区 | 津内町1丁目 | 197 | 362 | 181 | 181 | 343 | 169 | 174 | 19 | 12 | 7 |
| 西地区 | 津内町2丁目 | 241 | 403 | 193 | 210 | 384 | 191 | 193 | 19 | 2 | 17 |
| 西地区 | 川崎町 | 153 | 262 | 125 | 137 | 262 | 125 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 西地区 | 松栄町 | 179 | 334 | 152 | 182 | 329 | 150 | 179 | 5 | 2 | 3 |
| 西地区 | 結城町 | 201 | 360 | 182 | 178 | 352 | 176 | 176 | 8 | 6 | 2 |
| 西地区 | 三島町1丁目 | 317 | 621 | 309 | 312 | 598 | 301 | 297 | 23 | 8 | 15 |
| 西地区 | 三島町2丁目 | 335 | 613 | 307 | 306 | 582 | 292 | 290 | 31 | 15 | 16 |
| 西地区 | 三島町3丁目 | 210 | 367 | 187 | 180 | 353 | 180 | 173 | 14 | 7 | 7 |
| 西地区 | 開町 | 150 | 280 | 130 | 150 | 275 | 127 | 148 | 5 | 3 | 2 |
| 西地区 | 昭和町1丁目 | 210 | 429 | 210 | 219 | 419 | 204 | 215 | 10 | 6 | 4 |
| 西地区 | 昭和町2丁目 | 322 | 639 | 345 | 294 | 621 | 337 | 284 | 18 | 8 | 10 |
| 西地区 | 呉竹町1丁目 | 480 | 987 | 469 | 518 | 951 | 459 | 492 | 36 | 10 | 26 |
| 西地区 | 呉竹町2丁目 | 152 | 288 | 143 | 145 | 263 | 139 | 124 | 25 | 4 | 21 |
| 西地区 | 中央町1丁目 | 167 | 288 | 149 | 139 | 281 | 148 | 133 | 7 | 1 | 6 |
| 西地区 | 中央町2丁目 | 529 | 1000 | 485 | 515 | 969 | 472 | 497 | 31 | 13 | 18 |
| 西地区 | 西地区合計 | 3843 | 7233 | 3567 | 3666 | 6982 | 3470 | 3512 | 251 | 97 | 154 |
| 松原地区 | 松島町 | 338 | 696 | 342 | 354 | 681 | 341 | 340 | 15 | 1 | 14 |
| 松原地区 | 松島町2丁目 | 155 | 283 | 130 | 153 | 262 | 127 | 135 | 21 | 3 | 18 |
| 松原地区 | 鋳物師町 | 268 | 514 | 242 | 272 | 506 | 236 | 270 | 8 | 6 | 2 |
| 松原地区 | 松原町 | 338 | 637 | 301 | 336 | 606 | 274 | 332 | 31 | 27 | 4 |
| 松原地区 | 松葉町 | 504 | 971 | 398 | 573 | 955 | 394 | 561 | 16 | 4 | 12 |
| 松原地区 | 櫛川 | 1180 | 2511 | 1300 | 1211 | 2450 | 1260 | 1190 | 61 | 40 | 21 |
| 松原地区 | 永大町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 原 | 33 | 74 | 38 | 36 | 74 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 沓見 | 599 | 1422 | 696 | 726 | 1407 | 691 | 716 | 15 | 5 | 10 |
| 松原地区 | 木崎 | 1152 | 2394 | 1234 | 1160 | 2338 | 1208 | 1130 | 56 | 26 | 30 |
| 松原地区 | 平和町 | 516 | 1088 | 529 | 559 | 1075 | 526 | 549 | 13 | 3 | 10 |
| 松原地区 | 呉羽町 | 83 | 95 | 72 | 23 | 95 | 72 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 新松島町 | 319 | 657 | 339 | 318 | 651 | 338 | 313 | 6 | 1 | 5 |
| 松原地区 | 櫛川町2丁目 | 187 | 394 | 185 | 209 | 390 | 184 | 206 | 4 | 1 | 3 |
| 松原地区 | 松原地区合計 | 5672 | 11736 | 5806 | 5930 | 11490 | 5689 | 5801 | 246 | 117 | 129 |
| 西浦地区 | 二村 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 名子 | 18 | 46 | 18 | 28 | 46 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 縄間 | 28 | 48 | 26 | 22 | 48 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 常宮 | 30 | 61 | 30 | 31 | 60 | 29 | 31 | 1 | 1 | 0 |
| 西浦地区 | 沓 | 25 | 52 | 25 | 27 | 52 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 手 | 15 | 35 | 19 | 16 | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 色浜 | 31 | 68 | 37 | 31 | 67 | 37 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 西浦地区 | 浦底 | 23 | 49 | 27 | 22 | 49 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 立石 | 23 | 45 | 22 | 23 | 43 | 22 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦地区 | 白木1丁目 | 22 | 58 | 27 | 31 | 58 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 白木2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 西浦地区合計 | 217 | 467 | 234 | 233 | 463 | 233 | 230 | 4 | 1 | 3 |
| 東浦地区 | 鞠山 | 27 | 65 | 34 | 31 | 65 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 田結 | 95 | 215 | 106 | 109 | 212 | 105 | 107 | 3 | 1 | 2 |
| 東浦地区 | 赤崎 | 55 | 111 | 56 | 55 | 111 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 江良 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 五幡 | 51 | 114 | 55 | 59 | 113 | 55 | 58 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 挙野 | 8 | 15 | 6 | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 阿曽 | 69 | 133 | 62 | 71 | 131 | 61 | 70 | 2 | 1 | 1 |
| 東浦地区 | 杉津 | 69 | 125 | 59 | 66 | 123 | 59 | 64 | 2 | 0 | 2 |
| 東浦地区 | 横浜 | 88 | 161 | 72 | 89 | 161 | 72 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 大比田 | 90 | 195 | 91 | 104 | 194 | 91 | 103 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 元比田 | 19 | 28 | 10 | 18 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 東浦地区合計 | 581 | 1181 | 560 | 621 | 1171 | 558 | 613 | 10 | 2 | 8 |
| 東郷地区 | 河原町 | 9 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 藤ケ丘町 | 259 | 499 | 263 | 236 | 474 | 249 | 225 | 25 | 14 | 11 |
| 東郷地区 | 余座 | 49 | 123 | 64 | 59 | 121 | 63 | 58 | 2 | 1 | 1 |
| 東郷地区 | 大蔵 | 37 | 78 | 36 | 42 | 78 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 中 | 146 | 281 | 139 | 142 | 264 | 126 | 138 | 17 | 13 | 4 |
| 東郷地区 | 井川 | 47 | 96 | 49 | 47 | 95 | 48 | 47 | 1 | 1 | 0 |
| 東郷地区 | 高野 | 44 | 108 | 58 | 50 | 108 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷口 | 23 | 55 | 25 | 30 | 55 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 川北 | 14 | 30 | 16 | 14 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 深山寺 | 28 | 54 | 24 | 30 | 54 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 樫曲 | 55 | 128 | 57 | 71 | 128 | 57 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 池河内 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 獺河内 | 21 | 38 | 15 | 23 | 38 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 越坂 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 田尻 | 10 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 葉原 | 48 | 94 | 46 | 48 | 94 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 新保 | 26 | 49 | 24 | 25 | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 泉ケ丘町 | 198 | 367 | 176 | 191 | 350 | 171 | 179 | 17 | 5 | 12 |
| 東郷地区 | 東郷地区合計 | 1031 | 2069 | 1026 | 1043 | 2007 | 992 | 1015 | 62 | 34 | 28 |
| 中郷地区 | 長沢 | 518 | 1008 | 519 | 489 | 980 | 513 | 467 | 28 | 6 | 22 |
| 中郷地区 | 古田刈 | 956 | 2194 | 1083 | 1111 | 2115 | 1065 | 1050 | 79 | 18 | 61 |
| 中郷地区 | 堂 | 319 | 734 | 355 | 379 | 701 | 353 | 348 | 33 | 2 | 31 |
| 中郷地区 | 山泉 | 799 | 1755 | 888 | 867 | 1726 | 874 | 852 | 29 | 14 | 15 |
| 中郷地区 | 道口 | 61 | 131 | 68 | 63 | 131 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 坂下 | 49 | 107 | 54 | 53 | 107 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 吉河 | 44 | 109 | 61 | 48 | 109 | 61 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 鳩原 | 17 | 29 | 15 | 14 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河口 | 28 | 65 | 34 | 31 | 65 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河 | 26 | 55 | 26 | 29 | 55 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 衣掛町 | 122 | 256 | 131 | 125 | 248 | 128 | 120 | 8 | 3 | 5 |
| 中郷地区 | 岡山町 | 385 | 767 | 387 | 380 | 748 | 386 | 362 | 19 | 1 | 18 |
| 中郷地区 | 中郷地区合計 | 3324 | 7210 | 3621 | 3589 | 7014 | 3577 | 3437 | 196 | 44 | 152 |
| 愛発地区 | 市橋 | 25 | 45 | 20 | 25 | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 疋田 | 128 | 240 | 120 | 120 | 237 | 120 | 117 | 3 | 0 | 3 |
| 愛発地区 | 追分 | 17 | 39 | 23 | 16 | 39 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 深坂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 駄口 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥野 | 14 | 22 | 9 | 13 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 曽々木 | 24 | 43 | 19 | 24 | 43 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 麻生口 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥麻生 | 8 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 新道 | 13 | 30 | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 刀根 | 29 | 49 | 24 | 25 | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 杉箸 | 32 | 52 | 20 | 32 | 52 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 愛発地区合計 | 302 | 547 | 265 | 282 | 544 | 265 | 279 | 3 | 0 | 3 |
| 粟野地区 | 野神 | 827 | 1865 | 941 | 924 | 1837 | 927 | 910 | 28 | 14 | 14 |
| 粟野地区 | 新和町1丁目 | 289 | 465 | 211 | 254 | 443 | 197 | 246 | 22 | 14 | 8 |
| 粟野地区 | 新和町2丁目 | 305 | 669 | 313 | 356 | 657 | 309 | 348 | 12 | 4 | 8 |
| 粟野地区 | 和久野 | 743 | 1539 | 768 | 771 | 1489 | 747 | 742 | 50 | 21 | 29 |
| 粟野地区 | 櫛林 | 520 | 1163 | 558 | 605 | 1156 | 557 | 599 | 7 | 1 | 6 |
| 粟野地区 | 莇生野 | 442 | 1082 | 523 | 559 | 1074 | 520 | 554 | 8 | 3 | 5 |
| 粟野地区 | 沢 | 255 | 523 | 274 | 249 | 512 | 265 | 247 | 11 | 9 | 2 |
| 粟野地区 | 桜ケ丘町 | 197 | 297 | 158 | 139 | 294 | 155 | 139 | 3 | 3 | 0 |
| 粟野地区 | 金山 | 467 | 1025 | 491 | 534 | 1000 | 485 | 515 | 25 | 6 | 19 |
| 粟野地区 | 関 | 85 | 184 | 88 | 96 | 184 | 88 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | 野坂 | 600 | 1348 | 671 | 677 | 1337 | 666 | 671 | 11 | 5 | 6 |
| 粟野地区 | ひばりケ丘町 | 669 | 1369 | 702 | 667 | 1341 | 686 | 655 | 28 | 16 | 12 |
| 粟野地区 | 萩野町 | 648 | 1424 | 671 | 753 | 1394 | 650 | 744 | 30 | 21 | 9 |
| 粟野地区 | 市野々町1丁目 | 185 | 404 | 196 | 208 | 393 | 191 | 202 | 11 | 5 | 6 |
| 粟野地区 | 市野々町2丁目 | 531 | 1222 | 581 | 641 | 1210 | 570 | 640 | 12 | 11 | 1 |
| 粟野地区 | 長谷 | 198 | 442 | 218 | 224 | 438 | 217 | 221 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 砂流 | 198 | 481 | 252 | 229 | 478 | 251 | 227 | 3 | 1 | 2 |
| 粟野地区 | 御名 | 232 | 594 | 299 | 295 | 590 | 298 | 292 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 公文名 | 1455 | 3594 | 1784 | 1810 | 3560 | 1774 | 1786 | 34 | 10 | 24 |
| 粟野地区 | 山 | 180 | 423 | 223 | 200 | 423 | 223 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | みどりケ丘町 | 89 | 181 | 92 | 89 | 171 | 85 | 86 | 10 | 7 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町1丁目 | 208 | 482 | 232 | 250 | 478 | 231 | 247 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町2丁目 | 275 | 572 | 276 | 296 | 559 | 267 | 292 | 13 | 9 | 4 |
| 粟野地区 | 若葉町3丁目 | 232 | 508 | 251 | 257 | 495 | 242 | 253 | 13 | 9 | 4 |
| 粟野地区 | 粟野地区合計 | 9830 | 21856 | 10773 | 11083 | 21513 | 10601 | 10912 | 343 | 172 | 171 |
| 準世帯合計 | 準世帯合計 | 3 | 29 | 15 | 14 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年6月30日】地区別人口実態表 [Excelファイル/24KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年6月30日】地区別人口実態表 [PDFファイル/353KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 地区別人口実態表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年6月30日】地区別人口実態表 [PDFファイル/353KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 161 行 × 12 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く