8月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8.31 | 2026.8.31 | 現在 | ||||||
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 | 年齢 | 人口 | 男 | 女 | |
| 0歳 | 316 | 160 | 156 | 60歳 | 622 | 298 | 324 | |
| 1歳 | 341 | 160 | 181 | 61歳 | 828 | 425 | 403 | |
| 2歳 | 355 | 166 | 189 | 62歳 | 815 | 418 | 397 | |
| 3歳 | 381 | 188 | 193 | 63歳 | 795 | 383 | 412 | |
| 4歳 | 405 | 198 | 207 | 64歳 | 813 | 408 | 405 | |
| 5歳 | 434 | 221 | 213 | 65歳 | 752 | 392 | 360 | |
| 6歳 | 438 | 212 | 226 | 66歳 | 773 | 383 | 390 | |
| 7歳 | 417 | 206 | 211 | 67歳 | 833 | 410 | 423 | |
| 8歳 | 485 | 268 | 217 | 68歳 | 745 | 372 | 373 | |
| 9歳 | 517 | 276 | 241 | 69歳 | 766 | 381 | 385 | |
| 10歳 | 524 | 276 | 248 | 70歳 | 850 | 409 | 441 | |
| 11歳 | 523 | 270 | 253 | 71歳 | 843 | 411 | 432 | |
| 12歳 | 563 | 279 | 284 | 72歳 | 777 | 393 | 384 | |
| 13歳 | 558 | 279 | 279 | 73歳 | 844 | 403 | 441 | |
| 14歳 | 583 | 291 | 292 | 74歳 | 857 | 409 | 448 | |
| 15歳 | 595 | 307 | 288 | 75歳 | 849 | 407 | 442 | |
| 16歳 | 573 | 301 | 272 | 76歳 | 1011 | 462 | 549 | |
| 17歳 | 572 | 286 | 286 | 77歳 | 1043 | 491 | 552 | |
| 18歳 | 595 | 280 | 315 | 78歳 | 957 | 425 | 532 | |
| 19歳 | 597 | 303 | 294 | 79歳 | 836 | 370 | 466 | |
| 20歳 | 621 | 351 | 270 | 80歳 | 444 | 197 | 247 | |
| 21歳 | 592 | 323 | 269 | 81歳 | 518 | 220 | 298 | |
| 22歳 | 568 | 301 | 267 | 82歳 | 605 | 247 | 358 | |
| 23歳 | 572 | 315 | 257 | 83歳 | 572 | 238 | 334 | |
| 24歳 | 542 | 301 | 241 | 84歳 | 535 | 210 | 325 | |
| 25歳 | 627 | 330 | 297 | 85歳 | 449 | 186 | 263 | |
| 26歳 | 601 | 309 | 292 | 86歳 | 371 | 130 | 241 | |
| 27歳 | 587 | 321 | 266 | 87歳 | 317 | 108 | 209 | |
| 28歳 | 583 | 297 | 286 | 88歳 | 356 | 125 | 231 | |
| 29歳 | 570 | 310 | 260 | 89歳 | 341 | 109 | 232 | |
| 30歳 | 494 | 261 | 233 | 90歳 | 296 | 93 | 203 | |
| 31歳 | 571 | 316 | 255 | 91歳 | 255 | 67 | 188 | |
| 32歳 | 557 | 310 | 247 | 92歳 | 198 | 54 | 144 | |
| 33歳 | 635 | 337 | 298 | 93歳 | 195 | 52 | 143 | |
| 34歳 | 562 | 286 | 276 | 94歳 | 185 | 38 | 147 | |
| 35歳 | 584 | 311 | 273 | 95歳 | 119 | 24 | 95 | |
| 36歳 | 646 | 345 | 301 | 96歳 | 97 | 18 | 79 | |
| 37歳 | 637 | 332 | 305 | 97歳 | 62 | 10 | 52 | |
| 38歳 | 610 | 322 | 288 | 98歳 | 37 | 3 | 34 | |
| 39歳 | 714 | 372 | 342 | 99歳 | 35 | 4 | 31 | |
| 40歳 | 665 | 362 | 303 | 100歳 | 25 | 1 | 24 | |
| 41歳 | 754 | 365 | 389 | 101歳 | 20 | 4 | 16 | |
| 42歳 | 716 | 356 | 360 | 102歳 | 10 | 1 | 9 | |
| 43歳 | 716 | 372 | 344 | 103歳 | 5 | 0 | 5 | |
| 44歳 | 717 | 378 | 339 | 104歳 | 1 | 0 | 1 | |
| 45歳 | 790 | 409 | 381 | 105歳 | 2 | 1 | 1 | |
| 46歳 | 775 | 397 | 378 | 106歳 | 2 | 1 | 1 | |
| 47歳 | 757 | 382 | 375 | 107歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 48歳 | 847 | 461 | 386 | 108歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 49歳 | 848 | 447 | 401 | 109歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 50歳 | 961 | 493 | 468 | 110歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 51歳 | 956 | 490 | 466 | 合計 | 61146 | 30095 | 31051 | |
| 52歳 | 961 | 503 | 458 | |||||
| 53歳 | 1046 | 507 | 539 | |||||
| 54歳 | 994 | 500 | 494 | |||||
| 55歳 | 893 | 459 | 434 | |||||
| 56歳 | 861 | 425 | 436 | |||||
| 57歳 | 886 | 467 | 419 | |||||
| 58歳 | 830 | 422 | 408 | |||||
| 59歳 | 867 | 432 | 435 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年8月31日】年齢別人口統計表 [Excelファイル/14KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年8月31日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/181KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 年齢別人口統計表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年8月31日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/181KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 62 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く