2月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 列1 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 列12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2026-02-27 | 現在 | |||||||||
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 住基人口 | 住基人口 | 住基人口 | 日本人 | 日本人 | 日本人 | 外国人 | 外国人 | 外国人 |
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 |
| 総合計 | 総合計 | 29299 | 61484 | 30259 | 31225 | 59981 | 29682 | 30299 | 1503 | 577 | 926 |
| 北地区 | 金ケ崎町 | 144 | 233 | 114 | 119 | 190 | 96 | 94 | 43 | 18 | 25 |
| 北地区 | 港町 | 163 | 333 | 156 | 177 | 333 | 156 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 栄新町 | 146 | 307 | 153 | 154 | 303 | 152 | 151 | 4 | 1 | 3 |
| 北地区 | 曙町 | 155 | 312 | 153 | 159 | 307 | 153 | 154 | 5 | 0 | 5 |
| 北地区 | 天筒町 | 14 | 26 | 14 | 12 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 桜町 | 61 | 119 | 58 | 61 | 104 | 55 | 49 | 15 | 3 | 12 |
| 北地区 | 蓬萊町 | 167 | 354 | 168 | 186 | 353 | 167 | 186 | 1 | 1 | 0 |
| 北地区 | 元町 | 296 | 614 | 292 | 322 | 606 | 288 | 318 | 8 | 4 | 4 |
| 北地区 | 相生町 | 241 | 499 | 249 | 250 | 493 | 249 | 244 | 6 | 0 | 6 |
| 北地区 | 神楽町1丁目 | 69 | 156 | 68 | 88 | 151 | 67 | 84 | 5 | 1 | 4 |
| 北地区 | 神楽町2丁目 | 72 | 152 | 67 | 85 | 151 | 67 | 84 | 1 | 0 | 1 |
| 北地区 | 角鹿町 | 122 | 238 | 128 | 110 | 231 | 124 | 107 | 7 | 4 | 3 |
| 北地区 | 北地区合計 | 1650 | 3343 | 1620 | 1723 | 3248 | 1588 | 1660 | 95 | 32 | 63 |
| 南地区 | 舞崎町 | 175 | 327 | 164 | 163 | 306 | 161 | 145 | 21 | 3 | 18 |
| 南地区 | 舞崎町2丁目 | 401 | 892 | 426 | 466 | 879 | 426 | 453 | 13 | 0 | 13 |
| 南地区 | 清水町1丁目 | 461 | 855 | 399 | 456 | 796 | 376 | 420 | 59 | 23 | 36 |
| 南地区 | 清水町2丁目 | 295 | 557 | 287 | 270 | 539 | 279 | 260 | 18 | 8 | 10 |
| 南地区 | 本町1丁目 | 165 | 286 | 136 | 150 | 240 | 125 | 115 | 46 | 11 | 35 |
| 南地区 | 本町2丁目 | 197 | 336 | 142 | 194 | 316 | 136 | 180 | 20 | 6 | 14 |
| 南地区 | 白銀町 | 224 | 423 | 183 | 240 | 396 | 173 | 223 | 27 | 10 | 17 |
| 南地区 | 鉄輪町1丁目 | 194 | 331 | 161 | 170 | 326 | 160 | 166 | 5 | 1 | 4 |
| 南地区 | 鉄輪町2丁目 | 49 | 115 | 48 | 67 | 113 | 47 | 66 | 2 | 1 | 1 |
| 南地区 | 東洋町 | 364 | 628 | 264 | 364 | 540 | 251 | 289 | 88 | 13 | 75 |
| 南地区 | 布田町 | 172 | 378 | 192 | 186 | 373 | 191 | 182 | 5 | 1 | 4 |
| 南地区 | 木ノ芽町 | 27 | 45 | 23 | 22 | 39 | 19 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| 南地区 | 若泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南地区 | 津内町3丁目 | 202 | 386 | 187 | 199 | 379 | 184 | 195 | 7 | 3 | 4 |
| 南地区 | 南地区合計 | 2926 | 5559 | 2612 | 2947 | 5242 | 2528 | 2714 | 317 | 84 | 233 |
| 西地区 | 津内町1丁目 | 194 | 356 | 177 | 179 | 337 | 166 | 171 | 19 | 11 | 8 |
| 西地区 | 津内町2丁目 | 235 | 405 | 191 | 214 | 389 | 190 | 199 | 16 | 1 | 15 |
| 西地区 | 川崎町 | 155 | 262 | 126 | 136 | 262 | 126 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 西地区 | 松栄町 | 178 | 335 | 152 | 183 | 330 | 150 | 180 | 5 | 2 | 3 |
| 西地区 | 結城町 | 203 | 369 | 186 | 183 | 362 | 183 | 179 | 7 | 3 | 4 |
| 西地区 | 三島町1丁目 | 320 | 626 | 312 | 314 | 601 | 302 | 299 | 25 | 10 | 15 |
| 西地区 | 三島町2丁目 | 342 | 625 | 307 | 318 | 589 | 295 | 294 | 36 | 12 | 24 |
| 西地区 | 三島町3丁目 | 203 | 365 | 189 | 176 | 351 | 182 | 169 | 14 | 7 | 7 |
| 西地区 | 開町 | 153 | 291 | 135 | 156 | 287 | 133 | 154 | 4 | 2 | 2 |
| 西地区 | 昭和町1丁目 | 205 | 422 | 209 | 213 | 414 | 205 | 209 | 8 | 4 | 4 |
| 西地区 | 昭和町2丁目 | 327 | 640 | 344 | 296 | 618 | 333 | 285 | 22 | 11 | 11 |
| 西地区 | 呉竹町1丁目 | 469 | 977 | 471 | 506 | 951 | 462 | 489 | 26 | 9 | 17 |
| 西地区 | 呉竹町2丁目 | 151 | 294 | 147 | 147 | 274 | 143 | 131 | 20 | 4 | 16 |
| 西地区 | 中央町1丁目 | 166 | 288 | 149 | 139 | 284 | 149 | 135 | 4 | 0 | 4 |
| 西地区 | 中央町2丁目 | 531 | 1017 | 494 | 523 | 988 | 484 | 504 | 29 | 10 | 19 |
| 西地区 | 西地区合計 | 3832 | 7272 | 3589 | 3683 | 7037 | 3503 | 3534 | 235 | 86 | 149 |
| 松原地区 | 松島町 | 341 | 700 | 349 | 351 | 686 | 347 | 339 | 14 | 2 | 12 |
| 松原地区 | 松島町2丁目 | 157 | 290 | 136 | 154 | 270 | 133 | 137 | 20 | 3 | 17 |
| 松原地区 | 鋳物師町 | 251 | 492 | 230 | 262 | 485 | 225 | 260 | 7 | 5 | 2 |
| 松原地区 | 松原町 | 336 | 641 | 303 | 338 | 612 | 278 | 334 | 29 | 25 | 4 |
| 松原地区 | 松葉町 | 511 | 979 | 403 | 576 | 963 | 399 | 564 | 16 | 4 | 12 |
| 松原地区 | 櫛川 | 1177 | 2537 | 1316 | 1221 | 2472 | 1272 | 1200 | 65 | 44 | 21 |
| 松原地区 | 永大町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 原 | 33 | 77 | 41 | 36 | 77 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 沓見 | 599 | 1430 | 701 | 729 | 1415 | 696 | 719 | 15 | 5 | 10 |
| 松原地区 | 木崎 | 1132 | 2401 | 1232 | 1169 | 2345 | 1206 | 1139 | 56 | 26 | 30 |
| 松原地区 | 平和町 | 509 | 1081 | 524 | 557 | 1068 | 521 | 547 | 13 | 3 | 10 |
| 松原地区 | 呉羽町 | 86 | 99 | 72 | 27 | 99 | 72 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 新松島町 | 318 | 671 | 348 | 323 | 665 | 347 | 318 | 6 | 1 | 5 |
| 松原地区 | 櫛川町2丁目 | 177 | 387 | 183 | 204 | 383 | 182 | 201 | 4 | 1 | 3 |
| 松原地区 | 松原地区合計 | 5627 | 11785 | 5838 | 5947 | 11540 | 5719 | 5821 | 245 | 119 | 126 |
| 西浦地区 | 二村 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 名子 | 18 | 46 | 18 | 28 | 46 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 縄間 | 28 | 49 | 27 | 22 | 49 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 常宮 | 30 | 63 | 31 | 32 | 62 | 30 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 西浦地区 | 沓 | 26 | 56 | 27 | 29 | 56 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 手 | 15 | 36 | 19 | 17 | 36 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 色浜 | 30 | 68 | 37 | 31 | 67 | 37 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 西浦地区 | 浦底 | 23 | 49 | 27 | 22 | 49 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 立石 | 23 | 45 | 22 | 23 | 43 | 22 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦地区 | 白木1丁目 | 22 | 59 | 28 | 31 | 59 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 白木2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 西浦地区合計 | 217 | 476 | 239 | 237 | 472 | 238 | 234 | 4 | 1 | 3 |
| 東浦地区 | 鞠山 | 26 | 61 | 32 | 29 | 61 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 田結 | 95 | 211 | 101 | 110 | 208 | 100 | 108 | 3 | 1 | 2 |
| 東浦地区 | 赤崎 | 53 | 109 | 54 | 55 | 109 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 江良 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 五幡 | 52 | 118 | 58 | 60 | 117 | 58 | 59 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 挙野 | 8 | 15 | 6 | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 阿曽 | 71 | 136 | 63 | 73 | 135 | 63 | 72 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 杉津 | 69 | 127 | 60 | 67 | 125 | 60 | 65 | 2 | 0 | 2 |
| 東浦地区 | 横浜 | 89 | 165 | 75 | 90 | 165 | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 大比田 | 90 | 197 | 92 | 105 | 196 | 92 | 104 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 元比田 | 19 | 29 | 11 | 18 | 29 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 東浦地区合計 | 582 | 1187 | 561 | 626 | 1178 | 560 | 618 | 9 | 1 | 8 |
| 東郷地区 | 河原町 | 9 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 藤ケ丘町 | 256 | 501 | 264 | 237 | 476 | 249 | 227 | 25 | 15 | 10 |
| 東郷地区 | 余座 | 48 | 123 | 65 | 58 | 121 | 64 | 57 | 2 | 1 | 1 |
| 東郷地区 | 大蔵 | 36 | 76 | 36 | 40 | 76 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 中 | 144 | 277 | 140 | 137 | 260 | 127 | 133 | 17 | 13 | 4 |
| 東郷地区 | 井川 | 46 | 96 | 50 | 46 | 95 | 49 | 46 | 1 | 1 | 0 |
| 東郷地区 | 高野 | 45 | 109 | 59 | 50 | 109 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷口 | 23 | 56 | 25 | 31 | 56 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 川北 | 14 | 30 | 16 | 14 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 深山寺 | 28 | 57 | 26 | 31 | 57 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 樫曲 | 56 | 129 | 57 | 72 | 129 | 57 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 池河内 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 獺河内 | 22 | 39 | 15 | 24 | 39 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 越坂 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 田尻 | 10 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 葉原 | 49 | 96 | 47 | 49 | 96 | 47 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 新保 | 26 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 泉ケ丘町 | 200 | 378 | 183 | 195 | 364 | 178 | 186 | 14 | 5 | 9 |
| 東郷地区 | 東郷地区合計 | 1029 | 2086 | 1042 | 1044 | 2027 | 1007 | 1020 | 59 | 35 | 24 |
| 中郷地区 | 長沢 | 512 | 1003 | 516 | 487 | 974 | 509 | 465 | 29 | 7 | 22 |
| 中郷地区 | 古田刈 | 946 | 2209 | 1095 | 1114 | 2145 | 1077 | 1068 | 64 | 18 | 46 |
| 中郷地区 | 堂 | 317 | 740 | 356 | 384 | 711 | 353 | 358 | 29 | 3 | 26 |
| 中郷地区 | 山泉 | 796 | 1766 | 893 | 873 | 1740 | 883 | 857 | 26 | 10 | 16 |
| 中郷地区 | 道口 | 61 | 133 | 70 | 63 | 133 | 70 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 坂下 | 49 | 108 | 54 | 54 | 108 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 吉河 | 45 | 104 | 56 | 48 | 102 | 56 | 46 | 2 | 0 | 2 |
| 中郷地区 | 鳩原 | 18 | 30 | 16 | 14 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河口 | 27 | 64 | 34 | 30 | 64 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河 | 27 | 56 | 26 | 30 | 56 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 衣掛町 | 117 | 248 | 124 | 124 | 243 | 124 | 119 | 5 | 0 | 5 |
| 中郷地区 | 岡山町 | 388 | 773 | 391 | 382 | 751 | 387 | 364 | 22 | 4 | 18 |
| 中郷地区 | 中郷地区合計 | 3303 | 7234 | 3631 | 3603 | 7057 | 3589 | 3468 | 177 | 42 | 135 |
| 愛発地区 | 市橋 | 26 | 46 | 20 | 26 | 46 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 疋田 | 131 | 247 | 124 | 123 | 244 | 124 | 120 | 3 | 0 | 3 |
| 愛発地区 | 追分 | 17 | 40 | 23 | 17 | 40 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 深坂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 駄口 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥野 | 15 | 23 | 9 | 14 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 曽々木 | 23 | 43 | 19 | 24 | 43 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 麻生口 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥麻生 | 9 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 新道 | 14 | 31 | 14 | 17 | 31 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 刀根 | 30 | 50 | 24 | 26 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 杉箸 | 32 | 53 | 20 | 33 | 53 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 愛発地区合計 | 310 | 562 | 271 | 291 | 559 | 271 | 288 | 3 | 0 | 3 |
| 粟野地区 | 野神 | 829 | 1865 | 944 | 921 | 1833 | 929 | 904 | 32 | 15 | 17 |
| 粟野地区 | 新和町1丁目 | 300 | 471 | 211 | 260 | 443 | 197 | 246 | 28 | 14 | 14 |
| 粟野地区 | 新和町2丁目 | 296 | 658 | 307 | 351 | 647 | 303 | 344 | 11 | 4 | 7 |
| 粟野地区 | 和久野 | 745 | 1546 | 776 | 770 | 1483 | 753 | 730 | 63 | 23 | 40 |
| 粟野地区 | 櫛林 | 518 | 1173 | 565 | 608 | 1165 | 564 | 601 | 8 | 1 | 7 |
| 粟野地区 | 莇生野 | 445 | 1089 | 527 | 562 | 1081 | 524 | 557 | 8 | 3 | 5 |
| 粟野地区 | 沢 | 260 | 531 | 280 | 251 | 519 | 270 | 249 | 12 | 10 | 2 |
| 粟野地区 | 桜ケ丘町 | 200 | 299 | 161 | 138 | 296 | 158 | 138 | 3 | 3 | 0 |
| 粟野地区 | 金山 | 470 | 1039 | 504 | 535 | 1013 | 497 | 516 | 26 | 7 | 19 |
| 粟野地区 | 関 | 86 | 187 | 89 | 98 | 187 | 89 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | 野坂 | 590 | 1349 | 671 | 678 | 1341 | 668 | 673 | 8 | 3 | 5 |
| 粟野地区 | ひばりケ丘町 | 665 | 1369 | 701 | 668 | 1337 | 680 | 657 | 32 | 21 | 11 |
| 粟野地区 | 萩野町 | 644 | 1418 | 669 | 749 | 1389 | 645 | 744 | 29 | 24 | 5 |
| 粟野地区 | 市野々町1丁目 | 186 | 407 | 199 | 208 | 395 | 192 | 203 | 12 | 7 | 5 |
| 粟野地区 | 市野々町2丁目 | 530 | 1218 | 579 | 639 | 1206 | 568 | 638 | 12 | 11 | 1 |
| 粟野地区 | 長谷 | 199 | 454 | 224 | 230 | 450 | 223 | 227 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 砂流 | 195 | 483 | 255 | 228 | 480 | 254 | 226 | 3 | 1 | 2 |
| 粟野地区 | 御名 | 231 | 602 | 305 | 297 | 599 | 304 | 295 | 3 | 1 | 2 |
| 粟野地区 | 公文名 | 1447 | 3613 | 1792 | 1821 | 3591 | 1790 | 1801 | 22 | 2 | 20 |
| 粟野地区 | 山 | 181 | 423 | 225 | 198 | 423 | 225 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | みどりケ丘町 | 90 | 183 | 94 | 89 | 173 | 87 | 86 | 10 | 7 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町1丁目 | 209 | 486 | 230 | 256 | 482 | 229 | 253 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町2丁目 | 268 | 567 | 272 | 295 | 556 | 265 | 291 | 11 | 7 | 4 |
| 粟野地区 | 若葉町3丁目 | 236 | 517 | 259 | 258 | 499 | 248 | 251 | 18 | 11 | 7 |
| 粟野地区 | 粟野地区合計 | 9820 | 21947 | 10839 | 11108 | 21588 | 10662 | 10926 | 359 | 177 | 182 |
| 準世帯合計 | 準世帯合計 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年2月27日】地区別人口実態表 [Excelファイル/24KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年2月27日】地区別人口実態表 [PDFファイル/353KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 地区別人口実態表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年2月27日】地区別人口実態表 [PDFファイル/353KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 161 行 × 12 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く