1月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 列1 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 敦 賀 市 地 区 別 人 口 実 態 表 | 列12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2026-01-30 | 現在 | |||||||||
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 住基人口 | 住基人口 | 住基人口 | 日本人 | 日本人 | 日本人 | 外国人 | 外国人 | 外国人 |
| 行政区 | 行政区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 | 人口 | 男 | 女 |
| 総合計 | 総合計 | 29321 | 61569 | 30279 | 31290 | 60058 | 29702 | 30356 | 1511 | 577 | 934 |
| 北地区 | 金ケ崎町 | 144 | 233 | 114 | 119 | 190 | 96 | 94 | 43 | 18 | 25 |
| 北地区 | 港町 | 161 | 331 | 155 | 176 | 331 | 155 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 栄新町 | 147 | 308 | 153 | 155 | 304 | 152 | 152 | 4 | 1 | 3 |
| 北地区 | 曙町 | 154 | 311 | 153 | 158 | 306 | 153 | 153 | 5 | 0 | 5 |
| 北地区 | 天筒町 | 14 | 26 | 14 | 12 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 北地区 | 桜町 | 61 | 120 | 58 | 62 | 104 | 55 | 49 | 16 | 3 | 13 |
| 北地区 | 蓬萊町 | 169 | 356 | 168 | 188 | 353 | 167 | 186 | 3 | 1 | 2 |
| 北地区 | 元町 | 297 | 617 | 294 | 323 | 609 | 290 | 319 | 8 | 4 | 4 |
| 北地区 | 相生町 | 238 | 499 | 251 | 248 | 495 | 251 | 244 | 4 | 0 | 4 |
| 北地区 | 神楽町1丁目 | 69 | 157 | 68 | 89 | 152 | 67 | 85 | 5 | 1 | 4 |
| 北地区 | 神楽町2丁目 | 72 | 151 | 66 | 85 | 150 | 66 | 84 | 1 | 0 | 1 |
| 北地区 | 角鹿町 | 121 | 236 | 127 | 109 | 229 | 123 | 106 | 7 | 4 | 3 |
| 北地区 | 北地区合計 | 1647 | 3345 | 1621 | 1724 | 3249 | 1589 | 1660 | 96 | 32 | 64 |
| 南地区 | 舞崎町 | 173 | 326 | 164 | 162 | 307 | 161 | 146 | 19 | 3 | 16 |
| 南地区 | 舞崎町2丁目 | 403 | 894 | 426 | 468 | 881 | 426 | 455 | 13 | 0 | 13 |
| 南地区 | 清水町1丁目 | 466 | 866 | 407 | 459 | 806 | 383 | 423 | 60 | 24 | 36 |
| 南地区 | 清水町2丁目 | 294 | 556 | 285 | 271 | 538 | 277 | 261 | 18 | 8 | 10 |
| 南地区 | 本町1丁目 | 168 | 289 | 138 | 151 | 242 | 127 | 115 | 47 | 11 | 36 |
| 南地区 | 本町2丁目 | 197 | 337 | 143 | 194 | 317 | 137 | 180 | 20 | 6 | 14 |
| 南地区 | 白銀町 | 227 | 426 | 185 | 241 | 398 | 175 | 223 | 28 | 10 | 18 |
| 南地区 | 鉄輪町1丁目 | 194 | 333 | 161 | 172 | 328 | 160 | 168 | 5 | 1 | 4 |
| 南地区 | 鉄輪町2丁目 | 49 | 115 | 48 | 67 | 113 | 47 | 66 | 2 | 1 | 1 |
| 南地区 | 東洋町 | 369 | 633 | 263 | 370 | 540 | 250 | 290 | 93 | 13 | 80 |
| 南地区 | 布田町 | 172 | 379 | 193 | 186 | 374 | 192 | 182 | 5 | 1 | 4 |
| 南地区 | 木ノ芽町 | 27 | 45 | 23 | 22 | 39 | 19 | 20 | 6 | 4 | 2 |
| 南地区 | 若泉町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南地区 | 津内町3丁目 | 203 | 386 | 188 | 198 | 380 | 186 | 194 | 6 | 2 | 4 |
| 南地区 | 南地区合計 | 2942 | 5585 | 2624 | 2961 | 5263 | 2540 | 2723 | 322 | 84 | 238 |
| 西地区 | 津内町1丁目 | 194 | 356 | 175 | 181 | 339 | 166 | 173 | 17 | 9 | 8 |
| 西地区 | 津内町2丁目 | 235 | 405 | 191 | 214 | 389 | 190 | 199 | 16 | 1 | 15 |
| 西地区 | 川崎町 | 154 | 261 | 125 | 136 | 261 | 125 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 西地区 | 松栄町 | 180 | 337 | 152 | 185 | 332 | 150 | 182 | 5 | 2 | 3 |
| 西地区 | 結城町 | 205 | 374 | 186 | 188 | 367 | 183 | 184 | 7 | 3 | 4 |
| 西地区 | 三島町1丁目 | 318 | 630 | 313 | 317 | 605 | 303 | 302 | 25 | 10 | 15 |
| 西地区 | 三島町2丁目 | 344 | 630 | 309 | 321 | 592 | 297 | 295 | 38 | 12 | 26 |
| 西地区 | 三島町3丁目 | 204 | 365 | 190 | 175 | 351 | 183 | 168 | 14 | 7 | 7 |
| 西地区 | 開町 | 153 | 291 | 135 | 156 | 287 | 133 | 154 | 4 | 2 | 2 |
| 西地区 | 昭和町1丁目 | 209 | 430 | 215 | 215 | 422 | 211 | 211 | 8 | 4 | 4 |
| 西地区 | 昭和町2丁目 | 330 | 644 | 349 | 295 | 622 | 338 | 284 | 22 | 11 | 11 |
| 西地区 | 呉竹町1丁目 | 467 | 976 | 469 | 507 | 952 | 461 | 491 | 24 | 8 | 16 |
| 西地区 | 呉竹町2丁目 | 151 | 294 | 146 | 148 | 273 | 142 | 131 | 21 | 4 | 17 |
| 西地区 | 中央町1丁目 | 169 | 292 | 151 | 141 | 286 | 150 | 136 | 6 | 1 | 5 |
| 西地区 | 中央町2丁目 | 531 | 1015 | 496 | 519 | 986 | 486 | 500 | 29 | 10 | 19 |
| 西地区 | 西地区合計 | 3844 | 7300 | 3602 | 3698 | 7064 | 3518 | 3546 | 236 | 84 | 152 |
| 松原地区 | 松島町 | 340 | 697 | 350 | 347 | 683 | 348 | 335 | 14 | 2 | 12 |
| 松原地区 | 松島町2丁目 | 156 | 290 | 138 | 152 | 272 | 135 | 137 | 18 | 3 | 15 |
| 松原地区 | 鋳物師町 | 251 | 489 | 230 | 259 | 482 | 225 | 257 | 7 | 5 | 2 |
| 松原地区 | 松原町 | 338 | 647 | 306 | 341 | 618 | 281 | 337 | 29 | 25 | 4 |
| 松原地区 | 松葉町 | 511 | 983 | 403 | 580 | 967 | 399 | 568 | 16 | 4 | 12 |
| 松原地区 | 櫛川 | 1177 | 2538 | 1316 | 1222 | 2473 | 1272 | 1201 | 65 | 44 | 21 |
| 松原地区 | 永大町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 原 | 33 | 77 | 41 | 36 | 77 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 沓見 | 600 | 1429 | 700 | 729 | 1414 | 695 | 719 | 15 | 5 | 10 |
| 松原地区 | 木崎 | 1139 | 2409 | 1235 | 1174 | 2351 | 1208 | 1143 | 58 | 27 | 31 |
| 松原地区 | 平和町 | 510 | 1085 | 527 | 558 | 1072 | 524 | 548 | 13 | 3 | 10 |
| 松原地区 | 呉羽町 | 86 | 99 | 72 | 27 | 99 | 72 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 松原地区 | 新松島町 | 317 | 667 | 347 | 320 | 661 | 346 | 315 | 6 | 1 | 5 |
| 松原地区 | 櫛川町2丁目 | 175 | 386 | 181 | 205 | 382 | 180 | 202 | 4 | 1 | 3 |
| 松原地区 | 松原地区合計 | 5633 | 11796 | 5846 | 5950 | 11551 | 5726 | 5825 | 245 | 120 | 125 |
| 西浦地区 | 二村 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 名子 | 18 | 46 | 18 | 28 | 46 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 縄間 | 28 | 49 | 27 | 22 | 49 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 常宮 | 30 | 63 | 31 | 32 | 62 | 30 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 西浦地区 | 沓 | 26 | 56 | 27 | 29 | 56 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 手 | 15 | 36 | 19 | 17 | 36 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 色浜 | 30 | 68 | 37 | 31 | 67 | 37 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 西浦地区 | 浦底 | 23 | 49 | 27 | 22 | 49 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 明神町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 立石 | 23 | 45 | 22 | 23 | 43 | 22 | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 西浦地区 | 白木1丁目 | 22 | 59 | 28 | 31 | 59 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 白木2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西浦地区 | 西浦地区合計 | 217 | 476 | 239 | 237 | 472 | 238 | 234 | 4 | 1 | 3 |
| 東浦地区 | 鞠山 | 26 | 61 | 32 | 29 | 61 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 田結 | 95 | 211 | 101 | 110 | 208 | 100 | 108 | 3 | 1 | 2 |
| 東浦地区 | 赤崎 | 53 | 109 | 54 | 55 | 109 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 江良 | 10 | 19 | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 五幡 | 52 | 118 | 58 | 60 | 117 | 58 | 59 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 挙野 | 8 | 15 | 6 | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 阿曽 | 71 | 137 | 64 | 73 | 136 | 64 | 72 | 1 | 0 | 1 |
| 東浦地区 | 杉津 | 69 | 128 | 60 | 68 | 126 | 60 | 66 | 2 | 0 | 2 |
| 東浦地区 | 横浜 | 89 | 165 | 75 | 90 | 165 | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 大比田 | 91 | 199 | 93 | 106 | 196 | 92 | 104 | 3 | 1 | 2 |
| 東浦地区 | 元比田 | 19 | 29 | 11 | 18 | 29 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 東浦地区 | 東浦地区合計 | 583 | 1191 | 563 | 628 | 1180 | 561 | 619 | 11 | 2 | 9 |
| 東郷地区 | 河原町 | 9 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 藤ケ丘町 | 254 | 499 | 263 | 236 | 474 | 248 | 226 | 25 | 15 | 10 |
| 東郷地区 | 余座 | 48 | 123 | 65 | 58 | 121 | 64 | 57 | 2 | 1 | 1 |
| 東郷地区 | 大蔵 | 36 | 76 | 36 | 40 | 76 | 36 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 中 | 147 | 280 | 136 | 144 | 260 | 127 | 133 | 20 | 9 | 11 |
| 東郷地区 | 井川 | 47 | 96 | 49 | 47 | 95 | 48 | 47 | 1 | 1 | 0 |
| 東郷地区 | 高野 | 45 | 109 | 59 | 50 | 109 | 59 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 谷口 | 23 | 56 | 25 | 31 | 56 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 川北 | 14 | 31 | 17 | 14 | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 深山寺 | 28 | 57 | 26 | 31 | 57 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 樫曲 | 56 | 129 | 57 | 72 | 129 | 57 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 池河内 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 獺河内 | 22 | 40 | 16 | 24 | 40 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 越坂 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 田尻 | 10 | 18 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 葉原 | 50 | 97 | 47 | 50 | 97 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 新保 | 26 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 東郷地区 | 泉ケ丘町 | 198 | 376 | 182 | 194 | 362 | 177 | 185 | 14 | 5 | 9 |
| 東郷地区 | 東郷地区合計 | 1030 | 2088 | 1037 | 1051 | 2026 | 1006 | 1020 | 62 | 31 | 31 |
| 中郷地区 | 長沢 | 511 | 1004 | 515 | 489 | 977 | 508 | 469 | 27 | 7 | 20 |
| 中郷地区 | 古田刈 | 936 | 2193 | 1088 | 1105 | 2134 | 1071 | 1063 | 59 | 17 | 42 |
| 中郷地区 | 堂 | 317 | 737 | 352 | 385 | 706 | 349 | 357 | 31 | 3 | 28 |
| 中郷地区 | 山泉 | 796 | 1771 | 895 | 876 | 1744 | 884 | 860 | 27 | 11 | 16 |
| 中郷地区 | 道口 | 61 | 134 | 71 | 63 | 134 | 71 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 坂下 | 49 | 108 | 54 | 54 | 108 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 吉河 | 45 | 104 | 56 | 48 | 102 | 56 | 46 | 2 | 0 | 2 |
| 中郷地区 | 鳩原 | 18 | 30 | 16 | 14 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河口 | 27 | 64 | 34 | 30 | 64 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 小河 | 28 | 57 | 26 | 31 | 57 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 中郷地区 | 衣掛町 | 119 | 251 | 124 | 127 | 246 | 124 | 122 | 5 | 0 | 5 |
| 中郷地区 | 岡山町 | 388 | 771 | 391 | 380 | 751 | 388 | 363 | 20 | 3 | 17 |
| 中郷地区 | 中郷地区合計 | 3295 | 7224 | 3622 | 3602 | 7053 | 3581 | 3472 | 171 | 41 | 130 |
| 愛発地区 | 市橋 | 26 | 46 | 20 | 26 | 46 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 疋田 | 131 | 247 | 124 | 123 | 244 | 124 | 120 | 3 | 0 | 3 |
| 愛発地区 | 追分 | 17 | 40 | 23 | 17 | 40 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 深坂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 駄口 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥野 | 15 | 23 | 9 | 14 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 曽々木 | 23 | 43 | 19 | 24 | 43 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 麻生口 | 5 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 奥麻生 | 9 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 新道 | 14 | 31 | 14 | 17 | 31 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 刀根 | 31 | 51 | 24 | 27 | 51 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 杉箸 | 32 | 53 | 20 | 33 | 53 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 愛発地区 | 愛発地区合計 | 311 | 563 | 271 | 292 | 560 | 271 | 289 | 3 | 0 | 3 |
| 粟野地区 | 野神 | 828 | 1863 | 939 | 924 | 1831 | 924 | 907 | 32 | 15 | 17 |
| 粟野地区 | 新和町1丁目 | 299 | 466 | 210 | 256 | 438 | 195 | 243 | 28 | 15 | 13 |
| 粟野地区 | 新和町2丁目 | 297 | 660 | 309 | 351 | 650 | 305 | 345 | 10 | 4 | 6 |
| 粟野地区 | 和久野 | 748 | 1554 | 777 | 777 | 1489 | 752 | 737 | 65 | 25 | 40 |
| 粟野地区 | 櫛林 | 519 | 1173 | 565 | 608 | 1165 | 564 | 601 | 8 | 1 | 7 |
| 粟野地区 | 莇生野 | 448 | 1096 | 529 | 567 | 1088 | 526 | 562 | 8 | 3 | 5 |
| 粟野地区 | 沢 | 260 | 531 | 280 | 251 | 518 | 269 | 249 | 13 | 11 | 2 |
| 粟野地区 | 桜ケ丘町 | 201 | 301 | 162 | 139 | 298 | 159 | 139 | 3 | 3 | 0 |
| 粟野地区 | 金山 | 470 | 1040 | 507 | 533 | 1014 | 500 | 514 | 26 | 7 | 19 |
| 粟野地区 | 関 | 86 | 187 | 89 | 98 | 187 | 89 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | 野坂 | 591 | 1355 | 674 | 681 | 1346 | 670 | 676 | 9 | 4 | 5 |
| 粟野地区 | ひばりケ丘町 | 665 | 1373 | 700 | 673 | 1341 | 679 | 662 | 32 | 21 | 11 |
| 粟野地区 | 萩野町 | 640 | 1419 | 669 | 750 | 1390 | 645 | 745 | 29 | 24 | 5 |
| 粟野地区 | 市野々町1丁目 | 185 | 406 | 198 | 208 | 394 | 191 | 203 | 12 | 7 | 5 |
| 粟野地区 | 市野々町2丁目 | 529 | 1218 | 575 | 643 | 1207 | 565 | 642 | 11 | 10 | 1 |
| 粟野地区 | 長谷 | 198 | 453 | 222 | 231 | 449 | 221 | 228 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 砂流 | 192 | 480 | 253 | 227 | 477 | 252 | 225 | 3 | 1 | 2 |
| 粟野地区 | 御名 | 232 | 604 | 306 | 298 | 601 | 305 | 296 | 3 | 1 | 2 |
| 粟野地区 | 公文名 | 1443 | 3615 | 1791 | 1824 | 3593 | 1789 | 1804 | 22 | 2 | 20 |
| 粟野地区 | 山 | 183 | 424 | 225 | 199 | 424 | 225 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| 粟野地区 | みどりケ丘町 | 92 | 185 | 96 | 89 | 174 | 88 | 86 | 11 | 8 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町1丁目 | 205 | 482 | 229 | 253 | 478 | 228 | 250 | 4 | 1 | 3 |
| 粟野地区 | 若葉町2丁目 | 267 | 566 | 272 | 294 | 555 | 265 | 290 | 11 | 7 | 4 |
| 粟野地区 | 若葉町3丁目 | 238 | 517 | 260 | 257 | 500 | 249 | 251 | 17 | 11 | 6 |
| 粟野地区 | 粟野地区合計 | 9816 | 21968 | 10837 | 11131 | 21607 | 10655 | 10952 | 361 | 182 | 179 |
| 準世帯合計 | 準世帯合計 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年1月30日】地区別人口実態表 [Excelファイル/24KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年1月30日】地区別人口実態表 [PDFファイル/351KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 地区別人口実態表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年1月30日】地区別人口実態表 [PDFファイル/351KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 161 行 × 12 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く