9月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9.30 | 2026.9.30 | 現在 | ||||||
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 | 年齢 | 人口 | 男 | 女 | |
| 0歳 | 312 | 160 | 152 | 60歳 | 601 | 297 | 304 | |
| 1歳 | 352 | 165 | 187 | 61歳 | 823 | 423 | 400 | |
| 2歳 | 348 | 161 | 187 | 62歳 | 832 | 417 | 415 | |
| 3歳 | 368 | 190 | 178 | 63歳 | 790 | 389 | 401 | |
| 4歳 | 412 | 201 | 211 | 64歳 | 802 | 397 | 405 | |
| 5歳 | 431 | 212 | 219 | 65歳 | 761 | 406 | 355 | |
| 6歳 | 432 | 211 | 221 | 66歳 | 776 | 375 | 401 | |
| 7歳 | 428 | 213 | 215 | 67歳 | 835 | 411 | 424 | |
| 8歳 | 475 | 261 | 214 | 68歳 | 751 | 385 | 366 | |
| 9歳 | 509 | 275 | 234 | 69歳 | 738 | 358 | 380 | |
| 10歳 | 520 | 272 | 248 | 70歳 | 860 | 415 | 445 | |
| 11歳 | 535 | 268 | 267 | 71歳 | 831 | 406 | 425 | |
| 12歳 | 558 | 290 | 268 | 72歳 | 780 | 396 | 384 | |
| 13歳 | 570 | 273 | 297 | 73歳 | 854 | 411 | 443 | |
| 14歳 | 556 | 286 | 270 | 74歳 | 844 | 402 | 442 | |
| 15歳 | 589 | 292 | 297 | 75歳 | 854 | 405 | 449 | |
| 16歳 | 599 | 324 | 275 | 76歳 | 1001 | 456 | 545 | |
| 17歳 | 567 | 281 | 286 | 77歳 | 1028 | 485 | 543 | |
| 18歳 | 591 | 277 | 314 | 78歳 | 972 | 432 | 540 | |
| 19歳 | 610 | 314 | 296 | 79歳 | 842 | 375 | 467 | |
| 20歳 | 609 | 342 | 267 | 80歳 | 470 | 205 | 265 | |
| 21歳 | 584 | 316 | 268 | 81歳 | 506 | 218 | 288 | |
| 22歳 | 583 | 312 | 271 | 82歳 | 597 | 241 | 356 | |
| 23歳 | 564 | 306 | 258 | 83歳 | 578 | 237 | 341 | |
| 24歳 | 549 | 305 | 244 | 84歳 | 529 | 215 | 314 | |
| 25歳 | 626 | 340 | 286 | 85歳 | 453 | 177 | 276 | |
| 26歳 | 618 | 310 | 308 | 86歳 | 385 | 141 | 244 | |
| 27歳 | 601 | 332 | 269 | 87歳 | 320 | 111 | 209 | |
| 28歳 | 575 | 297 | 278 | 88歳 | 346 | 122 | 224 | |
| 29歳 | 562 | 301 | 261 | 89歳 | 333 | 107 | 226 | |
| 30歳 | 512 | 268 | 244 | 90歳 | 296 | 91 | 205 | |
| 31歳 | 552 | 304 | 248 | 91歳 | 260 | 69 | 191 | |
| 32歳 | 562 | 316 | 246 | 92歳 | 200 | 54 | 146 | |
| 33歳 | 617 | 329 | 288 | 93歳 | 198 | 53 | 145 | |
| 34歳 | 575 | 292 | 283 | 94歳 | 185 | 36 | 149 | |
| 35歳 | 577 | 303 | 274 | 95歳 | 113 | 28 | 85 | |
| 36歳 | 653 | 344 | 309 | 96歳 | 105 | 16 | 89 | |
| 37歳 | 638 | 344 | 294 | 97歳 | 62 | 11 | 51 | |
| 38歳 | 610 | 312 | 298 | 98歳 | 36 | 2 | 34 | |
| 39歳 | 692 | 367 | 325 | 99歳 | 36 | 5 | 31 | |
| 40歳 | 680 | 372 | 308 | 100歳 | 22 | 1 | 21 | |
| 41歳 | 734 | 355 | 379 | 101歳 | 20 | 3 | 17 | |
| 42歳 | 727 | 358 | 369 | 102歳 | 11 | 1 | 10 | |
| 43歳 | 730 | 378 | 352 | 103歳 | 4 | 0 | 4 | |
| 44歳 | 706 | 377 | 329 | 104歳 | 3 | 0 | 3 | |
| 45歳 | 781 | 393 | 388 | 105歳 | 2 | 1 | 1 | |
| 46歳 | 784 | 411 | 373 | 106歳 | 1 | 0 | 1 | |
| 47歳 | 745 | 375 | 370 | 107歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 48歳 | 825 | 450 | 375 | 108歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 49歳 | 855 | 447 | 408 | 109歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 50歳 | 958 | 493 | 465 | 110歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 51歳 | 958 | 498 | 460 | 合計 | 61114 | 30076 | 31038 | |
| 52歳 | 967 | 492 | 475 | |||||
| 53歳 | 1040 | 516 | 524 | |||||
| 54歳 | 985 | 493 | 492 | |||||
| 55歳 | 920 | 468 | 452 | |||||
| 56歳 | 868 | 433 | 435 | |||||
| 57歳 | 869 | 451 | 418 | |||||
| 58歳 | 836 | 428 | 408 | |||||
| 59歳 | 879 | 436 | 443 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年9月30日】年齢別人口統計表 [Excelファイル/14KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年9月30日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/180KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 年齢別人口統計表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年9月30日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/180KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 62 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く