1月末現在
グラフで見る
データを表で見る
| 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 | 敦 賀 市 年 齢 別 統 計 表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 2026-01-31 | 現在 | ||||||
| 年齢 | 人口 | 男 | 女 | 年齢 | 人口 | 男 | 女 | |
| 0歳 | 328 | 148 | 180 | 60歳 | 784 | 403 | 381 | |
| 1歳 | 353 | 158 | 195 | 61歳 | 846 | 432 | 414 | |
| 2歳 | 340 | 175 | 165 | 62歳 | 795 | 392 | 403 | |
| 3歳 | 414 | 195 | 219 | 63歳 | 829 | 405 | 424 | |
| 4歳 | 435 | 221 | 214 | 64歳 | 762 | 406 | 356 | |
| 5歳 | 434 | 212 | 222 | 65歳 | 769 | 382 | 387 | |
| 6歳 | 428 | 212 | 216 | 66歳 | 814 | 403 | 411 | |
| 7歳 | 445 | 242 | 203 | 67歳 | 814 | 409 | 405 | |
| 8歳 | 520 | 274 | 246 | 68歳 | 705 | 351 | 354 | |
| 9歳 | 507 | 271 | 236 | 69歳 | 851 | 410 | 441 | |
| 10歳 | 537 | 269 | 268 | 70歳 | 844 | 404 | 440 | |
| 11歳 | 510 | 269 | 241 | 71歳 | 810 | 421 | 389 | |
| 12歳 | 604 | 284 | 320 | 72歳 | 835 | 405 | 430 | |
| 13歳 | 564 | 307 | 257 | 73歳 | 868 | 422 | 446 | |
| 14歳 | 595 | 286 | 309 | 74歳 | 859 | 395 | 464 | |
| 15歳 | 560 | 297 | 263 | 75歳 | 937 | 449 | 488 | |
| 16歳 | 584 | 287 | 297 | 76歳 | 1057 | 504 | 553 | |
| 17歳 | 626 | 315 | 311 | 77歳 | 1025 | 466 | 559 | |
| 18歳 | 628 | 316 | 312 | 78歳 | 923 | 398 | 525 | |
| 19歳 | 569 | 298 | 271 | 79歳 | 591 | 272 | 319 | |
| 20歳 | 594 | 320 | 274 | 80歳 | 466 | 213 | 253 | |
| 21歳 | 592 | 315 | 277 | 81歳 | 610 | 243 | 367 | |
| 22歳 | 580 | 294 | 286 | 82歳 | 585 | 251 | 334 | |
| 23歳 | 583 | 328 | 255 | 83歳 | 550 | 216 | 334 | |
| 24歳 | 598 | 327 | 271 | 84歳 | 538 | 214 | 324 | |
| 25歳 | 644 | 321 | 323 | 85歳 | 412 | 169 | 243 | |
| 26歳 | 594 | 321 | 273 | 86歳 | 337 | 105 | 232 | |
| 27歳 | 597 | 308 | 289 | 87歳 | 336 | 119 | 217 | |
| 28歳 | 570 | 325 | 245 | 88歳 | 382 | 135 | 247 | |
| 29歳 | 517 | 287 | 230 | 89歳 | 302 | 92 | 210 | |
| 30歳 | 547 | 290 | 257 | 90歳 | 323 | 103 | 220 | |
| 31歳 | 600 | 316 | 284 | 91歳 | 235 | 66 | 169 | |
| 32歳 | 573 | 309 | 264 | 92歳 | 216 | 58 | 158 | |
| 33歳 | 600 | 315 | 285 | 93歳 | 221 | 59 | 162 | |
| 34歳 | 576 | 304 | 272 | 94歳 | 148 | 35 | 113 | |
| 35歳 | 640 | 333 | 307 | 95歳 | 138 | 29 | 109 | |
| 36歳 | 636 | 348 | 288 | 96歳 | 83 | 14 | 69 | |
| 37歳 | 617 | 320 | 297 | 97歳 | 66 | 9 | 57 | |
| 38歳 | 668 | 344 | 324 | 98歳 | 42 | 5 | 37 | |
| 39歳 | 690 | 367 | 323 | 99歳 | 25 | 3 | 22 | |
| 40歳 | 659 | 335 | 324 | 100歳 | 30 | 8 | 22 | |
| 41歳 | 784 | 381 | 403 | 101歳 | 16 | 3 | 13 | |
| 42歳 | 710 | 362 | 348 | 102歳 | 11 | 0 | 11 | |
| 43歳 | 733 | 392 | 341 | 103歳 | 5 | 0 | 5 | |
| 44歳 | 762 | 386 | 376 | 104歳 | 2 | 1 | 1 | |
| 45歳 | 787 | 415 | 372 | 105歳 | 2 | 1 | 1 | |
| 46歳 | 761 | 379 | 382 | 106歳 | 1 | 0 | 1 | |
| 47歳 | 797 | 430 | 367 | 107歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 48歳 | 857 | 451 | 406 | 108歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 49歳 | 947 | 493 | 454 | 109歳 | 0 | 0 | 0 | |
| 50歳 | 928 | 483 | 445 | 110歳以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 51歳 | 962 | 480 | 482 | 合計 | 61569 | 30279 | 31290 | |
| 52歳 | 1040 | 537 | 503 | |||||
| 53歳 | 978 | 494 | 484 | |||||
| 54歳 | 991 | 485 | 506 | |||||
| 55歳 | 814 | 412 | 402 | |||||
| 56歳 | 881 | 453 | 428 | |||||
| 57歳 | 881 | 455 | 426 | |||||
| 58歳 | 881 | 443 | 438 | |||||
| 59歳 | 619 | 305 | 314 |
ダウンロード
- XLSX 【2026年1月31日】年齢別人口統計表 [Excelファイル/15KB] 提供元から取得 CSV版
- PDF 【2026年1月31日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/261KB] 提供元から取得
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 年齢別人口統計表
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 【2026年1月31日】年齢別人口統計表 [PDFファイル/261KB]
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 62 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- XLSX
- 出典ページ
- 提供元のページを開く