公共施設情報
県・県内17市町が有する公共施設の「施設情報」「位置情報」「電話番号」「開館時間」「休館日」等 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から坂井市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
坂井市分の行だけを抜き出したものです(154 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
公共施設情報一覧(全施設)県+市町
| 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 自治体名 | 施設名称 | 施設略称(愛称) | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 開館時間 | 休館日 | 入館料 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 坂井市 | 坂井市多目的研修集会施設 | 多目的センター | 0776-66-1500 | 919-0592 | 坂井市坂井町下新庄1-1 | 8:30-21:30 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 36.166666 | 136.231944 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 三国コミュニティセンター | 三国コミュニティセンター | 0776-82-6400 | 913-0047 | 坂井市三国町神明一丁目4番20号 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.2175083 | 136.147159 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 雄島コミュニティセンター | 雄島コミュニティセンター | 0776-82-3553 | 913-0056 | 坂井市三国町宿二丁目3番45号 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.22374275 | 136.1392906 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 加戸・公園台コミュニティセンター | 加戸・公園台コミュニティセンター | 0776-82-0356 | 913-0002 | 坂井市三国町加戸第136号7番地7 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.230833 | 136.167777 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 新保コミュニティセンター | 新保コミュニティセンター | 0776-82-0355 | 913-0031 | 坂井市三国町新保第37号1番地23 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.20908581 | 136.1398059 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 浜四郷コミュニティセンター | 浜四郷コミュニティセンター | 0776-81-3001 | 913-0033 | 坂井市三国町下野第58号16番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.171944 | 136.143888 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 三国木部コミュニティセンター | 三国木部コミュニティセンター | 0776-81-2778 | 913-0021 | 坂井市三国町楽円第30号1番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.203333 | 136.162222 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 三国東部コミュニティセンター | 三国東部コミュニティセンター | 0776-81-2761 | 913-0012 | 坂井市三国町西今市第16号35番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.208055 | 136.169722 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 鳴鹿コミュニティセンター | 鳴鹿コミュニティセンター | 0776-66-7452 | 910-0335 | 坂井市丸岡町上金屋第5号10番地12 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.111111 | 136.306944 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 鳴鹿第二コミュニティセンター | 鳴鹿第二コミュニティセンター | 0776-66-1094 | 910-0337 | 坂井市丸岡町新鳴鹿1丁目159番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.108611 | 136.299166 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 磯部コミュニティセンター | 磯部コミュニティセンター | 0776-66-7430 | 910-0363 | 坂井市丸岡町下安田第19号15番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.125833 | 136.254166 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 高椋コミュニティセンター | 高椋コミュニティセンター | 0776-68-0843 | 910-0242 | 坂井市丸岡町西里丸岡第12号21番地1 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.149088 | 136.267014 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 高椋東部コミュニティセンター | 高椋東部コミュニティセンター | 0776-66-4422 | 910-0325 | 坂井市丸岡町板倉第45号47番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.1275 | 136.283888 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 高椋西部コミュニティセンター | 高椋西部コミュニティセンター | 0776-66-0047 | 910-0381 | 福井県坂井市丸岡町舟寄77号15番地2 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.14690567 | 136.2461525 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 丸岡城のまちコミュニティセンター | 丸岡城のまちコミュニティセンター | 0776-66-1276 | 910-0231 | 坂井市丸岡町霞町1丁目13番地1 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.1525 | 136.270277 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | のうねの郷コミュニティセンター | のうねの郷コミュニティセンター | 0776-66-7446 | 910-0224 | 坂井市丸岡町八ヶ郷第24号9番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.153611 | 136.278333 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | のうねの郷第二コミュニティセンター | のうねの郷第二コミュニティセンター | 0776-66-0493 | 910-0208 | 坂井市丸岡町坪江第11号36番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.173055 | 136.273888 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 竹田コミュニティセンター | 竹田コミュニティセンター | 0776-67-2543 | 910-0204 | 坂井市丸岡町山竹田第119号3番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.162222 | 136.331111 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 江留上コミュニティセンター | 江留上コミュニティセンター | 0776-51-0829 | 919-0462 | 坂井市春江町江留上大和4番地8 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.123055 | 136.224722 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 春江東コミュニティセンター | 春江東コミュニティセンター | 0776-51-0187 | 919-0449 | 坂井市春江町中筋第28号1番地1 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.12830133 | 136.2379319 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 春江中コミュニティセンター | 春江中コミュニティセンター | 0776-51-1104 | 919-0413 | 坂井市春江町随応寺第17号17番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.13409105 | 136.2187939 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 大石コミュニティセンター | 大石コミュニティセンター | 0776-72-0002 | 919-0405 | 坂井市春江町上小森第6号12番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.154166 | 136.188055 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 春江西コミュニティセンター | 春江西コミュニティセンター | 0776-51-5219 | 919-0473 | 坂井市春江町本堂第22号15番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.133611 | 136.204166 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 東十郷コミュニティセンター | 東十郷コミュニティセンター | 0776-66-4567 | 919-0511 | 坂井市坂井町長畑第25号11番地1 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.165 | 136.236666 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 大関コミュニティセンター | 大関コミュニティセンター | 0776-72-1957 | 919-0541 | 坂井市坂井町東第12号5番地1 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.185 | 136.218888 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 兵庫コミュニティセンター | 兵庫コミュニティセンター | 0776-72-1898 | 919-0526 | 坂井市坂井町上兵庫44号25番地1 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.16860957 | 136.2030817 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 坂井木部コミュニティセンター | 坂井木部コミュニティセンター | 0776-72-0007 | 919-0532 | 坂井市坂井町高柳第117号9番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.183333 | 136.171111 | ||||
| 運動 | 坂井市 | 三国運動公園人工芝グラウンド | 三国運動公園人工芝グラウンド | 0776-82-5580 | 913-0052 | 坂井市三国町運動公園1丁目内 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.226111 | 136.149444 | |||
| 運動 | 坂井市 | 三国運動公園陸上競技場 | 三国運動公園陸上競技場 | 0776-82-5580 | 913-0052 | 坂井市三国町運動公園1丁目内 | 9:00-日没 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.226388 | 136.147777 | |||
| 運動 | 坂井市 | 三国運動公園野球場 | 三国運動公園野球場 | 0776-82-5580 | 913-0052 | 坂井市三国町運動公園1丁目内 | 9:00-22:00※ナイターは19:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.225833 | 136.145277 | |||
| 運動 | 坂井市 | 三国運動公園テニス場 | 三国運動公園テニス場 | 0776-82-5580 | 913-0052 | 坂井市三国町運動公園1丁目内 | 9:00-22:00※ナイターは19:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.227777 | 136.144444 | |||
| 運動 | 坂井市 | 三国運動公園ゲートボール場 | 三国運動公園ゲートボール場 | 0776-82-5580 | 913-0052 | 坂井市三国町運動公園1丁目内 | 屋内 9:00-22:00/屋外 9:00-17:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.226944 | 136.144444 | |||
| 運動 | 坂井市 | 三国運動公園屋内温水プール | 三国運動公園屋内温水プール | 0776-82-8833 | 913-0052 | 坂井市三国町運動公園1丁目内 | 月-土曜 10:00-21:00/日曜 10:00-18:00/祝日 10:00-19:00 | 要問合せ | 要問合せ | 36.226944 | 136.145 | |||
| 運動 | 坂井市 | 三国運動公園健康管理センター | 三国運動公園健康管理センター | 0776-82-5580 | 913-0052 | 坂井市三国町運動公園1丁目内 | 9:00-16:30 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.22765888 | 136.1462135 | |||
| 運動 | 坂井市 | 三国運動公園子ども広場 | 三国運動公園子ども広場 | 0776-82-5580 | 913-0052 | 坂井市三国町運動公園1丁目内 | 36.22465568 | 136.1489332 | ||||||
| 運動 | 坂井市 | 三国体育館 | 三国体育館 | 0776-82-4686 | 913-0042 | 坂井市三国町中央1丁目6-2 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.219166 | 136.158055 | |||
| 運動 | 坂井市 | 三国グラウンド | 三国グラウンド | 0776-82-4686 | 913-0042 | 坂井市三国町中央1丁目6-2 | 9:00-22:00※ナイターは19:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.218888 | 136.1575 | |||
| 運動 | 坂井市 | 三国艇庫 | 三国艇庫 | 0776-82-4686 | 913-0057 | 坂井市三国町米ケ脇四丁目9-1 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.2249022 | 136.1332886 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡武道館 | 丸岡武道館 | 0776-66-4500 | 910-0304 | 坂井市丸岡町今福13-29 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.143888 | 136.268055 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡ゲートボール場 | 丸岡ゲートボール場 | 0776-66-8920 | 910-0301 | 坂井市丸岡町愛宕6 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.149166 | 136.278333 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡体育館 | 丸岡体育館 | 0776-66-8920 | 910-0231 | 坂井市丸岡町霞町3丁目1番地2 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.153888 | 136.272777 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡今福体育館 | 丸岡今福体育館 | 0776-66-4500 | 910-0304 | 坂井市丸岡町今福13-27 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.144166 | 136.268055 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡運動公園多目的屋内スポーツセンター | 越前丸岡古城ドーム | 0776-68-0390 | 910-0313 | 坂井市丸岡町内田16-1 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.145555 | 136.279722 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡運動公園テニス場 | 丸岡運動公園テニス場 | 0776-68-0390 | 910-0313 | 坂井市丸岡町内田16-1 | 9:00-22:00※ナイターは19:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.146666 | 136.279722 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡運動公園グラウンド | 丸岡運動公園グラウンド | 0776-68-0390 | 910-0313 | 坂井市丸岡町内田16-1 | 9:00-22:00※ナイターは19:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.146666 | 136.279722 | |||
| 運動 | 坂井市 | 霞ヶ城公園屋内球技練習場 | 霞ヶ城公園屋内球技練習場 | 0776-66-8920 | 910-0231 | 坂井市丸岡町霞町1丁目59番地 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.146666 | 136.279722 | |||
| 運動 | 坂井市 | 鳴鹿テニス場 | 鳴鹿テニス場 | 0776-68-0390 | 910-0335 | 坂井市丸岡町上金屋9-13 | 9:00-22:00※ナイターは19:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.110555 | 136.3075 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡情報団地公園 | 丸岡情報団地公園 | 0776-68-0390 | 910-0347 | 坂井市丸岡町熊堂3字1の6番地5他 | 9:00-22:00※ナイターは19:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.109166 | 136.273333 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡スポーツランドサッカー場 | 日東シンコースタジアム丸岡サッカー場 | 0776-67-4040 | 910-0383 | 坂井市丸岡町長崎6-69 | 9:00-17:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.140833 | 136.250833 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡スポーツランド人工芝グラウンド | 日東シンコースタジアム丸岡人工芝グラウンド | 0776-67-4040 | 910-0383 | 坂井市丸岡町長崎6-69 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.141111 | 136.249444 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡スポーツランドゲートボール場 | 日東シンコースタジアム丸岡ゲートボール場 | 0776-67-4040 | 910-0383 | 坂井市丸岡町長崎6-69 | 9:00-17:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.141388 | 136.248333 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡スポーツランド合宿所 | 日東シンコースタジアム丸岡合宿所 | 0776-67-4040 | 910-0383 | 坂井市丸岡町長崎6-69 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.14170301 | 136.2507621 | ||||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡スポーツランドクラブハウス | 日東シンコースタジアム丸岡クラブハウス | 0776-67-4040 | 910-0383 | 坂井市丸岡町長崎6-69 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.14107919 | 136.2498261 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡スポーツランドスケートボード広場 | 日東シンコースタジアム丸岡スケートボード広場 | 0776-67-4040 | 910-0383 | 坂井市丸岡町長崎6-69 | 9:00-日没 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.14026 | 136.2516 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡フィットネスセンター | 丸岡フィットネスセンター | 0776-66-5665 | 910-0383 | 坂井市丸岡町長崎6-77 | 月-金曜 10:00-22:00/土曜 9:30-21:30/日・祝日 9:30-18:30 | 要問合せ | 要問合せ | 36.139444 | 136.249444 | |||
| 運動 | 坂井市 | 丸岡B&G海洋センター | 丸岡B&G海洋センター | 0776-67-4646 | 910-0383 | 坂井市丸岡町長崎6-77 | 月-金曜 10:00-22:00/土曜 9:30-21:30/日・祝日 9:30-18:30 | 要問合せ | 要問合せ | 36.139722 | 136.249444 | |||
| 運動 | 坂井市 | 春江体育館 | 春江体育館 | 0776-51-4242 | 919-0474 | 坂井市春江町西太郎丸12-14 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.133333 | 136.211944 | |||
| 運動 | 坂井市 | 春江テニス場 | 春江テニス場 | 0776-51-4242 | 919-0474 | 坂井市春江町西太郎丸13-11 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.13248028 | 136.211365 | |||
| 運動 | 坂井市 | 春江北グラウンド | 春江北グラウンド | 0776-51-4242 | 919-0482 | 坂井市春江町中庄13-2 | 9:00-日没 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.150555 | 136.188888 | |||
| 運動 | 坂井市 | 春江東グラウンド | 春江東グラウンド | 0776-51-6166 | 919-0443 | 坂井市春江町正蓮花21-12-1 | 9:00-日没 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.1225 | 136.236666 | |||
| 運動 | 坂井市 | 江留上公園グラウンド | 江留上公園グラウンド | 0776-51-4242 | 919-0464 | 坂井市春江町江留上錦207 | 9:00-日没 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.12384285 | 136.2166701 | |||
| 運動 | 坂井市 | 春江B&G海洋センター | 春江B&G海洋センター | 0776-51-6166 | 919-0443 | 坂井市春江町正蓮花21-7 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.12242137 | 136.2378313 | |||
| 運動 | 坂井市 | 坂井武道館 | 坂井武道館 | 0776-68-0123 | 919-0522 | 坂井市坂井町上新庄14-3 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.165833 | 136.225555 | |||
| 運動 | 坂井市 | 坂井きっずパーク | 坂井きっずパーク | 0776-37-3124 | 919-0522 | 坂井市坂井町上新庄14-2-3 | 9:00-17:00 | 火曜/年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.166111 | 136.225 | |||
| 運動 | 坂井市 | 坂井体育館 | 坂井体育館 | 0776-68-0123 | 919-0521 | 坂井市坂井町下新庄19-7-1 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.166666 | 136.223055 | |||
| 運動 | 坂井市 | 坂井グラウンド | 坂井グラウンド | 0776-68-0123 | 919-0522 | 坂井市坂井町上新庄13-1-1 | 9:00-日没 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.165 | 136.223888 | |||
| 運動 | 坂井市 | 東十郷中央公園グラウンド | 東十郷中央公園グラウンド | 0776-68-0123 | 919-0511 | 坂井市坂井町長畑22-17-1 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.165555 | 136.235 | |||
| 運動 | 坂井市 | 東十郷中央公園テニス場 | 東十郷中央公園テニス場 | 0776-68-0123 | 919-0511 | 坂井市坂井町長畑22-17-1 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.165833 | 136.235555 | |||
| 運動 | 坂井市 | 東十郷中央公園ゲートボール場 | 東十郷中央公園ゲートボール場 | 0776-68-0123 | 919-0511 | 坂井市坂井町長畑22-17-1 | 9:00-22:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 要問合せ | 36.165555 | 136.234166 | |||
| 教育・文化 | 坂井市 | 坂井市みくに市民センター | みくに市民センター | 0776-82-7200 | 913-0042 | 福井県坂井市三国町中央一丁目5-1 | 9:00-17:00※ホールの利用がある場合に限り22:00 | 火曜/年末・年始/祝日の翌平日 | 36.21707994 | 136.157719 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 坂井市龍翔博物館 | 龍翔博物館 | 0776-82-5666 | 913-0048 | 坂井市三国町緑ケ丘4丁目2-1 | 9:00-17:00(最終入館16:30) | 水曜(祝日の場合は翌日)/年末・年始(12月29日-1月3日) | 一般400円/高校生以下無料 | 36.22 | 136.151388 | |||
| 教育・文化 | 坂井市 | 丸岡城 | 丸岡城 | 0776-66-0303 | 910-0231 | 坂井市丸岡町霞町1-59 | 8:30-17:00(最終入場16:30) | 年中無休 | 一般450円 | 36.1525 | 136.272222 | |||
| その他 | 坂井市 | 丸岡城マチヨリマーケット | 丸岡城マチヨリマーケット | 0776-37-3127 | 910-0231 | 坂井市丸岡町霞町4丁目12 | 8:30-17:30 | 年中無休 | 36.1527 | 136.2739 | ||||
| その他 | 坂井市 | ゆりの里公園 | ゆりの里公園 | 0776-58-0100 | 919-0483 | 坂井市春江町石塚21-2-3 | 9:00-17:00 | 火曜/年末・年始/祝日の翌日※6月は無休 | 36.148611 | 136.188055 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 文化の森・YURI文化情報交流館 | ハートピア春江 | 0776-51-8800 | 919-0474 | 坂井市春江町西太郎丸15-22 | 9:00-18:30 (図書館休館時のみ9:00-17:15) | 火曜/年末・年始/祝日の翌平日 | 36.1325 | 136.212777 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | ONO MEMORIAL | ONOメモリアル | 0776-82-5666 | 913-0048 | 坂井市三国町緑ケ丘三丁目6-13 | 10:00-16:00 | 12月~2月及び3月~11月の月・火・水・木曜日 | 無料 | 36.2209 | 136.14884 | |||
| 教育・文化 | 坂井市 | 一筆啓上日本一短い手紙の館 | 手紙の館 | 0776-67-5100 | 910-0231 | 坂井市丸岡町霞町3-10-1 | 9:00-17:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 一般200円/小学生以下無料 | 36.1525 | 136.272222 | |||
| その他 | 坂井市 | 坂井地域交流センター | いねす | 0776-72-7600 | 919-0542 | 坂井市坂井町蔵垣内34-14-1 | 交流センター 10:00-18:00/農産物直売所いねす市 7:00-18:00/7:30-17:30(12月-2月)/レストランけやき 11:00-21:00 | 月曜 | 36.171111 | 136.221944 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 三国図書館 | 三国図書館 | 0776-81-2900 | 913-0047 | 坂井市三国町神明1丁目4-20 | 9:30-18:30 | 月曜(祝日の場合開館、翌日休館)/第1木曜(館内整理日・祝日の場合は開館、翌週の木曜休館)/年末・年始(12月29日-1月4日) | 36.2175 | 136.147222 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 丸岡図書館 | 丸岡図書館 | 0776-67-1500 | 910-0231 | 坂井市丸岡町霞3-10-1 | 9:30-18:30 | 月曜(祝日の場合開館、翌日休館)/第1木曜(館内整理日・祝日の場合は開館、翌週の木曜休館)/年末・年始(12月29日-1月4日) | 36.153333 | 136.275 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 春江図書館 | 春江図書館 | 0776-51-8810 | 919-0474 | 坂井市春江町西太郎丸15-22 | 9:30-18:30 | 月曜(祝日の場合開館、翌日休館)/第1木曜(館内整理日・祝日の場合は開館、翌週の木曜休館)/年末・年始(12月29日-1月4日) | 36.131944 | 136.2125 | ||||
| 教育・文化 | 坂井市 | 坂井図書館 | 坂井図書館 | 0776-67-2666 | 919-0521 | 坂井市坂井町下新庄12-3-1 | 9:30-18:30 | 月曜(祝日の場合開館、翌日休館)/第1木曜(館内整理日・祝日の場合は開館、翌週の木曜休館)/年末・年始(12月29日-1月4日) | 36.166111 | 136.226111 |
公共施設情報一覧(全施設)県+市町
| LINK | 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 自治体名 | 施設名称 | 施設略称(愛称) | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 開館時間 | 休館日 | 入館料 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | その他 | 坂井市 | 坂井市多目的研修センター | 坂井市多目的研修センター | 0776-67-1500 | 913-0592 | 坂井市坂井町下新庄1-1 | 36.166666 | 136.231944 | ||||||
| 596 | 教育・文化 | 坂井市 | 三国公民館 | 三国公民館 | 0776-82-6400 | 913-0046 | 坂井市三国町北本町2丁目1番33号 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.2175 | 136.148888 | ||||
| 597 | 教育・文化 | 坂井市 | 雄島公民館 | 雄島公民館 | 0776-82-3553 | 913-0056 | 坂井市三国町宿3丁目2番5号 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.224444 | 136.138888 | ||||
| 598 | 教育・文化 | 坂井市 | 加戸公民館 | 加戸公民館 | 0776-82-3553 | 913-0056 | 坂井市三国町加戸第136号7番地7 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.230833 | 136.167777 | ||||
| 599 | 教育・文化 | 坂井市 | 新保公民館 | 新保公民館 | 0776-82-0355 | 913-0031 | 坂井市三国町新保第12号9番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.209444 | 136.143333 | ||||
| 600 | 教育・文化 | 坂井市 | 浜四郷公民館 | 浜四郷公民館 | 0776-81-3001 | 913-0033 | 坂井市三国町下野第58号16番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.171944 | 136.143888 | ||||
| 601 | 教育・文化 | 坂井市 | 三国木部公民館 | 三国木部公民館 | 0776-81-2778 | 913-0021 | 坂井市三国町楽円第30号1番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.203333 | 136.162222 | ||||
| 602 | 教育・文化 | 坂井市 | 三国東部公民館 | 三国東部公民館 | 0776-81-2761 | 913-0012 | 坂井市三国町西今市第16号35番地 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.208055 | 136.169722 | ||||
| 603 | 教育・文化 | 坂井市 | 鳴鹿公民館 | 鳴鹿公民館 | 0776-66-7452 | 913-0012 | 坂井市丸岡町上金屋第5号10番地12 | 8:30-21:30 | 第3日曜/国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日/1月2日-3日/年末・年始(12月29日-31日) | 36.111111 | 136.306944 | ||||
