公共トイレ一覧
県内17市町の公共トイレ一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から坂井市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
坂井市分の行だけを抜き出したものです(71 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 都道府県名 | 市区町村名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英語 | 住所 | 方書 | 設置位置 | 緯度 | 経度 | 男性トイレ総数 | 男性トイレ数(小便器) | 男性トイレ数(和式) | 男性トイレ数(洋式) | 女性トイレ総数 | 女性トイレ数(和式) | 女性トイレ数(洋式) | 男女共用トイレ総数 | 男女共用トイレ数(和式) | 男女共用トイレ数(洋式) | 多機能トイレ数 | 車椅子使用者用トイレ | 乳幼児用設備設置トイレ | オストメイト設置トイレ | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用可能時間特記事項 | 休館日 | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | 坂井市 | 坂井地域交流センター | 坂井市坂井町蔵垣内34-14-1 | 36.170988 | 136.221836 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 有 | 9:00 | 18:00 | 施設利用の場合 21:30 | 月曜日、年末・年始 | |||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | ゆりの里公園 | 坂井市春江町石塚21-2-3 | 36.148626 | 136.188185 | 13 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 9:00 | 21:30 | 火曜日、年末・年始 | |||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 坂井市文化の森・YURI情報交流館 | 坂井市春江町西太郎丸第15号22番地 | 36.132762 | 136.212861 | 36 | 23 | 0 | 13 | 27 | 0 | 27 | 1 | 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 9:00 | 17:00 | 火曜、祝日の翌日、年末・年始 | オスメイトトイレは交流棟1Fにあります。 | ||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 坂井市みくに市民センター | 坂井市三国町中央一丁目5番1号 | 36.21681 | 136.157732 | 18 | 10 | 8 | 14 | 14 | 有 | 有 | 有 | 有 | 9:00 | 17:00 | 火曜、祝日の翌日、年末・年始 | 多機能トイレ(支所側:車椅子、オスメイト・ホール側:車椅子、乳幼児・楽屋側:車椅子) | ||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 丸岡城 | 坂井市丸岡町霞町1丁目59番地 | 36.152362 | 136.272146 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | 年中無休 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 霞ケ城公園 | 坂井市丸岡町霞町1丁目59番地 | 36.152209 | 136.273811 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 有 | 有 | 有 | 7:00 | 20:00 | 年中無休 | ||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 丸岡まちかど公園駐車場 | 坂井市丸岡町富田町1丁目1番地 | 36.14954 | 136.270532 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 有 | 有 | 24時間 | 年中無休 | |||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 坂井市一筆啓上日本一短い手紙の館 | 坂井市丸岡町霞町3丁目10番地1 | 36.153713 | 136.27498 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 有 | 有 | 有 | 9:00 | 17:00 | 12/29~1/3(6日間) | ||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 坂井市龍翔博物館 | 坂井市三国町緑ケ丘4丁目2番地1 | 36.219978 | 136.151443 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 有 | 9:00 | 17:00 | 水曜、水曜が祝日の場合はその翌日、12/29~1/3(6日間) | ||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | ONO MEMORIAL | 坂井市三国町緑ケ丘三丁目6-13 | 36.2209 | 136.14884 | 2 | 2 | 10:00 | 16:00 | 12月~2月及び3月~11月の月・火・水・木曜日 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 三国湊町家館 | 坂井市三国町北本町4丁目6番55号 | 36.213851 | 136.148826 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 有 | 有 | 0.375 | 0.708333333 | 水曜日、年末・年始 | |||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 福井県モデル観光施設公衆便所(七福前) | 坂井市三国町米ケ脇地地係 | 36.230235 | 136.133324 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 有 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 東尋坊岩場公衆便所 | 坂井市三国町安島地係 | 36.237259 | 136.126433 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 東尋坊園地公衆便所 | 坂井市三国町安島地係 | 36.237987 | 136.127771 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 有 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 雄島横公衆便所 | 坂井市三国町安島地係 | 36.250043 | 136.123598 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 越前松島公衆便所 | 坂井市三国町梶地係 | 36.253102 | 136.148729 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 丸岡班砲台跡公衆便所 | 坂井市三国町梶地係 | 36.251822 | 136.154293 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 浜地海水浴場駐車場西トイレ | 坂井市三国町浜地地係 | 36.249175 | 136.159327 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 男子洋式に兼ねる | 有 | 24時間 | |||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 浜地海水浴場駐車場東トイレ | 坂井市三国町浜地地係 | 36.248734 | 136.161218 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 女子洋式1つを兼ねる | 有 | 24時間 | |||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 三国駅横公衆便所 | 坂井市三国町北本町地係 | 36.216459 | 136.150393 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 有 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 丸岡観光情報センター | 坂井市丸岡町霞3丁目1番地3 | 36.152795 | 136.273546 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.354166667 | 0.708333333 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 竹田水車メロディーパーク | 坂井市丸岡町山口第64号30番地 | 36.161987 | 136.333576 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 千古の家トイレ | 坂井市丸岡町上竹田地係 | 36.15366 | 136.333299 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | サンセットビーチトイレ北 | 坂井市三国町宿地係 | 36.224665 | 136.133387 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | サンセットビーチトイレ中央 | 坂井市三国町宿地係 | 36.224184 | 136.134702 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | サンセットビーチトイレ南 | 坂井市三国町宿地係 | 36.222096 | 136.13581 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 海浜自然公園事務所トイレ | 坂井市三国町安島地係 | 36.248282 | 136.132459 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 有 | 0.375 | 0.708333333 | 12月~3月 | ||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 海浜自然公園駐車場内トイレ | 坂井市三国町安島地係 | 36.249982 | 136.132244 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 男子様式1つ女子洋式1つを兼ねる | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 海浜自然公園県道北側駐車場トイレ | 坂井市三国町安島地係 | 36.250424 | 136.133735 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 海浜自然公園キャンプ場北側トイレ | 坂井市三国町安島地係 | 36.249239 | 136.134528 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 有 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 海浜自然公園遊具広場トイレ | 坂井市三国町安島地係 | 36.247716 | 136.135976 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24時間 | 現在使用禁止 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 三国まちなかトイレ | 坂井市三国町山王地係 | 36.207854 | 136.15728 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 桜谷公園 | 坂井市三国町山王6丁目314外 | 36.209905 | 136.156218 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 中元公園 | 坂井市三国町山王2丁目3-2外 | 36.20835 | 136.153978 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 三国運動公園(テニスコート南側) | 坂井市三国町運動公園1丁目1227外 | 36.22747 | 136.14506 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | |||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 三国運動公園(屋内温水プール東側) | 坂井市三国町運動公園1丁目1227外 | 36.22688 | 136.14545 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 三国運動公園(陸上競技場南側) | 坂井市三国町運動公園1丁目1227外 | 36.22552 | 136.14743 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 三国運動公園(陸上競技場北側) | 坂井市三国町運動公園1丁目1227外 | 36.22731 | 136.14865 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | |||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 三国運動公園(人工芝グラウンド北側) | 坂井市三国町運動公園1丁目1227外 | 36.22683 | 136.15004 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 三国運動公園(子ども広場北側) | 坂井市三国町運動公園1丁目1227外 | 36.22503 | 136.14818 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | |||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 米ケ脇公園 | 坂井市三国町米ケ脇5丁目702-1 | 36.226328 | 136.136516 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 青空第1公園 | 坂井市三国町運動公園1丁目101 | 36.224984 | 136.151156 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 青空第2公園 | 坂井市三国町運動公園2丁目1410 | 36.228703 | 136.151472 | 1 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | |||||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 青空第3公園 | 坂井市三国町運動公園2丁目401 | 36.22875 | 136.15147 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 一本田公園 | 坂井市丸岡町一本田6字地係 | 36.14925 | 136.266183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 1 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 霞ケ城公園(一筆啓上茶屋駐車場) | 坂井市丸岡町霞町1丁目 | 36.1528 | 136.27392 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 有 | 1 | 0.291666667 | 0.833333333 | 13時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 霞ケ城公園(チケットセンター横) | 坂井市丸岡町霞町1丁目 | 36.15267 | 136.27279 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 霞ケ城公園(四季の森公園) | 坂井市丸岡町霞町3丁目 | 36.15361 | 136.27661 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 有 | 1 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | |||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 丸岡運動公園 | 坂井市丸岡町内田14字地係 | 36.145253 | 136.27909 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 有 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 丸岡情報団地公園 | 坂井市丸岡町熊堂3字 | 36.10949 | 136.27371 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 江留上旭公園 | 坂井市春江町江留上旭地係 | 36.127006 | 136.224983 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | |||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 新町公園 | 坂井市春江町江留上新町 | 36.12673 | 136.2175 | 2 | 2 | 2 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 江留下公園 | 坂井市春江町江留下地係 | 36.12963 | 136.221769 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | |||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 江留上公園 | 坂井市春江町江留上錦地係 | 36.124135 | 136.216244 | 公園整備のため閉鎖中 | ||||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 中筋第1公園 | 坂井市春江町中筋大手地係 | 36.128254 | 136.231685 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | |||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 文化の森公園(東駐車場側) | 坂井市春江町西太郎丸15字 | 36.13034 | 136.21697 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | |||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 文化の森公園(南駐車場側) | 坂井市春江町西太郎丸15字 | 36.13103 | 136.21473 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 東十郷中央公園(管理事務所) | 坂井市坂井町長畑地係 | 36.165261 | 136.234396 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | |||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 東十郷中央公園(公園内) | 坂井市坂井町長畑地係 | 36.165261 | 136.234396 | 24時間 | 閉鎖中 | |||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 木部ふれあい公園(公園内) | 坂井市坂井町東荒井地係 | 36.180162 | 136.192974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | 冬期間使用できない恐れあり(除雪しないため) | |||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 坂井市役所本庁舎 | 坂井市坂井町下新庄1-1 | 36.166849 | 136.231467 | 7 | 21 | 11 | 8 | 21 | 有 | 有 | 有 | 有 | 0.354166667 | 0.71875 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 坂井市役所多目的研修集会施設 | 坂井市坂井町下新庄1-1 | 36.166718 | 136.231777 | 3 | 12 | 6 | 3 | 9 | 有 | 有 | 有 | 有 | 0.354166667 | 0.71875 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 坂井市役所坂井健康センター | 坂井市坂井町上新庄28-5-3 | 36.166113 | 136.229718 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 有 | 有 | 0.354166667 | 0.71875 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | |||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 坂井市役所春江支所 | 坂井市春江町随応寺17-10 | 36.133847 | 136.219351 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 有 | 有 | 有 | 0.354166667 | 0.71875 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 坂井市役所丸岡支所 | 坂井市丸岡町西里丸岡12-21-1 | 36.149155 | 136.267043 | 0.354166667 | 0.71875 | 土曜、日曜、祝日、年末・年始 | ||||||||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 三国港駅公衆トイレ | 坂井市三国町宿地係 | 36.22030167 | 136.140025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 旧森田銀行本店トイレ | 坂井市三国町南本町3丁目3-26 | 36.21371589 | 136.1495012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.354166667 | 0.71875 | 月曜日、年末・年始 | |||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 長﨑まちあるきトイレ(称念寺) | 坂井市丸岡町長﨑地係 | 36.1445703 | 136.2513023 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | たけくらべ広場南側トイレ | 坂井市丸岡町山竹田地係 | 36.17356634 | 136.3304511 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | たけくらべ広場北側トイレ | 坂井市丸岡町山竹田地係 | 36.17474851 | 136.3300447 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | 坂井市 | 丸岡城観光情報センタートイレ | 坂井市丸岡町霞4丁目12番地 | 36.15235 | 136.27365 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 24時間 | 年末年始 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 71 行 × 31 列(表 1 件)
- 位置情報
- 71 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く