025 産業別 従業者数
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | classification | classification2 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1次産業 | 農林水産業 | 17 | 22 | 24 | 24 | 15 | 27 | 47 | 120 | 120 | 150 | 177 | 221 |
| 2 | 第2次産業 | 鉱業 | 58 | 23 | 6 | |||||||||
| 3 | 第2次産業 | 建設業 | 1980 | 1935 | 1951 | 2314 | 2149 | 1938 | 1842 | 1777 | 1543 | 1582 | 1510 | 1575 |
| 4 | 第2次産業 | 製造業 | 16563 | 18072 | 18810 | 16113 | 14455 | 13034 | 12629 | 11751 | 10949 | 10792 | 10659 | 10921 |
| 5 | 第3次産業 | 卸売・小売業 | 5197 | 5882 | 6363 | 7557 | 8155 | 6124 | 6258 | 8860 | 5990 | 5827 | 5638 | 5676 |
| 6 | 第3次産業 | 金融・保険業 | 647 | 642 | 798 | 617 | 574 | 612 | 599 | 650 | 781 | 601 | 650 | 604 |
| 7 | 第3次産業 | 不動産業 | 74 | 84 | 107 | 123 | 111 | 113 | 117 | 248 | 224 | 346 | 243 | 218 |
| 8 | 第3次産業 | 運輸・通信業 | 896 | 833 | 663 | 770 | 1044 | 965 | 1003 | 1248 | 1056 | 965 | 942 | 1069 |
| 9 | 第3次産業 | 電気・ガス・水道業 | 110 | 110 | 86 | 102 | 67 | 15 | 45 | 30 | 24 | 2 | ||
| 10 | 第3次産業 | サービス業 | 3884 | 4506 | 4795 | 6325 | 6612 | 7069 | 8812 | 7498 | 8798 | 10708 | 9844 | 9911 |
| 11 | 第3次産業 | 公務 | 488 | 478 | 593 | 595 | 574 | 622 | 609 | 600 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-02-01
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 11 行 × 15 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く