026 産業大分類別 事業所数および従業者数
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | classification | number_of_establishments | number_of_employees |
|---|---|---|---|
| 1 | A~B 農林漁業 | 22 | 221 |
| 2 | C 鉱業,採石業,砂利採取業 | ||
| 3 | D 建設業 | 258 | 1543 |
| 4 | E 製造業 | 973 | 10921 |
| 5 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1 | 2 |
| 6 | G 情報通信業 | 17 | 356 |
| 7 | H 運輸業,郵便業 | 48 | 713 |
| 8 | I 卸売業,小売業 | 737 | 5676 |
| 9 | J 金融業,保険業 | 51 | 604 |
| 10 | K 不動産業,物品賃貸業 | 85 | 218 |
| 11 | L 学術研究,専門・技術サービス業 | 105 | 466 |
| 12 | M 宿泊業,飲食サービス業 | 300 | 2348 |
| 13 | N 生活関連サービス業,娯楽業 | 266 | 983 |
| 14 | O 教育,学習支援業 | 83 | 430 |
| 15 | P 医療,福祉 | 200 | 4206 |
| 16 | Q 複合サービス事業 | 23 | 308 |
| 17 | R サービス業(他に分類されないもの) | 230 | 1170 |
| 18 | S 公務(他に分類されるものを除く) |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-02-02
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 18 行 × 4 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く