025 産業別 事業所数
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | classification | classification2 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1次産業 | 農林水産業 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 14 | 15 | 22 |
| 2 | 第2次産業 | 鉱業 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 3 | 第2次産業 | 建設業 | 389 | 387 | 382 | 413 | 380 | 359 | 356 | 332 | 285 | 271 | 265 | 258 |
| 4 | 第2次産業 | 製造業 | 1965 | 2017 | 1987 | 1824 | 1583 | 1420 | 1344 | 1224 | 1106 | 1090 | 1056 | 973 |
| 5 | 第3次産業 | 卸売・小売業 | 1314 | 1343 | 1287 | 1336 | 1331 | 955 | 961 | 1239 | 800 | 797 | 797 | 737 |
| 6 | 第3次産業 | 金融・保険業 | 39 | 45 | 51 | 59 | 65 | 61 | 58 | 57 | 64 | 50 | 51 | 51 |
| 7 | 第3次産業 | 不動産業 | 29 | 39 | 39 | 48 | 50 | 63 | 58 | 84 | 86 | 81 | 74 | 85 |
| 8 | 第3次産業 | 運輸・通信業 | 59 | 53 | 52 | 59 | 77 | 69 | 69 | 73 | 64 | 68 | 65 | 65 |
| 9 | 第3次産業 | 電気・ガス・水道業 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | 第3次産業 | サービス業 | 689 | 771 | 826 | 942 | 951 | 1137 | 1279 | 969 | 1126 | 1251 | 1197 | 1207 |
| 11 | 第3次産業 | 公務 | 19 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 19 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2016-02-01
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 11 行 × 15 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く