市町別・年齢別・男女別人口
毎年10月1日現在の市町別・年齢別・男女別人口
グラフで見る
データを表で見る
市町別・年齢別・男女別人口
| 年 | 都道府県名 | 市町名 | 年齢 | 人口 | 男性人口 | 女性人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 福井県 | 0 | 6629 | 3422 | 3207 | |
| 2010 | 福井県 | 1 | 6855 | 3526 | 3329 | |
| 2010 | 福井県 | 2 | 6992 | 3568 | 3424 | |
| 2010 | 福井県 | 3 | 7090 | 3635 | 3455 | |
| 2010 | 福井県 | 4 | 7068 | 3631 | 3437 | |
| 2010 | 福井県 | 5 | 7061 | 3646 | 3415 | |
| 2010 | 福井県 | 6 | 7191 | 3677 | 3514 | |
| 2010 | 福井県 | 7 | 7500 | 3913 | 3587 | |
| 2010 | 福井県 | 8 | 7591 | 3858 | 3733 | |
| 2010 | 福井県 | 9 | 7719 | 3909 | 3810 | |
| 2010 | 福井県 | 10 | 7980 | 4062 | 3918 | |
| 2010 | 福井県 | 11 | 7949 | 4007 | 3942 | |
| 2010 | 福井県 | 12 | 8083 | 4171 | 3912 | |
| 2010 | 福井県 | 13 | 8183 | 4136 | 4047 | |
| 2010 | 福井県 | 14 | 8301 | 4336 | 3965 | |
| 2010 | 福井県 | 15 | 8339 | 4397 | 3942 | |
| 2010 | 福井県 | 16 | 8578 | 4434 | 4144 | |
| 2010 | 福井県 | 17 | 8374 | 4366 | 4008 | |
| 2010 | 福井県 | 18 | 7305 | 3851 | 3454 | |
| 2010 | 福井県 | 19 | 6097 | 3207 | 2890 | |
| 2010 | 福井県 | 20 | 6206 | 3052 | 3154 | |
| 2010 | 福井県 | 21 | 6797 | 3406 | 3391 | |
| 2010 | 福井県 | 22 | 6986 | 3515 | 3471 | |
| 2010 | 福井県 | 23 | 7334 | 3662 | 3672 | |
| 2010 | 福井県 | 24 | 7579 | 3893 | 3686 | |
| 2010 | 福井県 | 25 | 7892 | 3979 | 3913 | |
| 2010 | 福井県 | 26 | 8071 | 4085 | 3986 | |
| 2010 | 福井県 | 27 | 8203 | 4115 | 4088 | |
| 2010 | 福井県 | 28 | 8101 | 4009 | 4092 | |
| 2010 | 福井県 | 29 | 8327 | 4180 | 4147 | |
| 2010 | 福井県 | 30 | 9062 | 4610 | 4452 | |
| 2010 | 福井県 | 31 | 9072 | 4622 | 4450 | |
| 2010 | 福井県 | 32 | 9583 | 4911 | 4672 | |
| 2010 | 福井県 | 33 | 9810 | 4947 | 4863 | |
| 2010 | 福井県 | 34 | 10324 | 5265 | 5059 | |
| 2010 | 福井県 | 35 | 10689 | 5415 | 5274 | |
| 2010 | 福井県 | 36 | 11321 | 5742 | 5579 | |
| 2010 | 福井県 | 37 | 11537 | 5942 | 5595 | |
| 2010 | 福井県 | 38 | 11298 | 5685 | 5613 | |
| 2010 | 福井県 | 39 | 10639 | 5414 | 5225 | |
| 2010 | 福井県 | 40 | 10315 | 5206 | 5109 | |
| 2010 | 福井県 | 41 | 10087 | 5022 | 5065 | |
| 2010 | 福井県 | 42 | 10283 | 5085 | 5198 | |
| 2010 | 福井県 | 43 | 10404 | 5088 | 5316 | |
| 2010 | 福井県 | 44 | 7529 | 3647 | 3882 | |
| 2010 | 福井県 | 45 | 10401 | 5207 | 5194 | |
| 2010 | 福井県 | 46 | 9850 | 4830 | 5020 | |
| 2010 | 福井県 | 47 | 9957 | 4890 | 5067 | |
| 2010 | 福井県 | 48 | 9534 | 4778 | 4756 | |
| 2010 | 福井県 | 49 | 9697 | 4791 | 4906 | |
| 2010 | 福井県 | 50 | 9869 | 4907 | 4962 | |
| 2010 | 福井県 | 51 | 10438 | 5132 | 5306 | |
| 2010 | 福井県 | 52 | 10011 | 4972 | 5039 | |
| 2010 | 福井県 | 53 | 9529 | 4845 | 4684 | |
| 2010 | 福井県 | 54 | 10088 | 4979 | 5109 | |
| 2010 | 福井県 | 55 | 10842 | 5411 | 5431 | |
| 2010 | 福井県 | 56 | 10203 | 5087 | 5116 | |
| 2010 | 福井県 | 57 | 10982 | 5446 | 5536 | |
| 2010 | 福井県 | 58 | 11774 | 5802 | 5972 | |
| 2010 | 福井県 | 59 | 12339 | 6142 | 6197 | |
| 2010 | 福井県 | 60 | 13609 | 6756 | 6853 | |
| 2010 | 福井県 | 61 | 14893 | 7505 | 7388 | |
| 2010 | 福井県 | 62 | 14919 | 7387 | 7532 | |
| 2010 | 福井県 | 63 | 13435 | 6725 | 6710 | |
| 2010 | 福井県 | 64 | 6897 | 3368 | 3529 | |
| 2010 | 福井県 | 65 | 8222 | 3981 | 4241 | |
| 2010 | 福井県 | 66 | 10332 | 4951 | 5381 | |
| 2010 | 福井県 | 67 | 10707 | 5209 | 5498 | |
| 2010 | 福井県 | 68 | 10701 | 5079 | 5622 | |
| 2010 | 福井県 | 69 | 9971 | 4789 | 5182 | |
| 2010 | 福井県 | 70 | 8885 | 4083 | 4802 | |
| 2010 | 福井県 | 71 | 7453 | 3488 | 3965 | |
| 2010 | 福井県 | 72 | 8449 | 3808 | 4641 | |
| 2010 | 福井県 | 73 | 8957 | 4000 | 4957 | |
| 2010 | 福井県 | 74 | 9669 | 4288 | 5381 | |
| 2010 | 福井県 | 75 | 8353 | 3598 | 4755 | |
| 2010 | 福井県 | 76 | 8470 | 3688 | 4782 | |
| 2010 | 福井県 | 77 | 8663 | 3832 | 4831 | |
| 2010 | 福井県 | 78 | 8324 | 3475 | 4849 | |
| 2010 | 福井県 | 79 | 8232 | 3502 | 4730 | |
| 2010 | 福井県 | 80 | 7373 | 3124 | 4249 | |
| 2010 | 福井県 | 81 | 7364 | 2925 | 4439 | |
| 2010 | 福井県 | 82 | 6946 | 2773 | 4173 | |
| 2010 | 福井県 | 83 | 6372 | 2495 | 3877 | |
| 2010 | 福井県 | 84 | 6140 | 2349 | 3791 | |
| 2010 | 福井県 | 85 | 5423 | 1863 | 3560 | |
| 2010 | 福井県 | 86 | 4495 | 1448 | 3047 | |
| 2010 | 福井県 | 87 | 3608 | 972 | 2636 | |
| 2010 | 福井県 | 88 | 3165 | 815 | 2350 | |
| 2010 | 福井県 | 89 | 3019 | 760 | 2259 | |
| 2010 | 福井県 | 90~ | 11649 | 2546 | 9103 | |
| 2010 | 福井県 | 年齢不詳 | 7771 | 4662 | 3109 | |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 0 | 2314 | 1215 | 1099 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 1 | 2328 | 1206 | 1122 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 2 | 2402 | 1227 | 1175 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 3 | 2350 | 1249 | 1101 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 4 | 2247 | 1136 | 1111 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 5 | 2358 | 1200 | 1158 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 6 | 2313 | 1212 | 1101 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 7 | 2306 | 1217 | 1089 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 8 | 2517 | 1282 | 1235 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 9 | 2422 | 1259 | 1163 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 10 | 2484 | 1280 | 1204 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 11 | 2523 | 1253 | 1270 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 12 | 2539 | 1300 | 1239 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 13 | 2522 | 1286 | 1236 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 14 | 2550 | 1295 | 1255 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 15 | 2560 | 1404 | 1156 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 16 | 2620 | 1343 | 1277 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 17 | 2591 | 1308 | 1283 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 18 | 2421 | 1316 | 1105 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 19 | 2215 | 1237 | 978 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 20 | 2171 | 1149 | 1022 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 21 | 2419 | 1319 | 1100 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 22 | 2446 | 1287 | 1159 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 23 | 2511 | 1235 | 1276 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 24 | 2579 | 1311 | 1268 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 25 | 2588 | 1293 | 1295 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 26 | 2713 | 1339 | 1374 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 27 | 2824 | 1369 | 1455 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 28 | 2663 | 1289 | 1374 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 29 | 2796 | 1365 | 1431 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 30 | 3052 | 1543 | 1509 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 31 | 3070 | 1567 | 1503 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 32 | 3217 | 1639 | 1578 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 33 | 3262 | 1603 | 1659 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 34 | 3425 | 1719 | 1706 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 35 | 3558 | 1806 | 1752 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 36 | 3880 | 1909 | 1971 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 37 | 3923 | 1986 | 1937 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 38 | 3866 | 1954 | 1912 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 39 | 3739 | 1835 | 1904 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 40 | 3544 | 1779 | 1765 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 41 | 3464 | 1711 | 1753 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 42 | 3548 | 1729 | 1819 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 43 | 3485 | 1723 | 1762 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 44 | 2550 | 1190 | 1360 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 45 | 3515 | 1756 | 1759 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 46 | 3251 | 1565 | 1686 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 47 | 3304 | 1595 | 1709 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 48 | 3079 | 1541 | 1538 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 49 | 3238 | 1560 | 1678 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 50 | 3224 | 1567 | 1657 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 51 | 3336 | 1581 | 1755 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 52 | 3183 | 1616 | 1567 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 53 | 3013 | 1493 | 1520 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 54 | 3180 | 1501 | 1679 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 55 | 3385 | 1660 | 1725 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 56 | 3290 | 1591 | 1699 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 57 | 3404 | 1679 | 1725 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 58 | 3636 | 1733 | 1903 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 59 | 3917 | 1885 | 2032 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 60 | 4364 | 2093 | 2271 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 61 | 4753 | 2382 | 2371 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 62 | 5044 | 2448 | 2596 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 63 | 4475 | 2147 | 2328 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 64 | 2240 | 1072 | 1168 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 65 | 2819 | 1371 | 1448 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 66 | 3465 | 1685 | 1780 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 67 | 3616 | 1723 | 1893 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 68 | 3599 | 1662 | 1937 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 69 | 3264 | 1574 | 1690 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 70 | 2964 | 1369 | 1595 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 71 | 2399 | 1134 | 1265 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 72 | 2717 | 1195 | 1522 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 73 | 2943 | 1312 | 1631 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 74 | 3140 | 1470 | 1670 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 75 | 2613 | 1170 | 1443 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 76 | 2711 | 1216 | 1495 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 77 | 2723 | 1196 | 1527 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 78 | 2608 | 1084 | 1524 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 79 | 2548 | 1067 | 1481 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 80 | 2214 | 947 | 1267 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 81 | 2164 | 869 | 1295 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 82 | 2103 | 863 | 1240 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 83 | 1901 | 756 | 1145 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 84 | 1765 | 630 | 1135 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 85 | 1652 | 580 | 1072 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 86 | 1363 | 450 | 913 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 87 | 1096 | 319 | 777 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 88 | 976 | 249 | 727 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 89 | 971 | 252 | 719 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 90~ | 3737 | 821 | 2916 |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 年齢不詳 | 6019 | 3389 | 2630 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 0 | 630 | 330 | 300 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 1 | 591 | 303 | 288 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 2 | 646 | 315 | 331 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 3 | 642 | 340 | 302 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 4 | 643 | 353 | 290 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 5 | 586 | 302 | 284 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 6 | 667 | 329 | 338 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 7 | 661 | 338 | 323 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 8 | 642 | 320 | 322 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 9 | 694 | 348 | 346 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 10 | 671 | 352 | 319 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 11 | 703 | 383 | 320 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 12 | 713 | 368 | 345 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 13 | 707 | 360 | 347 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 14 | 636 | 335 | 301 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 15 | 684 | 369 | 315 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 16 | 709 | 388 | 321 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 17 | 716 | 386 | 330 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 18 | 543 | 272 | 271 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 19 | 415 | 223 | 192 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 20 | 447 | 218 | 229 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 21 | 482 | 242 | 240 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 22 | 486 | 222 | 264 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 23 | 588 | 283 | 305 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 24 | 621 | 328 | 293 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 25 | 685 | 344 | 341 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 26 | 694 | 343 | 351 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 27 | 693 | 351 | 342 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 28 | 681 | 361 | 320 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 29 | 804 | 406 | 398 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 30 | 784 | 390 | 394 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 31 | 791 | 395 | 396 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 32 | 818 | 437 | 381 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 33 | 848 | 446 | 402 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 34 | 991 | 508 | 483 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 35 | 981 | 503 | 478 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 36 | 1004 | 504 | 500 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 37 | 1069 | 538 | 531 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 38 | 1022 | 520 | 502 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 39 | 923 | 482 | 441 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 40 | 905 | 456 | 449 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 41 | 907 | 468 | 439 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 42 | 900 | 461 | 439 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 43 | 920 | 469 | 451 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 44 | 667 | 345 | 322 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 45 | 878 | 444 | 434 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 46 | 889 | 454 | 435 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 47 | 847 | 438 | 409 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 48 | 852 | 420 | 432 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 49 | 852 | 468 | 384 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 50 | 877 | 442 | 435 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 51 | 940 | 499 | 441 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 52 | 870 | 456 | 414 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 53 | 841 | 421 | 420 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 54 | 957 | 487 | 470 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 55 | 970 | 512 | 458 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 56 | 879 | 471 | 408 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 57 | 987 | 508 | 479 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 58 | 995 | 508 | 487 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 59 | 1035 | 532 | 503 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 60 | 1169 | 572 | 597 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 61 | 1260 | 665 | 595 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 62 | 1192 | 581 | 611 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 63 | 1095 | 552 | 543 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 64 | 597 | 289 | 308 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 65 | 699 | 343 | 356 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 66 | 823 | 380 | 443 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 67 | 846 | 414 | 432 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 68 | 828 | 396 | 432 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 69 | 760 | 369 | 391 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 70 | 687 | 320 | 367 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 71 | 577 | 268 | 309 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 72 | 656 | 295 | 361 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 73 | 708 | 320 | 388 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 74 | 709 | 290 | 419 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 75 | 630 | 260 | 370 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 76 | 639 | 263 | 376 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 77 | 656 | 279 | 377 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 78 | 688 | 286 | 402 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 79 | 682 | 306 | 376 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 80 | 605 | 269 | 336 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 81 | 592 | 256 | 336 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 82 | 531 | 190 | 341 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 83 | 482 | 184 | 298 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 84 | 428 | 145 | 283 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 85 | 425 | 136 | 289 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 86 | 304 | 88 | 216 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 87 | 274 | 75 | 199 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 88 | 237 | 48 | 189 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 89 | 242 | 62 | 180 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 90~ | 792 | 182 | 610 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 年齢不詳 | 668 | 519 | 149 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 0 | 260 | 138 | 122 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 1 | 261 | 131 | 130 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 2 | 254 | 141 | 113 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 3 | 261 | 139 | 122 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 4 | 280 | 145 | 135 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 5 | 249 | 143 | 106 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 6 | 267 | 143 | 124 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 7 | 305 | 173 | 132 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 8 | 274 | 150 | 124 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 9 | 282 | 140 | 142 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 10 | 275 | 152 | 123 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 11 | 311 | 166 | 145 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 12 | 319 | 161 | 158 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 13 | 322 | 161 | 161 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 14 | 334 | 175 | 159 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 15 | 354 | 195 | 159 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 16 | 351 | 185 | 166 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 17 | 342 | 180 | 162 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 18 | 259 | 122 | 137 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 19 | 164 | 87 | 77 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 20 | 193 | 98 | 95 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 21 | 236 | 124 | 112 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 22 | 215 | 132 | 83 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 23 | 250 | 122 | 128 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 24 | 235 | 127 | 108 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 25 | 277 | 154 | 123 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 26 | 304 | 164 | 140 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 27 | 299 | 147 | 152 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 28 | 303 | 154 | 149 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 29 | 300 | 163 | 137 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 30 | 327 | 183 | 144 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 31 | 345 | 186 | 159 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 32 | 344 | 187 | 157 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 33 | 376 | 190 | 186 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 34 | 393 | 212 | 181 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 35 | 382 | 192 | 190 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 36 | 425 | 213 | 212 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 37 | 407 | 212 | 195 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 38 | 350 | 166 | 184 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 39 | 386 | 199 | 187 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 40 | 382 | 201 | 181 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 41 | 361 | 182 | 179 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 42 | 368 | 174 | 194 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 43 | 380 | 185 | 195 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 44 | 319 | 172 | 147 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 45 | 349 | 184 | 165 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 46 | 398 | 194 | 204 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 47 | 421 | 214 | 207 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 48 | 360 | 183 | 177 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 49 | 403 | 216 | 187 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 50 | 394 | 203 | 191 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 51 | 421 | 220 | 201 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 52 | 432 | 235 | 197 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 53 | 389 | 207 | 182 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 54 | 409 | 232 | 177 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 55 | 459 | 230 | 229 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 56 | 381 | 194 | 187 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 57 | 401 | 213 | 188 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 58 | 477 | 233 | 244 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 59 | 450 | 237 | 213 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 60 | 529 | 282 | 247 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 61 | 606 | 311 | 295 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 62 | 587 | 294 | 293 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 63 | 477 | 250 | 227 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 64 | 279 | 137 | 142 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 65 | 337 | 153 | 184 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 66 | 458 | 216 | 242 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 67 | 396 | 193 | 203 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 68 | 398 | 184 | 214 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 69 | 413 | 192 | 221 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 70 | 333 | 136 | 197 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 71 | 301 | 142 | 159 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 72 | 380 | 151 | 229 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 73 | 398 | 176 | 222 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 74 | 403 | 176 | 227 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 75 | 353 | 153 | 200 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 76 | 372 | 160 | 212 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 77 | 439 | 189 | 250 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 78 | 396 | 159 | 237 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 79 | 337 | 143 | 194 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 80 | 316 | 124 | 192 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 81 | 358 | 137 | 221 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 82 | 332 | 122 | 210 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 83 | 293 | 115 | 178 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 84 | 282 | 114 | 168 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 85 | 232 | 80 | 152 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 86 | 224 | 69 | 155 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 87 | 158 | 34 | 124 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 88 | 135 | 39 | 96 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 89 | 143 | 28 | 115 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 90~ | 508 | 127 | 381 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 年齢不詳 | 142 | 129 | 13 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 0 | 197 | 101 | 96 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 1 | 220 | 102 | 118 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 2 | 247 | 121 | 126 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 3 | 283 | 138 | 145 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 4 | 275 | 135 | 140 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 5 | 249 | 129 | 120 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 6 | 268 | 135 | 133 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 7 | 300 | 164 | 136 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 8 | 297 | 164 | 133 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 9 | 311 | 160 | 151 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 10 | 317 | 156 | 161 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 11 | 333 | 157 | 176 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 12 | 330 | 176 | 154 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 13 | 334 | 163 | 171 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 14 | 353 | 203 | 150 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 15 | 372 | 186 | 186 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 16 | 362 | 169 | 193 |
