市町別世帯数
毎年10月1日現在の市町別世帯数
グラフで見る
データを表で見る
| 年 | 都道府県名 | 市町名 | 世帯数 | 高齢者夫婦世帯数 | 高齢者単身世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 福井県 | 275599 | 27549 | 21356 | |
| 2010 | 福井県 | 福井市 | 97446 | 9337 | 7506 |
| 2010 | 福井県 | 敦賀市 | 26453 | 2903 | 2321 |
| 2010 | 福井県 | 小浜市 | 11477 | 1241 | 1160 |
| 2010 | 福井県 | 大野市 | 10847 | 1261 | 986 |
| 2010 | 福井県 | 勝山市 | 7773 | 978 | 697 |
| 2010 | 福井県 | 鯖江市 | 21028 | 1897 | 1311 |
| 2010 | 福井県 | あわら市 | 9735 | 875 | 875 |
| 2010 | 福井県 | 越前市 | 27601 | 2770 | 1869 |
| 2010 | 福井県 | 坂井市 | 28744 | 2601 | 1736 |
| 2010 | 福井県 | 永平寺町 | 7217 | 549 | 431 |
| 2010 | 福井県 | 池田町 | 1006 | 199 | 148 |
| 2010 | 福井県 | 南越前町 | 3483 | 432 | 376 |
| 2010 | 福井県 | 越前町 | 6728 | 698 | 533 |
| 2010 | 福井県 | 美浜町 | 3879 | 454 | 377 |
| 2010 | 福井県 | 高浜町 | 4044 | 435 | 361 |
| 2010 | 福井県 | おおい町 | 3144 | 347 | 285 |
| 2010 | 福井県 | 若狭町 | 4994 | 572 | 384 |
| 2011 | 福井県 | 277218 | |||
| 2011 | 福井県 | 福井市 | 98320 | ||
| 2011 | 福井県 | 敦賀市 | 26816 | ||
| 2011 | 福井県 | 小浜市 | 11449 | ||
| 2011 | 福井県 | 大野市 | 10750 | ||
| 2011 | 福井県 | 勝山市 | 7741 | ||
| 2011 | 福井県 | 鯖江市 | 21229 | ||
| 2011 | 福井県 | あわら市 | 9680 | ||
| 2011 | 福井県 | 越前市 | 27766 | ||
| 2011 | 福井県 | 坂井市 | 28989 | ||
| 2011 | 福井県 | 永平寺町 | 7243 | ||
| 2011 | 福井県 | 池田町 | 1001 | ||
| 2011 | 福井県 | 南越前町 | 3461 | ||
| 2011 | 福井県 | 越前町 | 6733 | ||
| 2011 | 福井県 | 美浜町 | 3838 | ||
| 2011 | 福井県 | 高浜町 | 4051 | ||
| 2011 | 福井県 | おおい町 | 3157 | ||
| 2011 | 福井県 | 若狭町 | 4994 | ||
| 2012 | 福井県 | 276183 | |||
| 2012 | 福井県 | 福井市 | 98089 | ||
| 2012 | 福井県 | 敦賀市 | 26519 | ||
| 2012 | 福井県 | 小浜市 | 11305 | ||
| 2012 | 福井県 | 大野市 | 10621 | ||
| 2012 | 福井県 | 勝山市 | 7640 | ||
| 2012 | 福井県 | 鯖江市 | 21250 | ||
| 2012 | 福井県 | あわら市 | 9630 | ||
| 2012 | 福井県 | 越前市 | 27523 | ||
| 2012 | 福井県 | 坂井市 | 29309 | ||
| 2012 | 福井県 | 永平寺町 | 7245 | ||
| 2012 | 福井県 | 池田町 | 989 | ||
| 2012 | 福井県 | 南越前町 | 3440 | ||
| 2012 | 福井県 | 越前町 | 6689 | ||
| 2012 | 福井県 | 美浜町 | 3795 | ||
| 2012 | 福井県 | 高浜町 | 3955 | ||
| 2012 | 福井県 | おおい町 | 3189 | ||
| 2012 | 福井県 | 若狭町 | 4995 | ||
| 2013 | 福井県 | 277510 | |||
| 2013 | 福井県 | 福井市 | 98930 | ||
| 2013 | 福井県 | 敦賀市 | 26562 | ||
| 2013 | 福井県 | 小浜市 | 11318 | ||
| 2013 | 福井県 | 大野市 | 10588 | ||
| 2013 | 福井県 | 勝山市 | 7612 | ||
| 2013 | 福井県 | 鯖江市 | 21515 | ||
| 2013 | 福井県 | あわら市 | 9586 | ||
| 2013 | 福井県 | 越前市 | 27499 | ||
| 2013 | 福井県 | 坂井市 | 29494 | ||
| 2013 | 福井県 | 永平寺町 | 7264 | ||
| 2013 | 福井県 | 池田町 | 977 | ||
| 2013 | 福井県 | 南越前町 | 3420 | ||
| 2013 | 福井県 | 越前町 | 6703 | ||
| 2013 | 福井県 | 美浜町 | 3808 | ||
| 2013 | 福井県 | 高浜町 | 4001 | ||
| 2013 | 福井県 | おおい町 | 3201 | ||
| 2013 | 福井県 | 若狭町 | 5032 | ||
| 2014 | 福井県 | 279774 | |||
| 2014 | 福井県 | 福井市 | 100673 | ||
| 2014 | 福井県 | 敦賀市 | 26650 | ||
| 2014 | 福井県 | 小浜市 | 11297 | ||
| 2014 | 福井県 | 大野市 | 10572 | ||
| 2014 | 福井県 | 勝山市 | 7574 | ||
| 2014 | 福井県 | 鯖江市 | 21710 | ||
| 2014 | 福井県 | あわら市 | 9576 | ||
| 2014 | 福井県 | 越前市 | 27663 | ||
| 2014 | 福井県 | 坂井市 | 29690 | ||
| 2014 | 福井県 | 永平寺町 | 7293 | ||
| 2014 | 福井県 | 池田町 | 953 | ||
| 2014 | 福井県 | 南越前町 | 3418 | ||
| 2014 | 福井県 | 越前町 | 6661 | ||
| 2014 | 福井県 | 美浜町 | 3792 | ||
| 2014 | 福井県 | 高浜町 | 4001 | ||
| 2014 | 福井県 | おおい町 | 3196 | ||
| 2014 | 福井県 | 若狭町 | 5055 | ||
| 2015 | 福井県 | 279687 | 31778 | 27161 | |
| 2015 | 福井県 | 福井市 | 99872 | 10869 | 9928 |
| 2015 | 福井県 | 敦賀市 | 26545 | 3243 | 2876 |
| 2015 | 福井県 | 小浜市 | 11220 | 1399 | 1311 |
| 2015 | 福井県 | 大野市 | 10698 | 1450 | 1181 |
| 2015 | 福井県 | 勝山市 | 7703 | 1031 | 885 |
| 2015 | 福井県 | 鯖江市 | 22335 | 2267 | 1751 |
| 2015 | 福井県 | あわら市 | 9697 | 1080 | 1137 |
| 2015 | 福井県 | 越前市 | 27889 | 3068 | 2437 |
| 2015 | 福井県 | 坂井市 | 29454 | 3205 | 2260 |
| 2015 | 福井県 | 永平寺町 | 7276 | 683 | 458 |
| 2015 | 福井県 | 池田町 | 902 | 160 | 137 |
| 2015 | 福井県 | 南越前町 | 3353 | 476 | 411 |
| 2015 | 福井県 | 越前町 | 6560 | 824 | 648 |
| 2015 | 福井県 | 美浜町 | 3899 | 524 | 464 |
| 2015 | 福井県 | 高浜町 | 4191 | 493 | 462 |
| 2015 | 福井県 | おおい町 | 3222 | 371 | 328 |
| 2015 | 福井県 | 若狭町 | 4871 | 635 | 487 |
| 2016 | 福井県 | 281612 | |||
| 2016 | 福井県 | 福井市 | 100930 | ||
| 2016 | 福井県 | 敦賀市 | 26664 | ||
| 2016 | 福井県 | 小浜市 | 11260 | ||
| 2016 | 福井県 | 大野市 | 10763 | ||
| 2016 | 福井県 | 勝山市 | 7641 | ||
| 2016 | 福井県 | 鯖江市 | 22738 | ||
| 2016 | 福井県 | あわら市 | 9678 | ||
| 2016 | 福井県 | 越前市 | 27966 | ||
| 2016 | 福井県 | 坂井市 | 29731 | ||
| 2016 | 福井県 | 永平寺町 | 7297 | ||
| 2016 | 福井県 | 池田町 | 887 | ||
| 2016 | 福井県 | 南越前町 | 3357 | ||
| 2016 | 福井県 | 越前町 | 6545 | ||
| 2016 | 福井県 | 美浜町 | 3880 | ||
| 2016 | 福井県 | 高浜町 | 4220 | ||
| 2016 | 福井県 | おおい町 | 3206 | ||
| 2016 | 福井県 | 若狭町 | 4849 | ||
| 2017 | 福井県 | 284100 | |||
| 2017 | 福井県 | 福井市 | 101983 | ||
| 2017 | 福井県 | 敦賀市 | 26767 | ||
| 2017 | 福井県 | 小浜市 | 11313 | ||
| 2017 | 福井県 | 大野市 | 10740 | ||
| 2017 | 福井県 | 勝山市 | 7640 | ||
| 2017 | 福井県 | 鯖江市 | 23113 | ||
| 2017 | 福井県 | あわら市 | 9776 | ||
| 2017 | 福井県 | 越前市 | 28590 | ||
| 2017 | 福井県 | 坂井市 | 30031 | ||
| 2017 | 福井県 | 永平寺町 | 7313 | ||
| 2017 | 福井県 | 池田町 | 873 | ||
| 2017 | 福井県 | 南越前町 | 3337 | ||
| 2017 | 福井県 | 越前町 | 6509 | ||
| 2017 | 福井県 | 美浜町 | 3866 | ||
| 2017 | 福井県 | 高浜町 | 4248 | ||
| 2017 | 福井県 | おおい町 | 3194 | ||
| 2017 | 福井県 | 若狭町 | 4807 | ||
| 2018 | 福井県 | 286392 | |||
| 2018 | 福井県 | 福井市 | 102910 | ||
| 2018 | 福井県 | 敦賀市 | 26912 | ||
| 2018 | 福井県 | 小浜市 | 11326 | ||
| 2018 | 福井県 | 大野市 | 10761 | ||
| 2018 | 福井県 | 勝山市 | 7612 | ||
| 2018 | 福井県 | 鯖江市 | 23463 | ||
| 2018 | 福井県 | あわら市 | 9811 | ||
| 2018 | 福井県 | 越前市 | 29035 | ||
| 2018 | 福井県 | 坂井市 | 30391 | ||
| 2018 | 福井県 | 永平寺町 | 7333 | ||
| 2018 | 福井県 | 池田町 | 868 | ||
| 2018 | 福井県 | 南越前町 | 3316 | ||
| 2018 | 福井県 | 越前町 | 6499 | ||
| 2018 | 福井県 | 美浜町 | 3850 | ||
| 2018 | 福井県 | 高浜町 | 4302 | ||
| 2018 | 福井県 | おおい町 | 3219 | ||
| 2018 | 福井県 | 若狭町 | 4784 | ||
| 2019 | 福井県 | 288356 | |||
| 2019 | 福井県 | 福井市 | 103954 | ||
| 2019 | 福井県 | 敦賀市 | 27079 | ||
| 2019 | 福井県 | 小浜市 | 11450 | ||
| 2019 | 福井県 | 大野市 | 10792 | ||
| 2019 | 福井県 | 勝山市 | 7630 | ||
| 2019 | 福井県 | 鯖江市 | 23713 | ||
| 2019 | 福井県 | あわら市 | 9866 | ||
| 2019 | 福井県 | 越前市 | 28906 | ||
| 2019 | 福井県 | 坂井市 | 30742 | ||
| 2019 | 福井県 | 永平寺町 | 7402 | ||
| 2019 | 福井県 | 池田町 | 861 | ||
| 2019 | 福井県 | 南越前町 | 3290 | ||
| 2019 | 福井県 | 越前町 | 6482 | ||
| 2019 | 福井県 | 美浜町 | 3828 | ||
| 2019 | 福井県 | 高浜町 | 4328 | ||
| 2019 | 福井県 | おおい町 | 3259 | ||
| 2019 | 福井県 | 若狭町 | 4774 | ||
| 2020 | 福井県 | 291019 | |||
| 2020 | 福井県 | 福井市 | 104822 | ||
| 2020 | 福井県 | 敦賀市 | 27297 | ||
| 2020 | 福井県 | 小浜市 | 11481 | ||
| 2020 | 福井県 | 大野市 | 10703 | ||
| 2020 | 福井県 | 勝山市 | 7615 | ||
| 2020 | 福井県 | 鯖江市 | 24080 | ||
| 2020 | 福井県 | あわら市 | 9909 | ||
| 2020 | 福井県 | 越前市 | 29757 | ||
| 2020 | 福井県 | 坂井市 | 31044 | ||
| 2020 | 福井県 | 永平寺町 | 7486 | ||
| 2020 | 福井県 | 池田町 | 843 | ||
| 2020 | 福井県 | 南越前町 | 3270 | ||
| 2020 | 福井県 | 越前町 | 6483 | ||
| 2020 | 福井県 | 美浜町 | 3845 | ||
| 2020 | 福井県 | 高浜町 | 4335 | ||
| 2020 | 福井県 | おおい町 | 3257 | ||
| 2020 | 福井県 | 若狭町 | 4792 | ||
| 2021 | 福井県 | 293092 | |||
| 2021 | 福井県 | 福井市 | 105147 | ||
| 2021 | 福井県 | 敦賀市 | 27887 | ||
| 2021 | 福井県 | 小浜市 | 12060 | ||
| 2021 | 福井県 | 大野市 | 10803 | ||
| 2021 | 福井県 | 勝山市 | 7441 | ||
| 2021 | 福井県 | 鯖江市 | 24295 | ||
| 2021 | 福井県 | あわら市 | 9946 | ||
| 2021 | 福井県 | 越前市 | 29975 | ||
| 2021 | 福井県 | 坂井市 | 31305 | ||
| 2021 | 福井県 | 永平寺町 | 7340 | ||
| 2021 | 福井県 | 池田町 | 937 | ||
| 2021 | 福井県 | 南越前町 | 3261 | ||
| 2021 | 福井県 | 越前町 | 6528 | ||
| 2021 | 福井県 | 美浜町 | 3720 | ||
| 2021 | 福井県 | 高浜町 | 4472 | ||
| 2021 | 福井県 | おおい町 | 3184 | ||
| 2021 | 福井県 | 若狭町 | 4791 | ||
| 2022 | 福井県 | 294642 | |||
| 2022 | 福井県 | 福井市 | 106031 | ||
| 2022 | 福井県 | 敦賀市 | 27976 | ||
| 2022 | 福井県 | 小浜市 | 12120 | ||
| 2022 | 福井県 | 大野市 | 10734 | ||
| 2022 | 福井県 | 勝山市 | 7456 | ||
| 2022 | 福井県 | 鯖江市 | 24506 | ||
| 2022 | 福井県 | あわら市 | 9947 | ||
| 2022 | 福井県 | 越前市 | 30018 | ||
| 2022 | 福井県 | 坂井市 | 31631 | ||
| 2022 | 福井県 | 永平寺町 | 7407 | ||
| 2022 | 福井県 | 池田町 | 928 | ||
| 2022 | 福井県 | 南越前町 | 3225 | ||
| 2022 | 福井県 | 越前町 | 6601 | ||
| 2022 | 福井県 | 美浜町 | 3713 | ||
| 2022 | 福井県 | 高浜町 | 4424 | ||
| 2022 | 福井県 | おおい町 | 3149 | ||
| 2022 | 福井県 | 若狭町 | 4776 | ||
| 2023 | 福井県 | 295510 | |||
| 2023 | 福井県 | 福井市 | 106698 | ||
| 2023 | 福井県 | 敦賀市 | 27949 | ||
| 2023 | 福井県 | 小浜市 | 12169 | ||
| 2023 | 福井県 | 大野市 | 10744 | ||
| 2023 | 福井県 | 勝山市 | 7460 | ||
| 2023 | 福井県 | 鯖江市 | 24598 | ||
| 2023 | 福井県 | あわら市 | 10023 | ||
| 2023 | 福井県 | 越前市 | 29662 | ||
| 2023 | 福井県 | 坂井市 | 31978 | ||
| 2023 | 福井県 | 永平寺町 | 7481 | ||
| 2023 | 福井県 | 池田町 | 919 | ||
| 2023 | 福井県 | 南越前町 | 3190 | ||
| 2023 | 福井県 | 越前町 | 6604 | ||
| 2023 | 福井県 | 美浜町 | 3668 | ||
| 2023 | 福井県 | 高浜町 | 4439 | ||
| 2023 | 福井県 | おおい町 | 3150 | ||
| 2023 | 福井県 | 若狭町 | 4778 | ||
| 2024 | 福井県 | 298603 | |||
| 2024 | 福井県 | 福井市 | 107801 | ||
| 2024 | 福井県 | 敦賀市 | 28057 | ||
| 2024 | 福井県 | 小浜市 | 12206 | ||
| 2024 | 福井県 | 大野市 | 10731 | ||
| 2024 | 福井県 | 勝山市 | 7480 | ||
| 2024 | 福井県 | 鯖江市 | 25067 | ||
| 2024 | 福井県 | あわら市 | 10133 | ||
| 2024 | 福井県 | 越前市 | 30646 | ||
| 2024 | 福井県 | 坂井市 | 32287 | ||
| 2024 | 福井県 | 永平寺町 | 7488 | ||
| 2024 | 福井県 | 池田町 | 908 | ||
| 2024 | 福井県 | 南越前町 | 3189 | ||
| 2024 | 福井県 | 越前町 | 6561 | ||
| 2024 | 福井県 | 美浜町 | 3676 | ||
| 2024 | 福井県 | 高浜町 | 4443 | ||
| 2024 | 福井県 | おおい町 | 3150 | ||
| 2024 | 福井県 | 若狭町 | 4780 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 統計調査課
- 最終更新日
- 令和7年6月20日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 270 行 × 6 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く