市町別・転入転出者数
毎年10月1日~翌年9月30日の市町別・転入・転出者数
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 都道府県名 | 市町名 | 転入者数 | 転入者数(男性) | 転入者数(女性) | 転出者数 | 転出者数(男性) | 転出者数(女性) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 21476 | 11114 | 10362 | 22689 | 11583 | 11106 | |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 福井市 | 7488 | 3834 | 3654 | 7501 | 3886 | 3615 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 2136 | 1254 | 882 | 1889 | 1062 | 827 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 789 | 458 | 331 | 995 | 554 | 441 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 大野市 | 569 | 272 | 297 | 907 | 414 | 493 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 446 | 208 | 238 | 567 | 256 | 311 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 1892 | 958 | 934 | 1770 | 879 | 891 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | あわら市 | 758 | 364 | 394 | 878 | 429 | 449 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 越前市 | 2434 | 1324 | 1110 | 2595 | 1351 | 1244 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2546 | 1225 | 1321 | 2581 | 1293 | 1288 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 542 | 274 | 268 | 565 | 253 | 312 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 池田町 | 46 | 24 | 22 | 69 | 33 | 36 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 258 | 123 | 135 | 331 | 147 | 184 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 越前町 | 420 | 187 | 233 | 584 | 256 | 328 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 272 | 141 | 131 | 386 | 211 | 175 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 301 | 164 | 137 | 409 | 213 | 196 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | おおい町 | 238 | 125 | 113 | 255 | 135 | 120 |
| 2010/10/1 | 2011/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 341 | 179 | 162 | 407 | 211 | 196 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 21262 | 10992 | 10270 | 23361 | 11919 | 11442 | |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 福井市 | 7278 | 3762 | 3516 | 7633 | 3950 | 3683 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 1897 | 1116 | 781 | 2218 | 1244 | 974 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 873 | 477 | 396 | 994 | 527 | 467 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 大野市 | 754 | 339 | 415 | 882 | 387 | 495 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 472 | 217 | 255 | 607 | 275 | 332 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 1819 | 915 | 904 | 1738 | 842 | 896 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | あわら市 | 769 | 376 | 393 | 872 | 396 | 476 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 越前市 | 2547 | 1341 | 1206 | 2928 | 1609 | 1319 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2351 | 1193 | 1158 | 2350 | 1210 | 1140 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 574 | 255 | 319 | 620 | 266 | 354 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 池田町 | 54 | 28 | 26 | 92 | 45 | 47 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 272 | 120 | 152 | 366 | 156 | 210 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 越前町 | 383 | 180 | 203 | 564 | 245 | 319 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 298 | 146 | 152 | 394 | 212 | 182 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 285 | 170 | 115 | 420 | 213 | 207 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | おおい町 | 261 | 147 | 114 | 269 | 125 | 144 |
| 2011/10/1 | 2012/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 375 | 210 | 165 | 414 | 217 | 197 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 21012 | 10893 | 10119 | 23315 | 11910 | 11405 | |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 福井市 | 7482 | 3916 | 3566 | 7615 | 3989 | 3626 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 1787 | 1013 | 774 | 2213 | 1234 | 979 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 819 | 444 | 375 | 1007 | 535 | 472 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 大野市 | 738 | 321 | 417 | 904 | 386 | 518 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 436 | 194 | 242 | 579 | 249 | 330 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 1878 | 963 | 915 | 1797 | 881 | 916 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | あわら市 | 764 | 372 | 392 | 955 | 468 | 487 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 越前市 | 2250 | 1181 | 1069 | 2666 | 1415 | 1251 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2389 | 1213 | 1176 | 2592 | 1298 | 1294 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 496 | 223 | 273 | 582 | 263 | 319 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 池田町 | 43 | 20 | 23 | 87 | 46 | 41 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 223 | 110 | 113 | 323 | 153 | 170 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 越前町 | 439 | 207 | 232 | 587 | 258 | 329 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 285 | 155 | 130 | 361 | 185 | 176 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 360 | 214 | 146 | 344 | 178 | 166 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | おおい町 | 245 | 132 | 113 | 266 | 142 | 124 |
| 2012/10/1 | 2013/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 378 | 215 | 163 | 437 | 230 | 207 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 20509 | 10686 | 9823 | 22742 | 11723 | 11019 | |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 福井市 | 7295 | 3813 | 3482 | 7368 | 3838 | 3530 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 1705 | 1001 | 704 | 2062 | 1201 | 861 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 735 | 399 | 336 | 959 | 540 | 419 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 大野市 | 680 | 274 | 406 | 891 | 400 | 491 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 379 | 170 | 209 | 646 | 302 | 344 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 1880 | 931 | 949 | 1825 | 881 | 944 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | あわら市 | 740 | 356 | 384 | 872 | 435 | 437 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 越前市 | 2428 | 1287 | 1141 | 2615 | 1399 | 1216 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2306 | 1246 | 1060 | 2491 | 1246 | 1245 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 507 | 250 | 257 | 531 | 248 | 283 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 池田町 | 43 | 23 | 20 | 119 | 59 | 60 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 282 | 134 | 148 | 359 | 151 | 208 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 越前町 | 395 | 182 | 213 | 610 | 290 | 320 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 231 | 128 | 103 | 345 | 175 | 170 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 325 | 183 | 142 | 376 | 204 | 172 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | おおい町 | 198 | 102 | 96 | 266 | 139 | 127 |
| 2013/10/1 | 2014/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 380 | 207 | 173 | 407 | 215 | 192 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 21186 | 11042 | 10144 | 22959 | 11797 | 11162 | |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 福井市 | 7289 | 3774 | 3515 | 7579 | 3982 | 3597 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 1735 | 1025 | 710 | 2145 | 1184 | 961 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 808 | 454 | 354 | 830 | 464 | 366 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 大野市 | 694 | 317 | 377 | 944 | 411 | 533 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 461 | 199 | 262 | 582 | 265 | 317 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 1953 | 990 | 963 | 1834 | 903 | 931 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | あわら市 | 846 | 387 | 459 | 871 | 386 | 485 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 越前市 | 2847 | 1527 | 1320 | 2614 | 1403 | 1211 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2196 | 1146 | 1050 | 2551 | 1309 | 1242 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 483 | 228 | 255 | 577 | 262 | 315 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 池田町 | 64 | 39 | 25 | 123 | 66 | 57 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 270 | 131 | 139 | 302 | 148 | 154 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 越前町 | 394 | 192 | 202 | 573 | 280 | 293 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 327 | 177 | 150 | 318 | 160 | 158 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 276 | 159 | 117 | 403 | 215 | 188 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | おおい町 | 228 | 133 | 95 | 295 | 145 | 150 |
| 2014/10/1 | 2015/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 315 | 164 | 151 | 418 | 214 | 204 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 21065 | 11020 | 10045 | 22660 | 11701 | 10959 | |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 福井市 | 7428 | 3931 | 3497 | 7491 | 3893 | 3598 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 1764 | 1024 | 740 | 1929 | 1113 | 816 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 798 | 433 | 365 | 887 | 476 | 411 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 大野市 | 761 | 343 | 418 | 880 | 358 | 522 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 416 | 196 | 220 | 589 | 266 | 323 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 2003 | 1030 | 973 | 1842 | 940 | 902 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | あわら市 | 680 | 321 | 359 | 832 | 409 | 423 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 越前市 | 2678 | 1432 | 1246 | 3057 | 1580 | 1477 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2287 | 1150 | 1137 | 2331 | 1205 | 1126 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 540 | 257 | 283 | 609 | 289 | 320 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 池田町 | 45 | 26 | 19 | 86 | 41 | 45 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 165 | 83 | 82 | 256 | 122 | 134 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 越前町 | 406 | 183 | 223 | 491 | 237 | 254 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 270 | 139 | 131 | 350 | 181 | 169 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 339 | 193 | 146 | 366 | 231 | 135 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | おおい町 | 171 | 97 | 74 | 273 | 141 | 132 |
| 2015/10/1 | 2016/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 314 | 182 | 132 | 391 | 219 | 172 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 21891 | 11546 | 10345 | 22326 | 11546 | 10780 | |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 福井市 | 7687 | 4041 | 3646 | 7700 | 4003 | 3697 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 1765 | 1041 | 724 | 1926 | 1110 | 816 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 758 | 436 | 322 | 891 | 478 | 413 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 大野市 | 742 | 309 | 433 | 881 | 362 | 519 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 404 | 174 | 230 | 558 | 264 | 294 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 1978 | 1017 | 961 | 1771 | 902 | 869 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | あわら市 | 743 | 378 | 365 | 780 | 390 | 390 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 越前市 | 3083 | 1661 | 1422 | 2629 | 1368 | 1261 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2425 | 1281 | 1144 | 2328 | 1238 | 1090 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 506 | 248 | 258 | 611 | 274 | 337 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 池田町 | 47 | 28 | 19 | 60 | 32 | 28 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 208 | 99 | 109 | 231 | 110 | 121 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 越前町 | 370 | 194 | 176 | 576 | 273 | 303 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 302 | 164 | 138 | 348 | 182 | 166 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 348 | 201 | 147 | 370 | 195 | 175 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | おおい町 | 228 | 110 | 118 | 249 | 135 | 114 |
| 2016/10/1 | 2017/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 297 | 164 | 133 | 417 | 230 | 187 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 22360 | 11945 | 10415 | 23370 | 12215 | 11155 | |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 福井市 | 7767 | 4121 | 3646 | 7853 | 4134 | 3719 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 1801 | 1068 | 733 | 2086 | 1187 | 899 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 713 | 426 | 287 | 911 | 478 | 433 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 大野市 | 768 | 370 | 398 | 913 | 419 | 494 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 435 | 194 | 241 | 589 | 260 | 329 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 2170 | 1160 | 1010 | 1914 | 1006 | 908 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | あわら市 | 775 | 384 | 391 | 837 | 410 | 427 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 越前市 | 3309 | 1783 | 1526 | 3055 | 1602 | 1453 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2342 | 1235 | 1107 | 2453 | 1295 | 1158 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 479 | 225 | 254 | 515 | 262 | 253 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 池田町 | 54 | 33 | 21 | 68 | 37 | 31 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 179 | 88 | 91 | 273 | 132 | 141 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 越前町 | 395 | 205 | 190 | 545 | 269 | 276 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 290 | 150 | 140 | 304 | 166 | 138 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 358 | 209 | 149 | 381 | 209 | 172 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | おおい町 | 248 | 136 | 112 | 230 | 119 | 111 |
| 2017/10/1 | 2018/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 277 | 158 | 119 | 443 | 230 | 213 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 22877 | 12251 | 10626 | 25001 | 13043 | 11958 | |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 福井市 | 8083 | 4302 | 3781 | 8197 | 4298 | 3899 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 1944 | 1151 | 793 | 2105 | 1199 | 906 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 980 | 560 | 420 | 918 | 518 | 400 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 大野市 | 751 | 339 | 412 | 931 | 424 | 507 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 422 | 195 | 227 | 593 | 255 | 338 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 1988 | 1043 | 945 | 2015 | 1035 | 980 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | あわら市 | 854 | 479 | 375 | 925 | 485 | 440 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 越前市 | 2819 | 1527 | 1292 | 3484 | 1873 | 1611 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2678 | 1421 | 1257 | 2857 | 1465 | 1392 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 548 | 280 | 268 | 645 | 283 | 362 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 池田町 | 54 | 29 | 25 | 70 | 36 | 34 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 180 | 88 | 92 | 241 | 116 | 125 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 越前町 | 424 | 212 | 212 | 595 | 278 | 317 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 252 | 136 | 116 | 388 | 216 | 172 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 320 | 186 | 134 | 333 | 195 | 138 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | おおい町 | 282 | 134 | 148 | 268 | 135 | 133 |
| 2018/10/1 | 2019/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 298 | 169 | 129 | 436 | 232 | 204 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 22114 | 12227 | 9887 | 23311 | 12355 | 10956 | |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 福井市 | 7213 | 3958 | 3255 | 7686 | 4098 | 3588 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 1873 | 1178 | 695 | 2088 | 1218 | 870 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 789 | 457 | 332 | 898 | 503 | 395 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 大野市 | 590 | 290 | 300 | 908 | 423 | 485 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 384 | 190 | 194 | 530 | 243 | 287 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 2088 | 1132 | 956 | 1879 | 960 | 919 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | あわら市 | 765 | 419 | 346 | 850 | 418 | 432 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 越前市 | 3655 | 2027 | 1628 | 2934 | 1607 | 1327 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2478 | 1361 | 1117 | 2700 | 1433 | 1267 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 564 | 284 | 280 | 557 | 287 | 270 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 池田町 | 55 | 26 | 29 | 80 | 38 | 42 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 174 | 86 | 88 | 284 | 144 | 140 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 越前町 | 384 | 200 | 184 | 517 | 251 | 266 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 336 | 178 | 158 | 319 | 163 | 156 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 275 | 166 | 109 | 406 | 222 | 184 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | おおい町 | 232 | 124 | 108 | 288 | 144 | 144 |
| 2019/10/1 | 2020/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 259 | 151 | 108 | 387 | 203 | 184 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 21187 | 11705 | 9482 | 23337 | 12470 | 10867 | |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 福井市 | 6840 | 3813 | 3027 | 7457 | 3971 | 3486 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 1835 | 1109 | 726 | 2157 | 1248 | 909 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 819 | 495 | 324 | 902 | 515 | 387 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 大野市 | 597 | 287 | 310 | 881 | 433 | 448 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 350 | 174 | 176 | 536 | 239 | 297 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 2295 | 1231 | 1064 | 2046 | 1107 | 939 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | あわら市 | 693 | 367 | 326 | 830 | 399 | 431 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 越前市 | 3200 | 1807 | 1393 | 3132 | 1707 | 1425 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2233 | 1149 | 1084 | 2492 | 1293 | 1199 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 554 | 289 | 265 | 567 | 298 | 269 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 池田町 | 50 | 34 | 16 | 83 | 48 | 35 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 146 | 73 | 73 | 240 | 125 | 115 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 越前町 | 422 | 225 | 197 | 564 | 295 | 269 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 267 | 144 | 123 | 366 | 199 | 167 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 352 | 203 | 149 | 446 | 252 | 194 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | おおい町 | 272 | 155 | 117 | 255 | 147 | 108 |
| 2020/10/1 | 2021/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 262 | 150 | 112 | 383 | 194 | 189 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 23414 | 12813 | 10601 | 25488 | 13579 | 11909 | |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 福井市 | 7567 | 4162 | 3405 | 7955 | 4302 | 3653 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 2021 | 1184 | 837 | 2208 | 1262 | 946 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 860 | 490 | 370 | 902 | 482 | 420 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 大野市 | 744 | 365 | 379 | 998 | 465 | 533 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 445 | 191 | 254 | 520 | 240 | 280 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 2322 | 1257 | 1065 | 2411 | 1262 | 1149 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | あわら市 | 872 | 452 | 420 | 996 | 533 | 463 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 越前市 | 3535 | 1954 | 1581 | 3908 | 2116 | 1792 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2678 | 1473 | 1205 | 2771 | 1474 | 1297 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 590 | 293 | 297 | 544 | 254 | 290 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 池田町 | 50 | 31 | 19 | 71 | 41 | 30 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 150 | 70 | 80 | 260 | 138 | 122 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 越前町 | 563 | 317 | 246 | 529 | 273 | 256 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 295 | 166 | 129 | 316 | 172 | 144 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 275 | 161 | 114 | 403 | 209 | 194 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | おおい町 | 185 | 100 | 85 | 318 | 161 | 157 |
| 2021/10/1 | 2022/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 262 | 147 | 115 | 378 | 195 | 183 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 22113 | 11936 | 10177 | 24575 | 13125 | 11450 | |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 福井市 | 7497 | 4059 | 3438 | 7921 | 4202 | 3719 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 敦賀市 | 1994 | 1181 | 813 | 2239 | 1297 | 942 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 小浜市 | 823 | 468 | 355 | 927 | 556 | 371 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 大野市 | 841 | 390 | 451 | 939 | 432 | 507 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 勝山市 | 409 | 167 | 242 | 511 | 226 | 285 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 鯖江市 | 1956 | 1044 | 912 | 2256 | 1214 | 1042 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | あわら市 | 813 | 417 | 396 | 797 | 382 | 415 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 越前市 | 2598 | 1414 | 1184 | 3466 | 1879 | 1587 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 坂井市 | 2898 | 1611 | 1287 | 2785 | 1511 | 1274 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 永平寺町 | 550 | 275 | 275 | 531 | 253 | 278 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 池田町 | 40 | 24 | 16 | 86 | 46 | 40 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 南越前町 | 169 | 85 | 84 | 277 | 132 | 145 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 越前町 | 485 | 262 | 223 | 520 | 291 | 229 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 美浜町 | 214 | 96 | 118 | 306 | 167 | 139 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 高浜町 | 287 | 154 | 133 | 339 | 203 | 136 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | おおい町 | 229 | 120 | 109 | 308 | 153 | 155 |
| 2022/10/1 | 2023/9/30 | 福井県 | 若狭町 | 310 | 169 | 141 | 367 | 181 | 186 |
| 2023/10/1 | 2024/9/30 | 福井県 | 23770 | 12918 | 10852 | 23595 | 12649 | 10946 | |
| 2023/10/1 | 2024/9/30 | 福井県 | 福井市 | 7752 | 4166 | 3586 | 7974 | 4326 | 3648 |
