投票所一覧
県内で選挙が行われる際の投票所の一覧
グラフで見る
データを表で見る
投票所一覧
| 施設名 | 所在地 | 備考 | 列4 | 列5 |
|---|---|---|---|---|
| 福井市役所(市民ホール) | 福井市大手三丁目10-1 | 投票所 | ||
| (旧)足羽保育園 | 福井市足羽一丁目15-25 | 投票所 | ||
| 足羽公民館 | 福井市足羽二丁目12-31 | 投票所 | ||
| (旧)明里保育園 | 福井市明里町9-1 | 投票所 | ||
| (旧)南部保育園 | 福井市西木田一丁目16-20 | 投票所 | ||
| 豊小学校 | 福井市月見三丁目9-1 | 投票所 | ||
| 持寳院 | 福井市西木田三丁目9-2 | 投票所 | ||
| 専照寺 | 福井市みのり二丁目3-7 | 投票所 | ||
| 木田小学校 | 福井市木田一丁目1360 | 投票所 | ||
| 板垣町生活改善センター | 福井市板垣二丁目2905 | 投票所 | ||
| 和田公民館 | 福井市御幸四丁目9-20 | 投票所 | ||
| 清明公民館 | 福井市下荒井町8-414 | 投票所 | ||
| 麻生津公民館 | 福井市浅水三ケ町1-93 | 投票所 | ||
| 三尾野町ふれあい会館 | 福井市三尾野町7-41 | 投票所 | ||
| 社南小学校 | 福井市種池二丁目128 | 投票所 | ||
| 社北小学校 | 福井市若杉四丁目143 | 投票所 | ||
| 社西小学校 | 福井市下江守町22-18 | 投票所 | ||
| 順化小学校 | 福井市大手三丁目16-1 | 投票所 | ||
| 西部保育園 | 福井市花月二丁目10-10 | 投票所 | ||
| 湊保育園 | 福井市光陽一丁目9-8 | 投票所 | ||
| 日光保育園 | 福井市日光二丁目22-20 | 投票所 | ||
| 東安居小学校 | 福井市水越二丁目503 | 投票所 | ||
| 安居中学校 | 福井市本堂町12-4 | 投票所 | ||
| 一光公民館 | 福井市下一光町6-5 | 投票所 | ||
| 国見小学校 | 福井市鮎川町109-3-3 | 投票所 | ||
| 大丹生町集落センター | 福井市大丹生町47-19 | 投票所 | ||
| 国見町ふれあいセンター | 福井市国見町28-13-1 | 投票所 | ||
| 殿下小中学校 | 福井市風尾町6-24 | 投票所 | ||
| 宿堂町集落生活改善センター | 福井市宿堂町1-18 | 投票所 | ||
| 旭公民館 | 福井市手寄二丁目1-1 | 投票所 | ||
| 御幸保育園 | 福井市御幸二丁目7-29 | 投票所 | ||
| 若草こども園 | 福井市城東二丁目10-13 | 投票所 | ||
| 日之出小学校 | 福井市日之出五丁目11-1 | 投票所 | ||
| 円山小学校 | 福井市北四ッ居三丁目15-17 | 投票所 | ||
| 上北野保育園 | 福井市上北野一丁目22-46 | 投票所 | ||
| 岡保公民館 | 福井市河水町10-13 | 投票所 | ||
| 宝永公民館 | 福井市松本四丁目8-4 | 投票所 | ||
| 進明中学校 | 福井市松本一丁目10-1 | 投票所 | ||
| 小鳩幼稚園 | 福井市志比口二丁目25-25 | 投票所 | ||
| 啓蒙公民館 | 福井市開発一丁目2105 | 投票所 | ||
| 東藤島公民館 | 福井市藤島町48-1-1 | 投票所 | ||
| 松本小学校 | 福井市町屋三丁目14-20 | 投票所 | ||
| 藤島幼稚園 | 福井市経田二丁目502 | 投票所 | ||
| 明道中学校 | 福井市文京二丁目5-1 | 投票所 | ||
| 福井大学教育学部附属義務教育学校 | 福井市二の宮四丁目45-1 | 投票所 | ||
| 春山小学校 | 福井市文京三丁目13-1 | 投票所 | ||
| 福井春山合同庁舎 | 福井市春山一丁目1-54 | 投票所 | ||
| 日新公民館 | 福井市文京五丁目1-8 | 投票所 | ||
| 中藤小学校 | 福井市高柳三丁目3001 | 投票所 | ||
| 灯明寺中学校 | 福井市灯明寺三丁目3801 | 投票所 | ||
| 西藤島公民館 | 福井市三郎丸一丁目1410 | 投票所 | ||
| 土橋集会場 | 福井市土橋町9-3 | 投票所 | ||
| 新田塚団地集会場 | 福井市新田塚二丁目72-1 | 投票所 | ||
| 河合公民館 | 福井市川合鷲塚町9-18 | 投票所 | ||
| 山室会館 | 福井市山室町40-15 | 投票所 | ||
| 大安寺公民館 | 福井市四十谷町5-20-1 | 投票所 | ||
| 川西コミュニティセンター | 福井市砂子坂町5-58 | 投票所 | ||
| 本郷公民館 | 福井市荒谷町19-55 | 投票所 | ||
| 一王寺町ふれあい会館 | 福井市一王寺町8-5-1 | 投票所 | ||
| 棗住民センター | 福井市石橋町4-14 | 投票所 | ||
| 小幡町集落生活改善センター | 福井市小幡町10-80 | 投票所 | ||
| 白方町民会館 | 福井市白方町36-2 | 投票所 | ||
| 鷹巣小中学校 | 福井市和布町3-6 | 投票所 | ||
| 長橋小学校 | 福井市長橋町18-48 | 投票所 | ||
| 高須城小学校 | 福井市高須町71-31 | 投票所 | ||
| 宮ノ下公民館 | 福井市島山梨子町22-9 | 投票所 | ||
| 森田公民館 | 福井市下森田新町2 | 投票所 | ||
| 八重巻公会堂 | 福井市八重巻中町29-3 | 投票所 | ||
| 森田中学校 | 福井市上野本町37-12 | 投票所 | ||
| 酒生小学校 | 福井市成願寺町5-1 | 投票所 | ||
| 篠尾町集落センター | 福井市篠尾町54字宮前18 | 投票所 | ||
| 一乗ふるさと交流館 | 福井市東新町1-21 | 投票所 | ||
| 上文殊公民館 | 福井市北山町34-1 | 投票所 | ||
| 文殊小学校 | 福井市下河北町53-1 | 投票所 | ||
| 小稲津町集落生活改善センター | 福井市小稲津町65-1 | 投票所 | ||
| 六条小学校 | 福井市上莇生田町5-16 | 投票所 | ||
| 東郷小学校 | 福井市栃泉町3-105 | 投票所 | ||
| 美山公民館下宇坂分館 | 福井市市波町25-11-1 | 投票所 | ||
| 美山公民館芦見分館 | 福井市西中町3-9-1 | 投票所 | ||
| 所谷ふれあい会館 | 福井市所谷町2-5 | 投票所 | ||
| 吉山道場 | 福井市吉山町3-6-甲 | 投票所 | ||
| 美山公民館羽生分館 | 福井市大宮町11-8 | 投票所 | ||
| 美山公民館上味見分館 | 福井市中手町10-3-1 | 投票所 | ||
| 河内農村開発センター | 福井市味見河内町19-2 | 投票所 | ||
| 小当見集落生活改善センター | 福井市小当見町11-28 | 投票所 | ||
| 美山公民館下味見分館 | 福井市西河原町18-33-1 | 投票所 | ||
| 美山公民館 | 福井市美山町2-12 | 投票所 | ||
| 蔵作農事集会所 | 福井市蔵作町9-37-1 | 投票所 | ||
| 高田集落生活改善センター | 福井市高田町32-49 | 投票所 | ||
| 三万谷公民館 | 福井市三万谷町34-32-1 | 投票所 | ||
| 小和清水ふれあい会館 | 福井市小和清水町11-7-6 | 投票所 | ||
| 計石集落生活改善センター | 福井市計石町32-1 | 投票所 | ||
| 間戸ふれあい会館 | 福井市間戸町21-47の1、2 | 投票所 | ||
| 越廼公民館 | 福井市茱崎町1-68 | 投票所 | ||
| 大味生活改善センター | 福井市大味町36-34 | 投票所 | ||
| 水仙ミュージアム | 福井市浜北山町22-8 | 投票所 | ||
| 城有集落生活改善センター | 福井市城有町35-21 | 投票所 | ||
| 清水西公民館 | 福井市大森町20-43-1 | 投票所 | ||
| 福井市地域活性化施設 | 福井市平尾町24-12-1 | 投票所 | ||
| 上天下ふれあい会館 | 福井市上天下町8-1 | 投票所 | ||
| 清水東公民館 | 福井市三留町14-11-1 | 投票所 | ||
| 竹生ふれあい会館 | 福井市竹生町23-30-2 | 投票所 | ||
| 甑谷ふれあい会館 | 福井市甑谷町12-22-1 | 投票所 | ||
| 島寺コミュニティセンター | 福井市島寺町57-7-1 | 投票所 | ||
| 清水山下ふれあい会館 | 福井市清水山町43-18 | 投票所 | ||
| 清水北公民館 | 福井市グリーンハイツ5-131 | 投票所 | ||
| 花堂町民会館 | 福井市花堂中二丁目24-1 | 投票所 | ||
| 福井市文化財保護センター | 福井市渕四丁目748 | 投票所 | ||
| 中藤島公民館 | 福井市高木町61-11-4 | 投票所 | ||
| 福井市役所 | 福井市大手三丁目10-1 | 期日前投票所 | ||
| すかっとランド九頭竜 | 福井市天菅生町3-10 | 期日前投票所 | ||
| 森田公民館 | 福井市下森田藤巻町2 | 期日前投票所 | ||
| 防災センター | 福井市和田東二丁目2207 | 期日前投票所 | ||
| 福井市役所美山総合支所 | 福井市美山町7-1 | 期日前投票所 | ||
| 越廼公民館 | 福井市茱崎町1-68 | 期日前投票所 | ||
| 福井市役所清水総合支所 | 福井市小羽町27-1 | 期日前投票所 | ||
| 西武福井店 | 福井市中央一丁目8-1 | 期日前投票所 | ||
| アピタ福井店 | 福井市飯塚町11-111 | 期日前投票所 | ||
| バロー新田塚店 | 福井市二の宮五丁目18-32 | 期日前投票所 | ||
| ラブリーパートナーエルパ | 福井市大和田二丁目1212 | 期日前投票所 | ||
| パリオC i T Y | 福井市松城町12-7 | 期日前投票所 | ||
| ショッピングシティベル | 福井市花堂南二丁目16-1 | 期日前投票所 | ||
| 福井大学 | 福井市文京三丁目9-1 | 期日前投票所 | ||
| 福井工業大学 | 福井市学園三丁目6-1 | 期日前投票所 | ||
| 敦賀北小学校 | 敦賀市曙町11-94 | 投票所 | ||
| 敦賀南小学校 | 敦賀市清水町一丁目10-40 | 投票所 | ||
| プラザ萬象 | 敦賀市東洋町1-1 | 投票所 | ||
| 敦賀西小学校 | 敦賀市結城町8-6 | 投票所 | ||
| 松原小学校 | 敦賀市松島町27-22 | 投票所 | ||
| 敦賀市立体育館 | 敦賀市松葉町1-2 | 投票所 | ||
| 沓見小学校 | 敦賀市沓見66-2-10 | 投票所 | ||
| 常宮小学校 | 敦賀市常宮13-25 | 投票所 | ||
| 西浦小学校 | 敦賀市色浜33-1-2 | 投票所 | ||
| 立石ふれあい会館 | 敦賀市立石58-10-2 | 投票所 | ||
| 白木公民館 | 敦賀市白木一丁目302 | 投票所 | ||
| 赤崎小学校 | 敦賀市赤崎39-8 | 投票所 | ||
| 敦賀市東浦体育館 | 敦賀市阿曽77-12 | 投票所 | ||
| 東浦保育園 | 敦賀市大比田34-41-2 | 投票所 | ||
| 敦賀市東郷公民館 | 敦賀市井川33-12 | 投票所 | ||
| 旧葉原小学校 | 敦賀市葉原99-36 | 投票所 | ||
| 中郷小学校 | 敦賀市津内38-1-2 | 投票所 | ||
| 敦賀工業高等学校 | 敦賀市山泉13-1 | 投票所 | ||
| 疋田第2会館 | 敦賀市疋田11-17 | 投票所 | ||
| 曽々木集落生活改善センター | 敦賀市曽々木8-13-1 | 投票所 | ||
| 杉箸集会場 | 敦賀市杉箸81-25-1 | 投票所 | ||
| 敦賀市役所 | 敦賀市中央町二丁目1-1 | 投票所 | ||
| 中央小学校 | 敦賀市野神40-249 | 投票所 | ||
| 粟野中学校 | 敦賀市金山78-1-1 | 投票所 | ||
| 敦賀市金山体育館 | 敦賀市金山58-13-1 | 投票所 | ||
| 敦賀市粟野子育て支援センター | 敦賀市新和町一丁目3-10 | 投票所 | ||
| 粟野南小学校 | 敦賀市公文名31-2-1 | 投票所 | ||
| 敦賀市粟野公民館 | 敦賀市御名53-19 | 投票所 | ||
| 敦賀市役所 | 敦賀市中央町二丁目1-1 | 期日前投票所 | ||
| 小浜市役所 | 小浜市大手町6-3 | 投票所 | ||
| 若狭ふれあいセンター | 小浜市小浜日吉91-3 | 投票所 | ||
| 小浜市交流ターミナルセンター | 小浜市城内二丁目5-16 | 投票所 | ||
| 西津公民館 | 小浜市北塩屋22-2 | 投票所 | ||
| 小浜市久須夜交流センター | 小浜市阿納尻43-10-1 | 投票所 | ||
| 堅海児童センター | 小浜市堅海37-16 | 投票所 | ||
| 旧田烏保育園 | 小浜市田烏58-1-1 | 投票所 | ||
| 国富保育園 | 小浜市栗田17-12 | 投票所 | ||
| 宮川公民館 | 小浜市加茂2-17-2 | 投票所 | ||
| 松永公民館 | 小浜市上野28-7 | 投票所 | ||
| 遠敷児童センター | 小浜市遠敷一丁目202 | 投票所 | ||
| 旧下根来小学校 | 小浜市下根来46-15 | 投票所 | ||
| 今富公民館 | 小浜市和久里18-18 | 投票所 | ||
| 口名田保育園 | 小浜市中井45-8 | 投票所 | ||
| 中名田小学校 | 小浜市下田10-1 | 投票所 | ||
| 小浜市ふるさと文化財の森センター | 小浜市深野7-11-1 | 投票所 | ||
| 東勢ふれあい会館 | 小浜市東勢54 | 投票所 | ||
| 加斗小学校 | 小浜市飯盛59-32 | 投票所 | ||
| 小浜市役所 | 小浜市大手町6-3 | 期日前投票所 | ||
| 有終西小学校(学びの里「めいりん」) | 大野市城町9-1 | 投票所 | ||
| 大野市役所 | 大野市天神町1-1 | 投票所 | ||
| 日吉集会所 | 大野市日吉町16-17 | 投票所 | ||
| 南部児童センター | 大野市日吉町9-8 | 投票所 | ||
| 大野和光園 | 大野市篠座79-11 | 投票所 | ||
| 有終南小学校 | 大野市春日二丁目8-30 | 投票所 | ||
| 文化会館 | 大野市有明町11-10 | 投票所 | ||
| 職業訓練センター | 大野市中挾一丁目1601-1 | 投票所 | ||
| 陽明中学校 | 大野市陽明町三丁目202 | 投票所 | ||
| 下庄公民館 | 大野市中野町三丁目1-16 | 投票所 | ||
| 庄林会館 | 大野市庄林37-52 | 投票所 | ||
| 乾側幼稚園 | 大野市牛ケ原66-1 | 投票所 | ||
| 小山公民館 | 大野市下舌10-9 | 投票所 | ||
| 木本集落センター | 大野市木本49-3 | 投票所 | ||
| 上庄公民館 | 大野市稲郷43-2 | 投票所 | ||
| 五条方集落センター | 大野市五條方14-15-1 | 投票所 | ||
| 九頭竜森林組合 | 大野市吉6-7 | 投票所 | ||
| ぶるー夢森目(旧森目小学校) | 大野市森目22-7 | 投票所 | ||
| 富田公民館 | 大野市上野42-6-1 | 投票所 | ||
| 旧蕨生小学校 | 大野市蕨生126-32 | 投票所 | ||
| 松丸生活改善センター | 大野市松丸32-8 | 投票所 | ||
| 阪谷小学校 | 大野市伏石11-14 | 投票所 | ||
| 南六呂師集落センター | 大野市南六呂師33-13-1 | 投票所 | ||
| ふるさと自然の家 | 大野市西勝原13-1-5 | 投票所 | ||
| 和泉総合福祉センター | 大野市朝日25-7 | 投票所 | ||
| 大納地区集会施設 | 大野市上大納37-4-2 | 投票所 | ||
| 下山地区集会施設 | 大野市下山43-45 | 投票所 | ||
| 大野市役所 | 大野市天神町1-1 | 期日前投票所 | ||
| 大野市和泉支所 | 大野市朝日16-3-4 | 期日前投票所 | ||
| 勝山市役所 | 勝山市元町一丁目1-1 | 投票所 | ||
| きたこども園 | 勝山市沢町二丁目3-22 | 投票所 | ||
| 成器西小学校 | 勝山市昭和町一丁目6-81 | 投票所 | ||
| 成器南幼稚園 | 勝山市元町二丁目18-38 | 投票所 | ||
| 旭町二丁目区民会館 | 勝山市旭町二丁目2-21 | 投票所 | ||
| 猪野瀬公民館 | 勝山市北市7-4 | 投票所 | ||
| 平泉寺公民館 | 勝山市平泉寺町平泉寺170-110 | 投票所 | ||
| 大矢谷公民館 | 勝山市平泉寺町大矢谷 | 投票所 | ||
| 福祉健康センター「すこやか」 | 勝山市郡町一丁目1-50 | 投票所 | ||
| 栃神谷公民館 | 勝山市村岡町栃神谷22-27-1 | 投票所 | ||
| 北谷町コミュニティセンター | 勝山市北谷町河合26-2-1 | 投票所 | ||
| 野向公民館 | 勝山市野向龍谷15-1 | 投票所 | ||
| 荒土公民館 | 勝山市荒土町松田8-4 | 投票所 | ||
| 荒土小学校細野分校 | 勝山市荒土町細野94-3 | 投票所 | ||
| 北郷公民館 | 勝山市北郷町東野18-24 | 投票所 | ||
| 伊知地公民館 | 勝山市北郷町伊知地59-8-2 | 投票所 | ||
| 鹿谷公民館 | 勝山市鹿谷町本郷31-7 | 投票所 | ||
| 遅羽公民館 | 勝山市遅羽町大袋48-42 | 投票所 | ||
| 勝山市役所 | 勝山市元町一丁目1-1 | 期日前投票所 | ||
| 鯖江幼稚園 | 鯖江市日の出町6-37 | 投票所 | ||
| 鯖江公民館 | 鯖江市桜町一丁目1-16 | 投票所 | ||
| 本町児童センター | 鯖江市本町四丁目6-16 | 投票所 | ||
| 舟津児童センター | 鯖江市舟津町四丁目8-16 | 投票所 | ||
| 新横江公民館 | 鯖江市横越町1-43-2 | 投票所 | ||
| 神明公民館 | 鯖江市三六町一丁目4-12 | 投票所 | ||
| 神明小学校体育館 | 鯖江市水落町四丁目13-23 | 投票所 | ||
| 草の実保育園 | 鯖江市鳥羽一丁目3-18-2 | 投票所 | ||
| 東工集会所 | 鯖江市御幸町二丁目14-13 | 投票所 | ||
| 中河農業者トレーニングセンター | 鯖江市中野町203-8 | 投票所 | ||
| 片上体育館 | 鯖江市大野町6-8-1 | 投票所 | ||
| 立待公民館 | 鯖江市杉本町702-2 | 投票所 | ||
| 吉川農村環境改善センター | 鯖江市大倉町5-14-1 | 投票所 | ||
| 豊公民館 | 鯖江市下野田町26-8-1 | 投票所 | ||
| 北中山公民館 | 鯖江市落井町41-33-1 | 投票所 | ||
| 河和田小学校体育館 | 鯖江市西袋町67-8 | 投票所 | ||
| 石田保育所 | 鯖江市石田上町44-1 | 投票所 | ||
| 鯖江市役所 | 鯖江市西山町13-1 | 期日前投票所 | ||
| 湯のまち公民館 | あわら市二面32-16 | 投票所 | ||
| 農業者トレーニングセンター | あわら市国影23-1 | 投票所 | ||
| 轟木新田ふれあいセンター | あわら市轟木4-1-1 | 投票所 | ||
| 本荘公民館 | あわら市中番下番入会地1-5 | 投票所 | ||
| 新郷小学校 | あわら市中浜1-1 | 投票所 | ||
| 北潟公民館 | あわら市北潟150-1 | 投票所 | ||
| 波松小学校 | あわら市波松25-1 | 投票所 | ||
| 吉崎公民館 | あわら市吉崎8-34 | 投票所 | ||
| 湖東会館 | あわら市細呂木26-1 | 投票所 | ||
| 細呂木公民館 | あわら市滝63-21 | 投票所 | ||
| 名泉郷会館 | あわら市下金屋23-3-1 | 投票所 | ||
| 坪江公民館 | あわら市北6-101-1 | 投票所 | ||
| 剱岳公民館 | あわら市椚18-10 | 投票所 | ||
| 伊井公民館 | あわら市清間12-4 | 投票所 | ||
| さくらセンター | あわら市柿原36-20 | 投票所 | ||
| 金津小学校 | あわら市花乃杜一丁目20-1 | 投票所 | ||
| 中央公民館 | あわら市市姫一丁目9-18 | 投票所 | ||
| あわら市役所 | あわら市市姫三丁目1-1 | 期日前投票所 | ||
| あわら市保健センター | あわら市国影13-13 | 期日前投票所 | ||
| 恩恵幼稚園 | 越前市住吉町3-29 | 投票所 | ||
| 福祉健康センター | 越前市府中一丁目11-2 | 投票所 | ||
| 武生東公民館 | 越前市国府二丁目9-12 | 投票所 | ||
| 武生第一中学校 | 越前市平出一丁目6-1 | 投票所 | ||
| 武生西小学校 | 越前市中央二丁目2-13 | 投票所 | ||
| なかよし保育園 | 越前市高瀬二丁目4-14 | 投票所 | ||
| 南保育園 | 越前市若竹町12-23 | 投票所 | ||
| 武生南児童センター | 越前市武生柳町11-28 | 投票所 | ||
| 武生第二中学校 | 越前市妙法寺町42-15 | 投票所 | ||
| 神山児童館 | 越前市広瀬町102-41 | 投票所 | ||
| 吉野小学校 | 越前市本保町17-1 | 投票所 | ||
| 家久保育園 | 越前市家久町94-2-1 | 投票所 | ||
| 武生第三中学校 | 越前市村国二丁目3-56 | 投票所 | ||
| 式部ふれあい館 | 越前市国高一丁目13-11 | 投票所 | ||
| 国高公民館 | 越前市国高二丁目324-13 | 投票所 | ||
| 大虫小学校 | 越前市高森町14-15 | 投票所 | ||
| エコビレッジ交流センター | 越前市湯谷町25-25-2 | 投票所 | ||
| 王子保小学校 | 越前市今宿町5-14 | 投票所 | ||
| 大塩町コミュニティセンター | 越前市大塩町20-1-1 | 投票所 | ||
| 北新庄体育館 | 越前市北町54-25 | 投票所 | ||
| 北日野児童センター | 越前市小野谷町1-13 | 投票所 | ||
| 味真野幼稚園 | 越前市池泉町9-1 | 投票所 | ||
| 中居町ふれあい会館 | 越前市中居町19-35 | 投票所 | ||
| 白山小学校 | 越前市都辺町24-2 | 投票所 | ||
| 安養寺こども園 | 越前市安養寺町89-29-1 | 投票所 | ||
| 花筐小学校 | 越前市粟田部町41-12 | 投票所 | ||
| 生涯学習センター今立分館 | 越前市定友町10-2-2 | 投票所 | ||
| 八石集落センター | 越前市八石町2-42 | 投票所 | ||
| 今立勤労青少年ホーム | 越前市西庄境町21-7-1 | 投票所 | ||
| 服間小学校 | 越前市藤木町12-11 | 投票所 | ||
| 横住開発センター | 越前市横住町40-6-2 | 投票所 | ||
| 水間集落生活改善センター | 越前市水間町17-20-1 | 投票所 | ||
| 越前市健康福祉センター | 越前市府中一丁目11-2 | 期日前投票所 | ||
| 越前市役所今立総合支所 | 越前市粟田部町11-35 | 期日前投票所 | ||
| 三国南小学校 | 坂井市三国町山王一丁目1-50 | 投票所 | ||
| 三国コミュニティセンター | 坂井市三国町北本町二丁目1-33 | 投票所 | ||
| 宿幼保園 | 坂井市三国町宿二丁目3-45 | 投票所 | ||
| 海浜自然公園センター | 坂井市三国町安島36-72 | 投票所 | ||
| 加戸・公園台コミュニティセンター | 坂井市三国町加戸136-7-7 | 投票所 | ||
| 三国運動公園健康管理センター | 坂井市三国町運動公園一丁目4-1 | 投票所 | ||
| 新保コミュニティセンター | 坂井市三国町新保12-9 | 投票所 | ||
| 浜四郷コミュニティセンター | 坂井市三国町下野58-16 | 投票所 | ||
| 三国木部コミュニティセンター | 坂井市三国町楽円30-1 | 投票所 | ||
| 鳴鹿コミュニティセンター | 坂井市丸岡町上金屋5-10-12 | 投票所 | ||
| 磯部小学校 | 坂井市丸岡町上安田7-24 | 投票所 | ||
| よつば保育園 | 坂井市丸岡町磯部福庄24-18 | 投票所 | ||
| 高椋東部コミュニティセンター | 坂井市丸岡町板倉45-47 | 投票所 | ||
| 坂井市役所丸岡支所 | 坂井市丸岡町西里丸岡12-21-1 | 投票所 | ||
| 高椋西部コミュニティセンター | 坂井市丸岡町舟寄110-15-1 | 投票所 | ||
| 丸岡城のまちコミュニティセンター | 坂井市丸岡町霞町1-13-1 | 投票所 | ||
| 丸岡総合福祉保健センター(霞の郷) | 坂井市丸岡町八ヶ郷21-7-1 | 投票所 | ||
| 竹田コミュニティセンター | 坂井市丸岡町山竹田119-3 | 投票所 | ||
| 春江児童館 | 坂井市春江町江留上大和4-4 | 投票所 | ||
| 春江中コミュニティセンター | 坂井市春江町随応寺17-17 | 投票所 | ||
| 春江西小学校 | 坂井市春江町西太郎丸3-3 | 投票所 | ||
| 春江北幼保園 | 坂井市春江町中庄11-2-3 | 投票所 | ||
| 春江東小学校 | 坂井市春江町中筋29-1 | 投票所 | ||
| 東十郷コミュニティセンター | 坂井市坂井町長畑25-11-1 | 投票所 | ||
| 坂井老人福祉センター | 坂井市坂井町下新庄19-1 | 投票所 | ||
| 大関コミュニティセンター | 坂井市坂井町東12-5-1 | 投票所 | ||
| 兵庫小学校(旧兵庫幼稚園) | 坂井市坂井町上兵庫65-5 | 投票所 | ||
| 坂井木部児童館 | 坂井市坂井町高柳117-11 | 投票所 | ||
| 坂井市役所三国支所 | 坂井市三国町中央一丁目5-1 | 期日前投票所 | ||
| 坂井市役所丸岡支所 | 坂井市丸岡町西里丸岡12-21-1 | 期日前投票所 | ||
| 坂井市役所春江支所 | 坂井市春江町随応寺17-10 | 期日前投票所 | ||
| 坂井市役所 | 坂井市坂井町下新庄1-1 | 期日前投票所 | ||
| 松岡東幼児園 | 永平寺町松岡薬師一丁目63 | 投票所 | ||
| 松岡幼稚園 | 永平寺町松岡神明三丁目129 | 投票所 | ||
| 松岡西幼児園 | 永平寺町松岡葵三丁目120 | 投票所 | ||
| 御陵幼児園 | 永平寺町松岡兼定島38-6 | 投票所 | ||
| なかよし幼児園 | 永平寺町松岡吉野堺15-37 | 投票所 | ||
| 松岡多目的集会センター | 永平寺町松岡吉野25-18 | 投票所 | ||
| 志比堺ふれあい会館 | 永平寺町松岡志比堺11-82 | 投票所 | ||
| 松岡ふるさと学習館 | 永平寺町松岡松ケ原四丁目803 | 投票所 | ||
| 永平寺保健センター | 永平寺町東古市8-16-2 | 投票所 | ||
| 志比幼児園 | 永平寺町谷口1-14 | 投票所 | ||
| 轟ふれあい会館 | 永平寺町轟17-82 | 投票所 | ||
| 諏訪間ふれあい会館 | 永平寺町諏訪間21-7-1 | 投票所 | ||
| 志比南幼児園 | 永平寺町市野々2-19-1 | 投票所 | ||
| 志比区公民館 | 永平寺町志比6-10-1 | 投票所 | ||
| 志比北幼児園 | 永平寺町吉波23-8-1 | 投票所 | ||
| 鳴鹿集落生活改善センター | 永平寺町鳴鹿山鹿13-14-1 | 投票所 | ||
| 上志比文化会館サンサンホール | 永平寺町石上29-67-1 | 投票所 | ||
| 永平寺町役場上志比支所 | 永平寺町栗住波1-1 | 投票所 | ||
| 牧福島集落生活改善センター | 永平寺町牧福島22-31 | 投票所 | ||
| 永平寺町役場 | 永平寺町松岡春日一丁目4 | 期日前投票所 | ||
| 永平寺町役場永平寺支所 | 永平寺町東古市10-5 | 期日前投票所 | ||
| 永平寺町役場上志比支所 | 永平寺町栗住波1-1 | 期日前投票所 | ||
| 福井県立大学 | 永平寺町松岡兼定島4-1-1 | 期日前投票所 | ||
| 池田町開発センター | 池田町稲荷35-5 | 投票所 | ||
| 角間郷体育館 | 池田町菅生23-42 | 投票所 | ||
| 池田町立公民館水海分館 | 池田町水海62-3 | 投票所 | ||
| 高齢者等活動促進広場 | 池田町野尻15-7 | 投票所 | ||
| 松ヶ谷地域センター | 池田町松ヶ谷14-10-1 | 投票所 | ||
| 池田町役場 | 池田町稲荷35-4 | 期日前投票所 | ||
| 南条保健福祉センター | 南越前町脇本17-38-1 | 投票所 | ||
| 上野生活改善センター | 南越前町上野35-1 | 投票所 | ||
| 上別所集落センター | 南越前町上別所4-45-2 | 投票所 | ||
| 南条地区公民館 | 南越前町東大道32-5 | 投票所 | ||
| 阿久和区民センター | 南越前町阿久和59-11 | 投票所 | ||
| 湯尾小学校 | 南越前町湯尾88-2 | 投票所 | ||
| 古木生活改善センター | 南越前町古木14-4-1 | 投票所 | ||
| 小倉谷林業集会センター | 南越前町小倉谷18-5 | 投票所 | ||
| 今庄児童館 | 南越前町今庄68-16-1 | 投票所 | ||
| 鹿蒜公民館 | 南越前町新道24-25-1 | 投票所 | ||
| 堺公民館 | 南越前町大門8-2-3 | 投票所 | ||
| 宇津尾集落センター | 南越前町宇津尾27-8-1 | 投票所 | ||
| せせらぎ | 南越前町赤萩38-1 | 投票所 | ||
| 河野総合事務所 | 南越前町河野15-16-1 | 投票所 | ||
| 甲楽城漁業研修センター | 南越前町甲楽城8-269 | 投票所 | ||
| 糠公民館 | 南越前町糠15-2 | 投票所 | ||
| 南越前町役場 | 南越前町東大道29-1 | 期日前投票所 | ||
| 南越前町今庄総合事務所 | 南越前町今庄84-24-1 | 期日前投票所 | ||
| 南越前町河野総合事務所 | 南越前町河野15-16-1 | 期日前投票所 | ||
| 越前町生涯学習センター | 越前町内郡13-19-3 | 投票所 | ||
| 朝日中学校陽光館 | 越前町気比庄57-57 | 投票所 | ||
| 朝日小学校 | 越前町天王5-7 | 投票所 | ||
| 朝日南保育所 | 越前町佐々生33-3-1 | 投票所 | ||
| 常磐小学校 | 越前町青野20-9 | 投票所 | ||
| 朝日農村環境改善サブセンター | 越前町野末12-61 | 投票所 | ||
| 朝日西保育所 | 越前町上糸生80-8 | 投票所 | ||
| 奥糸生集会施設 | 越前町上糸生11-3 | 投票所 | ||
| 宮崎コミュニティセンター | 越前町江波50-8-1 | 投票所 | ||
