福井しあわせ元気国体の競技会会期
福井しあわせ元気国体での競技会会期の一覧
グラフで見る
データを表で見る
| 競技名 | 種別等 | 会場地 | 日程 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泳 | 競泳 | 敦賀市 | 9/15(土),9/16(日),9/17(月) | |||||
| 水泳 | オープンウォータースイミング | 若狭町 | 9/11(火) | |||||
| 水泳 | 飛込 | 石川県金沢市 | 9/15(土),9/16(日),9/17(月) | |||||
| 水泳 | 水球(少年男子) | 石川県金沢市 | 9/11(火),9/12(水),9/13(木) | |||||
| 水泳 | シンクロナイズドスイミング(少年女子) | 石川県金沢市 | 9/10(月) | |||||
| バレーボール | ビーチバレーボール | 小浜市 | 9/9(日),9/10(月),9/11(火) | |||||
| ハンドボール | 成年男子、少年男子 | 福井市 | 9/13(木),9/14(金),9/15(土),9/16(日),9/17(月) | |||||
| ハンドボール | 成年女子、少年女子 | 永平寺町 | 9/13(木),9/14(金),9/15(土),9/16(日),9/17(月) | |||||
| クレー射撃 | 全種別 | 勝山市 | 9/13(木),9/14(金),9/15(土),9/16(日),9/17(月) | |||||
| 自転車 | トラック | 福井市 | 9/25(火),9/26(水),9/27(木),9/28(金) | |||||
| 自転車 | ロード | 大野市 | 9/29(土) | |||||
| 総合開会式 | 福井市 | 9/29(土) | ||||||
| 総合閉会式 | 福井市 | 10/9(火) | ||||||
| 陸上競技 | 全種別 | 福井市 | 10/5(金),10/6(土),10/7(日),10/8(月),10/9(火) | |||||
| サッカー | 全種別 | 坂井市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水),10/4(木) | |||||
| テニス | 成年男女 | 福井市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水) | |||||
| テニス | 少年男女 | 福井市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水) | |||||
| ボート | 全種別 | 美浜町 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水) | |||||
| ホッケー | 全種別 | 越前町 | 10/4(木),10/5(金),10/6(土),10/7(日),10/8(月) | |||||
| ボクシング | 全種別 | 福井市 | 10/4(木),10/5(金),10/6(土),10/7(日),10/8(月) | |||||
| バレーボール | 成年男女、少年男女 | あわら市、坂井市 | 10/5(金),10/6(土),10/7(日),10/8(月) | |||||
| 体操 | 競技 | 鯖江市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水) | |||||
| 体操 | 新体操(少年女子) | 鯖江市 | 10/7(日),10/8(月) | |||||
| バスケットボール | 成年女子 | 福井市 | 10/1(月),10/2(火),10/3(水),10/4(木) | |||||
| バスケットボール | 少年男子 | 福井市 | 10/1(月),10/2(火),10/3(水),10/4(木),10/5(金) | |||||
| バスケットボール | 成年男子 | 永平寺町 | 10/1(月),10/2(火),10/3(水),10/4(木) | |||||
| バスケットボール | 少年女子 | 永平寺町 | 10/1(月),10/2(火),10/3(水),10/4(木) | |||||
| レスリング | 全種別 | おおい町 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水) | |||||
| セーリング | 全種別 | 高浜町 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水) | |||||
| ウエイトリフティング | 全種別 | 小浜市 | 10/4(木),10/5(金),10/6(土),10/7(日),10/8(月) | |||||
| ソフトテニス | 全種別 | 福井市、越前市 | 10/5(金),10/6(土),10/7(日),10/8(月) | |||||
| 卓球 | 全種別 | 敦賀市 | 9/29(土),9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水) | |||||
| 軟式野球 | 成年男子 | 敦賀市 | 10/5(金),10/6(土),10/7(日),10/8(月) | |||||
| 軟式野球 | 成年男子 | 小浜市 | 10/5(金),10/7(日) | |||||
| 軟式野球 | 成年男子 | 越前市 | 10/5(金),10/6(土) | |||||
| 軟式野球 | 成年男子 | 南越前町 | 10/5(金) | |||||
| 軟式野球 | 成年男子 | 美浜町 | 10/5(金),10/6(土)10/8(月) | |||||
| 軟式野球 | 成年男子 | おおい町 | 10/5(金),10/6(土),10/7(日) | |||||
| 相撲 | 全種別 | 大野市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火) | |||||
| 馬術 | 全種別 | 静岡県御殿場市 | 10/1(月),10/2(火),10/3(水),10/4(木),10/5(金) | |||||
| フェンシング | 全種別 | 越前市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水) | |||||
| 柔道 | 全種別 | 福井市 | 10/6(土),10/7(日),10/8(月) | |||||
| ソフトボール | 成年男子 | 越前市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火) | |||||
| ソフトボール | 成年女子 | 永平寺町 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火) | |||||
| ソフトボール | 少年男子 | 福井市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火) | |||||
| ソフトボール | 少年女子 | 敦賀市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火) | |||||
| バドミントン | 全種別 | 勝山市 | 10/5(金),10/6(土),10/7(日),10/8(月) | |||||
| 弓道 | 近的 | 敦賀市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水) | |||||
| 弓道 | 遠的 | 敦賀市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火) | |||||
| ライフル射撃 | CP以外 | 福井市 | 10/3(水),10/4(木),10/5(金),10/6(土) | |||||
| ライフル射撃 | CP(成年) | 福井市 | 10/4(木),10/5(金),10/6(土) | |||||
| 剣道 | 全種別 | 福井市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火) | |||||
| ラグビーフットボール | 全種別 | 小浜市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水),10/4(木) | |||||
| 山岳 | リード | 池田町 | 10/5(金),10/6(土),10/7(日) | |||||
| 山岳 | ボルダリング | 池田町 | 10/5(金),10/6(土),10/7(日) | |||||
| カヌー | スプリント | あわら市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水) | |||||
| カヌー | スラロームワイルドウォーター | 大野市 | 10/5(金),10/6(土),10/7(日),10/8(月) | |||||
| アーチェリー | 全種別 | 福井市 | 10/6(土),10/7(日),10/8(月) | |||||
| 空手道 | 全種別 | 敦賀市 | 10/6(土),10/7(日),10/8(月) | |||||
| なぎなた | 全種別 | 鯖江市 | 10/5(金),10/6(土),10/7(日) | |||||
| ボウリング | 全種別 | 福井市 | 10/2(火),10/3(水),10/4(木),10/5(金),10/6(土) | |||||
| ゴルフ | 成年男子 | あわら市 | 10/4(木),10/5(金),10/6(土) | |||||
| ゴルフ | 女子 | あわら市 | 10/4(木),10/5(金),10/6(土) | |||||
| ゴルフ | 少年男子 | あわら市 | 10/4(木),10/5(金),10/6(土) | |||||
| トライアスロン | 全種別 | 高浜町 | 10/7(日) | |||||
| 高等学校野球 | 硬式 | 福井市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水) | |||||
| 高等学校野球 | 軟式 | 福井市 | 9/30(日),10/1(月),10/2(火),10/3(水) | |||||
| 綱引 | 勝山市 | 9/22(土),9/23(日) | ||||||
| ゲートボール | 若狭町 | 9/1(土),9/2(日) | ||||||
| パワーリフティング | 大野市 | 9/22(土),9/23(日) | ||||||
| グラウンド・ゴルフ | 若狭町 | 9/22(土),9/23(日) |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- スポーツ課
- 最終更新日
- 平成28年9月30日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 71 行 × 9 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く