指定短期入所療養介護事業所
社会福祉
CSV
128 行
データを表で見る
ichiran.csv
全 82 行
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
| 施設種別 | | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 |
| 生活保護 | 救護施設 | | | 1 | 130 | | | | | 1 | 130 |
| 医療保護施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 地域福祉 | 地域福祉センター | | | 3 | - | | | | | 3 | - |
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | | | | | 8 | 460 |
| 軽費老人ホーム(A型) | | | 2 | 100 | | | | | 2 | 100 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | | | 16 | 809 | 2 | 50 | | | 18 | 859 |
| 有料老人ホーム | | | 4 | 114 | 29 | 1,074 | | | 33 | 1,188 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | | | | | 10 | 1,335 |
| 介護実習・普及センター | | | 2 | - | | | | | 2 | - |
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | | | 46 | - |
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | | | | | 7 | 77 |
| 老人憩いの家 | 2 | - | | | 2 | - | | | 4 | - |
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | | | 70 | 4,627 | | | | | 70 | 4,627 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | | | 34 | 2,958 |
| 介護医療院 | | | | | 10 | 502 | | | 10 | 502 |
| 指定訪問介護事業所 | | | 35 | - | 113 | - | | | 148 | - |
| 指定訪問入浴介護事業所 | | | 6 | - | 2 | - | | | 8 | - |
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | | | 109 | - |
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | | | 2 | - | 9 | - | | | 11 | - |
| 指定通所介護事業所 | | | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | | | 192 | 6,449 |
| 地域密着型通所介護 | | | 28 | 418 | 57 | 753 | | | 85 | 1,171 |
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - |
| 指定短期入所生活介護事業所 | | | 104 | 1,065 | 13 | 298 | | | 117 | 1,363 |
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | | | 43 | - |
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | | | 20 | 208 | 24 | 233 | | | 44 | 441 |
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 39 | 916 | 43 | 1,154 | | | 82 | 2,070 |
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | | | | | | | | | 0 | - |
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | | | 4 | - | 9 | - | | | 13 | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 7 | 199 | 16 | 406 | | | 23 | 605 |
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | | | 53 | 729 | 52 | 724 | | | 105 | 1,453 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | | | 42 | 1,029 | | | | | 42 | 1,029 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | | | 27 | 863 | 14 | 356 | | | 41 | 1,219 |
| 身体障害者
福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 身体障害者福祉センター | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 障害福祉
サービス | 指定居宅介護事業所 | | | 28 | - | 83 | - | | | 111 | - |
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | | | 88 | -588 |
| 指定療養介護事業所 | | | | | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | | | 116 | -3,786 |
| 指定自立訓練事業所 | | | 9 | -107 | 14 | -319 | | | 23 | -426 |
| 指定就労移行支援事業所 | | | 20 | -149 | 8 | -86 | | | 28 | -235 |
| 指定就労定着支援事業所 | | | 4 | - | 5 | - | | | 9 | - |
| 指定就労継続支援A型事業所 | | | 12 | -225 | 47 | -865 | | | 59 | -1,090 |
| 指定就労継続支援B型事業所 | | | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | | | 145 | -3,104 |
| 指定自立生活援助事業所 | | | 1 | - | 2 | - | | | 3 | - |
| 指定共同生活援助事業所 | | | 127 | 832 | 86 | 571 | | | 213 | 1,403 |
| 指定障害者支援施設 | | | | 26 | 1,598 | | | | | 26 | 1,598 |
| 指定一般相談支援事業所 | | | | 27 | - | 5 | - | | | 32 | - |
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | | | | | | | 2 | 26 |
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 5 | 31 |
| 乳児院 | | | 2 | 33 | | | | | 2 | 33 |
| 母子生活支援施設 | | | 1 | 15世帯 | | | | | 1 | 15世帯 |
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | | | | | | | 1 | 45 |
| 児童養護施設 | | | 5 | 169 | | | | | 5 | 169 |
| 児童心理治療施設 | | | 1 | 15(5) | | | | | 1 | 15(5) |
| 児童家庭支援センター | | | 5 | - | 1 | - | | | 6 | - |
| 児童自立生活援助事業所 | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | | | | | 8 | -129 |
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | | | 47 | -501 |
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | | | 128 | -1,458 |
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | | | 29 | - |
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | | | 9 | - |
| 福祉型障害児入所施設 | | | 2 | 25 | | | | | 2 | 25 |
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | | | 2 | 210 | | | 3 | 260 |
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | | | | | 96 | - |
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | | | 122 | 11,196 |
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | | | 160 | 18,610 |
| 母子福祉施設 | | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | | | | | | | 1 | 15 |
| その他 | 低額診療施設 | | | 1 | - | 7 | - | | | 8 | - |
| 隣保館 | 5 | - | | | | | | | 5 | - |
| ふくい健康の森 | | | | | | 4 | - | | | 4 | - |
| 計 | | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 |
| | | -232 | | -5,624 | | -5,461 | | | | -11,317 |
| | | | | 15世帯 | | | | | | 15世帯 |
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、
「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | | | | | | | | | | | |
| ・( )は通所 | | | | | | | | | | | |
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | | | | | | | | | | | |
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 | | | | | | | | | | | |
指定短期入所療養介護事業所
全 46 行
| (12)指定短期入所療養介護事業所(介護者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難になった者を入所させ、看護・医学的管理の下で介護を行う。) | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 |
| (介護老人保健施設) | | | | | | | | | |
| 番号 | 名 称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 管理者名 | 郵便番号 | 所 在 地 | 設置年月日 | 電話番号 | FAX番号 |
| 1 | 済生会介護老人保健施設
ケアホーム・さいせい | 社会福祉法人恩賜財団
済生会支部 済生会 | 三浦 將司 | 紙谷 尚之 | 918-8235 | 福井市和田中町徳万28 | H12/04/01 | 0776-30-7660 | 0776-30-7661 |
| 2 | ひかりケアホーム | 医療法人雄久会 | 奥村 雄外 | 奥村 雄外 | 918-8105 | 福井市板垣5丁目201番地 | H12/04/01 | 0776-33-1600 | 0776-33-1602 |
| 3 | 介護老人保健施設 ひかりケアホーム | 医療法人雄久会 | 奥村 雄外 | 奥村 雄外 | 918-8104 | 福井市板垣5丁目201番地 | H30/11/11 | 0776-33-1600 | 0776-33-1602 |
| 4 | ヴィラ岩井 | 医療法人 社団成蹊会 | 岩井 晃男 | 加藤 初夫 | 910-0859 | 福井市日之出2丁目13-2 | H12/04/01 | 0776-24-0177 | 0776-26-2016 |
| 5 | アルマ千寿 | 医療法人 千寿会 | 片山 外一 | 片山 外一 | 910-0102 | 福井市川合鷲塚町49-5 | H12/04/01 | 0776-55-1600 | 0776-55-1888 |
| 6 | あじさい | 社会福祉法人 寿の会 | 松原 信也 | 杉山 正彦 | 918-8041 | 福井市西下野町15-12 | H12/04/01 | 0776-33-5911 | 0776-33-6691 |
| 7 | 新田塚ハイツ | 社会福祉法人 白寿院 | 林 正岳 | 辻 哲朗 | 910-8561 | 福井市新田塚506 | H12/04/01 | 0776-22-8367 | 0776-22-8380 |
| 8 | 九頭竜長生苑 | 社会福祉法人 福泉会 | 竹澤 信幸 | 小西 淳一 | 910-0801 | 福井市寺前町2-2-2 | H12/04/01 | 0776-54-4681 | 0776-54-3820 |
| 9 | 福井ケアセンター | 医療法人 穂仁会 | 大滝 憲夫 | 平木 誠一 | 910-0021 | 福井市乾徳4-5-8 | H12/04/01 | 0776-26-5155 | 0776-26-5277 |
| 10 | シルバーケア日野 | 医療法人 山本会 | 山本 直子 | 山本 直子 | 919-0223 | 南条郡南越前町東大道33-10-1 | H12/04/01 | 0778-47-3270 | 0778-47-3655 |
| 11 | 今庄老人保健施設 | 南越前町 | 岩倉 光弘 | | 919-0131 | 南条郡南越前町今庄84-26 | H17/01/01 | 0778-45-1724 | 0778-45-1913 |
| 12 | 小規模サテライト型介護老人保健施設
気比の風 | 医療法人 明峰会 | 木村 輝明 | 佐々木 規之 | 914-0056 | 敦賀市津内町3丁目6-21 | H21/06/01 | 0770-20-0211 | 0770-20-0214 |
| 13 | 湯の里ナーシングホーム | 医療法人 保仁会 | 神谷 敬一郎 | 池 修 | 914-0028 | 敦賀市中81号岩ケ鼻1-11 | H12/04/01 | 0770-22-4400 | 0770-22-4474 |
| 14 | リバーサイド気比の杜 | 医療法人 明峰会 | 木村 輝明 | 佐々木 規之 | 914-0812 | 敦賀市昭和町2丁目2801 | H16/04/06 | 0770-20-1171 | 0770-20-1172 |
| 15 | リバーサイド気比の杜 | 医療法人 明峰会 | 木村 輝明 | | 914-0812 | 敦賀市昭和町2-2801 | H28/04/06 | 0770-20-1171 | 0770-20-1172 |
| 16 | ヒバリヒルズ | 医療法人 積善会 猪原病院 | 猪原 久貴 | 山田 義夫 | 914-0138 | 敦賀市櫛林32-5-2 | H12/04/01 | 0770-22-8600 | 0770-22-6218 |
| 17 | キラキラの町 | 医療法人 キラキラ会 | 松田 祐一 | | 912-0026 | 大野市要町1番13号 | H24/04/01 | 0776-66-6090 | 0779-66-6098 |
| 18 | 若狭高浜病院附属介護老人保健施設 | 独立行政法人
地域医療機能推進機構 | 山本 修一 | 秋野 裕信 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎87-14-2 | H12/04/01 | 0770-72-5115 | 0770-72-5477 |
| 19 | 介護老人保健施設 なごみ | おおい町 | 中塚 寛 | 白崎 信二 | 919-2111 | 大飯郡おおい町本郷92-51-1 | H19/04/12 | 0770-77-3184 | 0770-77-2276 |
| 20 | アクール若狭 | 公立小浜病院組合 | 松崎 晃治 | 入江 善二 | 917-0078 | 小浜市大手町2-2 | H12/04/01 | 0770-52-0989 | 0770-52-0978 |
| 21 | 鷲巣苑 | 社会福祉法人 大日園 | 笠羽 涼子 | 島田 耕文 | 911-0056 | 勝山市北郷町坂東島8-2 | H12/04/01 | 0779-89-3390 | 0779-89-3395 |
| 22 | 福井勝山総合病院附属介護老人保健施設 | 独立行政法人
地域医療機能推進機構 | 山本 修一 | 坪坂 誠司 | 911-0031 | 勝山市長山町2-6-21 | H12/04/01 | 0779-87-3100 | 0779-87-3177 |
| 23 | ゆなみ | 医療法人 敦賀温泉病院 | 玉井 顯 | 小野 壽之 | 919-1325 | 三方上中郡若狭町岩屋61-31 | H12/04/01 | 0770-45-3200 | 0770-45-3230 |
| 24 | 鯖江ケアセンターみどり荘 | 医療法人東山会 | 齋藤 道夫 | 吉田 和代 | 916-0033 | 鯖江市中野町33-20-1 | H12/04/01 | 0778-51-7540 | 0778-51-8421 |
| 25 | 神明ケアセンター | 医療法人 高村病院 | 高村 敬一 | 高村 敬一 | 916-0018 | 鯖江市幸町1-2-2 | H12/04/01 | 0778-51-8228 | 0778-51-2219 |
| 26 | リハビリセンタ- 王山 | 医療法人 王山 | 下條 美可 | 久嶋 比呂美 | 916-0025 | 鯖江市旭町1丁目3-22 | H12/04/01 | 0778-51-7720 | 0778-51-7718 |
| 27 | 東尋坊 ひまわりの丘 | 医療法人聖仁会 藤井医院 | 藤井 康広 | 齋藤 隆三 | 913-0062 | 坂井市三国町陣ケ岡16-13-18 | H12/04/01 | 0776-82-8500 | 0776-82-8550 |
| 28 | 坂井ケアセンター | 社会福祉法人 坂井来春会 | 山本 文雄 | 廣部 英子 | 919-0537 | 坂井市坂井町折戸1-58 | H12/04/01 | 0776-72-7373 | 0776-72-7171 |
| 29 | ディーパあかね | 医療法人 社団茜会 | 藤田 長久 | 藤田 長久 | 910-0367 | 坂井市丸岡町羽崎31-11-3 | H12/04/01 | 0776-67-0811 | 0776-67-0282 |
| 30 | シルバーケア藤 | 医療法人 斎藤医院 | 齋藤 友治 | 斎藤 君枝 | 915-0802 | 越前市北府3-5-1 | H12/04/01 | 0778-22-8821 | 0778-22-5674 |
| 31 | シルバーハイツ武生 | 医療法人 相木病院 | 相木 七良右エ門 | 堀川 利彦 | 915-0814 | 越前市中央2-9-40 | H12/04/01 | 0778-21-3111 | 0778-21-3110 |
| 32 | ナイスケア木村 | 医療法人 至捷会 | 木村 洋平 | 根石 裕美子 | 919-0621 | あわら市市姫3-23-4 | H12/04/01 | 0776-73-5678 | 0776-73-5677 |
| 33 | 加納老健 | 医療法人 泉壽会 | 中川 智和 | | 919-0633 | あわら市花乃杜1丁目2-39 | H24/04/01 | 0776-73-1002 | 0776-73-4096 |
| (介護医療院) | | | | | | | | | |
| 番号 | 名 称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 管理者名 | 郵便番号 | 所 在 地 | 設置年月日 | 電話番号 | FAX番号 |
| 1 | 福井リハビリテーション病院介護医療院 | 医療法人 穂仁会 | 大瀧 憲夫 | 大瀧 哲朗 | 910-0046 | 福井市南楢原町20字大畑2番地 | H31/04/01 | 0776-59-1126 | 0776-59-1922 |
| 2 | 介護医療院 キラキラの家 | 医療法人キラキラ会 | 松田 祐一 | | 912-0026 | 大野市要町1番13号 | R05/04/01 | 0779-66-7676 | 0779-66-7677 |
| 3 | 介護医療院 かがやき | 社会医療法人寿人会 | 木村 知行 | 杉本 みほ | 916-0025 | 鯖江市旭町4丁目9番10号 | H30/09/01 | 0778-51-2755 | 0778-51-4271 |
| 4 | 笠原病院 介護医療院 | 医療法人笠原病院 | 村井 アトム | | 915-0092 | 越前市塚町214番地 | R04/01/01 | 0778-23-1155 | 0778-22-3633 |
| 5 | 介護医療院 今立中央病院 | 一般財団法人今立中央病院 | 法幸 大刀雄 | | 915-0242 | 越前市粟田部町33-1 | R01/06/01 | 0778-42-1800 | 0778-42-2315 |
| 6 | 広瀬病院介護医療院サンク | (医)至要会 | 広瀬 真紀 | 広瀬 真紀 | 916-0025 | 鯖江市旭町1丁目2-8 | R05/10/01 | 0778-51-3030 | 0778-51-5978 |
| (短期入所療養介護(単独)) | | | | | | | | | |
| 番号 | 名 称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 管理者名 | 郵便番号 | 所 在 地 | 設置年月日 | 電話番号 | FAX番号 |
| 1 | 医療法人 斎藤医院 | 医療法人 斎藤医院 | 齋藤 友治 | | 915-0802 | 越前市北府3-5-1 | H24/02/14 | 0778-22-0234 | 0778-22-5674 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 社会福祉
- 提供元
- 長寿福祉課
- 最終更新日
- 令和8年3月9日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 128 行 × 12 列(表 2 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く