指定短期入所生活介護事業所
社会福祉
CSV
202 行
データを表で見る
ichiran.csv
全 82 行
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
| 施設種別 | | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 |
| 生活保護 | 救護施設 | | | 1 | 130 | | | | | 1 | 130 |
| 医療保護施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 地域福祉 | 地域福祉センター | | | 3 | - | | | | | 3 | - |
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | | | | | 8 | 460 |
| 軽費老人ホーム(A型) | | | 2 | 100 | | | | | 2 | 100 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | | | 16 | 809 | 2 | 50 | | | 18 | 859 |
| 有料老人ホーム | | | 4 | 114 | 29 | 1,074 | | | 33 | 1,188 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | | | | | 10 | 1,335 |
| 介護実習・普及センター | | | 2 | - | | | | | 2 | - |
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | | | 46 | - |
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | | | | | 7 | 77 |
| 老人憩いの家 | 2 | - | | | 2 | - | | | 4 | - |
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | | | 70 | 4,627 | | | | | 70 | 4,627 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | | | 34 | 2,958 |
| 介護医療院 | | | | | 10 | 502 | | | 10 | 502 |
| 指定訪問介護事業所 | | | 35 | - | 113 | - | | | 148 | - |
| 指定訪問入浴介護事業所 | | | 6 | - | 2 | - | | | 8 | - |
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | | | 109 | - |
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | | | 2 | - | 9 | - | | | 11 | - |
| 指定通所介護事業所 | | | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | | | 192 | 6,449 |
| 地域密着型通所介護 | | | 28 | 418 | 57 | 753 | | | 85 | 1,171 |
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - |
| 指定短期入所生活介護事業所 | | | 104 | 1,065 | 13 | 298 | | | 117 | 1,363 |
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | | | 43 | - |
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | | | 20 | 208 | 24 | 233 | | | 44 | 441 |
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 39 | 916 | 43 | 1,154 | | | 82 | 2,070 |
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | | | | | | | | | 0 | - |
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | | | 4 | - | 9 | - | | | 13 | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 7 | 199 | 16 | 406 | | | 23 | 605 |
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | | | 53 | 729 | 52 | 724 | | | 105 | 1,453 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | | | 42 | 1,029 | | | | | 42 | 1,029 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | | | 27 | 863 | 14 | 356 | | | 41 | 1,219 |
| 身体障害者
福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 身体障害者福祉センター | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 障害福祉
サービス | 指定居宅介護事業所 | | | 28 | - | 83 | - | | | 111 | - |
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | | | 88 | -588 |
| 指定療養介護事業所 | | | | | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | | | 116 | -3,786 |
| 指定自立訓練事業所 | | | 9 | -107 | 14 | -319 | | | 23 | -426 |
| 指定就労移行支援事業所 | | | 20 | -149 | 8 | -86 | | | 28 | -235 |
| 指定就労定着支援事業所 | | | 4 | - | 5 | - | | | 9 | - |
| 指定就労継続支援A型事業所 | | | 12 | -225 | 47 | -865 | | | 59 | -1,090 |
| 指定就労継続支援B型事業所 | | | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | | | 145 | -3,104 |
| 指定自立生活援助事業所 | | | 1 | - | 2 | - | | | 3 | - |
| 指定共同生活援助事業所 | | | 127 | 832 | 86 | 571 | | | 213 | 1,403 |
| 指定障害者支援施設 | | | | 26 | 1,598 | | | | | 26 | 1,598 |
| 指定一般相談支援事業所 | | | | 27 | - | 5 | - | | | 32 | - |
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | | | | | | | 2 | 26 |
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 5 | 31 |
| 乳児院 | | | 2 | 33 | | | | | 2 | 33 |
| 母子生活支援施設 | | | 1 | 15世帯 | | | | | 1 | 15世帯 |
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | | | | | | | 1 | 45 |
| 児童養護施設 | | | 5 | 169 | | | | | 5 | 169 |
| 児童心理治療施設 | | | 1 | 15(5) | | | | | 1 | 15(5) |
| 児童家庭支援センター | | | 5 | - | 1 | - | | | 6 | - |
| 児童自立生活援助事業所 | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | | | | | 8 | -129 |
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | | | 47 | -501 |
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | | | 128 | -1,458 |
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | | | 29 | - |
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | | | 9 | - |
| 福祉型障害児入所施設 | | | 2 | 25 | | | | | 2 | 25 |
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | | | 2 | 210 | | | 3 | 260 |
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | | | | | 96 | - |
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | | | 122 | 11,196 |
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | | | 160 | 18,610 |
| 母子福祉施設 | | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | | | | | | | 1 | 15 |
| その他 | 低額診療施設 | | | 1 | - | 7 | - | | | 8 | - |
| 隣保館 | 5 | - | | | | | | | 5 | - |
| ふくい健康の森 | | | | | | 4 | - | | | 4 | - |
| 計 | | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 |
| | | -232 | | -5,624 | | -5,461 | | | | -11,317 |
| | | | | 15世帯 | | | | | | 15世帯 |
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、
「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | | | | | | | | | | | |
| ・( )は通所 | | | | | | | | | | | |
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | | | | | | | | | | | |
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 | | | | | | | | | | | |
指定短期入所生活介護事業所
全 120 行
| (11)指定短期入所生活介護事業所(介護者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難になった者を入所させ、日常生活上の支援や機能訓練を行う。) | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 |
| (併設型) | | | | | | | | | | |
| 番号 | 名称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 定員 | 電話番号 | FAX番号 |
| 1 | 短期入所生活介護施設 山翠苑 | (福)慈豊会 | 田中 廣昌 | 水島 尚子 | 918-8221 | 福井市堅達町24-1 | S50.7.15 | 10 | 0776-53-2586 | 0776-53-3813 |
| 2 | 新田塚ハウス | (福)白寿院 | 林 正岳 | 永岩 里美 | 910-3113 | 福井市江上町58-16-1 | S52.2.1 | 6 | 0776-59-1800 | 0776-59-1811 |
| 3 | 愛全園ショートステイセンター | (福)足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 滝波 正興 | 910-0835 | 福井市丸山町40-7 | S54.4.10 | 35 | 0776-53-5411 | 0776-53-5433 |
| 4 | 愛全園(ユニット型) | (福)足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 滝波 正興 | 910-0835 | 福井市丸山町40-7 | H24.5.27 | - | 0776-53-5411 | 0776-53-5433 |
| 5 | あさくら苑ショートステイ | (福)一乗谷友愛会 | 山本 高之 | 山本 高之 | 918-8135 | 福井市下六条町18-32 | S55.5.1 | 6 | 0776-41-8400 | 0776-41-8401 |
| 6 | 宝珠苑指定短期入所生活介護事業所 | (福)福聚会 | 斎藤 俊信 | 齋藤 俊信 | 910-3116 | 福井市内山梨子町2-3-1 | S57.4.1 | 7 | 0776-83-1373 | 0776-83-0161 |
| 7 | 短期入所生活介護事業所 文珠苑 | (福)文珠福祉会 | 諏訪 英樹 | 諏訪 英樹 | 919-0317 | 福井市北山町35-5-1 | S60.4.1 | 31 | 0776-41-7500 | 0776-41-3338 |
| 8 | 高雄苑 | (福)安居福祉会 | 内田 嘉兵衞 | 内田 嘉昭 | 918-8076 | 福井市本堂町51-33 | H1.4.1 | 10 | 0776-37-0116 | 0776-37-0126 |
| 9 | ショートステイ 愛寿苑 | (福)弥生福祉会 | 小川 弥仁 | 小川 弥仁 | 918-8055 | 福井市若杉2-601 | H1.5.1 | 11 | 0776-34-5100 | 0776-34-5101 |
| 10 | 足羽利生苑ショートステイサービスセンター | (福)足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 岩本 昌雄 | 910-2178 | 福井市栂野町20-7 | H3.4.10 | 15 | 0776-41-3121 | 0776-41-3642 |
| 11 | 藤島園 | (福)藤島会 | 屋敷 大作 | 屋敷 大作 | 910-0804 | 福井市高木中央3丁目1701番地 | H4.4.1 | 10 | 0776-52-1166 | 0776-52-1144 |
| 12 | 悠和園短期入所生活介護事業所 | (福)鷹山会 | 杉田 弘巳 | 西田 美智子 | 910-3378 | 福井市免鳥町22-74 | H5.5.1 | 12 | 0776-87-2161 | 0776-87-2620 |
| 13 | たんぽぽ苑 | (福)千寿会 | 片山 外一 | 中西 正一 | 910-0125 | 福井市石盛3丁目301 | H6.4.18 | 20 | 0776-56-0992 | 0776-56-2652 |
| 14 | あさむつ苑ショートステイ | (福)新清会 | 吉田 新内 | 吉田 雅世 | 918-8156 | 福井市引目町21-9-2 | H9.6.10 | 10 | 0776-38-9280 | 0776-38-9281 |
| 15 | 美山貴寿苑 | (福)美山友愛会 | 貴志 英生 | 横長 勇次 | 910-2222 | 福井市市波町31-2 | S57.4.1 | 5 | 0776-96-4150 | 0776-96-4150 |
| 16 | 短期入所生活介護事業所
こしの渚苑(従来型) | (福)健楽会 | 田崎 健治 | 長谷川 弘光 | 910-3553 | 福井市蒲生町第1号90番地1 | H17.9.1 | 10 | 0776-89-2110 | 0776-89-2711 |
| 17 | 短期入所生活介護事業所
こしの渚苑(ユニット型) | (福)健楽会 | 田崎 健治 | 長谷川 弘光 | 910-3553 | 福井市蒲生町第1号90番地1 | H23.9.1 | - | 0776-89-2110 | 0776-89-2711 |
| 18 | すみれ荘短期入所生活介護 | (福)清水新生会 | 野村 正昭 | 簑輪 憲一郎 | 910-3623 | 福井市島寺町83-1 | H7.4.3 | 20 | 0776-98-5550 | 0776-98-3863 |
| 19 | コスモス老人短期入所施設 | (福)おおた福祉会 | 辻 亨 | 村崎 優 | 919-0324 | 福井市帆谷町1字外山33 | H18.3.27 | 19 | 0776-38-1159 | 0776-38-2678 |
| 20 | モアヤング こもれびホーム | (福)祥穂会 | 皆川 恭英 | 皆川 恭英 | 918-8235 | 福井市和田中町東沖田30番地の1 | H18.3.29 | - | 0776-28-3737 | 0776-28-3833 |
| 21 | かわにし苑 | (福)健愛会 | 清水 修 | 齋藤 泰子 | 910-3378 | 福井市砂子坂町第9号5番地 | H19.10.1 | 19 | 0776-83-1055 | 0776-83-1161 |
| 22 | 短期入所生活介護センター なの花 | (福)町屋福祉会 | 石田 次男 | 大西 宏尚 | 918-8057 | 福井市加茂河原3丁目1-22 | H20.5.1 | 10 | 0776-36-8784 | 0776-36-8719 |
| 23 | 六条ホームやわらぎ | (福)六条厚生会 | 村田 清 | 高瀬 和江 | 918-8135 | 福井市下六条町217番4 | H20.7.1 | 10 | 0776-41-8600 | 0776-41-8601 |
| 24 | 第二ひかり苑 泉の郷 | (福)慈心会 | 奥村 雄外 | 笠松 美佳 | 918-8213 | 福井市今泉町25字15番1 | H22.4.1 | 22 | 0776-52-1300 | 0776-52-1311 |
| 25 | 花むつ苑 ショートステイ | (福)新清会 | 吉田 新内 | 木下 みどり | 918-8014 | 福井市花堂中1丁目5-6 | H22.4.15 | 9 | 0776-34-8762 | 0776-34-8760 |
| 26 | 東安居苑 短期入所 | (福)健楽会 | 田崎 健治 | 佐藤 啓治 | 918-8063 | 福井市大瀬町23字101番 | H23.4.1 | 10 | 0776-35-0838 | 0776-35-0876 |
| 27 | 松本ホームやわらぎ | (福)六条厚生会 | 志賀 厚 | 中村 幸代 | 910-0003 | 福井市松本1丁目2-19 | H23.4.1 | 10 | 0776-26-4165 | 0776-26-4160 |
| 28 | あるば・あい | (福)福寿会 | 岩井 法彦 | 布目 輝雄 | 910-0859 | 福井市日之出3丁目16-18 | H26.4.1 | 10 | 0776-21-0181 | 0776-25-0506 |
| 29 | いちごショートステイ | (医)健康会 | 嶋田 修美 | 高橋 祐介 | 910-0855 | 福井市西方1丁目2-11 | H25.4.8 | 18 | 0776-23-1505 | 0776-23-1506 |
| 30 | 第二藤島園そよかぜホーム | (福)藤島会 | 屋敷 大作 | 屋敷 大作 | 910-0105 | 福井市河合勝見町4号24番地1 | H26.5.1 | 10 | 0776-55-1313 | 0776-55-1314 |
| 31 | ショートステイさくら | (医)社団泉水会 | 小森 吉晴 | 小林 徹治 | 918-8013 | 福井市花堂東2丁目408番地 | H28.9.1 | 20 | 0776-34-3500 | 0776-35-7808 |
| 32 | ショートステイあたご | (福)あすなろ会 | 坂下 昇 | 小森 吉顕 | 918-8007 | 福井市足羽5-5-17 | H28.12.1 | - | 0776-33-7080 | 0776-34-3602 |
| 33 | ショートステイ 桜手苑 | (福)新清会 | 吉田 新内 | 高橋 亮太 | 910-0005 | 福井市大手2丁目22-18 | H29.8.1 | 29 | 0776-26-7090 | 0776-26-0022 |
| 34 | ショートステイあすわ | (医)十全会 | 小森 吉晴 | 小森 吉晴 | 918-8112 | 福井市下馬3丁目511番地 | H30.3.31 | 11 | 0776-34-3600 | 0776-34-3602 |
| 35 | ショートステイほたるの杜 | (福)安居福祉会 | 内田 嘉兵衞 | 内田 章子 | 918-8075 | 福井市羽坂町33-1-1 | R3.4.1 | 10 | 0776-37-0115 | - |
| 36 | ショートステイパークスみなみ | (福)白山会 | 峯田 千砂子 | 中村 隆治 | 918-8152 | 福井市今市町65-11-1 | R5.5.1 | 6 | 0776-38-8850 | 0776-38-8851 |
| 37 | アニス松岡 | (福)太陽会 | 辻 哲雄 | 辻 保須美 | 910-1131 | 吉田郡永平寺町松岡椚31-7-1 | S47.9.1 | 10 | 0776-61-0725 | 0776-61-4071 |
| 38 | 永平寺ハウス | (福)福泉会 | 竹澤 信幸 | 小林 顕市 | 910-1223 | 吉田郡永平寺町けやき台813-1 | H7.4.14 | 12 | 0776-63-4373 | 0776-63-4384 |
| 39 | ひかり苑(従来型) | (福)慈心会 | 奥村 雄外 | 齋藤 信英 | 910-1323 | 吉田郡永平寺町山王7-32 | H10.11.1 | 10 | 0776-64-3500 | 0776-64-3600 |
| 40 | ひかり苑(ユニット型) | (福)慈心会 | 奥村 雄外 | 齋藤 信英 | 910-1321 | 吉田郡永平寺町山王7-30 | H26.4.1 | - | 0776-64-3500 | 0776-64-3600 |
| 41 | あわら市金津雲雀ヶ丘寮
短期入所生活介護事業所 | あわら市((福)あわら市社協) | 坂野 靖子 | 道官 吉一 | 919-0632 | あわら市春宮三丁目28番21号 | H2.4.1 | 20 | 0776-73-0144 | 0776-73-1343 |
| 42 | 芦原メロン苑(従来型) | (福)緑進会 | 柴田 恒夫 | 大倉 秀之 | 910-4112 | あわら市井江葭50-18 | H8.4.20 | 10 | 0776-78-7880 | 0776-78-7890 |
| 43 | 芦原メロン苑(ユニット型) | (福)緑進会 | 柴田 恒夫 | 大倉 秀之 | 910-4112 | あわら市井江葭50-18 | H26.4.1 | - | 0776-78-7880 | 0776-78-7890 |
| 44 | ウエルネス木村 | (福)坂井福祉会 | 木村 洋子 | 木村 洋子 | 919-0604 | あわら市自由ケ丘二丁目15-23 | H17.4.20 | 10 | 0776-73-7788 | 0776-73-3110 |
| 45 | 湯の町メロン苑ショートステイ | (福)緑進会 | 柴田 恒夫 | 大倉 秀之 | 910-4103 | あわら市二面42-20 | H20.5.12 | 10 | 0776-77-1288 | 0776-77-1289 |
| 46 | コンフォガーデン木村 短期入所生活介護 | (福)坂井福祉会 | 木村 洋子 | 牧田 治 | 919-0621 | あわら市市姫3丁目24番8号 | H26.8.20 | 10 | 0776-73-3335 | 0776-72-2650 |
| 47 | 白楽荘(従来型) | (福)白女林 | 森 一也 | 川嵜 郁子 | 913-0061 | 坂井市三国町梶49-18 | S46.4.1 | - | 0776-82-1282 | 0776-82-6287 |
| 48 | 白楽荘みくに湊(ユニット型) | (福)白女林 | 森 一也 | 川嵜 郁子 | 913-0061 | 坂井市三国町梶49-18 | H26.4.1 | 18 | 0776-82-1282 | 0776-82-6287 |
| 49 | 短期入所生活介護事業所
長寿園 | (福)長寿幸元会 | 西 光明 | 西 光明 | 910-0224 | 坂井市丸岡町八ケ郷22-4 | H25.3.19 | 21 | 0776-66-6734 | 0776-66-6912 |
| 50 | ガーデンハイツ春江(従来型) | (福)双和会 | 尾崎 司 | 尾崎 司 | 919-0476 | 坂井市春江町針原48-28-1 | H3.4.1 | 2 | 0776-51-6233 | 0776-51-6726 |
| 51 | ガーデンハイツ春江(ユニット型) | (福)双和会 | 尾崎 司 | 尾崎 司 | 919-0476 | 坂井市春江町針原48-28-1 | H26.4.1 | 10 | 0776-51-6233 | 0776-51-6726 |
| 52 | 短期入所生活介護 豊楽園 | (福)坂井福祉会 | 木村 洋子 | 新田 康久 | 919-0501 | 坂井市坂井町下関42-4-1 | H5.4.1 | 10 | 0776-72-2630 | 0776-72-2650 |
| 53 | 長寿の郷 | (福)長寿幸元会 | 西 光明 | 西 光明 | 910-0224 | 坂井市丸岡町八ケ郷22-5 | H19.11.15 | 11 | 0776-67-8905 | 0776-67-8906 |
| 54 | プライムハイツ春江 | (福)双和会 | 尾崎 司 | 尾崎 司 | 919-0476 | 坂井市春江町針原59字八反田2番地 | H20.4.1 | 11 | 0776-51-0400 | 0776-51-0035 |
| 55 | ショートステイやすらぎはるえ | (福)坂井来春会 | 山本 文雄 | 江端 和彦 | 919-0473 | 坂井市春江町本堂27-1-1 | H21.4.1 | 10 | 0776-51-8100 | 0776-51-8041 |
| 56 | 短期入所生活介護 潟池野 | (福)坂井福祉会 | 木村 洋子 | 小林 秀行 | 919-0501 | 坂井市坂井町下関42-4-2 | H21.12.11 | 10 | 0776-72-0100 | 0776-72-3200 |
| 57 | かがやき荘 | (福)清水新生会 | 野村 正昭 | 北野 敬市 | 913-0062 | 坂井市三国町陣ケ岡13号3番 | H25.4.8 | 10 | 0776-82-5151 | 0776-82-5544 |
| 58 | ショートステイ 生喜庵 | (福)生喜会 | 森 隆二 | 山崎 良恵 | 910-0273 | 坂井市丸岡町長畝16字八ツ割3番1 | H26.4.11 | 10 | 0776-68-0058 | 0776-68-0018 |
| 59 | わらびの郷 | (福)恩賜財団済生会 | 三浦 將司 | 追分 小夜子 | 912-0823 | 大野市蕨生158-35 | S39.2.5 | 20 | 0779-66-3307 | 0779-66-3578 |
| 60 | 大野和光園 (従来型) | (福)大野和光園 | 砂子 三郎 | 松山 佳予子 | 912-0061 | 大野市篠座79-11 | S48.9.1 | 10 | 0779-66-2551 | 0779-65-0905 |
| 61 | 大野和光園 (ユニット型) | (福)大野和光園 | 砂子 三郎 | 松山 佳予子 | 912-0061 | 大野市篠座79-11 | H26.4.1 | 10 | 0779-66-2551 | 0779-65-0905 |
| 62 | 大野和光園 和らぎの里
ショートステイ事業所 | (福)大野和光園 | 砂子 三郎 | 角田 貴美子 | 912-0053 | 大野市春日3丁目1718番地 | H23.4.5 | - | 0779-66-3011 | 0779-66-3012 |
| 63 | 大野和光園 和らぎの里
ショートステイ事業所 | (福)大野和光園 | 砂子 三郎 | 角田 貴美子 | 912-0053 | 大野市春日3丁目1718 | H29.4.5 | 10 | 0779-66-3011 | 0779-66-3012 |
| 64 | 短期入所生活介護 ルンビニー花園 | (福)光明寺福祉会 | 一乗 玲子 | 一乗 玲子 | 912-0091 | 大野市牛ケ原154-1-1 | H21.10.1 | 14 | 0779-66-1850 | 0779-65-7130 |
| 64 | ビハーラ大野 | (福)光明寺福祉会 | 一乗 玲子 | 一乗 公博 | 912-0091 | 大野市牛ケ原154-1-1 | H28.1.1 | - | 0779-66-1850 | 0779-65-7130 |
| 65 | 森目ホーム やわらぎ(従来型) | (福)六条厚生会 | 志賀 厚 | 上村 美穂 | 912-0804 | 大野市森目6字小宮16-3 | H29.4.1 | 14 | 0779-64-5689 | 0779-64-5691 |
| 66 | 森目ホーム やわらぎ(ユニット型) | (福)六条厚生会 | 志賀 厚 | 上村 美穂 | 912-0804 | 大野市森目6字小宮16-3 | H29.4.1 | - | 0779-64-5689 | 0779-64-5691 |
| 67 | まこと苑 ショートステイ事業所(従来型) | (福)まこと福祉会 | 藤井 道明 | 西原 健二 | 912-0023 | 大野市中荒井町2丁目806 | R2.10.1 | 10 | 0779-64-4117 | 0779-64-4118 |
| 68 | まこと苑 ショートステイ事業所(ユニット型) | (福)まこと福祉会 | 藤井 道明 | 西原 健二 | 912-0023 | 大野市中荒井町2丁目806 | R2.10.1 | - | 0779-64-4117 | 0779-64-4118 |
| 69 | さくら荘 | (福)勝山福祉会 | 紅谷 浩之 | 石井 孝幸 | 911-0004 | 勝山市北谷町中尾13-16 | S62.5.20 | 8 | 0779-83-1331 | 0779-83-7030 |
| 70 | さつき苑(従来型) | (福)勝山幸寿会 | 平泉 泰 | 平泉 きみ枝 | 911-0811 | 勝山市片瀬15-22 | H10.7.1 | 10 | 0779-87-7711 | 0779-87-7722 |
| 71 | さつき苑(ユニット型) | (福)勝山幸寿会 | 平泉 泰 | 平泉 きみ枝 | 911-0811 | 勝山市片瀬第15号22番地 | H26.4.1 | - | 0779-87-7711 | 0779-87-7722 |
| 72 | シルバーケア九頭竜 | (福)九頭竜厚生事業団 | 五十嵐 研治郎 | 石井 多門 | 911-0825 | 勝山市平泉寺町岩ケ野第42号61番地 | H29.4.1 | 5 | 0779-87-3003 | 0779-87-3441 |
| 73 | 短期入所施設うぐいすの里 | (福)日野会 | 谷川 一志 | 青山 隆文 | 916-0075 | 鯖江市漆原町20-8 | S58.5.16 | 19 | 0778-62-2220 | 0778-62-2219 |
| 74 | ことぶき荘(従来型) | (福)東陽会 | 齋藤 みどり | 齋藤 みどり | 916-1102 | 鯖江市大野町3-1 | H11.5.1 | 20 | 0778-51-7780 | 0778-51-8760 |
| 75 | ことぶき荘(ユニット型) | (福)東陽会 | 齋藤 みどり | 齋藤 みどり | 916-1102 | 鯖江市大野町3-1 | H26.4.1 | - | 0778-51-7780 | 0778-51-8760 |
| 76 | エレガント・セニール・ガーデン | (福)一陽会 | 高村 敬一 | 古市 啓樹 | 916-0001 | 鯖江市吉江町第31号7番地1 | H16.4.28 | 20 | 0778-53-2772 | 0778-53-2778 |
| 77 | (介護予防)短期入所生活介護つつじの家 | (福)一喜会 | 山本 一輔 | 山村 元邦 | 916-0022 | 鯖江市水落町3丁目6-32 | H29.4.17 | 10 | 0778-53-2022 | 0778-53-2023 |
| 78 | 水仙園 | (福)慈生会 | 笠原 文和 | 笠原 文和 | 915-0037 | 越前市萱谷町4-9-1 | S57.6.1 | 7 | 0778-27-2155 | 0778-27-2780 |
| 79 | 第2和上苑 | (福)わかたけ共済部 | 白藤 宗徳 | 三田村 清美 | 915-0876 | 越前市白崎町34-2-1 | H8.4.1 | 10 | 0778-25-6400 | 0778-24-3399 |
| 80 | 短期入所生活介護センター
メゾンいまだて | (福)町屋福祉会 | 石田 次男 | 増田 真則 | 915-0207 | 越前市東樫尾町8-38 | H9.6.2 | 20 | 0778-43-1800 | 0778-43-1877 |
| 81 | 第3和上苑 ショートステイ | (福)わかたけ共済部 | 白藤 宗徳 | 笠島 美智子 | 915-0091 | 越前市高木町12-7-1 | H23.6.1 | 20 | 0778-23-0700 | 0778-23-0620 |
| 82 | 池田町幸寿苑 | 池田町((福)健楽会) | 杉本 博文 | 松本 敏和 | 910-2521 | 今立郡池田町常安20-5 | H4.4.10 | 12 | 0778-44-6110 | 0778-44-6601 |
| 83 | ほのぼの苑短期入所生活介護事業所 | 南越前町((福)ほのぼの苑) | 岩倉 光弘 | 中村 正直 | 919-0202 | 南条郡南越前町鋳物師5-10-1 | S45.8.1 | 10 | 0778-47-2078 | 0778-47-3987 |
| 84 | 第三光が丘ハウス | (福)光道園 | 荒木 博文 | 村岡 英明 | 916-0146 | 丹生郡越前町朝日22-7-1 | S50.5.1 | 10 | 0778-34-1220 | 0778-34-2099 |
| 85 | シルバーハイツ宮崎 | (福)敬老会 | 相木 七良右ヱ門 | 相木 玲子 | 916-0273 | 丹生郡越前町小曽原75号35番地 | H14.4.11 | 6 | 0778-32-3838 | 0778-32-3837 |
| 86 | 海楽園短期入所生活介護事業所 | (福)海楽園 | 小刀祢 治一 | 三田村 和久 | 916-0426 | 丹生郡越前町米ノ46-1-1 | H8.4.1 | 15 | 0778-39-1800 | 0778-39-1463 |
| 87 | やすらぎ荘短期入所生活介護事業所 | (福)織田やすらぎ会 | 坂下 正人 | 冨田 得夫 | 916-0215 | 丹生郡越前町織田83-24-1 | S58.4.15 | 8 | 0778-36-1170 | 0778-36-0667 |
| 88 | 丹生ケアセンター ひまわり荘 | (福)積心会 | 関 敬信 | 佐野 彰記 | 916-0227 | 丹生郡越前町四ツ杉3-10 | R6.4.1 | ー | 0778-36-2170 | 0778-36-2178 |
| 89 | 渓山荘ショートステイ | (福)敬仁会 | 神谷 保男 | 常田 茂希 | 914-0028 | 敦賀市中81号岩ヶ鼻1-5 | S61.6.1 | 10 | 0770-24-2288 | 0770-24-2077 |
| 90 | 第2渓山荘ぽっぽショートステイ | (福)敬仁会 | 神谷 保男 | 松本 正 | 914-0028 | 敦賀市鉄輪町1丁目2番57号 | H19.9.1 | 10 | 0770-21-1515 | 0770-21-1117 |
| 91 | 眞盛苑(従来型) | (福)慈攝会 | 河瀬 雄二 | 山崎 清美 | 914-0141 | 敦賀市莇生野90-3 | H10.4.23 | 10 | 0770-21-6161 | 0770-21-6123 |
| 92 | 眞盛苑(ユニット型) | (福)慈攝会 | 河瀬 雄二 | 山崎 清美 | 914-0141 | 敦賀市莇生野90-3 | H26.4.1 | 10 | 0770-21-6161 | 0770-21-6123 |
| 93 | 第3渓山荘あおぉらショートステイ | (福)敬仁会 | 神谷 保男 | 櫻井 泰行 | 914-0801 | 敦賀市松島町2丁目6番35号 | H27.10.1 | 10 | 0770-22-8570 | 0770-22-8577 |
