指定地域密着型介護老人福祉施設
社会福祉
CSV
127 行
データを表で見る
ichiran.csv
全 82 行
| 列1 | 経営主体区分 | 公共団体 | 列4 | 社会福祉法人 | 列6 | その他の法人 | 列8 | その他 | 列10 | 計 | 列12 |
| 施設種別 | | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 | 施設数 | 定員 |
| 生活保護 | 救護施設 | | | 1 | 130 | | | | | 1 | 130 |
| 医療保護施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 地域福祉 | 地域福祉センター | | | 3 | - | | | | | 3 | - |
| 老人福祉 | 養護老人ホーム | 1 | 90 | 7 | 370 | | | | | 8 | 460 |
| 軽費老人ホーム(A型) | | | 2 | 100 | | | | | 2 | 100 |
| 軽費老人ホーム(ケアハウス) | | | 16 | 809 | 2 | 50 | | | 18 | 859 |
| 有料老人ホーム | | | 4 | 114 | 29 | 1,074 | | | 33 | 1,188 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 1 | 32 | 18 | 770 | 41 | 939 | 1 | 28 | 61 | 1,769 |
| 老人福祉センター | 4 | 475 | 6 | 860 | | | | | 10 | 1,335 |
| 介護実習・普及センター | | | 2 | - | | | | | 2 | - |
| 地域包括支援センター | 12 | - | 22 | - | 12 | - | | | 46 | - |
| 生活支援ハウス | 1 | 10 | 6 | 67 | | | | | 7 | 77 |
| 老人憩いの家 | 2 | - | | | 2 | - | | | 4 | - |
| 介護保険 | 指定介護老人福祉施設 | | | 70 | 4,627 | | | | | 70 | 4,627 |
| 介護老人保健施設 | 3 | 175 | 6 | 622 | 25 | 2,161 | | | 34 | 2,958 |
| 介護医療院 | | | | | 10 | 502 | | | 10 | 502 |
| 指定訪問介護事業所 | | | 35 | - | 113 | - | | | 148 | - |
| 指定訪問入浴介護事業所 | | | 6 | - | 2 | - | | | 8 | - |
| 指定訪問看護ステーション | 3 | - | 13 | - | 93 | - | | | 109 | - |
| 指定訪問リハビリテーション事業所 | | | 2 | - | 9 | - | | | 11 | - |
| 指定通所介護事業所 | | | 81 | 2,759 | 111 | 3,690 | | | 192 | 6,449 |
| 地域密着型通所介護 | | | 28 | 418 | 57 | 753 | | | 85 | 1,171 |
| 指定通所リハビリテーション事業所 | 5 | - | 6 | - | 64 | - | 8 | - | 83 | - |
| 指定短期入所生活介護事業所 | | | 104 | 1,065 | 13 | 298 | | | 117 | 1,363 |
| 指定短期入所療養介護事業所 | 2 | - | 7 | - | 34 | - | | | 43 | - |
| 指定認知症対応型通所介護事業所 | | | 20 | 208 | 24 | 233 | | | 44 | 441 |
| 指定小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 39 | 916 | 43 | 1,154 | | | 82 | 2,070 |
| 指定夜間対応型訪問介護事業所 | | | | | | | | | 0 | - |
| 指定定期巡回随時対応訪問介護看護事業所 | | | 4 | - | 9 | - | | | 13 | - |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 | | | 7 | 199 | 16 | 406 | | | 23 | 605 |
| 指定認知症対応型共同生活介護事業所 | | | 53 | 729 | 52 | 724 | | | 105 | 1,453 |
| 指定地域密着型介護老人福祉施設 | | | 42 | 1,029 | | | | | 42 | 1,029 |
| 指定特定施設入居者生活介護事業所 | | | 27 | 863 | 14 | 356 | | | 41 | 1,219 |
| 身体障害者
福祉 | 視覚障害者情報提供施設 | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 身体障害者福祉センター | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 障害福祉
サービス | 指定居宅介護事業所 | | | 28 | - | 83 | - | | | 111 | - |
| 指定短期入所事業所 | 3 | -20 | 55 | -378 | 30 | -190 | | | 88 | -588 |
| 指定療養介護事業所 | | | | | 2 | 235 | | | 2 | 235 |
| 指定生活介護事業所 | 1 | -10 | 73 | -2,835 | 42 | -941 | | | 116 | -3,786 |
| 指定自立訓練事業所 | | | 9 | -107 | 14 | -319 | | | 23 | -426 |
| 指定就労移行支援事業所 | | | 20 | -149 | 8 | -86 | | | 28 | -235 |
| 指定就労定着支援事業所 | | | 4 | - | 5 | - | | | 9 | - |
| 指定就労継続支援A型事業所 | | | 12 | -225 | 47 | -865 | | | 59 | -1,090 |
| 指定就労継続支援B型事業所 | | | 60 | -1,495 | 85 | -1,609 | | | 145 | -3,104 |
| 指定自立生活援助事業所 | | | 1 | - | 2 | - | | | 3 | - |
| 指定共同生活援助事業所 | | | 127 | 832 | 86 | 571 | | | 213 | 1,403 |
| 指定障害者支援施設 | | | | 26 | 1,598 | | | | | 26 | 1,598 |
| 指定一般相談支援事業所 | | | | 27 | - | 5 | - | | | 32 | - |
| 児童福祉 | 児童一時保護所 | 2 | 26 | | | | | | | 2 | 26 |
| 助産施設 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | | | 5 | 31 |
| 乳児院 | | | 2 | 33 | | | | | 2 | 33 |
| 母子生活支援施設 | | | 1 | 15世帯 | | | | | 1 | 15世帯 |
| 児童自立支援施設 | 1 | 45 | | | | | | | 1 | 45 |
| 児童養護施設 | | | 5 | 169 | | | | | 5 | 169 |
| 児童心理治療施設 | | | 1 | 15(5) | | | | | 1 | 15(5) |
| 児童家庭支援センター | | | 5 | - | 1 | - | | | 6 | - |
| 児童自立生活援助事業所 | | | | | 1 | 6 | | | 1 | 6 |
| 小規模住居型児童養育事業所(Ⅰ型) | | | | | | | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 児童発達支援センター | 4 | -92 | 4 | -37 | | | | | 8 | -129 |
| 指定児童発達支援事業所 | 2 | -20 | 5 | -60 | 40 | -421 | | | 47 | -501 |
| 指定放課後等デイサービス事業所 | 6 | -90 | 28 | -338 | 94 | -1,030 | | | 128 | -1,458 |
| 指定保育所等訪問支援事業所 | 5 | - | 6 | - | 18 | - | | | 29 | - |
| 指定居宅訪問型児童発達支援事業所 | 1 | - | 2 | - | 6 | - | | | 9 | - |
| 福祉型障害児入所施設 | | | 2 | 25 | | | | | 2 | 25 |
| 医療型障害児入所施設 | 1 | 50 | | | 2 | 210 | | | 3 | 260 |
| 児童厚生施設 | 48 | - | 48 | - | | | | | 96 | - |
| 保育所 | 84 | 7,495 | 36 | 3,545 | 2 | 156 | | | 122 | 11,196 |
| 認定こども園 | 26 | 3,260 | 114 | 12,719 | 20 | 2,631 | | | 160 | 18,610 |
| 母子福祉施設 | | | | 1 | - | | | | | 1 | - |
| 婦人福祉 | 一時保護所(女性) | 1 | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| 婦人保護施設 | 1 | 15 | | | | | | | 1 | 15 |
| その他 | 低額診療施設 | | | 1 | - | 7 | - | | | 8 | - |
| 隣保館 | 5 | - | | | | | | | 5 | - |
| ふくい健康の森 | | | | | | 4 | - | | | 4 | - |
| 計 | | 227 | 11,692 | 1,344 | 35,577 | 1,381 | 16,170 | 10 | 34 | 2,962 | 63,473 |
| | | -232 | | -5,624 | | -5,461 | | | | -11,317 |
| | | | | 15世帯 | | | | | | 15世帯 |
| (注) ・上表の経営主体区分中「公共団体」は国・県・市町村直営、「社会福祉法人」は社会福祉法人設置経営のほか公立民営を含み、
「その他の法人」は社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・株式会社・有限会社等、「その他」は私人である。 | | | | | | | | | | | |
| ・( )は通所 | | | | | | | | | | | |
| ・介護老人保健施設の定員数には、短期入所療養介護(ショートステイ)を含む。 | | | | | | | | | | | |
| ・発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の定員について、重複分は合計から除く。 | | | | | | | | | | | |
指定地域密着型介護老人福祉施設
全 45 行
| (18)指定地域密着型介護老人福祉施設 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 |
| (在宅での生活が困難な要介護者に対し、できる限り住み慣れた地域での生活が継続できるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理等を行う定員29人以下の施設) | | | | | | | | | | | |
| 番号 | 名称 | 設置主体
経営主体 | 代表者名 | 施設長名 | 郵便番号 | 所在地 | 設置年月日 | 施設類型 | 定員 | 電話番号 | FAX番号 |
| 1 | かわにし苑 | (福)健愛会 | 多田 伸 | 齋藤 泰子 | 910-3143 | 福井市砂子坂町第9号5番地 | 平19.10.1 | ユニット型 | 29 | 0776-83-1055 | 0776-83-1161 |
| 2 | 地域密着型特別養護老人ホーム なの花 | (福)町屋福祉会 | 石田 次男 | 大西 宏尚 | 918-8057 | 福井市加茂河原3丁目1-22 | 平20.5.1 | ユニット型 | 29 | 0776-36-8784 | 0776-36-8719 |
| 3 | 六条ホームやわらぎ | (福)六条厚生会 | 志賀 厚 | 高瀬 和江 | 918-8135 | 福井市下六条町217番4 | 平20.7.1 | ユニット型 | 29 | 0776-41-8600 | 0776-41-8601 |
| 4 | 第二ひかり苑 泉の郷 | (福)慈心会 | 奥村 雄外 | 笠松 美佳 | 918-8213 | 福井市今泉町25-15-1 | 平22.4.1 | ユニット型 | 29 | 0776-52-1300 | 0776-52-1311 |
| 5 | 小規模特別養護老人ホーム 花むつ苑 | (福)新清会 | 吉田 新内 | 木下 みどり | 918-8014 | 福井市花堂中1丁目5-6 | 平22.4.15 | ユニット型 | 29 | 0776-34-8762 | |
| 6 | 地域密着型介護老人福祉施設 東安居苑 | (福)健楽会 | 田崎 健治 | 佐藤 啓治 | 918-8063 | 福井市大瀬町23字101番 | 平23.4.1 | ユニット型 | 29 | 0776-35-0838 | 0776-35-0876 |
| 7 | 松本ホームやわらぎ | (福)六条厚生会 | 志賀 厚 | 中川 健輔 | 910-0003 | 福井市松本1丁目2-19 | 平23.4.1 | ユニット型 | 29 | 0776-26-4165 | 0776-26-4160 |
| 8 | 第2藤島園 そよかぜホーム | (福)藤島会 | 屋敷 大作 | 小池戸 敏雄 | 910-0105 | 福井市河合勝見町第4号24-1 | 平25.12.1 | ユニット型 | 29 | 0776-55-1313 | 0776-55-1314 |
| 9 | 地域密着型介護老人福祉施設 足羽利生苑 | (福)足羽福祉会 | 高村 昌裕 | 岩本 昌雄 | 910-2178 | 福井市栂野町20-7 | 平26.4.1 | ユニット型 | 18 | 0776-41-3121 | 0776-41-3642 |
| 10 | 地域密着型介護老人福祉施設 あるば・あい | (福)福寿会 | 岩井 法彦 | 山口 秀樹 | 910-0859 | 福井市日之出3-16-18 | 平26.4.1 | ユニット型 | 29 | 0776-21-0181 | 0776-21-0186 |
| 11 | 地域密着型特別養護老人ホームあたご | (福)あすなろ会 | 小森 吉顕 | 小森 吉親 | 918-8007 | 福井市足羽5丁目5番17号 | 平28.12.1 | ユニット型 | 29 | 0776-33-7080 | 0776-33-7077 |
| 12 | 小規模特別養護老人ホーム 桜手苑 | (福)新清会 | 吉田 新内 | 西村 禎啓 | 910-0005 | 福井市大手2丁目22-18 | H29.8.1 | ユニット型 | 29 | 0776-26-7070 | 0776-26-0022 |
| 13 | レインボー二の宮 | (福)福井康久会 | 横井 秀治 | 吉田 祐子 | 910-0015 | 福井市二の宮2丁目8番21号 | 令2.2.1 | ユニット型 | 29 | 0776-21-2821 | 0776-21-2823 |
| 14 | ほたるの杜 | (福)安居福祉会 | 内田 嘉兵衞 | 内田 章子 | 918-8075 | 福井市羽坂町33-1-1 | 令3.4.1 | ユニット型 | 29 | 0776-37-0115 | |
| 15 | 地域密着型特別養護老人ホーム
湯の町メロン苑 | (福)緑進会 | 柴田 恒夫 | 大倉 秀之 | 910-4103 | あわら市二面42-20 | 平21.4.1 | ユニット型 | 29 | 0776-77-1288 | 0776-77-1289 |
| 16 | 地域密着型特別養護老人ホーム
芦原メロン苑 | (福)緑進会 | 柴田 恒夫 | 大倉 秀之 | 910-4112 | あわら市井江葭50-18 | 平26.4.1 | ユニット型 | 20 | 0776-78-7880 | 0776-78-7890 |
| 17 | 長寿の郷 | (福)長寿幸元会 | 西 光明 | 西 光明 | 910-0224 | 坂井市丸岡町八ケ郷22-5 | 平19.11.15 | ユニット型 | 29 | 0776-67-8905 | 0776-67-8906 |
| 18 | プライムハイツ春江 | (福)双和会 | 尾崎 司 | 尾崎 司 | 919-0476 | 坂井市春江町針原59-2 | 平20.4.1 | ユニット型 | 29 | 0776-51-0400 | 0776-51-0035 |
| 19 | 地域密着型介護老人福祉施設
ケアセンター ゆり | (福)坂井来春会 | 山本 文雄 | 江端 和彦 | 919-0473 | 坂井市春江町本堂27号1番地1 | 平21.4.1 | ユニット型 | 29 | 0776-51-8100 | 0776-51-8041 |
| 20 | 地域密着型介護老人福祉施設 潟池野 | (福)坂井福祉会 | 木村 洋子 | 小林 秀行 | 919-0501 | 坂井市坂井町下関42字4番2 | 平21.12.11 | ユニット型 | 29 | 0776-72-0100 | 0776-72-3200 |
| 21 | 特別養護老人ホーム かがやき荘 | (福)清水新生会 | 野村 正昭 | 北野 敬市 | 913-0062 | 坂井市三国町陣ケ岡13号3番 | 平25.4.8 | ユニット型 | 29 | 0776-82-5151 | 0776-82-5544 |
| 22 | 特別養護老人ホーム白楽荘みくに湊 | (福)白女林 | 森 一也 | 川嵜 郁子 | 913-0061 | 坂井市三国町梶49-18 | 平26.4.1 | ユニット型 | 12 | 0776-82-1282 | 0776-82-6287 |
| 23 | 地域密着型介護老人福祉施設 生喜庵 | (福)生喜会 | 森 隆二 | 山崎 良恵 | 910-0273 | 坂井市丸岡町長畝16字八ツ割3番1 | 平26.4.11 | ユニット型 | 29 | 0776-68-0058 | 0776-68-0018 |
| 24 | 地域密着型介護老人福祉施設
大野和光園和らぎの里 | (福)大野和光園 | 砂子 三郎 | 角田 貴美子 | 912-0053 | 大野市春日3丁目1718番地 | 平23.4.5 | ユニット型 | 20 | 0779-66-3011 | 0779-66-3012 |
| 25 | 地域密着型介護老人福祉施設
大野和光園和らぎの里 | (福)大野和光園 | 砂子 三郎 | 角田 貴美子 | 912-0053 | 大野市春日3丁目1718 | 平23.4.5 | 従来型 | 9 | 0779-66-3011 | 0779-66-3012 |
| 26 | ルンビニー花山(従来型) | (福)光明寺福祉会 | 一乗 玲子 | 南 牧子 | 912-0091 | 大野市牛ケ原154-1-1 | 平26.4.1 | 従来型 | 9 | 0779-65-0366 | 0779-65-0377 |
| 27 | ルンビニー花山(ユニット型) | (福)光明寺福祉会 | 一乗 玲子 | 南 牧子 | 912-0091 | 大野市牛ケ原154-1-1 | 平26.4.1 | ユニット型 | 20 | 0779-65-0366 | 0779-65-0377 |
| 28 | 森目ホーム ぶるー夢(従来型) | (福)六条厚生会 | 志賀 厚 | 中山 麻希 | 912-0804 | 大野市森目6-16-3 | 平29.4.1 | 従来型 | 9 | 0779-64-5689 | 0779-64-5691 |
| 29 | 森目ホーム ぶるー夢(ユニット型) | (福)六条厚生会 | 志賀 厚 | 中山 麻希 | 912-0804 | 大野市森目6字小宮16-3 | 平29.4.1 | ユニット型 | 20 | 0779-64-5689 | 0779-64-5691 |
| 30 | 地域密着型介護老人福祉施設
まこと苑 従来型 | (福)まこと福祉会 | 藤井 道明 | 西原 健二 | 912-0023 | 大野市中荒井町2丁目806 | 令2.10.1 | 従来型 | 9 | 0779-64-4117 | 0779-64-4118 |
| 31 | 地域密着型介護老人福祉施設
まこと苑 ユニット型 | (福)まこと福祉会 | 藤井 道明 | 西原 健二 | 912-0023 | 大野市中荒井町2丁目806 | 令2.10.1 | ユニット型 | 20 | 0779-64-4117 | 0779-64-4118 |
| 32 | さくら荘(ユニット型) | (福)勝山福祉会 | 佐々木 紘昭 | 石井 孝幸 | 911-0004 | 勝山市北谷町中尾13号16番地 | 平26.4.1 | ユニット型 | 20 | 0779-83-1331 | 0779-83-7030 |
| 33 | つつじの家 | (福)一喜会 | 山本 一輔 | 井上 美代子 | 916-0022 | 鯖江市水落町3丁目6-32 | 平29.4.17 | ユニット型 | 29 | 0778-53-2022 | 0778-53-2023 |
| 34 | 地域密着型特別養護老人ホーム
きらめきの里鯖江 | (福)きらめき福祉会 | 竹生 正人 | 後藤 賢司 | 916-0028 | 鯖江市小黒町3丁目1009番 | 令2.10.1 | ユニット型 | 29 | 0778-53-0294 | 0778-54-4166 |
| 35 | メゾンいまだて | (福)町屋福祉会 | 石田 次男 | 増田 真則 | 915-0207 | 越前市東樫尾町第8号38番 | 平26.4.1 | ユニット型 | 20 | 0778-43-1800 | 0778-43-1877 |
| 36 | 地域密着型特別養護老人ホーム こうの | (福)町屋福祉会 | 石田 次男 | 廣田 千鶴子 | 915-1111 | 南条郡南越前町河野29-5-62 | 平27.4.1 | ユニット型 | 29 | 0778-48-7000 | 0778-48-7080 |
| 37 | 第3渓山荘あおぞら | (福)敬仁会 | 神谷 保男 | 櫻井 泰行 | 914-0801 | 敦賀市松島町2丁目6番35号 | 平26.9.1 | ユニット型 | 29 | 0770-22-8570 | 0770-22-8577 |
| 38 | 若狭東ハイツ | (福)若狭福祉会 | 澤口 輝雄 | 宮川 誠二 | 917-0241 | 小浜市遠敷下河原48号10-1 | 平20.7.1 | ユニット型 | 20 | 0770-56-2940 | 0770-56-2965 |
| 39 | やはず苑 | (福)福井ゆうあい会 | 大瀧 達郎 | 大瀧 毅郎 | 919-1145 | 三方郡美浜町金山19-4-11 | 平24.4.5 | ユニット型 | 29 | 0770-32-6882 | 0770-32-6782 |
| 40 | 楊梅苑 | (福)友愛会 | 角野 元保 | 新谷 正広 | 919-2114 | 大飯郡おおい町野尻28-37 | 平24.4.10 | ユニット型 | 20 | 0770-77-1011 | |
| 41 | 特別養護老人ホーム 五湖の郷 | 若狭町((福)若狭町社会福祉協議会) | 山﨑 和男 | 清水 武久 | 919-1462 | 三方上中郡若狭町田井第24号2番地 | 平20.4.1 | ユニット型 | 29 | 0770-46-1212 | 0770-46-1200 |
| 42 | ユニット型特別養護老人ホームパークスみなみ | (福)白山会 | 峯田 千砂子 | 峯田 信一 | 918-8152 | 福井市今市町第65号11番地1 | 令04.11.1 | ユニット型 | 29 | 0776-38-8850 | 0776-38-8851 |
| | | | | | | | | 1029 | | |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 社会福祉
- 提供元
- 長寿福祉課
- 最終更新日
- 令和8年3月9日
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 127 行 × 12 列(表 2 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8 (BOM)
- 出典ページ
- 提供元のページを開く