公共施設情報
県・県内17市町が有する公共施設の「施設情報」「位置情報」「電話番号」「開館時間」「休館日」等 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から越前市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
越前市分の行だけを抜き出したものです(132 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 自治体名 | 施設名称 | 施設略称(愛称) | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 開館時間 | 休館日 | 入館料 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育・文化 | 越前市 | しきぶ温泉 湯楽里 | しきぶ温泉 湯楽里 | 0778-25-7800 | 915-0876 | 越前市白崎町68-8 | 6:00-23:00(入館は22:00まで) | 第2水曜 | 35.863418 | 136.144574 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 越前市社会福祉センター | 越前市社会福祉センター | 0778-43-8888 | 915-0221 | 越前市杉尾町1-27-1 | 9:00-22:00 | 日曜/祝日/年末・年始 | 35.920036 | 136.252797 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | コミュニティセンター柳荘 | コミュニティセンター柳荘 | 0778-23-3436 | 915-0801 | 越前市家久町105-10-1 | 9:00-21:00 | 月曜/祝日の翌日(日曜は開館)/年末・年始 | 35.920499 | 136.171863 | ||||
| 観光 | 越前市 | 紫式部と国府資料館 | 紫ゆかりの館 | 0778-43-5013 | 915-0847 | 越前市東千福町21-12 | 9:00-17:00 | 月曜 年末・年始 | 35.890257 | 136.156704 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 万葉の里味真野苑 | 万葉の里味真野苑 | 0778-27-2204 | 915-0031 | 越前市余川町55-1 | 9:00-16:30 | 月曜(祝日を除く)/祝日の翌日/年末・年始 | 35.885433 | 136.23768 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 万葉館 | 万葉館 | 0778-27-2204 | 915-0031 | 越前市余川町55-1 | 9:00-16:30 | 月曜(祝日を除く)/祝日の翌日/年末・年始 | 35.885437 | 136.23768 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 旧谷口家住宅 | 旧谷口家住宅 | 0778-27-2204 | 915-0031 | 越前市余川町 | 9:00-16:30 | 月曜(祝日を除く)/祝日の翌日/年末・年始 | 35.885214 | 136.238985 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 岡太神社・大瀧神社 | 岡太神社・大瀧神社 | 0778-42-1151(社務所) | 915-0234 | 越前市大滝町13-1 | 35.906795 | 136.253231 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | ちひろの生まれた家 | ちひろの生まれた家 | 0778-66-7112 | 915-0068 | 越前市天王町4-14 | 10:00-16:00 | 火曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始 | 一般/500円、高校生以下無料 | 35.899907 | 136.166927 | |||
| 教育・文化 | 越前市 | 紙の文化博物館 | 紙の文化博物館 | 0778-42-0016 | 915-0232 | 越前市新在家町11-12 | 9:30-17:00(入館は16:30まで) | 火曜(祝日の場合は営業)/年末・年始 | 一般300円 高校生以下無料 | 35.910328 | 136.246171 | |||
| 教育・文化 | 越前市 | 卯立の工芸館 | 卯立の工芸館 | 0778-43-7800 | 915-0232 | 越前市新在家町9-21-2 | 9:30-17:00(紙漉き見学は16:00まで、入館は16:30まで) | 火曜(祝日の場合は営業)/年末・年始 | 一般300円 高校生以下無料 | 35.911192 | 136.244818 | |||
| 教育・文化 | 越前市 | パピルス館 | パピルス館 | 0778-42-1363 | 915-0232 | 越前市新在家町8-44 | 9:00-16:00(体験最終受付15:30まで) | 火曜(祝日の場合は営業)/年末・年始 | 35.911297 | 136.243307 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 越前打刃物会館 | 越前打刃物会館 | 0778-24-1200 | 915-0873 | 越前市池ノ上町49-1-3 | 【平日】8:30-17:00 【日・祭日】9:30-16:00 | 年末・年始(12月29日-1月3日) | 35.876098 | 136.146263 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | タケフナイフビレッジ | タケフナイフビレッジ | 0778-27-7120 | 915-0031 | 越前市余川町22-91 | 9:00-17:00 | 年末・年始 | 35.887946 | 136.236576 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 越前打刃物振興施設 | 越前千代鶴の館 | 0778-22-1241 | 915-0873 | 越前市池ノ上町 48-6-1 | 9:00-17:00 | 火曜/年末・年始(12月29日-1月3日) | 35.87576 | 136.1469 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 越前和紙の里美術館 | 越前和紙の里美術館 | 0778-43-5975 | 915-0232 | 越前市新在家町11-13-1 | 9:30-17:00(入館は16:30まで) | 火曜(祝日の場合は営業)/年末・年始 | 一般600円 高校生以下無料 | 35.91013 | 136.2461 | |||
| 教育・文化 | 越前市 | 越前市八ツ杉森林学習センター | 八ッ杉森林学習センター | 0778-42-3800 | 915-0225 | 越前市別印町19-1-1 | 9:00-16:30 | 火曜/第3日曜※12月1日から3月31日まで閉館 | 要問合せ | 35.887937 | 136.30799 | |||
| 教育・文化 | 越前市 | 越前市しらやまいこい館 | しらやまいこい館 | 0778-28-1400 | 915-1204 | 越前市都辺町36-84 | 9:00-17:00 | 年末・年始 | 35.887894 | 136.056109 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 越前市金華山グリーンランド | 金華山グリーンランド | 0778-28-1149 | 915-1212 | 越前市米口町58-25 | 9:00-17:00 | 水曜※11月16日から3月31日まで閉館 | 要問合せ | 35.866274 | 136.057498 | |||
| 教育・文化 | 越前市 | エコビレッジ交流センター | エコビレ | 0778-28-1123 | 915-1225 | 越前市湯谷町25-25-2 | 9:00-22:00 | 月曜(祝日の場合その翌日) | 35.860105 | 136.086783 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生中央公園 | 武生中央公園 | 0778-42-7530 | 915-0832 | 越前市高瀬2丁目 | 35.899184 | 136.157856 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 蔵の辻 | 蔵の辻 | 0778-22-3012 | 915-0074 | 越前市蓬莱町 | 35.902259 | 136.165939 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 紫式部公園 | 紫式部公園 | 0778-22-3012 | 915-0847 | 越前市東千福町20 | 35.889921 | 136.15768 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 花筐公園 | 花筐公園 | 0778-42-3710 | 915-0242 | 越前市粟田部町17-20 | 35.919933 | 136.236986 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 小次郎公園 | 小次郎公園 | 0778-22-3012 | 915-0219 | 越前市北坂下町5-23 | 35.922486 | 136.270293 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | ふるさとを偲ぶ散歩道 | ふるさとを偲ぶ散歩道 | 0778-22-3010 | 915-0847 | 越前市東千福町 | 35.89006 | 136.15839 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生公会堂記念館 | 武生公会堂記念館 | 0778-21-3900 | 915-0074 | 越前市蓬莱町8-8 | 10:00-18:00(入館は/17:30まで) | 月曜(休日を除く)/休日の翌日(土曜日・日曜日を除く)/12月28日から翌年の1月4日まで | 35.901639 | 136.168301 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | いまだて芸術館 | いまだて芸術館 | 0778-42-2700 | 915-0242 | 越前市粟田部町11-1-1 | 9:00-22:00(展示等は/18:00まで) | 12月29日から翌年の1月3日まで | 35.918715 | 136.247292 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | ふるさとギャラリー叔羅 | ふるさとギャラリー叔羅 | 0778-23-5811 | 915-0847 | 越前市東千福町17-17 | 10:00-18:00(入館は17:30まで) | 月曜(休日を除く)/休日の翌日(日曜日を除く)/12月28日から翌年の1月4日まで | 35.889015 | 136.158792 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 越前市中央図書館 | 越前市中央図書館 | 0778-22-0354 | 915-0832 | 越前市高瀬2丁目7-24 | 9:30-18:00(水・木・金曜は/19:00まで) | 月曜(国民の祝日を除く)/館内整理日(毎月第1木曜。ただし国民の祝日を除く)/ 年末・年始/特別整理休館日 | 35.898976 | 136.159068 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 越前市今立図書館 | 越前市今立図書館 | 0778-43-0229 | 915-0231 | 越前市定友町21-3-1 | 9:30-18:00(金曜は/19:00まで) | 月曜/国民の祝日/館内整理日(毎月第4木曜)/年末年始/特別整理休館日 | 35.919206 | 136.2472 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | かこさとし ふるさと絵本館「石石(らく)」 | かこさとし絵本館 | 0778-21-2019 | 915-0832 | 越前市高瀬1丁目14番7号 | 10:00-18:00 | 火曜/国民の祝日の翌平日/年末・年始/展示替え休館日 | 35.895869 | 136.156971 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生東公民館 | 武生東公民館 | 0778-23-4763 | 915-0071 | 越前市国府二丁目9-12 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.90909543 | 136.167869 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生西公民館 | 武生西公民館 | 0778-23-4635 | 915-0814 | 越前市中央二丁目5-35 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.902094 | 136.156504 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生南公民館 | 武生南公民館 | 0778-23-5103 | 915-0824 | 越前市武生柳町12-27 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.895286 | 136.164092 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 神山公民館 | 神山公民館 | 0778-23-8010 | 915-0872 | 越前市広瀬町102-55-2 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.885877 | 136.135508 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 吉野公民館 | 吉野公民館 | 0778-23-4600 | 915-0806 | 越前市本保町19-6 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.926413 | 136.158231 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 国高公民館 | 国高公民館 | 0778-23-4601 | 915-0082 | 越前市国高二丁目324-13 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.911333 | 136.18978 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 大虫公民館 | 大虫公民館 | 0778-23-3508 | 915-0894 | 越前市丹生郷町13-20-1 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.907662 | 136.141535 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 坂口公民館 | 坂口公民館 | 0778-28-1046 | 915-1225 | 越前市湯谷町24-18-1 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.859979 | 136.087078 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 王子保公民館 | 王子保公民館 | 0778-23-9666 | 915-0857 | 越前市四郎丸町65-2-1 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.86753 | 136.168794 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 北新庄公民館 | 北新庄公民館 | 0778-23-4604 | 915-0004 | 越前市北町54-25 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.91288 | 136.211017 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 北日野公民館 | 北日野公民館 | 0778-23-4603 | 915-0052 | 越前市矢放町21-11 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.88965 | 136.188642 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 味真野公民館 | 味真野公民館 | 0778-27-1926 | 915-0025 | 越前市味真野町7-2-1 | 8:30-22:00(月曜日は8:30~17:15、土曜日は9:00~22:00、日曜日は9:00~18:00) | 第3日曜/祝日/年末・年始 | 35.887603 | 136.226381 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 白山公民館 | 白山公民館 | 0778-28-1045 | 915-1204 | 越前市都辺町36-84 | 8:30-22:00(月曜日は8:30~17:15、土曜日は9:00~22:00、日曜日は9:00~18:00) | 第3日曜/祝日/年末・年始 | 35.887981 | 136.055793 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 花筐公民館 | 花筐公民館 | 0778-42-0361 | 915-0242 | 越前市粟田部町41-11-1 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.91399 | 136.24105 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 岡本公民館 | 岡本公民館 | 0778-42-1438 | 915-0231 | 越前市定友町10-2-2 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.913864 | 136.244867 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 南中山公民館 | 南中山公民館 | 0778-43-1290 | 915-0252 | 越前市西庄境町21-7-1 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.929177 | 136.248064 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 服間公民館 | 服間公民館 | 0778-43-0977 | 915-0209 | 越前市藤木町12-39-1 | 9:00-22:00(日曜日は9:00~18:00) | 月曜/第3日曜/国民の祝日の翌日/年末・年始 | 35.93477 | 136.263819 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 認定こども園北日野 | 認定こども園北日野 | 0778-22-1772 | 915-0052 | 越前市矢放町16-4 | 7:00-18:00 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.8889481 | 136.1876648 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 認定こども園北新庄 | 認定こども園北新庄 | 0778-22-1974 | 915-0004 | 越前市北町38-6 | 7:00-18:00 | 日曜/祝日/年末・年始 | 35.9139819 | 136.2090834 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 家久保育園 | 家久保育園 | 0778-24-1244 | 915-0801 | 越前市家久町94-2-1 | 7:00-18:00 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.9225518 | 136.1669213 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 認定こども園岡本 | 認定こども園岡本 | 0778-42-0435 | 915-0233 | 越前市岩本町5-26 | 7:00-18:00 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.9084025 | 136.2451321 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 認定こども園南中山 | 認定こども園南中山 | 0778-42-0325 | 915-0253 | 越前市中津山町41-13-2 | 7:00-18:00 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.9295393 | 136.2459344 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 認定こども園服間 | 認定こども園服間 | 0778-42-1029 | 915-0209 | 越前市藤木町12-34 | 7:00-18:00 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.9355276 | 136.2640187 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | にじいろこども園 | にじいろこども園 | 0778-22-0433 | 915-0814 | 越前市中央二丁目2-27 | 7:00-18:00 | 日曜/祝日/年末・年始 | 35.9013933 | 136.159451 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 吉野幼稚園 | 吉野幼稚園 | 0778-22-5541 | 915-0806 | 越前市本保町19-9-1 | 8:00-14:30 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.9255845 | 136.1585719 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 国高幼稚園 | 国高幼稚園 | 0778-22-4555 | 915-0082 | 越前市国高2丁目319-3 | 8:00-14:30 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.9123647 | 136.1870559 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 丈生幼稚園 | 丈生幼稚園 | 0778-22-0625 | 915-0813 | 越前市京町3丁目3-5 | 8:00-15:00 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.9033484 | 136.1621306 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 丈生神山幼稚園 | 丈生神山幼稚園 | 0778-22-1397 | 915-0845 | 越前市三ツ口町45 | 8:00-15:00 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.8879279 | 136.1589008 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 恩恵幼稚園 | 恩恵幼稚園 | 0778-23-4720 | 915-0067 | 越前市住吉町3-29 | 8:00-15:00 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.8990352 | 136.1689968 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | ひかり幼稚園 | ひかり幼稚園 | 0778-22-3255 | 915-0805 | 越前市芝原4丁目1-30 | 8:00-15:00 | 土曜/日曜/祝日/年末・年始 | 35.9189409 | 136.1605081 | ||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生東小学校 | 武生東小学校 | 0778-22-0367 | 915-0076 | 越前市国府2丁目9-12 | 35.9085535 | 136.1684854 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生西小学校 | 武生西小学校 | 0778-22-0408 | 915-0814 | 越前市中央2丁目2-13 | 35.9025706 | 136.1581365 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生南小学校 | 武生南小学校 | 0778-22-0366 | 915-0824 | 越前市武生柳町13-20 | 35.8943384 | 136.1641751 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 神山小学校 | 神山小学校 | 0778-22-1104 | 915-0872 | 越前市広瀬町102-43 | 35.8857389 | 136.1360729 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 吉野小学校 | 吉野小学校 | 0778-22-0192 | 915-0806 | 越前市本保町17-1 | 35.9258039 | 136.1572887 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 国高小学校 | 国高小学校 | 0778-22-1045 | 915-0082 | 越前市国高1丁目15-5 | 35.9123452 | 136.185906 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 大虫小学校 | 大虫小学校 | 0778-22-1109 | 915-0888 | 越前市高森町14-15 | 35.9062113 | 136.1418577 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 坂口小学校 | 坂口小学校 | 0778-28-1808 | 915-1225 | 越前市湯谷町24-25 | 35.8589601 | 136.0869425 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 王子保小学校 | 王子保小学校 | 0778-22-1293 | 915-0861 | 越前市今宿町5-14 | 35.8660892 | 136.1677618 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 北日野小学校 | 北日野小学校 | 0778-22-1095 | 915-0054 | 越前市小野谷町2-2 | 35.8894703 | 136.190545 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 北新庄小学校 | 北新庄小学校 | 0778-22-1040 | 915-0004 | 越前市北町47-6 | 35.9139541 | 136.2100082 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 味真野小学校 | 味真野小学校 | 0778-27-1323 | 915-0023 | 越前市池泉町9-1 | 35.8905768 | 136.233153 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 白山小学校 | 白山小学校 | 0778-28-1102 | 915-1204 | 越前市都辺町24-2 | 35.8880386 | 136.0528623 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 花筐小学校 | 花筐小学校 | 0778-42-0045 | 915-0242 | 越前市粟田部町41-12 | 35.91411951 | 136.2404566 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 岡本小学校 | 岡本小学校 | 0778-42-0101 | 915-0231 | 越前市定友町10-15 | 35.9151407 | 136.2451764 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 南中山小学校 | 南中山小学校 | 0778-42-0225 | 915-0253 | 越前市中津山町38-13-2 | 35.9296532 | 136.2467232 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 服間小学校 | 服間小学校 | 0778-42-1002 | 915-0209 | 越前市藤木町12-11 | 35.9354387 | 136.2650603 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生第一中学校 | 武生第一中学校 | 0778-23-1411 | 915-0803 | 越前市平出1丁目6-1 | 35.9079505 | 136.1582836 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生第二中学校 | 武生第二中学校 | 0778-23-1422 | 915-0844 | 越前市妙法寺町42-15 | 35.8873808 | 136.1603757 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生第二中学校坂口分校 | 武生第二中学校坂口分校 | 0778-28-1808 | 915-1225 | 越前市湯谷町24-25 | 35.8589601 | 136.0869425 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生第三中学校 | 武生第三中学校 | 0778-23-1433 | 915-0084 | 越前市村国2丁目3-56 | 35.9057069 | 136.1760154 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 万葉中学校 | 万葉中学校 | 0778-27-1258 | 915-0014 | 越前市西尾町48-18 | 35.8922929 | 136.2135887 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生第五中学校 | 武生第五中学校 | 0778-28-1004 | 915-1204 | 越前市都辺町36-73 | 35.8885387 | 136.0569397 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 武生第六中学校 | 武生第六中学校 | 0778-22-1462 | 915-0857 | 越前市四郎丸町16-1 | 35.8657389 | 136.159232 | ||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 南越中学校 | 南越中学校 | 0778-42-1870 | 915-0264 | 越前市野岡町28-4 | 35.9266841 | 136.249709 | ||||||
| 運動 | 越前市 | 逢坂山公園 | 逢坂山公園 | 915-0264 | 越前市野岡町 | 35.922946 | 136.244794 | |||||||
| 教育・文化 | 越前市 | 白崎公園 | 白崎公園 | 0778-22-3012 | 915-8530 | 越前市白崎町35字他 | 35.864231 | 136.141114 | ||||||
| 運動 | 越前市 | 越前市池ノ上森林スポーツ林道 | 池ノ上森林スポーツ林道 | 0778-22-3008 | 915-0873 | 越前市池ノ上町 | 12月1日から3月31まで閉鎖 | 35.870882 | 136.131163 | |||||
| 運動 | 越前市 | みどりと自然の村太陽広場 | 太陽広場 | 0778-28-1119 | 915-1201 | 越前市安養寺町5-3 | 利用期間 3月21日-11月15日まで(冬季封鎖)レストハウス9:00-18:00 | 月曜(国民の祝日を除く)/ 国民の祝日の翌日 | 35.92114043 | 136.0813209 | ||||
| 運動 | 越前市 | 武生中央公園温水プール | 中央公園温水プール | 0778-42-5015 | 915-0832 | 越前市高瀬二丁目9-5 | 10:00-21:00(ただし月曜日・土曜日・休日は10:00-19:00) | 12/29~1/4、月曜日(国民の祝日を除く)、 国民の祝日の翌日 | 35.89972273 | 136.1607223 | ||||
| 運動 | 越前市 | 武生中央公園総合体育館(越前市アイシンスポーツアリーナ) | アイシンスポーツアリーナ | 0778-22-6395 | 915-0832 | 越前市高瀬二丁目8-23 | 9:00-22:00 | 12/29~1/3 | 35.90240815 | 136.149777 | ||||
| 運動 | 越前市 | 武生中央公園庭球場 | 中央公園庭球場 | 0778-22-6395(総合体育館) | 915-0832 | 越前市高瀬二丁目7-81 | 9:00-22:00(ただし12~3月は9:00-17:00) | 12/29~1/3、1~2月の月~金曜日、12月の月~木曜日 | 35.89849413 | 136.1572721 | ||||
| 運動 | 越前市 | 武生中央公園多目的広場 | 武生中央公園多目的広場 | 0778-22-6395(総合体育館) | 915-0832 | 越前市高瀬二丁目 | 9:00-22:00(ただし12~3月は9:00-17:00) | 12/29~1/3、1~2月の月~金曜日、12月の月~木曜日 | 35.89818407 | 136.1575974 | ||||
| 運動 | 越前市 | 武道館 | 武道館 | 0778-22-6395(総合体育館) | 915-0814 | 越前市中央一丁目8-15 | 9:00-22:00 | 12/29~1/3、月曜日(国民の祝日を除く)、 国民の祝日の翌日 | 35.90289422 | 136.1576364 | ||||
| 運動 | 越前市 | 武生東運動公園陸上競技場 | 陸上競技場 | 0778-23-6222(公益社団法人越前市スポーツ協会) | 915-0014 | 越前市西尾町 | 9:00-17:00(ただし5~8月は9:00-19:00) | 12/29~1/3 | 35.89493302 | 136.2188178 | ||||
| 運動 | 越前市 | 武生東運動公園庭球場 | 東運動公園庭球場 | 0778-23-6222(公益社団法人越前市スポーツ協会) | 915-0014 | 越前市西尾町 | 9:00-22:00(ただし12~3月は9:00-17:00) | 12/29~1/3、1~2月の月~金曜日、12月の月~木曜日 | 35.89528067 | 136.2188715 | ||||
| 運動 | 越前市 | 武生東運動公園ソフトボール場 | 東運動公園ソフトボール場 | 0778-23-6222(公益社団法人越前市スポーツ協会) | 915-0014 | 越前市西尾町 | 9:00-22:00(ただし11~3月は9:00-19:00) | 12/29~1/4、月曜日(国民の祝日を除く)、 国民の祝日の翌日 | 35.89297744 | 136.2188393 | ||||
| 運動 | 越前市 | 瓜生水と緑公園体育館 | 瓜生体育館 | 0778-23-6222(公益社団法人越前市スポーツ協会) | 915-0096 | 越前市瓜生町 | 9:00-22:00 | 12/29~1/3、月曜日(国民の祝日を除く)、 国民の祝日の翌日 | 35.92650248 | 136.1837785 | ||||
| 運動 | 越前市 | サッカー場(武生特殊鋼材ドリームサッカー場) | 武生特殊鋼材ドリームサッカー場 | 0778-23-6222(公益社団法人越前市スポーツ協会) | 915-0096 | 越前市瓜生町 | 9:00-22:00 | 12/29~1/3、月曜日(国民の祝日を除く)、 国民の祝日の翌日 | 35.93064293 | 136.1831716 | ||||
| 運動 | 越前市 | 今立体育センター | 今立体育センター | 0778-43-1587 | 915-0233 | 越前市岩本町1-9 | 9:00-22:00 | 12/29~1/3、月曜日(国民の祝日を除く)、 国民の祝日の翌日 | 35.90996131 | 136.2409121 | ||||
| 運動 | 越前市 | 丹南総合公園体育館 | 丹南体育館 | 0778-42-6780 | 915-0891 | 越前市余田町50-4-1 | 8:30-22:00 | 12/28~1/4 | 35.92999721 | 136.1537234 | ||||
| 運動 | 越前市 | 丹南総合公園野球場 | 丹南野球場 | 0778-42-6780(体育館) | 915-0891 | 越前市余田町50-4 | 8:30-22:00 | 12/28~1/4 | 35.92917189 | 136.1519424 | ||||
| 運動 | 越前市 | 丹南総合公園多目的グラウンド | 丹南多目的グラウンド | 0778-42-6780(体育館) | 915-0891 | 越前市余田町 | 8:30-22:00 | 12/28~1/4 | 35.9289547 | 136.1544208 | ||||
| 運動 | 越前市 | 丹南総合公園全天候型球技場 | 丹南全天候型球技場 | 0778-42-6780(体育館) | 915-0891 | 越前市余田町 | 8:30-22:00 | 12/28~1/4 | 35.92717108 | 136.1524358 | ||||
| 運動 | 越前市 | 丹南総合公園ゲートボール場 | 丹南ゲートボール場 | 0778-42-6780(体育館) | 915-0891 | 越前市余田町 | 規定無し | 規定無し | 35.92717108 | 136.1524358 | ||||
| 運動 | 越前市 | 家久スポーツ公園庭球場 | 家久庭球場 | 0778-24-3712(公益財団法人越前市文化振興・施設管理事業団) | 915-0802 | 越前市北府一丁目 | 9:00-17:00(ただし5~8月は9:00-19:00、ただし5~8月の休日は9:00-18:00) | 12/29~1/4、月曜日(国民の祝日を除く)、 国民の祝日の翌日 | 35.9185913 | 136.1720719 | ||||
| 運動 | 越前市 | 家久スポーツ公園温水プール | 家久温水プール | 0778-23-7986 | 915-0801 | 越前市家久町105-1 | 9:30-21:00(ただし月曜日は9:30-18:00、土曜日・休日は9:30-20:00) | 12/29~1/4、月曜日(国民の祝日を除く)、 国民の祝日の翌日 | 35.91941673 | 136.1720182 | ||||
| 運動 | 越前市 | 家久スポーツ公園ソフトボール場 | 家久ソフトボール場 | 0778-24-3712(公益財団法人越前市文化振興・施設管理事業団) | 915-0802 | 越前市北府一丁目 | 9:00-21:00(ただし11~3月は9:00-19:00) | 12/29~1/3 | 35.91867819 | 136.1732842 | ||||
| 運動 | 越前市 | 今立南部公園庭球場 | 南部公園庭球場 | 0778-43-1587(今立体育センター) | 915-0233 | 越前市岩本町1-12 | 9:00-22:00(ただし11~3月は9:00-17:00) | 12/29~1/3 | 35.91169591 | 136.2514809 | ||||
| 運動 | 越前市 | 白崎公園屋内ゲートボール場 | 白崎ゲートボール場 | 0778-22-7463(スポーツ交流課) | 915-0876 | 越前市白崎町 | 9:00-21:00 | 12/29~1/3、月曜日、 国民の祝日の翌日 | 35.86474839 | 136.1416447 | ||||
| 運動 | 越前市 | 武生体育センター | 武生体育センター | 0778-22-7463(スポーツ交流課) | 915-0853 | 越前市行松町 | 9:00-22:00 | 12/29~1/3、月曜日(国民の祝日を除く)、 国民の祝日の翌日 | 35.87535099 | 136.1679585 | ||||
| 運動 | 越前市 | みどりと自然の村サン・スポーツランド | サン・スポーツランド | 0778-28-1119 | 915-1201 | 越前市安養寺町5-3 | 利用期間 3月21日-11月15日まで(冬季封鎖)レストハウス9:00-18:00 | 月曜(国民の祝日を除く)/ 国民の祝日の翌日 | 35.92114043 | 136.0813209 | ||||
| 運動 | 越前市 | 北新庄体育館 | 北新庄体育館 | 0778-23-4604(北新庄公民館) | 915-0004 | 越前市北町54-25 | 9:00-22:00 | 12/28~1/4、月曜日(国民の祝日を除く)、 国民の祝日の翌日 | 35.91375463 | 136.2149036 | ||||
