避難所一覧
県内17市町の避難所一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から越前市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
越前市分の行だけを抜き出したものです(79 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 所在地 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 備考 | 列8 | 列9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越前市 | 武生東小学校 | 福井県越前市国府2-9-12 | 0778-22-0367 | 35.908222 | 136.168167 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生東公民館 | 福井県越前市国府二丁目9-12 | 0778-23-4763 | 35.909004 | 136.167799 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生西小学校 | 福井県越前市中央2-2-13 | 0778-22-0408 | 35.902571 | 136.158142 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生第一中学校 | 福井県越前市平出1-6-1 | 0778-23-1411 | 35.908559 | 136.158434 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生西公民館 | 福井県越前市中央二丁目5-35 | 0778-23-4635 | 35.902104 | 136.156535 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生南小学校 | 福井県越前市武生柳町13-20 | 0778-22-0366 | 35.894297 | 136.164381 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生第二中学校 | 福井県越前市妙法寺町42-15 | 0778-23-1422 | 35.887381 | 136.160378 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生南公民館 | 福井県越前市武生柳町12-27 | 0778-23-5103 | 35.895308 | 136.164081 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生商工高等学校 工業キャンパス(県施設) | 福井県越前市文京一丁目14-16 | 0778-22-2730 | 35.889617 | 136.160225 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 神山小学校 | 福井県越前市広瀬町102-43 | 0778-22-1104 | 35.88567 | 136.135623 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 神山公民館 | 福井県越前市広瀬町102-55-2 | 0778-23-8010 | 35.88588 | 136.135578 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 吉野小学校 | 福井県越前市本保町17-1 | 0778-22-0192 | 35.925819 | 136.157274 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | コミュニティーセンター柳荘 | 福井県越前市家久町105-10-1 | 0778-23-3436 | 35.920363 | 136.171852 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 丹南総合公園体育館 | 福井県越前市余田町50-4-1 | 0778-42-6780 | 35.9289016 | 136.1530824 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 吉野公民館 | 福井県越前市本保町19-6 | 0778-23-4600 | 35.92643 | 136.158283 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 国高小学校 | 福井県越前市国高1-15-5 | 0778-22-1045 | 35.912315 | 136.185975 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生第三中学校 | 福井県越前市村国2-3-56 | 0778-23-1433 | 35.90571 | 136.175876 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 瓜生水と緑公園体育館 | 福井県越前市瓜生町19-7-1 | 0778-24-3712 | 35.926693 | 136.183412 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 国高公民館 | 福井県越前市国高二丁目324-13 | 0778-23-4601 | 35.911359 | 136.189841 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生高等学校(県施設) | 福井県越前市八幡一丁目25-15 | 0778-22-0690 | 35.910569 | 136.175706 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 大虫小学校 | 福井県越前市高森町14-15 | 0778-22-1109 | 35.906209 | 136.141866 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 大虫公民館・大虫体育館 | 福井県越前市丹生郷町13-20-1 | 0778-23-3508 | 35.90767 | 136.141524 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 坂口小学校 | 福井県越前市湯谷町24-25 | 0778-28-1808 | 35.858976 | 136.086992 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 坂口公民館 | 福井県越前市湯谷町24-18-1 | 0778-28-1046 | 35.8599 | 136.08711 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 王子保小学校 | 福井県越前市今宿町5-14 | 0778-22-1293 | 35.866111 | 136.167481 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生第六中学校 | 福井県越前市四郎丸町16-1 | 0778-22-1462 | 35.8657 | 136.159054 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 王子保公民館 | 福井県越前市四郎丸町65-2-1 | 0778-23-9666 | 35.867465 | 136.168878 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 北日野小学校 | 福井県越前市小野谷町2-2 | 0778-22-1095 | 35.889451 | 136.190595 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 万葉中学校 | 福井県越前市西尾町48-18 | 0778-27-1258 | 35.892195 | 136.213111 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 北日野公民館・北日野体育館 | 福井県越前市矢放町21-11 | 0778-23-4603 | 35.88965 | 136.188679 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 北新庄小学校 | 福井県越前市北町47-6 | 0778-22-1040 | 35.913987 | 136.209964 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 北新庄公民館・北新庄体育館 | 福井県越前市北町54-25 | 0778-23-4604 | 35.912676 | 136.211048 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生東高等学校(県施設) | 福井県越前市北町89-10 | 0778-22-2253 | 35.908127 | 136.217516 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 味真野小学校 | 福井県越前市池泉町9-1 | 0778-27-1323 | 35.890985 | 136.232771 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 味真野公民館 | 福井県越前市味真野町7-2-1 | 0778-27-1926 | 35.887386 | 136.226679 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 白山小学校 | 福井県越前市都辺町24-2 | 0778-28-1002 | 35.887965 | 136.053504 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 武生第五中学校 | 福井県越前市都辺町36-73 | 0778-28-1004 | 35.88853 | 136.056843 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 白山公民館 | 福井県越前市都辺町36-84 | 0778-28-1045 | 35.887877 | 136.055768 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 花筐小学校 | 福井県越前市粟田部町41-12 | 0778-42-0045 | 35.914121 | 136.240394 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 越前市今立体育センター | 福井県越前市岩本町1-9 | 0778-43-1587 | 35.909897 | 136.240674 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 越前市いまだて芸術館 | 福井県越前市粟田部町11-1-1 | 0778-42-2700 | 35.918724 | 136.247273 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 花筐公民館・児童館 | 福井県越前市粟田部町41-11-1 | 0778-42-0361 | 35.913966 | 136.241056 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 岡本小学校 | 福井県越前市定友町10-15 | 0778-42-0101 | 35.915144 | 136.245176 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 岡本公民館 (今立生涯学習センター) | 福井県越前市定友町10-2-2 | 0778-42-1438 | 35.91386 | 136.244847 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 南越中学校 | 福井県越前市野岡町28-4 | 0778-42-1870 | 35.926126 | 136.249742 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 南中山公民館・児童館 | 福井県越前市西庄境町21-7-1 | 0778-43-1290 | 35.929197 | 136.248169 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 服間小学校 | 福井県越前市藤木町12-11 | 0778-42-1002 | 35.935436 | 136.265071 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 服間公民館 (服間改善センター) | 福井県越前市藤木町12-39-1 | 0778-43-0977 | 35.934795 | 136.263877 | 指定避難所 | ||
| 越前市 | 第2和上苑 | 福井県越前市白崎町34-2-1 | 0778-25-6400 | 35.8644917 | 136.145103 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | わきあいあいわかたけ | 福井県越前市高木町12-7-1 | 0778-25-1800 | 35.9282074 | 136.190494 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 第3和上苑 | 福井県越前市高木町12-7-1 | 0778-23-0700 | 35.9283698 | 136.190488 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | フォーユーエクセルわかたけ | 福井県越前市堀川町9-15 | 0778-22-6767 | 35.8985072 | 136.171206 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 水仙園 | 福井県越前市萱谷町4-9-1 | 0778-27-2155 | 35.8787034 | 136.23272 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | メゾンいまだて | 福井県越前市東樫尾町8-38 | 0778-43-1800 | 35.9382156 | 136.282945 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | おいで家 | 福井県越前市粟田部町42-6-1 | 0778-43-1900 | 35.9149712 | 136.239244 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | メゾンいまだて | 福井県越前市東樫尾町8-38 | 0778-43-1800 | 35.9382553 | 136.282944 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | ゆうゆうの家 | 福井県越前市粟田部町42-6-1 | 0778-43-1900 | 35.9154275 | 136.239579 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | シルバーハイツ武生 | 福井県越前市中央2-9-40 | 0778-21-2886 | 35.9026927 | 136.1564422 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | アクティブケアーあいの樹 | 福井県越前市小松1-5-4 | 0778-21-2110 | 35.9041342 | 136.1557478 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | シルバーケア藤 | 福井県越前市北府3-5-1 | 0778-22-8821 | 35.9109781 | 136.1649523 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 藤の杜 | 福井県越前市北府3-12-71 | 0778-25-5000 | 35.9142638 | 136.1655189 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 藤の里 | 福井県越前市国府二丁目8-33 | 0778-43-5505 | 35.907138 | 136.168177 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 斎藤医院 | 越前市北府三丁目5-1 | 0778-51-0073 | 35.910996 | 136.164991 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | ほっとリハビリショートステイ | 福井県越前市高木町55-11-18 | 0778-29-3000 | 35.919014 | 136.192248 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 丹南きらめきハウス | 福井県越前市家久町49 | 0778-22-5011 | 35.9317646 | 136.1666099 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 若越みどりの村 | 福井県越前市萱谷町2-6 | 0778-27-1560 | 35.8798199 | 136.2308063 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | あいの里 | 福井県越前市白崎町35-11-1 | 0778-21-0500 | 35.8645028 | 136.1436476 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 複合型デイサービス「てまり」 | 福井県越前市平出1-12-37 | 0778-22-5108 | 35.9089838 | 136.1598029 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 笠原病院 介護医療院 | 福井県越前市塚町214 | 0778-23-1155 | 35.91607 | 136.1918441 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 介護医療院 今立中央病院 | 福井県越前市粟田部町33-1 | 0778-42-1800 | 35.917178 | 136.244056 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 福井県立南越特別支援学校 | 福井県越前市上大坪町35-1-1 | 0778-27-6600 | 35.879933 | 136.227553 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 小規模多機能 いきいきホーム | 福井県越前市高瀬二丁目4-22 | 0778-22-2500 | 35.899271 | 136.160881 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 小規模多機能いきいきホームサテライト 和紙の里ホーム | 福井県越前市大滝町25-23-1 | 0778-42-0250 | 35.906102 | 136.250095 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 王子保ホーム | 福井県越前市四郎丸町61-1-12 | 0778-42-7765 | 35.869216 | 136.168989 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 小規模多機能ホーム かのん | 福井県越前市横根町12-4-1 | 0778-43-5328 | 35.909189 | 136.134566 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | グループホーム らいふ | 福井県越前市横根町12-4-1 | 0778-43-5406 | 35.909189 | 136.134566 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 有料老人ホーム サンライフ小野谷 | 福井県越前市蓬莱町6-24 | 0778-21-1068 | 35.90212 | 136.167117 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | ケアフルハウス | 福井県越前市広瀬町153-12-3 | 0778-22-0030 | 35.88987 | 136.146852 | 福祉避難所 | ||
| 越前市 | 特定非営利活動法人ケアホームいっぷく しらやま山荘 | 福井県越前市黒川町114-61-1 | 0778-28-1101 | 35.881803 | 136.069318 | 福祉避難所 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 79 行 × 9 列(表 1 件)
- 位置情報
- 79 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く