公共施設情報
県・県内17市町が有する公共施設の「施設情報」「位置情報」「電話番号」「開館時間」「休館日」等 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」からあわら市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
あわら市分の行だけを抜き出したものです(107 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
公共施設情報一覧(全施設)県+市町
| 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 自治体名 | 施設名称 | 施設略称(愛称) | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 開館時間 | 休館日 | 入館料 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | あわら市 | あわら市役所 | あわら市役所 | 0776-73-1221 | 919-0621 | あわら市市姫3丁目1番1号 | 8:30-17:15 | 土-日曜、祝日、年末年始 | 36.211361 | 136.229012 | ||||
| 医療・福祉 | その他 | あわら市 | 保健センター | 保健センター | 0776-73-8023 | 910-4115 | あわら市国影13字13番地 | 8:30-17:30 | 土-日曜、祝日、年末年始 | 36.223862 | 136.203661 | |||
| 医療・福祉 | あわら市 | 老人福祉センター 市姫荘 | 老人福祉センター 市姫荘 | 0776-73-2253 | 910-0621 | あわら市市姫2丁目31番6号 | 9:00-16:30 | 土-日曜、祝日、年末年始 | 36.215614 | 136.227023 | ||||
| 医療・福祉 | その他 | あわら市 | 金津雲雀ケ丘寮 | 金津雲雀ケ丘寮 | 0776-73-0144 | 919-0632 | あわら市春宮3丁目28番21号 | 36.21996 | 136.227531 | |||||
| 教育・文化 | あわら市 | 中央公民館 | 中央公民館 | 0776-73-2000 | 919-0621 | あわら市市姫1丁目9番18号 | 月曜 8:30-17:15/火-土曜 8:30-22:00/日曜 8:30-18:30 | 第3日曜 | 36.212542 | 136.230989 | ||||
| 教育・文化 | あわら市 | 伊井公民館 | 伊井公民館 | 0776-73-4511 | 919-0611 | あわら市清間12字4番地 | 8:30-22:00 | 36.197455 | 136.249441 | |||||
| 教育・文化 | あわら市 | 北潟公民館 | 北潟公民館 | 0776-79-1100 | 910-4272 | あわら市北潟150字1番地 | 8:30-22:00 | 36.258981 | 136.22584 | |||||
| 教育・文化 | あわら市 | 坪江公民館 | 坪江公民館 | 0776-74-2096 | 919-0749 | あわら市北6字101番地1 | 8:30-22:00 | 第3日曜 | 36.198038 | 136.268741 | ||||
| 教育・文化 | あわら市 | 本荘公民館 | 本荘公民館 | 0776-78-5874 | 910-4137 | あわら市中番下番入会地1字5番地 | 月-土曜 8:30-22:00/日曜 8:30-17:00 | 第3日曜 | 36.207058 | 136.203472 | ||||
| 教育・文化 | あわら市 | 吉崎公民館 | 吉崎公民館 | 0776-75-1205 | 922-0679 | あわら市吉崎8字34番地 | 8:30-22:00 | 第3日曜 | 36.28737 | 136.253203 | ||||
| 教育・文化 | あわら市 | 細呂木公民館 | 細呂木公民館 | 0776-73-2151 | 919-0805 | あわら市滝63字21番地 | 8:30-22:00 | 第3日曜 | 36.239881 | 136.255455 | ||||
| 教育・文化 | あわら市 | 湯のまち公民館 | 湯のまち公民館 | 0776-78-6350 | 910-4103 | あわら市二面第32号16番地 | 月-土曜 8:30-22:00/日曜 8:30-17:00 | 第3日曜 | 36.222359 | 136.194498 | ||||
| 教育・文化 | あわら市 | 剱岳公民館 | 剱岳公民館 | 0776-74-1849 | 919-0736 | あわら市椚18字10番地 | 8:30-22:00 | 36.202772 | 136.284575 | |||||
| 教育・文化 | あわら市 | 芦原小学校 | 芦原小学校 | 0776-77-2101 | 910-4124 | あわら市田中々2字25番地 | 36.221831 | 136.192662 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 北潟小学校 | 北潟小学校 | 0776-79-1300 | 910-4272 | あわら市北潟35字11番地 | 36.236488 | 136.221921 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 波松小学校 | 波松小学校 | 0776-79-1200 | 910-4277 | あわら市波松25字1番地 | 36.262158 | 136.201401 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 新郷小学校 | 新郷小学校 | 0776-77-2614 | 910-4144 | あわら市中浜1字1番地 | 36.210341 | 136.178202 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 本荘小学校 | 本荘小学校 | 0776-77-2610 | 910-4138 | あわら市下番7字1番地 | 36.206855 | 136.195826 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 金津小学校 | 金津小学校 | 0776-73-0044 | 919-0633 | あわら市花乃杜1丁目20番1号 | 36.218541 | 136.225667 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 細呂木小学校 | 細呂木小学校 | 0776-73-5700 | 919-0805 | あわら市滝63字8番地 | 36.24012 | 136.253652 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 伊井小学校 | 伊井小学校 | 0776-73-0251 | 910-0611 | あわら市清間13字24番地 | 36.197621 | 136.248121 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 吉崎小学校 | 吉崎小学校 | 0776-75-1901 | 922-0679 | あわら市吉崎8字55番地 | 36.287039 | 136.253851 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 金津東小学校 | 金津東小学校 | 0776-74-1020 | 919-0741 | あわら市中川18字10番地 | 36.1973 | 136.268622 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 芦原中学校 | 芦原中学校 | 0776-77-2007 | 910-4105 | あわら市舟津2字75番地 | 36.233691 | 136.1925 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 金津中学校 | 金津中学校 | 0776-73-0149 | 919-0621 | あわら市市姫1丁目5番1号 | 36.21 | 136.232564 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 給食センター | 給食センター | 0776-73-1400 | 919-0632 | あわら市春宮二丁目25番17号 | 月~金曜 8:00~16:45 | 土・日・祝日 | 36.21935804 | 136.2336891 | ||||
| 教育・文化 | あわら市 | 金津こども園 | 金津こども園 | 0776-73-1228 | 919-0632 | あわら市春宮三丁目24番20号 | 36.21970427 | 136.2296336 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 芦原こども園 | 芦原こども園 | 0776-77-1166 | 910-4115 | あわら市国影13-13 | 36.22394283 | 136.203581 | ||||||
| 教育・文化 | あわら市 | 子育て支援センター | 子育て支援センター | 0776-77-1163 | 910-4115 | あわら市国影13字13番地 | 9:00-12:00/13:00-16:30 | 土-日曜、祝日、年末年始(ただし偶数月第1土曜日のみ午前中開館) | 36.223862 | 136.203661 | ||||
| 教育・文化 | あわら市 | 芦原図書館 | 芦原図書館 | 0776-78-7246 | 910-4103 | あわら市二面32字21番地 | 9:30-18:00 | 月曜/第4木曜、年末年始 | 36.222401 | 136.194381 | ||||
| 教育・文化 | あわら市 | 金津図書館 | 金津図書館 | 0776-73-1011 | 919-0632 | あわら市春宮2丁目14-1 | 9:30-18:00 | 月曜/第4木曜、年末年始 | 36.217241 | 136.229925 | ||||
| 教育・文化 | あわら市 | 郷土歴史資料館 | 郷土歴史資料館 | 0776-73-1065 | 919-0632 | あわら市春宮2丁目14-1 | 9:30~18:00 | 月曜/第4木曜、年末年始 | 36.217399 | 136.230094 | ||||
| 教育・文化 | あわら市 | 市民文化研修センター | 金津本陣IKOSSA | 0776-73-1065 | 919-0632 | あわら市春宮2丁目14-1 | 9:30~22:00 | 月曜/第4木曜、年末年始 | 36.217399 | 136.230094 | ||||
| 運動 | あわら市 | 農業者トレーニングセンター | 農業者トレーニングセンター | 0776-77-3511 | 910-4155 | あわら市国影23字1番地 | 8:30-22:00 | 36.228936 | 136.206871 | |||||
| 運動 | あわら市 | 金津中学校グラウンド | 金津中学校グラウンド | 0776-73-7272 | 919-0621 | あわら市市姫1丁目5番1号 | 4月-10月 19:00-22:00 | 36.21 | 136.232564 | |||||
| 運動 | あわら市 | あわら市武道館 | あわら市武道館 | 0776-78-5644 | 910-0812 | あわら市舟津2字81番地 | 8:30-21:30 | 36.233186 | 136.192067 | |||||
| 運動 | あわら市 | 国影グラウンド | 国影グラウンド | 0776-77-3511 | 910-4155 | あわら市国影23字1番地 | 8:00-17:00 | 36.233186 | 136.192067 | |||||
| 運動 | あわら市 | 金津B&G海洋センター体育館 | 金津B&G海洋センター体育館 | 0776-73-4770 | 919-0621 | あわら市市姫1丁目5番2号 | 月-金曜 9:00-22:00/土曜 8:30-22:00/日曜 8:30-17:15 | 36.210573 | 136.230756 | |||||
| 運動 | あわら市 | 湯のまちグラウンド | 湯のまちグラウンド | 0776-73-7272 | 910-4124 | あわら市田中々2字25番地 | 8:00-21:30 | 36.221831 | 136.192662 | |||||
| 運動 | あわら市 | あわら市本荘ゲートボール場 | あわら市本荘ゲートボール場 | 910-4137 | あわら市下番7字1番地 | 8:30-21:30 | 36.206855 | 136.195826 | ||||||
| 運動 | あわら市 | 柿原グラウンド | 柿原グラウンド | 0776-73-7272 | 919-0812 | あわら市柿原21字98番地 | 8:30-17:00 | 36.240111 | 136.242684 | |||||
| 運動 | あわら市 | ゆうゆうパークあわら | ゆうゆうパークあわら | 0776-73-8031 | 910-4103 | あわら市二面32-21 | 8:30-17:00 | 市内(一般1,050円/時間、学生525円/時間)市外(一般2,100円/時間、学生1,050円/時間) | 36.22298063 | 136.1921457 | ||||
| その他 | あわら市 | あわら温泉湯のまち広場 | あわら温泉湯のまち広場 | 0776-77-1030 | 910-4105 | あわら市温泉1丁目203 | 9:00-18:00 | 火曜 | 要問合せ | 36.223159 | 136.193851 | |||
| 教育・文化 | あわら市 | 金津創作の森美術館 | 金津創作の森 | 0776-73-7800 | 919-0806 | あわら市宮谷57-2-19 | 8:30-17:00 | 月曜 | 要問合せ | 36.230666 | 136.261224 | |||
| その他 | あわら市 | セントピアあわら | セントピアあわら | 0776-78-4126 | 910-4104 | あわら市温泉4丁目305番地 | 10:00-22:00 | 第4火曜 | 36.225795 | 136.194059 | ||||
| その他 | あわら市 | 越前加賀県境の館 | 越前加賀県境の館 | 0776-75-1705 | 922-0679 | あわら市吉崎2丁目1004-2 | 9:00~17:00 | 火曜 | 無料 | 36.29082751 | 136.2525271 | |||
| その他 | あわら市 | 芦原温泉駅西口賑わい施設「アフレア」 | アフレア | 0776-73-2270 | 919-0632 | あわら市春宮1丁目12-18 | 9:00-22:00 | 36.21470541 | 136.2346503 | |||||
| その他 | あわら市 | 道の駅蓮如の里 | 道の駅蓮如の里 | 0776-65-2453 | 922-0679 | あわら市吉崎1丁目801 | 9:00~18:00(お食事処9:00-16:00) | 第1、第3火曜日、年末年始 | 無料 | 36.28867374 | 136.2515766 | |||
| その他 | あわら市 | あわら夢ぐるま公園 | 夢ぐるま公園 | 0776-79-1121 | 910-4272 | あわら市北潟267-237 | 土曜/日曜/祝日11:00-16:00 | 36.26929753 | 136.2285952 |
公共施設情報一覧(全施設)県+市町
| LINK | 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 自治体名 | 施設名称 | 施設略称(愛称) | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 開館時間 | 休館日 | 入館料 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | その他 | あわら市 | あわら市役所 | あわら市役所 | 0776-73-1221 | 919-0621 | あわら市市姫3丁目1番1号 | 8:30-17:15 | 土-日曜 | 36.211361 | 136.229012 | ||||
| 420 | 教育・文化 | 医療・福祉 | あわら市 | 社会福祉センター | 社会福祉センター | 0776-73-1571 | 919-0621 | あわら市市姫1丁目9番19号 | 月曜 8:30-17:30/火-土曜 8:30-22:00 | 日曜 | 36.212684 | 136.231334 | |||
| 421 | 医療・福祉 | その他 | あわら市 | 保健センター | 保健センター | 0776-73-8023 | 910-4115 | あわら市国影13字13番地 | 8:30-17:30 | 土-日曜 | 36.223862 | 136.203661 | |||
| 422 | 医療・福祉 | あわら市 | 老人福祉センター 市姫荘 | 老人福祉センター 市姫荘 | 0776-73-2253 | 910-0621 | あわら市市姫2丁目31番6号 | 9:00-16:30 | 土-日曜 | 36.215614 | 136.227023 | ||||
| 423 | 医療・福祉 | あわら市 | 老人福祉センター 百寿荘 | 老人福祉センター 百寿荘 | 0776-78-6790 | 910-4103 | あわら市二面第32号31番地 | 9:00-16:30 | 土-日曜 | 36.22259 | 136.193617 | ||||
| 424 | 医療・福祉 | その他 | あわら市 | 金津雲雀ケ丘寮 | 金津雲雀ケ丘寮 | 0776-73-0144 | 919-0632 | あわら市春宮3丁目28番21号 | 36.21996 | 136.227531 | |||||
| 425 | 教育・文化 | あわら市 | 中央公民館 | 中央公民館 | 0776-73-2000 | 919-0621 | あわら市市姫1丁目9番18号 | 月曜 8:30-17:15/火-土曜 8:30-22:00/日曜 8:30-18:30 | 第3日曜 | 36.212542 | 136.230989 | ||||
| 426 | 教育・文化 | あわら市 | 伊井公民館 | 伊井公民館 | 0776-73-4511 | 919-0611 | あわら市清間12字4番地 | 8:30-22:00 | 36.197455 | 136.249441 | |||||
| 427 | 教育・文化 | あわら市 | 北潟公民館 | 北潟公民館 | 0776-79-1100 | 910-4272 | あわら市北潟150字1番地 | 8:30-22:00 | 36.258981 | 136.22584 | |||||
| 428 | 教育・文化 | あわら市 | 坪江公民館 | 坪江公民館 | 0776-74-2096 | 919-0749 | あわら市北6字101番地1 | 8:30-22:00 | 第3日曜 | 36.198038 | 136.268741 | ||||
| 429 | 教育・文化 | あわら市 | 本荘公民館 | 本荘公民館 | 0776-78-5874 | 910-4137 | あわら市中番下番入会地1字5番地 | 月-土曜 8:30-22:00/日曜 8:30-17:00 | 第3日曜 | 36.207058 | 136.203472 | ||||
| 430 | 教育・文化 | あわら市 | 吉崎公民館 | 吉崎公民館 | 0776-75-1205 | 922-0679 | あわら市吉崎8字34番地 | 8:30-22:00 | 第3日曜 | 36.28737 | 136.253203 | ||||
| 431 | 教育・文化 | あわら市 | 細呂木公民館 | 細呂木公民館 | 0776-73-2151 | 919-0805 | あわら市滝63字21番地 | 8:30-22:00 | 第3日曜 | 36.239881 | 136.255455 | ||||
| 432 | 教育・文化 | あわら市 | 湯のまち公民館 | 湯のまち公民館 | 0776-78-6350 | 910-4103 | あわら市二面第32号16番地 | 月-土曜 8:30-22:00/日曜 8:30-17:00 | 第3日曜 | 36.222359 | 136.194498 | ||||
| 433 | 教育・文化 | あわら市 | 剱岳公民館 | 剱岳公民館 | 0776-74-1849 | 919-0736 | あわら市椚18字10番地 | 8:30-22:00 | 36.202772 | 136.284575 | |||||
| 434 | 教育・文化 | あわら市 | 芦原小学校 | 芦原小学校 | 0776-77-2101 | 910-4124 | あわら市田中々2字25番地 | 36.221831 | 136.192662 | ||||||
| 435 | 教育・文化 | あわら市 | 北潟小学校 | 北潟小学校 | 0776-79-1300 | 910-4272 | あわら市北潟35字11番地 | 36.236488 | 136.221921 | ||||||
| 436 | 教育・文化 | あわら市 | 波松小学校 | 波松小学校 | 0776-79-1200 | 910-4277 | あわら市波松25字1番地 | 36.262158 | 136.201401 | ||||||
| 437 | 教育・文化 | あわら市 | 新郷小学校 | 新郷小学校 | 0776-77-2614 | 910-4144 | あわら市中浜1字1番地 | 36.210341 | 136.178202 | ||||||
| 438 | 教育・文化 | あわら市 | 本荘小学校 | 本荘小学校 | 0776-77-2610 | 910-4138 | あわら市下番7字1番地 | 36.206855 | 136.195826 | ||||||
| 439 | 教育・文化 | あわら市 | 金津小学校 | 金津小学校 | 0776-73-0044 | 919-0633 | あわら市花乃杜1丁目20番1号 | 36.218541 | 136.225667 | ||||||
| 440 | 教育・文化 | あわら市 | 細呂木小学校 | 細呂木小学校 | 0776-73-5700 | 919-0805 | あわら市滝63字8番地 | 36.24012 | 136.253652 | ||||||
| 441 | 教育・文化 | あわら市 | 伊井小学校 | 伊井小学校 | 0776-73-0251 | 910-0611 | あわら市清間13字24番地 | 36.197621 | 136.248121 | ||||||
| 442 | 教育・文化 | あわら市 | 吉崎小学校 | 吉崎小学校 | 0776-75-1901 | 922-0679 | あわら市吉崎8字55番地 | 36.287039 | 136.253851 | ||||||
| 443 | 教育・文化 | あわら市 | 金津東小学校 | 金津東小学校 | 0776-74-1020 | 919-0741 | あわら市中川18字10番地 | 36.1973 | 136.268622 | ||||||
| 444 | 教育・文化 | あわら市 | 芦原中学校 | 芦原中学校 | 0776-77-2007 | 910-4105 | あわら市舟津2字75番地 | 36.233691 | 136.1925 | ||||||
| 445 | 教育・文化 | あわら市 | 金津中学校 | 金津中学校 | 0776-73-0149 | 919-0621 | あわら市市姫1丁目5番1号 | 36.21 | 136.232564 | ||||||
| 446 | 教育・文化 | あわら市 | 金津幼稚園 | 金津幼稚園 | 0776-73-0256 | 919-0633 | あわら市花乃杜1丁目20番2号 | 36.218283 | 136.225089 | ||||||
| 447 | 教育・文化 | あわら市 | 細呂木幼稚園 | 細呂木幼稚園 | 0776-73-5700 | 919-0805 | あわら市滝63字8番地 | 36.24012 | 136.253652 | ||||||
| 448 | 教育・文化 | あわら市 | 伊井幼稚園 | 伊井幼稚園 | 0776-73-0251 | 919-0611 | あわら市清間13字24番地 | 36.197621 | 136.248121 | ||||||
| 449 | 教育・文化 | あわら市 | 吉崎幼稚園 | 吉崎幼稚園 | 0776-75-1901 | 922-0679 | あわら市吉崎8字55番地 | 36.287039 | 136.253851 | ||||||
| 450 | 教育・文化 | あわら市 | 金津東幼稚園 | 金津東幼稚園 | 0776-74-1020 | 919-0741 | あわら市中川18字10番地 | 36.1973 | 136.268622 | ||||||
| 451 | 教育・文化 | あわら市 | 細呂木保育所 | 細呂木保育所 | 0776-73-2082 | 919-0805 | あわら市滝63字25番地 | 36.240028 | 136.25486 | ||||||
| 452 | 教育・文化 | あわら市 | 子育て支援センター | 子育て支援センター | 0776-77-1163 | 910-4115 | あわら市国影13字13番地 | 9:00-12:00/13:00-16:30 | 土-日曜 | 36.223862 | 136.203661 | ||||
| 453 | 教育・文化 | あわら市 | 芦原幼児園 | 芦原幼児園 | 0776-77-1166 | 910-4115 | あわら市国影13字13番地 | 月-金曜 7:30-18:30/土曜 7:30-12:30 | 日曜 | 36.223862 | 136.203661 | ||||
| 454 | 教育・文化 | あわら市 | 金津東保育所 | 金津東保育所 | 0776-77-3305 | 910-0741 | あわら市中川17字18番地 | 7:00-19:00 | 36.197708 | 136.270288 | |||||
| 455 | 教育・文化 | あわら市 | 北潟幼児園 | 北潟幼児園 | 0776-79-1204 | 910-4272 | あわら市北潟36字17番地2 | 7:00-18:00 | 36.261519 | 136.223349 | |||||
| 456 | 教育・文化 | あわら市 | 本荘幼児園 | 本荘幼児園 | 0776-77-3305 | 910-4138 | あわら市下番7字1番地 | 7:00-18:30 | 36.206855 | 136.195826 | |||||
| 457 | 教育・文化 | あわら市 | 金津保育所 | 金津保育所 | 0776-73-1228 | 919-0632 | あわら市春宮3丁目24番20号 | 7:30-18:00 | 36.219433 | 136.229847 | |||||
| 458 | 教育・文化 | あわら市 | 伊井保育所 | 伊井保育所 | 0776-73-2252 | 910-0611 | あわら市清間21号27番地1 | 7:30-19:00 | 36.196674 | 136.248966 | |||||
| 459 | 教育・文化 | あわら市 | 芦原図書館 | 芦原図書館 | 0776-78-7246 | 910-4103 | あわら市二面32字21番地 | 9:30-18:00 | 月曜/第4木曜 | 36.222401 | 136.194381 | ||||
| 460 | 教育・文化 | あわら市 | 金津図書館 | 金津図書館 | 0776-73-1011 | 919-0632 | あわら市春宮2丁目14-1 | 9:30-18:00 | 月曜/第4木曜 | 36.217241 | 136.229925 | ||||
| 461 | 運動 | あわら市 | 農業者トレーニングセンター | 農業者トレーニングセンター | 0776-77-3511 | 910-4155 | あわら市国影23字1番地 | 8:30-22:00 | 36.228936 | 136.206871 | |||||
| 462 | 運動 | あわら市 | 金津中学校グラウンド | 金津中学校グラウンド | 0776-73-7272 | 919-0621 | あわら市市姫1丁目5番1号 | 4月-10月 19:00-22:00 | 36.21 | 136.232564 | |||||
| 463 | 運動 | あわら市 | あわら市武道館 | あわら市武道館 | 0776-78-5644 | 910-0812 | あわら市舟津2字81番地 | 8:30-21:30 | 36.233186 | 136.192067 | |||||
| 464 | 運動 | あわら市 | 国影グラウンド | 国影グラウンド | 0776-77-3511 | 910-4155 | あわら市国影23字1番地 | 8:00-17:00 | 36.233186 | 136.192067 | |||||
| 465 | 運動 | あわら市 | 金津B&G海洋センター体育館 | 金津B&G海洋センター体育館 | 0776-73-4770 | 919-0621 | あわら市市姫1丁目5番2号 | 月-金曜 9:00-22:00/土曜 8:30-22:00/日曜 8:30-17:15 | 36.210573 | 136.230756 | |||||
| 466 | 運動 | あわら市 | 湯のまちグラウンド | 湯のまちグラウンド | 0776-73-7272 | 910-4124 | あわら市田中々2字25番地 | 8:00-21:30 | 36.221831 | 136.192662 | |||||
| 467 | 運動 | あわら市 | あわら市本荘ゲートボール場 | あわら市本荘ゲートボール場 | 910-4137 | あわら市下番7字1番地 | 8:30-21:30 | 36.206855 | 136.195826 | ||||||
| 468 | 運動 | あわら市 | 柿原グラウンド | 柿原グラウンド | 0776-73-7272 | 919-0812 | あわら市柿原21字98番地 | 8:30-17:00 | 36.240111 | 136.242684 | |||||
| 469 | 教育・文化 | 医療・福祉 | あわら市 | あわら市東部児童館 | あわら市東部児童館 | 0776-73-4546 | 919-0612 | あわら市桑原30字26番地 | 13:00-17:00 | 日曜 | 36.191658 | 136.256779 | |||
| 470 | 教育・文化 | 医療・福祉 | あわら市 | あわら市中央児童館 | あわら市中央児童館 | 0776-73-1571 | 919-0621 | あわら市市姫1丁目9番19号 | 8:30-17:00 | 日曜 | 36.212633 | 136.231661 | |||
| 471 | 教育・文化 | 医療・福祉 | あわら市 | あわら市古町児童館 | あわら市古町児童館 | 0776-73-4120 | 919-0628 | あわら市大溝1丁目14番20号 | 13:00-17:00 | 日曜 | 36.213836 | 136.225201 | |||
| 472 | 教育・文化 | あわら市 | あわら市文化会館 | あわら市文化会館 | 0776-77-3331 | 910-4105 | あわら市舟津7字65番地 | 8:30-22:00 | 月曜/第3日曜 | 36.232288 | 136.292692 | ||||
| 473 | 教育・文化 | 運動 | あわら市 | 勤労青少年ホーム | 勤労青少年ホーム | 0776-73-3825 | 919-0621 | あわら市市姫1丁目9番20号 | 火-土曜 8:30-22:00/月曜 20:30-17:30 | 日曜 | 36.212742 | 136.231728 | |||
| 474 | その他 | あわら市 | あわら温泉湯のまち広場 | あわら温泉湯のまち広場 | 0776-77-1030 | 910-4105 | あわら市温泉1丁目203 | 9:00-18:00 | 火曜 | 要問合せ | 36.223159 | 136.193851 | |||
| 475 | 教育・文化 | あわら市 | 金津創作の森 | 金津創作の森 | 0776-73-7800 | 919-0806 | あわら市宮谷57-2-19 | 8:30-17:00 | 月曜 | 要問合せ | 36.230666 | 136.261224 | |||
| 476 | その他 | あわら市 | セントピアあわら | セントピアあわら | 0776-78-4126 | 910-4104 | あわら市温泉4丁目305番地 | 10:00-22:00 | 第4火曜 | 36.225795 | 136.194059 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年9月15日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 107 行 × 15 列(表 2 件)
- 位置情報
- 107 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS / UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く