公共トイレ一覧
県内17市町の公共トイレ一覧 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」からあわら市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
あわら市分の行だけを抜き出したものです(62 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 都道府県名 | 市区町村名 | 名称 | 名称_カナ | 名称_英語 | 住所 | 方書 | 設置位置 | 緯度 | 経度 | 男性トイレ総数 | 男性トイレ数(小便器) | 男性トイレ数(和式) | 男性トイレ数(洋式) | 女性トイレ総数 | 女性トイレ数(和式) | 女性トイレ数(洋式) | 男女共用トイレ総数 | 男女共用トイレ数(和式) | 男女共用トイレ数(洋式) | 多機能トイレ数 | 車椅子使用者用トイレ | 乳幼児用設備設置トイレ | オストメイト設置トイレ | 利用開始時間 | 利用終了時間 | 利用可能時間特記事項 | 休館日 | 画像 | 画像_ライセンス | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井県 | あわら市 | あわら市役所 | アワラシヤクショ | あわら市市姫3丁目1-1 | 36.211361 | 136.229012 | 25 | 16 | 9 | 13 | 13 | 有 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 17:15 | |||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 子育て支援センター | コソダテシエンセンター | あわら市国影13-13 | 36.223948 | 136.203691 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9:00 | 16:30 | 土曜、日曜、祝日、年末年始 | 幼児用様式トイレ2有り | ||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 子育て支援センター | コソダテシエンセンター | あわら市国影13-13 | 施設2階複合施設部分 | 36.223948 | 136.203691 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 有 | 有 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末年始 | |||||||||||
| 福井県 | あわら市 | えちぜん鉄道本荘駅公衆トイレ | エチゼンテツドウホンジョウエキコウシュウトイレ | あわら市中番15 | えちぜん鉄道本荘駅横 | 36.205045 | 136.202871 | 1 | 1 | 有 | 24時間 | 駅舎外 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | JR牛ノ谷駅公衆トイレ | ジェイアールウシノヤエキコウシュウトイレ | あわら市牛ノ谷36字11-2 | JR牛ノ谷駅前 | 36.258709 | 136.281568 | 1 | 1 | 有 | 24時間 | 駅舎外 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | JR細呂木駅公衆トイレ | ジェイアールホソロギエキコウシュウトイレ | あわら市青ノ木40字42-1 | JR細呂木駅横 | 36.241278 | 136.256982 | 1 | 1 | 有 | 24時間 | 駅舎外 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 保健センター | ホケンセンター | あわら市国影13-13 | 36.224279 | 136.203528 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 17:15 | 土曜、日曜、祝日、年末年始 | 休館日に事業で開館している場合は使用可 | ||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 柿原グラウンド | カキバラグラウンド | あわら市柿原21字98番地 | 管理棟 | 36.240111 | 136.242683 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 柿原グラウンド | カキバラグラウンド | あわら市柿原21字98番地 | グラウンド北 | 36.240111 | 136.243571 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 農業者トレーニングセンター | ノウギョウシャトレーニングセンター | あわら市国影23字1番地 | 36.22875 | 136.20678 | 13 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 22:00 | 年末年始 | ||||||||
| 福井県 | あわら市 | 金津B&G海洋センター体育館 | カナヅビーアンドジーカイヨウセンタータイイクカン | あわら市市姫一丁目5番2号 | 36.210572 | 136.230755 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8:30 | 22:00 | 年末年始 | ||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | トリムパークかなづ多目的体育館 | トリムパークカナヅタイイクカン | あわら市山室67字30番地1 | 多目的体育館内 | 36.216492 | 136.24962 | 27 | 17 | 0 | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 22:00 | 年末年始 | 女子トイレ、救護室におむつ交換可能なベビーベッド1台、ベビーチェア男女トイレ各1台 | ||||||||
| 福井県 | あわら市 | トリムパークかなづ公園 | トリムパークカナヅコウエン | あわら市山室67字30番地1 | 和風園 | 36.218725 | 136.252179 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 有 | 有 | 24時間 | 女子トイレに児童用小便器1障害者用にオムツ交換台1 | |||||||||||
| 福井県 | あわら市 | トリムパークかなづ公園 | トリムパークカナヅコウエン | あわら市山室67字30番地1 | 芝生広場 | 36.217535 | 136.253144 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 有 | 有 | 24時間 | 女子トイレに児童用小便器1女子トイレにオムツ交換台1 | |||||||||||
| 福井県 | あわら市 | トリムパークかなづ公園 | トリムパークカナヅコウエン | あわら市山室67字30番地1 | テニスコート | 36.216673 | 136.251535 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 有 | 有 | 24時間 | 女子トイレに児童用小便器1女子トイレにオムツ交換台1 | |||||||||||
| 福井県 | あわら市 | トリムパークかなづ公園 | トリムパークカナヅコウエン | あわら市山室67字30番地1 | 第3駐車場 | 36.217349 | 136.249512 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 有 | 有 | 24時間 | 女子トイレに児童用小便器1女子トイレにオムツ交換台1 | |||||||||||
| 福井県 | あわら市 | トリムパークかなづ公園 | トリムパークカナヅコウエン | あわら市山室67字30番地1 | ゲートボール場 | 36.215587 | 136.248815 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 有 | 有 | 24時間 | ||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | トリムパークかなづ管理棟 | トリムパークカナヅカンリトウ | あわら市山室67字30番地1 | テニスコート東 | 36.217186 | 136.252486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 無 | 年末年始 | 職員用のため一般開放なし | |||||||||||
| 福井県 | あわら市 | トリムパークかなづグラウンド | トリムパークカナヅグラウンド | あわら市山室67字30番地1 | グラウンド北 | 36.21853 | 136.247377 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 有 | 有 | 24時間 | 女子トイレに児童用小便器1 | |||||||||||
| 福井県 | あわら市 | トリムパークかなづグラウンド | トリムパークカナヅグラウンド | あわら市山室67字30番地1 | グラウンド南 | 36.216414 | 136.247431 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 有 | 有 | 24時間 | 女子トイレに児童用小便器1 | |||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 湯のまちグラウンド | ユノマチグラウンド | あわら市田中々3-6 | グラウンド北 | 36.221727 | 136.194329 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 無 | 24時間 | |||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | あわら温泉湯のまち広場 | アワラオンセンユノマチヒロバ | あわら市温泉1丁目 | 36.22391 | 136.193178 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | えちぜん鉄道芦原湯町駅 | エチゼンテツドウアワラユノマチエキ | あわら市二面33号 | 36.223156 | 136.193661 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | セントピアあわら | セントピアアワラ | あわら市温泉4丁目305 | 36.225794 | 136.194058 | 11 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 10:00 | 23:00 | 毎月第3火曜 | ||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | セントピアあわら広場 | セントピアアワラヒロバ | あわら市温泉4丁目305 | 36.225195 | 136.19441 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 刈安山自然公園 | カリヤスヤマシゼンコウエン | あわら市権世市野々 | 36.225718 | 136.329725 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 有 | 24時間 | 11月~3月閉鎖 | ||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 北潟湖畔花菖蒲園 | キタガタコハンハナショウブエン | あわら市北潟211号 | 36.262203 | 136.232648 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 有 | 24時間 | 11月~3月閉鎖 | ||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 吉崎御山公園公衆トイレ | ヨシザキゴボウコウエンコウシュウトイレ | あわら市吉崎8号 | 36.287036 | 136.251782 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 越前加賀県境の館 | エチゼンカガケンキョウノヤカタ | あわら市吉崎2-1004-2 | 36.290678 | 136.252591 | 1 | 1 | 有 | 9:00 | 17:00 | 火曜 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 芦原温泉駅西口公衆トイレ | アワラオンセンエキニシグチコウシュウトイレ | あわら市春宮1丁目 | 36.21502 | 136.2348 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 芦原温泉駅東口交通広場トイレ | アワラオンセンエキヒガシグチコウツウヒロバトイレ | あわら市春宮1丁目 | 36.21473 | 136.2358 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 芦原温泉駅西口賑わい施設「アフレア」1F | アワラオンセンエキニシグチニギワイシセツ「アフレア」1F | あわら市春宮1丁目12番18号 | 36.21470541 | 136.2346503 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 0.25 | 0.458333333 | |||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 芦原温泉駅西口賑わい施設「アフレア」2F | アワラオンセンエキニシグチニギワイシセツ「アフレア」2F | あわら市春宮1丁目12番18号 | 36.21470541 | 136.2346503 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 0.375 | 0.791666667 | 女子トイレに児童用小便器1、児童用便器1 | |||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | ふれあい公園 | フレアイコウエン | あわら市菅野70字20番地 | 36.209235 | 136.239236 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | クレヨンランドかなづ | クレヨンランドカナヅ | あわら市大溝三丁目1201番地 | 36.207723 | 136.22423 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 中央児童公園 | チュウオウジドウコウエン | あわら市春宮二丁目2219番地 | 36.219815 | 136.231451 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 北潟湖畔公園 | コハンコウエン | あわら市北潟153字137番地 | 36.258075 | 136.22851 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 名泉郷児童公園 | メイセンキョウジドウコウエン | あわら市下金屋32字1番地131 | 36.24432 | 136.280636 | 1 | 1 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 向山児童公園 | ムカイヤマジドウコウエン | あわら市花乃杜四丁目1002番地 | 36.221267 | 136.218983 | 1 | 1 | 24時間 | |||||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 昭和公園 | ショウワコウエン | あわら市矢地40字84番地1 | 36.201951 | 136.245313 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 汀児童公園 | ナギサジドウコウエン | あわら市吉崎一丁目12番地 | 36.288959 | 136.251044 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 湯の花公園 | ユノハナコウエン | あわら市二面34字25番地1 | 36.223859 | 13.195587 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 舟津温泉公園 | フナツオンセンコウエン | あわら市温泉5丁目401番地 | 36.226422 | 136.191855 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24時間 | ||||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | あわら夢ぐるま公園 | アワラユメグルマコウエン | あわら市北潟267-237 | 36.269113 | 136.228786 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 有 | 有 | 24時間 | |||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 中央公民館 | チュウオウコウミンカン | あわら市市姫一丁目9-18 | 36.212572 | 136.230764 | 17 | 13 | 4 | 10 | 10 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 22:00 | 第3日曜日、祝祭日、年末年始 | |||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 伊井公民館 | イイコウミンカン | あわら市清間12-4 | 36.197454 | 136.24944 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 有 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 22:00 | 第3日曜日、祝祭日、年末年始 平日8:30~17:15以外の時間帯は、貸館の予約がない場合は閉館 | ||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 剱岳公民館 | ケンガクコウミンカン | あわら市椚18-10 | 36.202713 | 136.284657 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 22:00 | 第3日曜日、祝祭日、年末年始 平日8:30~17:15以外の時間帯は、貸館の予約がない場合は閉館 | |||||||||
| 福井県 | あわら市 | 北潟公民館 | キタガタコウミンカン | あわら市北潟150-1 | 36.259014 | 136.225957 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 有 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 22:00 | 第3日曜日、祝祭日、年末年始 平日8:30~17:15以外の時間帯は、貸館の予約がない場合は閉館 | ||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 吉崎公民館 | ヨシザキコウミンカン | あわら市吉崎8-34 | 36.287369 | 136.253204 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 有 | 8:30 | 22:00 | 第3日曜日、祝祭日、年末年始 平日8:30~17:15以外の時間帯は、貸館の予約がない場合は閉館 | ||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 坪江公民館 | ツボエコウミンカン | あわら市北6-101-1 | 36.19803 | 136.268741 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 22:00 | 第3日曜日、祝祭日、年末年始 平日8:30~17:15以外の時間帯は、貸館の予約がない場合は閉館 | |||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 本荘公民館 | ホンジョウコウミンカン | あわら市中番下番入会地1-5 | 36.205432 | 136.197122 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 22:00 | 第3日曜日、祝祭日、年末年始 平日8:30~17:15以外の時間帯は、貸館の予約がない場合は閉館 | ||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 湯のまち公民館 | ユノマチコウミンカン | あわら市二面32-16 | 36.222359 | 136.194498 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 8:30 | 22:00 | 第3日曜日、祝日、年末年始 平日8:30~17:15以外の時間帯は、貸館の予約がない場合は閉館 | ||||||||
| 福井県 | あわら市 | 細呂木公民館 | ホソロギコウミンカン | あわら市滝63-21 | 36.239881 | 136.255454 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8:30 | 22:00 | 第3日曜日、祝祭日、年末年始 平日8:30~17:15以外の時間帯は、貸館の予約がない場合は閉館 | ||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 芦原図書館 | アワラトショカン | あわら市二面32-21 | 36.2224 | 136.194381 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 有 | 有 | 有 | 9:30 | 18:00 | 月曜日・第4木曜日・祝日(日曜日の場合は開館)、12月29日~1月3日 | |||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 金津図書館 | カナヅトショカン | あわら市春宮二丁目14-1 | 36.217399 | 136.230094 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 有 | 有 | 有 | 有 | 9:30 | 18:00 | 月曜日、毎月第4木曜日(これらの日が祝日の場合は翌平日、年末年始) | ||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 郷土歴史資料館 | キョウドレキシシリョウシリョウカン | あわら市春宮二丁目14-1 | 36.217399 | 136.230094 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 有 | 有 | 有 | 9:30 | 18:00 | 月曜日・第4木曜日(これらが祝日の場合は翌平日)、年末年始 | |||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 市民文化研修センター | シミンブンカケンシュウセンター | あわら市春宮二丁目14-1 | 36.217399 | 136.230094 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 有 | 有 | 有 | 9:30 | 22:00 | 夜間利用がない場合、18:00まで | |||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 金津創作の森 | ソウサクノモリ | あわら市宮谷57-2-19 | アートコア | 36.230684 | 136.261221 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 有 | 有 | 8:30 | 17:30 | 月曜(祝日の場合は翌日の平日) | |||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 金津創作の森 | ソウサクノモリ | あわら市宮谷57-2-19 | 水辺の広場 | 36.231823 | 136.26033 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 有 | 24時間 | ||||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 金津創作の森 | ソウサクノモリ | あわら市青ノ木44-10-29 | 創作工房 | 36.232465 | 136.259427 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 有 | 8:30 | 17:30 | 月曜(祝日の場合は翌日の平日) | ||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 金津創作の森 | ソウサクノモリ | あわら市青ノ木44-10-37 | ガラス工房 | 36.232873 | 136.259377 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8:30 | 17:30 | 月曜(祝日の場合は翌日の平日) | ||||||||||||||
| 福井県 | あわら市 | 道の駅 蓮如の里あわら | ミチノエキレンニョノサトアワラ | あわら市吉崎1丁目801番地 | 36.28867374 | 136.2515766 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 9:00 | 18:00 | 火曜 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 62 行 × 31 列(表 1 件)
- 位置情報
- 61 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く