ふくいしあわせ元気国体・大会の競技会場一覧
ふくいしあわせ元気国体・大会の競技会場について 「住所」「AED」「多目的トイレ」等 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から敦賀市分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
敦賀市分の行だけを抜き出したものです(7 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 大会名 | 会場名(日本語) | 会場名(英語) | 開催期間開始日 | 開催期間終了日 | 郵便番号 | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 住所 | 緯度 | 経度 | 問合せ先電話番号 | 画像URL | webサイト | 駐車可能台数 | 障がい者用駐車場 | スロープ | エレベータ | 障がい者車いす用斜行型昇降機 | 車いす対応トイレ | 洋式トイレ | 手すり付洋式トイレ | 手すり付小便所 | 乳児用いす付トイレ | オストメイト対応トイレ | 多目的トイレ | おむつ交換所 | 授乳室 | 貸出可能な車いす | 車いす観覧席 | 情報保障席 | 手話対応者 | 要約筆記対応者 | 案内所 | シャトルバス乗り場 | 救護室 | AED | 交通案内(日本語) | 交通案内(英語) | 入場料 | 入場に関する説明(日本語) | 入場に関する説明(英語) | 説明(日本語) | 説明(英語) | メモ(この列はメモです。データ変換されません) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井しあわせ元気国体/大会 | 敦賀市総合運動公園プール | 2018/9/15 | 2018/9/17 | 914-0823 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149-1 | 35.644027 | 136.033147 | 0770-22-8255 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/kokutai/kaijo_joho/kaijo.images/okunai.jpg | http://www.city.tsuruga.lg.jp/kokutai/kaijo_joho/kaijo.html | 400 | 2 | 有 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | JR敦賀駅よりコミュニティーバス「市街循環線」「中央線」にて運動公園東口または西口下車 徒歩3分 敦賀I.Cより 国道8号線から27号線経由(15分) | 0 | 観覧席が大変混み合うため観覧には入場整理券を発行します | 日本水泳連盟公認プール 屋外50メートル 9コース 観客席696席 屋内25メートル温水 8コース 観客席150席 トレーニングルーム 体力測定室付設 | 会場外臨時駐車場450台有り | |||||
| 福井しあわせ元気国体 | 敦賀市総合運動公園体育館 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 914-0823 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149-1 | 35.642432 | 136.032621 | 0770-22-8255 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/kokutai/kaijo_joho/kaijo.images/taiikukan.jpg | http://www.city.tsuruga.lg.jp/kokutai/kaijo_joho/kaijo.html | 300 | 3 | 有 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | JR敦賀駅よりコミュニティーバス「市街循環線」「中央線」にて運動公園東口または西口下車 徒歩3分 敦賀I.Cより 国道8号線から27号線経由(15分) | 0 | 第1競技場(1,976平方メートル) バスケットボール 2面分 固定観覧席 1,682席 移動観覧席 882席 走路 第2競技場 (608平方メートル)バスケットボール 1面分 研修室 | 会場外臨時駐車場450台有り | ||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 敦賀市総合運動公園野球場 | 2018/10/5 | 2018/10/8 | 914-0823 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149-1 | 35.63955 | 136.031232 | 0770-22-8255 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/kokutai/kaijo_joho/kaijo.images/DSC_0399.JPG | http://www.city.tsuruga.lg.jp/kokutai/kaijo_joho/kaijo.html | 300 | 3 | 有 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | JR敦賀駅よりコミュニティーバス「市街循環線」「中央線」にて運動公園東口または西口下車 徒歩3分 敦賀I.Cより 国道8号線から27号線経由(15分) | 0 | 両翼97・5メートル 中堅122メートル グランド面積19,000平方メートル メイン・サブ・盛土スタンド15,000人 磁気反転式スコアボード | 会場外臨時駐車場450台有り | ||||||
| 福井しあわせ元気国体/大会 | 敦賀市きらめきスタジアム | 2018/9/30 | 2018/10/2 | 914-0027 | 福井県 | 敦賀市 | 若泉町9-3 | 35.642161 | 136.08324 | 0770-22-8255 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/kokutai/kaijo_joho/kaijo.images/DSC_0385.JPG | http://www.city.tsuruga.lg.jp/kokutai/kaijo_joho/kaijo.html | 0 | 3 | 有 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | 敦賀ICから車で5分 | 0 | 会場内に駐車場がないため会場外臨時駐車場をご利用ください | ソフトボール専用球場 2面 多目的グラウンド(ソフトボール2面分) | 会場外臨時駐車場800台有り | |||||
| 福井しあわせ元気国体 | 敦賀市総合運動公園弓道場 | 2018/9/30 | 2018/10/3 | 914-0823 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149-1 | 35.63945 | 136.034493 | 0770-22-8255 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/kokutai/kaijo_joho/kaijo.images/kyudo.JPG | http://www.city.tsuruga.lg.jp/kokutai/kaijo_joho/kaijo.html | 300 | 3 | 有 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | JR敦賀駅よりコミュニティーバス「市街循環線」「中央線」にて運動公園東口または西口下車 徒歩3分 敦賀I.Cより 国道8号線から27号線経由(15分) | 0 | 近的射場10人立 遠的射場6人立 | 会場外臨時駐車場450台有り | ||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 敦賀市総合運動公園陸上競技場特設遠的弓道場 | 2018/9/30 | 2018/10/2 | 914-0823 | 福井県 | 敦賀市 | 沓見149-1 | 35.640522 | 136.033667 | 0770-22-8255 | http://www.city.tsuruga.lg.jp/kokutai/kaijo_joho/kaijo.images/DSC_0428.JPG | http://www.city.tsuruga.lg.jp/kokutai/kaijo_joho/kaijo.html | 300 | 3 | 有 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 有 | 有 | 有 | 1 | JR敦賀駅よりコミュニティーバス「市街循環線」「中央線」にて運動公園東口または西口下車 徒歩3分 敦賀I.Cより 国道8号線から27号線経由(15分) | 0 | メイン・盛土スタンド11,000人 ※国体開催に伴い、フィールドに特設遠的弓道場を設営。 | 会場外臨時駐車場450台有り | ||||||
| 福井しあわせ元気国体 | 敦賀市金ヶ崎緑地および市内コース | 2018/8/19 | 福井県 | 敦賀市 | 金ヶ崎町 | 35.6626 | 136.073068 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 平成30年9月20日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 7 行 × 46 列(表 1 件)
- 位置情報
- 7 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く