避難所
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設名 | 施設名(英語) | カテゴリ | 対象地区 | 住所 | 電話番号 | 緯度 | 経度 | 説明(日本語) | 説明(英語) | 対象に対する記述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武道館 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市曙町11-80 | 0770-25-5820 | 35.6552035687405 | 136.074030659984 | |||||
| 敦賀高等学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市松葉町2-1 | 0770-25-1521 | 35.6512372177214 | 136.048986112275 | |||||
| 東浦体育館 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市阿曽77-12 | 0770-28-1001 | 35.720830743218 | 136.09881558576 | |||||
| 東浦小・中学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市杉津19-12-1 | 0770-28-1254 | 35.7377065586529 | 136.100941582518 | |||||
| 中郷体育館 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市羽織町34 | 0770-21-2060 | 35.6332647334282 | 136.07609957404 | |||||
| 男女共同参画センター | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市三島町2丁目1-6 | 0770-23-5411 | 35.6488071815556 | 136.069052831122 | |||||
| 西浦小・中学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市色33-1-2 | 0770-26-1631 | 35.733251596698 | 136.031908737839 | |||||
| 少年自然の家 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市野坂80-15 | 0770-24-0052 | 35.6103070821368 | 136.031307954253 | |||||
| 市立体育館 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市松葉町1-2 | 0770-22-5244 | 35.6525365618311 | 136.048699690383 | |||||
| 市民文化センター | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市桜町7-1 | 0770-25-5125 | 35.6590887518847 | 136.071077479243 | |||||
| 金山体育館 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市金山58号 | 0770-21-1130 | 35.6248171749717 | 136.033618725151 | |||||
| 角鹿中学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市角鹿町6-1 | 0770-22-1634 | 35.6546920087647 | 136.07739388205 | |||||
| 粟野中学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市金山78-1-1 | 0770-22-1430 | 35.6280233503186 | 136.047811257715 | |||||
| 粟野スポーツセンター | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市長谷47号54番地 | 0770-21-1710 | 35.6115663365334 | 136.0436797181 | |||||
| 松陵中学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市松葉町1-1 | 0770-22-0045 | 35.6524730882447 | 136.049491222885 | |||||
| 松原小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市松島町27-22 | 0770-25-0171 | 35.655221225732 | 136.05580036678 | |||||
| プラザ萬象 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市東洋町1番1号 | 0770-22-9711 | 35.6441437547043 | 136.070648459738 | |||||
| 中郷小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市津内38-1-2 | 0770-22-1324 | 35.630912571399 | 136.070657739022 | |||||
| 敦賀南小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市清水町1-10-40 | 0770-22-0010 | 35.6513416827929 | 136.076979540265 | |||||
| 敦賀西小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市結城町8-6 | 0770-22-0538 | 35.6542311779529 | 136.065670332419 | |||||
| 敦賀市立看護大学 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市木崎78-2-1 | 0770-24-2130 | 35.6459882652404 | 136.034328595281 | |||||
| 敦賀工業高等学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市山泉13-1 | 0770-25-1533 | 35.6214872579241 | 136.066786122054 | |||||
| 敦賀気比高等学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市沓見164-1 | 0770-24-2150 | 35.6451261794556 | 136.030826135428 | |||||
| 敦賀北小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市曙町11-94 | 0770-22-0255 | 35.6559827107657 | 136.075326017478 | |||||
| 中央小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市野神40-249 | 0770-24-0020 | 35.6386784912258 | 136.050385144494 | |||||
| 常宮小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市常宮13-25 | 0770-26-1350 | 35.6892812607643 | 136.028551433538 | |||||
| 児童文化センター(こどもの国) | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市櫛川42-2-1 | 0770-25-7879 | 35.656919531163 | 136.043398898805 | |||||
| 気比中学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市清水町1-11-41 | 0770-22-0682 | 35.6509099244394 | 136.076655284531 | |||||
| 黒河小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市御名25-5 | 0770-22-1433 | 35.6142536548786 | 136.048908859861 | |||||
| 沓見小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市沓見66-2-10 | 0770-22-1349 | 35.6401456764603 | 136.019482016444 | |||||
| 旧葉原小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市葉原99-36 | 35.6916530594944 | 136.118190840582 | ||||||
| 愛発公民館 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市疋田37-1 | 35.6008771243775 | 136.104224470677 | ||||||
| 咸新小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市井川17-20 | 0770-22-1106 | 35.6477851740879 | 136.092831772074 | |||||
| 粟野南小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市公文名31-2-1 | 0770-25-1233 | 35.6186284631201 | 136.053444601581 | |||||
| 粟野小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市莇生野47-11 | 0770-22-1426 | 35.6282524351377 | 136.039991038866 | |||||
| 赤崎小学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市赤崎39-8 | 0770-22-1732 | 35.6853165485392 | 136.087760054598 | |||||
| 常磐荘(社会福祉法人相生会) | 福祉避難所 | 福井県敦賀市金山60-26-2 | 0770-25-6960 | 35.6225797197382 | 136.033135048836 | |||||
| 眞盛苑(社会福祉法人慈攝会) | 福祉避難所 | 福井県敦賀市莇生野90-3 | 0770-21-6161 | 35.6267478684884 | 136.042512271101 | |||||
| 昭英高等学校 | 指定避難場所、指定緊急避難場所 | 福井県敦賀市長谷65-98 | 0770-23-7221 | 35.6063145949131 | 136.046023501662 | |||||
| 敦賀市社会福祉協議会デイサービスセンター「あいあい」 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市東洋町4-1 | 0770-22-2250 | 35.6437602676152 | 136.069364886813 | |||||
| 渓山荘(社会福祉法人敬仁会) | 福祉避難所 | 福井県敦賀市中81岩ヶ鼻1-5(泉ヶ丘町) | 0770-24-2288 | 35.6389512663548 | 136.087865530618 | |||||
| 第2渓山荘 ぽっぽ(社会福祉法人敬仁会) | 福祉避難所 | 福井県敦賀市鉄輪町1丁目6番51 | 0770-21-1688 | 35.643040258962 | 136.073863816344 | |||||
| リハビリ特化型デイサービス「R-style」 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市白銀町10-15 | 0770-22-2282 | 35.6474181231366 | 136.072457381403 | |||||
| デイサービスセンターつむぎ | 福祉避難所 | 福井県敦賀市藤ケ丘町15-5 | 0770-21-5525 | 35.6544620240026 | 136.085198202386 | |||||
| グループホーム つくし | 福祉避難所 | 福井県敦賀市天筒町8-55 | 0770-21-1331 | 35.6576016812503 | 136.077643454348 | |||||
| 気比の風 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市津内町3丁目6-21 | 0770-20-0211 | 35.6471300844845 | 136.069494553062 | |||||
| グループホーム明峰夢 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市津内町3丁目7-17 | 0770-23-3700 | 35.6475533446496 | 136.069853506051 | |||||
| リハぷらす生活リハビリセンター | 福祉避難所 | 福井県敦賀市白銀町10-13 酒井電機ビル1階 | 0770-21-4088 | 35.6473658316583 | 136.07256187409 | |||||
| 糀谷介護リハビリセンター | 福祉避難所 | 福井県敦賀市津内町3丁目8-26 | 0770-22-3632 | 35.6463357691843 | 136.069232005043 | |||||
| 清水デイサービス愛 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市清水町1丁目6-17 | 0770-21-0089 | 35.6543832321818 | 136.07689883691 | |||||
| 敦賀ケアセンターかくだ | 福祉避難所 | 福井県敦賀市昭和町2丁目20-16 | 0770-25-4141 | 35.6396236812521 | 136.058591486694 | |||||
| かくだデイサービスセンター「さくら」 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市中央町2丁目10-34 | 0770-25-0055 | 35.6456589770564 | 136.053943277562 | |||||
| リバーサイド気比の杜 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市昭和町2丁目2801 | 0770-20-1171 | 35.6402216324096 | 136.06354212855 | |||||
| アイホーム | 福祉避難所 | 福井県敦賀市結城町13-24 | 0770-21-0017 | 35.6551990249666 | 136.063932750485 | |||||
| 湯の里ナーシングホーム | 福祉避難所 | 福井県敦賀市中81岩ヶ鼻1-11(泉ケ丘) | 0770-22-4400 | 35.63840221619 | 136.087324598228 | |||||
| エメラルドハウスデイサービスセンター | 福祉避難所 | 福井県敦賀市中81-1-1(泉ケ丘) | 0770-21-6500 | 35.6394149000331 | 136.087320561816 | |||||
| 第3渓山荘あおぞら | 福祉避難所 | 福井県敦賀市松島町2丁目6-35 | 0770-22-8570 | 35.6518865916472 | 136.05925808293 | |||||
| 敦賀ケアセンターかくだ「あずさ」 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市新松島町8-30 | 0770-22-6120 | 35.6484563669274 | 136.054379837566 | |||||
| グループホーム 幸 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市鋳物師町1904-01 | 0770-20-0294 | 35.6499357460316 | 136.052258070975 | |||||
| デイサービスセンター 幸 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市平和町17-7 | 0770-25-3100 | 35.6476969456326 | 136.049897960322 | |||||
| 敦賀市子ども発達支援センター パラレル | 福祉避難所 | 福井県敦賀市櫛川41号2番地の3 | 0770-22-7172 | 35.6566211803221 | 136.044017355088 | |||||
| 敦賀ケアセンターかくだ「みかん」 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市阿曽64号花木9-3 | 0770-28-1135 | 35.7243696607548 | 136.099785271152 | |||||
| つるが生協在宅総合センター和 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市公文名1-6 | 0770-25-4311 | 35.622966225749 | 136.060054761737 | |||||
| デイサービス こばやし | 福祉避難所 | 福井県敦賀市ひばりヶ丘50-40-1 | 0770-25-8008 | 35.6231621422009 | 136.040969936991 | |||||
| 小規模多機能ホーム「こばやし」 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市ひばりヶ丘町50-38-7 | 0770-23-1605 | 35.6223460449235 | 136.041350433011 | |||||
| 県民せいきょう敦賀 きらめきあったかホーム | 福祉避難所 | 福井県敦賀市公文名11-403-1(市野々) | 0770-21-1500 | 35.6217305527876 | 136.051174889246 | |||||
| グループホーム あかり苑 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市高野2-1-1 | 0770-23-7878 | 35.6358626068811 | 136.08730989172 | |||||
| ほっと地域リハビリセンター敦賀 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市沓見141-2-1 | 0770-37-1000 | 35.6441398242638 | 136.032139355373 | |||||
| 敦賀市社会福祉協議会 地域リハビリセンター「ぬくもりの里」 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市御名70-11-2 | 0770-20-1777 | 35.6088177542041 | 136.04793304273 | |||||
| どりぃむはうす | 福祉避難所 | 福井県敦賀市長谷36-3-1 | 0770-20-5751 | 35.6127452330386 | 136.040847125097 | |||||
| グループホームみつばち 愛・心 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市野坂20-1 | 0770-21-5563 | 35.6169301073928 | 136.030656271955 | |||||
| ヒバリヒルズ | 福祉避難所 | 福井県敦賀市櫛林32-5-2(ひばりヶ丘町) | 0770-22-8600 | 35.623660830307 | 136.04284375373 | |||||
| 敦賀市立やまびこ園 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市長谷47-21 | 0770-21-1133 | 35.6096075949923 | 136.045087964896 | |||||
| 敦賀ケアセンターかくだ「ひなたぼっこ」 | 福祉避難所 | 福井県敦賀市中2-8 | 0770-20-1111 | 35.6453907640483 | 136.089341666672 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 施設
- 提供元
- 敦賀市
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 74 行 × 11 列(表 1 件)
- 位置情報
- 74 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く