公共施設情報
県・県内17市町が有する公共施設の「施設情報」「位置情報」「電話番号」「開館時間」「休館日」等 ※ 福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から高浜町分の行を抽出したものです。
このページは、福井県が公開する「県・県内17市町共同公開データ」から
高浜町分の行だけを抜き出したものです(44 行)。
ほかの市町も含めた全 17 市町ぶんは
福井県のページにあります。
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 施設分類 | 自治体名 | 施設名称 | 施設略称(愛称) | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 | 開館時間 | 休館日 | 入館料 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 高浜町 | 高浜町役場 | 高浜町役場 | 0770-72-1111 | 919-2292 | 大飯郡高浜町宮崎86-23-2 | 35.48784 | 135.54623 | ||||||
| その他 | 高浜町 | 高浜町リサイクルセンター | リサイクルセンター | 080-2956-1380 | 919-2203 | 大飯郡高浜町水明1 | 8:30-16:00(平日)8:30-11:00(土) | 日曜/祝日/その他町長の指定する日 | 35.4923526 | 135.5969738 | ||||
| その他 | 高浜町 | 高浜町立不燃物処分地 | 不燃物処分地 | 0770-76-1554 | 919-2353 | 大飯郡高浜町下41-11-1 | 8:30-16:00 | 土曜/日曜/祝日/1月2日/1月3日/12月31日/その他町長の指定する日 | 35.5275141 | 135.4571485 | ||||
| その他 | 高浜町 | 高浜町浄化センター | 浄化センター | 0770-72-1355 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田152-2-2 | 9:00-16:00 | 土曜/日曜/祝日/その他町長の指定する日 | 35.4955879 | 135.5936076 | ||||
| その他 | 高浜町 | 高浜斎苑 | 斎苑 | 0770-72-2979 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎29-11 | 8:30-17:00(火葬の開始時間は8:30-14:00まで) | 35.481162 | 135.5536402 | |||||
| その他 | 高浜町 | 高浜町立三松センター | 三松センター | 0770-72-2080 | 919-2381 | 大飯郡高浜町西三松6-21-8 | 9:00-22:00 | 土曜/日曜/祝日/年末年始/その他町長の指定する日 | 35.4968136 | 135.5115706 | ||||
| その他 | 高浜町 | 道の駅シーサイド高浜 | 道の駅 | 0770-72-6666 | 919-2205 | 大飯郡高浜町下車持46-10 | 温浴施設 10:00-22:00/レストラン・特産品 10:00-18:00 | 第1・3水曜(祝祭日は翌日) ※夏期は無休 | 一般600円 | 35.4887895 | 135.596044 | |||
| その他 | 高浜町 | 高浜まちづくりネットワーク事務所 | まちネット | 0770-72-2740 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎73-5 | 9:00-17:00 | 土曜/日曜/祝日 | 35.4901448 | 135.5485929 | ||||
| その他 | 高浜町 | 安土山公園 | 安土山公園 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田 | 35.4970203 | 135.58192 | |||||||
| その他 | 高浜町 | 東スカ公園 | 東スカ公園 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田 | 35.4908181 | 135.5720149 | |||||||
| その他 | 高浜町 | 城山公園 | 城山公園 | 919-2221 | 大飯郡高浜町事代 | 35.4946442 | 135.5527861 | |||||||
| その他 | 高浜町 | 南区公園 | 南区公園 | 919-2215 | 大飯郡高浜町南団地 | 35.4855954 | 135.5507288 | |||||||
| その他 | 高浜町 | 湯谷緑地公園 | 湯谷緑地公園 | 919-2214 | 大飯郡高浜町湯谷 | 35.4829413 | 135.5437085 | |||||||
| その他 | 高浜町 | 若狭高浜海釣り公園 | 海釣り公園 | 0770-72-1234 | 919-2228 | 大飯郡高浜町塩土 | 4月1日-11月30日の期間中営業 | 水曜/悪天候の時 | 一般200円 | 35.4941922 | 135.5465823 | |||
| その他 | 高浜町 | 五色山公園 | 五色山公園 | 0770-76-1641(匠の美術館) | 919-2351 | 大飯郡高浜町山中64-3-1 | ヒロセオートキャンプ場 14:00-翌日14:00 (4月上旬-11月下旬) | 匠の美術館 平日/年末・年始 | 要問合せ | 35.5255177 | 135.4752241 | |||
| その他 | 高浜町 | まちなか交流館 | まちなか交流館 | 0770-72-3318 | 919-2219 | 大飯郡高浜町三明第1号19番地 | 35.4919419 | 135.5504539 | ||||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 高浜町保健福祉センター | 保健福祉センター | 0770-72-2493 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田第117号68番地 | 8:30~17:15(事前申請があった場合は土日及び夜間の貸館対応可能) | 土曜/日曜/祝日/年末・年始(12月29日-1月3日) | 35.4899837 | 135.5794194 | ||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 高浜町国民健康保険 和田診療所 | 和田診療所 | 0770-72-6136 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田第117号68番地 | 35.4899837 | 135.5794194 | ||||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 高浜町国民健康保険 内浦診療所 | 内浦診療所 | 0770-76-1200 | 919-2356 | 大飯郡高浜町山中第82号1番地1 | 不定期 | 35.5175991 | 135.471497 | |||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 高浜町立 認定こども園cocokara | cocokara | 0770-72-0142 | 919-2225 | 大飯郡高浜町薗部第40号1番地1 | 日曜/祝日/年末・年始(12月29日-1月3日) | 35.48601 | 135.56009 | |||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 高浜町立 和田保育所 | 和田保育所 | 0770-72-0256 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田第124号3番地 | 日曜/祝日/年末・年始(12月29日-1月3日) | 35.4910155 | 135.5804033 | |||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 高浜町立 青郷保育所 | 青郷保育所 | 0770-72-0887 | 919-2381 | 大飯郡高浜町西三松第13号54番地1 | 日曜/祝日/年末・年始(12月29日-1月3日) | 35.492561 | 135.5102111 | |||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 高浜町立 内浦保育所 | 内浦保育所 | 0770-76-1130 | 919-2356 | 大飯郡高浜町山中第107号26番地 | 日曜/祝日/年末・年始(12月29日-1月3日) | 35.5195571 | 135.4677501 | |||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 高浜児童センター | 高浜児童センター | 0770-72-1675 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎第77号1番地 | 9:00-17:00 | 月-火曜(第3日曜/第3月曜を除く)/年末・年始(12月28日-1月4日)/祝日は翌平日に振り替え | 35.4866139 | 135.5469366 | ||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 和田児童センター | 和田児童センター | 0770-72-1950 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田第2号14番地1 | 9:00-17:00 | 月-火曜(第3日曜と第3月曜を除く)/年末・年始(12/28-1/4)/祝日は翌平日に振り替え | 35.4896948 | 135.5802943 | ||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 青郷児童センター | 青郷児童センター | 0770-72-1669 | 919-2384 | 大飯郡高浜町青第1号1番地 | 9:00-17:00 | 月-火曜(第3日曜と第3月曜を除く)/年末・年始(12/28-1/4)/祝日は翌平日に振り替え | 35.4815923 | 135.4997166 | ||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 高浜町老人憩いの家 瑞祥苑 | 瑞祥苑 | 0770-72-3820 | 919-2201 | 高浜町宮崎67号4番地1 | 8:30-22:00(予約がない場合は/20:00閉館) | 日曜/祝日/年末・年始(12月29日-1月3日)/その他 | 35.4883782 | 135.5516539 | ||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 高浜町社会福祉センター | 社会福祉センター | 0770-72-2480 | 919-2372 | 高浜町緑ヶ丘1丁目1番地1 | 8:30-17:15 | 日曜/祝日/年末・年始(12月29日-1月3日)/※事前申請があれば開館可(年末・年始除く) | 35.4928587 | 135.5080041 | ||||
| 医療・福祉 | 高浜町 | 高浜町高齢者生活福祉センター 青葉苑 | 青葉苑 | 0770-72-5887 | 919-2372 | 高浜町緑ヶ丘1丁目1番地1 | 8:30-17:15 | 35.4928587 | 135.5080041 | |||||
| 教育・文化 | 高浜町 | 高浜町文化会館 | 高浜町文化会館 | 0770-72-2751 | 919-2226 | 大飯郡高浜町立石12-1 | 9:00-22:00(夜間利用がない場合は17:00まで) | 年末・年始(12月28日-1月4日)/火曜日(祝日の場合は翌日の水曜日) | 35.4861034 | 135.5414547 | ||||
| 教育・文化 | 高浜町 | 高浜町郷土資料館 | 郷土資料館 | 0770-72-5270 | 919-2215 | 大飯郡高浜町南団地1-14-1 | 9:00-17:00(入館は16:30まで) | 火曜(祝日の場合は翌平日)/年末・年始(12月28日-1月4日) | 一般200円 | 35.4862647 | 135.5453428 | |||
| 教育・文化 | 高浜町 | 高浜町高浜公民館 | ひだまり | 0770-72-7725 | 919-2292 | 大飯郡高浜町宮崎86-23-2 | 8:30-22:00(利用時間は9:00-21:30)夜間利用がない場合は17:00まで | 第3日曜/年末・年始(12月28日-1月4日) | 35.48784 | 135.54623 | ||||
| 教育・文化 | 高浜町 | 高浜町青郷公民館 | ハウディ青郷公民館 | 0770-72-6055 | 919-2384 | 大飯郡高浜町青8-4-1 | 8:30-22:00(利用時間は9:00-21:30)夜間利用がない場合は17:00まで | 月曜/第3日曜/年末・年始(12月28日-1月4日) | 35.4843503 | 135.5040022 | ||||
| 教育・文化 | 高浜町 | 高浜町和田公民館 | うらら | 0770-72-1325 | 919-2201 | 大飯郡高浜町和田123-24-2 | 8:30-22:00(利用時間は9:00-21:30)夜間利用がない場合は17:00まで | 月曜/第3日曜/年末・年始(12月28日-1月4日) | 35.491628 | 135.5789194 | ||||
| 教育・文化 | 高浜町 | 高浜町内浦公民館 | アートフルうちうら | 0770-76-2007 | 919-2351 | 大飯郡高浜町山中104-4-2 | 8:30-22:00(利用時間は9:00-21:30)夜間利用がない場合は17:00まで | 月曜/第3日曜/年末・年始(12月28日-1月4日) | 35.5179655 | 135.4638701 | ||||
| 教育・文化 | 高浜町 | 高浜町中央図書館 | 高浜町中央図書館 | 0770-72-2649 | 919-2226 | 大飯郡高浜町立石13-7 | 9:00-18:00 | 月曜(祝日の場合は次の火曜)/蔵書点検期間/年末・年始(12月28日-1月4日) | 35.4863659 | 135.5413778 | ||||
| 教育・文化 | 高浜町 | 高浜町学校給食センター | 高浜町学校給食センター | 0770-72-0133 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎75-12-1 | 7:30-17:30 | 土曜/日曜/祝日/年末年始(12月28日-1月4日) | 35.4890282 | 135.5488097 | ||||
| 運動 | 高浜町 | 高浜町立中央体育施設 | 中体 | 0770-72-3936 | 919-2225 | 大飯郡高浜町宮崎92-1-1 | 9:00-21:30 | 年末・年始(12月28日-1月4日) 月曜と火曜の午前中(祝祭日の場合は開館)年末・年始(12月28日-1月4日) | 35.484959 | 135.54421 | ||||
| 運動 | 高浜町 | 高浜町立青葉総合グラウンド | 青葉グラウンド | 0770-72-2074 | 919-2371 | 大飯郡高浜町中山44-5 | 9:00-21:30 | 月曜と火曜の午前中(祝祭日の場合は開館)/祝日の翌日/年末・年始(12月28日-1月4日)月曜と火曜の午前中(祝祭日の場合は開館)年末・年始(12月28日-1月4日) | 35.4936276 | 135.5060906 | ||||
| 運動 | 高浜町 | 高浜町立B&G海洋センター | B&G | 0770-72-3780 | 919-2200 | 大飯郡高浜町高森1-1 | 9:00-21:30 | 月曜と火曜の午前中(祝祭日の場合は開館)/祝日の翌日/年末・年始(12/28-1/4) | 35.4856259 | 135.5994045 | ||||
| 運動 | 高浜町 | 高浜町立西地区体育館 | 西地区体育館 | 919-2371 | 大飯郡高浜町中山13-26-6 | 9:00-21:30 | 年末・年始(12月28日-1月4日)月曜と火曜の午前中(祝祭日の場合は開館)年末・年始(12月28日-1月4日) | 35.4948387 | 135.5102068 | |||||
| 運動 | 高浜町 | 高浜町立青葉ふれあいドーム | ふれあいドーム | 0770-72-3133 | 919-2371 | 大飯郡高浜町中山13-26-1 | 9:00-21:30 | 月曜と火曜の午前中(祝祭日の場合は開館)/祝日の翌日/年末・年始(12月28日-1月4日)月曜と火曜の午前中(祝祭日の場合は開館)年末・年始(12月28日-1月4日) | 35.4948387 | 135.5102068 | ||||
| その他 | 高浜町 | 青葉山健康長寿の里「ハーバルビレッジ」 | 青葉山ハーバルビレッジ | 0770-50-9012 | 919-2371 | 大飯郡高浜町中山2-4 | 8:30-17:00 ※カフェ棟10:00-16:30 | 水曜日・年末・年始(12月28日-1月4日)※年末年始については申請による | 35.4979992 | 135.4986692 | ||||
| その他 | 高浜町 | UMIKARA | UMIKARA | 0770-72-3528 | 919-2228 | 大飯郡高浜町塩土5-1 | 9:00-19:30 | 12月31日/1月1日 | 35.49355 | 135.54694 |
ダウンロード
データセット情報
- 分類
- 県・県内17市町共同公開データ
- 提供元
- DX推進課
- 最終更新日
- 令和8年7月2日
- 配布ファイル
- 3 件
- データ規模
- 44 行 × 15 列(表 1 件)
- 位置情報
- 44 地点
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く