社会的要因による人口変化
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 標準地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 転入者数 | 転入者数(男性) | 転入者数(女性) | 転出者数 | 転出者数(男性) | 転出者数(女性) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C90000 | ○○県 | 16599 | 8974 | 7625 | 18845 | 10064 | 8781 | |||
| 2014-10-01 | 2015-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C90001 | ○○県 | △△市 | 1587 | 838 | 749 | 1512 | 771 | 741 | ||
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 319 | 189 | 130 | 376 | 215 | 161 | ||
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 256 | 149 | 107 | 390 | 215 | 175 | ||
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 276 | 172 | 104 | 338 | 185 | 153 | ||
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 327 | 203 | 124 | 337 | 176 | 161 | ||
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 268 | 152 | 116 | 371 | 203 | 168 |
ダウンロード
- Linked-RDF PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得
- CSV PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 高浜町
- 最終更新日
- 2021-05-06
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 7 行 × 13 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く