人口統計男女年齢別
グラフで見る
データを表で見る
| 調査年 | 標準地域コード | 町丁字コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 大字・町名 | 字・丁目名 | 最小年齢 | 最大年齢 | 人口 | 男性人口 | 女性人口 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C90001 | ○○県 | △△市 | 0 | 0 | 649 | 318 | 331 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C90001 | ○○県 | △△市 | 1 | 1 | 698 | 357 | 341 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C90001 | ○○県 | △△市 | 2 | 2 | 651 | 341 | 310 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 0 | 0 | 95 | 48 | 47 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 1 | 1 | 108 | 47 | 61 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 2 | 2 | 85 | 45 | 40 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 3 | 3 | 96 | 44 | 52 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 4 | 4 | 98 | 49 | 49 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 5 | 5 | 100 | 52 | 48 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 6 | 6 | 100 | 48 | 52 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 7 | 7 | 127 | 69 | 58 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 8 | 8 | 98 | 49 | 49 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 9 | 9 | 116 | 52 | 64 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 10 | 10 | 112 | 61 | 51 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 11 | 11 | 119 | 61 | 58 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 12 | 12 | 121 | 63 | 58 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 13 | 13 | 121 | 71 | 50 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 14 | 14 | 137 | 61 | 76 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 15 | 15 | 109 | 60 | 49 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 16 | 16 | 148 | 76 | 72 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 17 | 17 | 122 | 66 | 56 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 18 | 18 | 125 | 65 | 60 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 19 | 19 | 123 | 57 | 66 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 20 | 20 | 136 | 71 | 65 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 21 | 21 | 119 | 65 | 54 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 22 | 22 | 91 | 44 | 47 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 23 | 23 | 103 | 57 | 46 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 24 | 24 | 117 | 72 | 45 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 25 | 25 | 112 | 66 | 46 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 26 | 26 | 95 | 51 | 44 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 27 | 27 | 121 | 78 | 43 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 28 | 28 | 109 | 44 | 65 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 29 | 29 | 111 | 50 | 61 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 30 | 30 | 103 | 57 | 46 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 31 | 31 | 124 | 60 | 64 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 32 | 32 | 149 | 80 | 69 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 33 | 33 | 151 | 67 | 84 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 34 | 34 | 156 | 91 | 65 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 35 | 35 | 151 | 72 | 79 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 36 | 36 | 167 | 86 | 81 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 37 | 37 | 175 | 96 | 79 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 38 | 38 | 147 | 73 | 74 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 39 | 39 | 133 | 69 | 64 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 40 | 40 | 132 | 66 | 66 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 41 | 41 | 121 | 68 | 53 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 42 | 42 | 135 | 65 | 70 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 43 | 43 | 141 | 72 | 69 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 44 | 44 | 114 | 48 | 66 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 45 | 45 | 135 | 68 | 67 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 46 | 46 | 121 | 56 | 65 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 47 | 47 | 154 | 85 | 69 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 48 | 48 | 138 | 80 | 58 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 49 | 49 | 106 | 51 | 55 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 50 | 50 | 129 | 76 | 53 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 51 | 51 | 137 | 65 | 72 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 52 | 52 | 126 | 63 | 63 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 53 | 53 | 132 | 77 | 55 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 54 | 54 | 129 | 71 | 58 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 55 | 55 | 150 | 83 | 67 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 56 | 56 | 154 | 79 | 75 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 57 | 57 | 148 | 81 | 67 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 58 | 58 | 162 | 87 | 75 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 59 | 59 | 150 | 69 | 81 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 60 | 60 | 198 | 102 | 96 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 61 | 61 | 214 | 107 | 107 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 62 | 62 | 212 | 108 | 104 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 63 | 63 | 208 | 115 | 93 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 64 | 64 | 82 | 42 | 40 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 65 | 65 | 110 | 47 | 63 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 66 | 66 | 153 | 73 | 80 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 67 | 67 | 165 | 84 | 81 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 68 | 68 | 138 | 68 | 70 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 69 | 69 | 148 | 75 | 73 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 70 | 70 | 137 | 64 | 73 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 71 | 71 | 96 | 41 | 55 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 72 | 72 | 112 | 50 | 62 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 73 | 73 | 120 | 61 | 59 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 74 | 74 | 140 | 61 | 79 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 75 | 75 | 118 | 56 | 62 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 76 | 76 | 114 | 48 | 66 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 77 | 77 | 130 | 57 | 73 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 78 | 78 | 134 | 54 | 80 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 79 | 79 | 122 | 45 | 77 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 80 | 80 | 110 | 48 | 62 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 81 | 81 | 90 | 33 | 57 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 82 | 82 | 97 | 45 | 52 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 83 | 83 | 109 | 42 | 67 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 84 | 84 | 94 | 40 | 54 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 85 | 85 | 98 | 29 | 69 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 86 | 86 | 55 | 19 | 36 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 87 | 87 | 75 | 17 | 58 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 88 | 88 | 56 | 17 | 39 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 89 | 89 | 35 | 6 | 29 | |||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 90 | 178 | 45 | 133 | ||||||
| 2010 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 0 | 0 | 88 | 49 | 39 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 1 | 1 | 91 | 44 | 47 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 2 | 2 | 103 | 47 | 56 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 3 | 3 | 85 | 45 | 40 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 4 | 4 | 94 | 42 | 52 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 5 | 5 | 97 | 50 | 47 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 6 | 6 | 98 | 50 | 48 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 7 | 7 | 95 | 45 | 50 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 8 | 8 | 127 | 70 | 57 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 9 | 9 | 97 | 48 | 49 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 10 | 10 | 115 | 52 | 63 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 11 | 11 | 110 | 59 | 51 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 12 | 12 | 118 | 61 | 57 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 13 | 13 | 120 | 63 | 57 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 14 | 14 | 120 | 70 | 50 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 15 | 15 | 133 | 59 | 74 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 16 | 16 | 109 | 60 | 49 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 17 | 17 | 147 | 75 | 72 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 18 | 18 | 119 | 66 | 53 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 19 | 19 | 118 | 60 | 58 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 20 | 20 | 113 | 55 | 58 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 21 | 21 | 122 | 64 | 58 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 22 | 22 | 115 | 64 | 51 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 23 | 23 | 79 | 42 | 37 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 24 | 24 | 100 | 57 | 43 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 25 | 25 | 120 | 74 | 46 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 26 | 26 | 114 | 65 | 49 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 27 | 27 | 96 | 49 | 47 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 28 | 28 | 118 | 76 | 42 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 29 | 29 | 105 | 43 | 62 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 30 | 30 | 103 | 44 | 59 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 31 | 31 | 111 | 59 | 52 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 32 | 32 | 123 | 63 | 60 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 33 | 33 | 144 | 79 | 65 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 34 | 34 | 147 | 64 | 83 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 35 | 35 | 154 | 89 | 65 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 36 | 36 | 146 | 70 | 76 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 37 | 37 | 169 | 86 | 83 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 38 | 38 | 175 | 96 | 79 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 39 | 39 | 144 | 71 | 73 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 40 | 40 | 134 | 70 | 64 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 41 | 41 | 130 | 64 | 66 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 42 | 42 | 122 | 70 | 52 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 43 | 43 | 133 | 63 | 70 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 44 | 44 | 137 | 71 | 66 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 45 | 45 | 114 | 51 | 63 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 46 | 46 | 139 | 72 | 67 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 47 | 47 | 123 | 58 | 65 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 48 | 48 | 154 | 86 | 68 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 49 | 49 | 139 | 80 | 59 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 50 | 50 | 104 | 50 | 54 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 51 | 51 | 127 | 74 | 53 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 52 | 52 | 137 | 66 | 71 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 53 | 53 | 126 | 64 | 62 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 54 | 54 | 129 | 76 | 53 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 55 | 55 | 129 | 71 | 58 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 56 | 56 | 152 | 85 | 67 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 57 | 57 | 154 | 79 | 75 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 58 | 58 | 145 | 78 | 67 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 59 | 59 | 161 | 85 | 76 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 60 | 60 | 150 | 69 | 81 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 61 | 61 | 196 | 100 | 96 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 62 | 62 | 212 | 105 | 107 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 63 | 63 | 212 | 107 | 105 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 64 | 64 | 205 | 111 | 94 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 65 | 65 | 85 | 44 | 41 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 66 | 66 | 107 | 45 | 62 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 67 | 67 | 150 | 72 | 78 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 68 | 68 | 163 | 82 | 81 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 69 | 69 | 136 | 66 | 70 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 70 | 70 | 146 | 73 | 73 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 71 | 71 | 137 | 64 | 73 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 72 | 72 | 95 | 41 | 54 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 73 | 73 | 110 | 50 | 60 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 74 | 74 | 116 | 58 | 58 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 75 | 75 | 140 | 61 | 79 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 76 | 76 | 116 | 55 | 61 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 77 | 77 | 110 | 46 | 64 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 78 | 78 | 129 | 56 | 73 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 79 | 79 | 127 | 51 | 76 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 80 | 80 | 120 | 45 | 75 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 81 | 81 | 108 | 46 | 62 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 82 | 82 | 86 | 32 | 54 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 83 | 83 | 94 | 43 | 51 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 84 | 84 | 104 | 39 | 65 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 85 | 85 | 87 | 37 | 50 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 86 | 86 | 92 | 25 | 67 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 87 | 87 | 49 | 14 | 35 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 88 | 88 | 70 | 15 | 55 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 89 | 89 | 50 | 15 | 35 | |||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 90 | 175 | 39 | 136 | ||||||
| 2011 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 0 | 0 | 81 | 42 | 39 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 1 | 1 | 85 | 47 | 38 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 2 | 2 | 84 | 40 | 44 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 3 | 3 | 101 | 48 | 53 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 4 | 4 | 82 | 43 | 39 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 5 | 5 | 92 | 39 | 53 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 6 | 6 | 95 | 49 | 46 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 7 | 7 | 95 | 52 | 43 | |||||
| 2012 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18481 | 福井県 | 高浜町 | 8 | 8 | 93 | 43 | 50 | |||||
