イータク停留所【丸岡】
オンデマンドタクシー停留所位置情報(丸岡エリア)
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 緯度 | 経度 | 高さ | タイトル | エリア | 停留所番号 | 停留所タイプ | 停留所区分 | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.108149 | 136.293519 | 24.9 | 福井大学医学部附属病院 | 丸岡 | 3-000 | 置型(大) | 指定停留所 | 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 |
| 36.15708 | 136.27045 | 9.3 | 福岡内科クリニック | 丸岡 | 3-001 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町栄1-203 |
| 36.14649 | 136.26173 | 9.2 | キムクリニック | 丸岡 | 3-002 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町一本田25-23-1 |
| 36.115593 | 136.263077 | 14 | 藤田神経内科病院前 | 丸岡 | 3-003 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町羽崎31-12-4 |
| 36.14672 | 136.27583 | 10.7 | 中瀬整形外科医院 | 丸岡 | 3-004 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町里丸岡1-40 |
| 36.15005 | 136.27235 | 9.6 | 都筑眼科医院 | 丸岡 | 3-005 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町巽町1-17 |
| 36.15313 | 136.27004 | 9.2 | 東外科医院 | 丸岡 | 3-006 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町霞町1-50 |
| 36.150709 | 136.268667 | 9.1 | ヒガシ内科医院 | 丸岡 | 3-007 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町西瓜屋16-3 |
| 36.14417 | 136.27627 | 11.7 | 川崎皮膚科クリニック | 丸岡 | 3-008 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町里丸岡3-1-2 |
| 36.14973 | 136.26588 | 8.7 | ささはら整形外科 | 丸岡 | 3-009 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町一本田5-70 |
| 36.154114 | 136.268453 | 8.9 | 伊藤クリニック | 丸岡 | 3-010 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町柳町29 |
| 36.124722 | 136.248413 | 9.7 | つばさ内科クリニック | 丸岡 | 3-011 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町南横地4-46-1 |
| 36.154994 | 136.269989 | 9.1 | 北霞 | 丸岡 | 3-012 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町霞町2丁目13-1 |
| 36.15945 | 136.266933 | 8.8 | 霞歯科クリニック | 丸岡 | 3-014 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町御幸1-34 |
| 36.148835 | 136.271671 | 10.4 | 小原歯科医院 | 丸岡 | 3-015 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町石城戸町2-9 |
| 36.150031 | 136.275057 | 9.9 | 丸岡中央商店街 | 丸岡 | 3-016 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町東陽2丁目26-4 |
| 36.153677 | 136.269387 | 9.1 | 梶川歯科医院 | 丸岡 | 3-017 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町本町2-38 |
| 36.148739 | 136.268881 | 9.1 | 徳増歯科医院 | 丸岡 | 3-018 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町西瓜屋2-12-1 |
| 36.153136 | 136.267246 | 9.4 | 清水歯科医院 | 丸岡 | 3-019 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町西里丸岡2-39 |
| 36.145127 | 136.275873 | 11.3 | 里丸岡 | 丸岡 | 3-020 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町猪爪5丁目105 |
| 36.159334 | 136.269928 | 8 | ゲンキー丸岡町栄店 | 丸岡 | 3-021 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町栄2-404 |
| 36.130599 | 136.260062 | 10.7 | ゲンキー丸岡店 | 丸岡 | 3-022 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町高柳9-5 |
| 36.11675 | 136.25736 | 12.8 | ハニー食彩館 丸岡店(南側入口) | 丸岡 | 3-024 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町羽崎16-25 |
| 36.116906 | 136.258652 | 13 | ムサシ 丸岡店 | 丸岡 | 3-025 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町羽崎14-12-1 |
| 36.13674 | 136.26103 | 10.5 | みつわ丸岡店 | 丸岡 | 3-026 | 貼型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町吉政8-17 |
| 36.160202 | 136.267149 | 8.2 | コメリ丸岡店 | 丸岡 | 3-027 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町一本田福所24-26-3 |
| 36.107278 | 136.29845 | 26.2 | 食彩館れんげの里 | 丸岡 | 3-028 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町新鳴鹿3−148 |
| 36.153503 | 136.266677 | 8.7 | 西里丸岡1区北 | 丸岡 | 3-029 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町西里丸岡4-30 |
| 36.11122 | 136.30706 | 29.1 | 鳴鹿コミュニティセンター | 丸岡 | 3-040 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町上金屋5-10-12 |
| 36.108797 | 136.299399 | 26.2 | 鳴鹿第二コミュニティセンター | 丸岡 | 3-041 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町新鳴鹿1丁目159 |
| 36.12597 | 136.25414 | 11.1 | 磯部コミュニティセンター | 丸岡 | 3-042 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町下安田19-15 |
| 36.127164 | 136.283975 | 18.4 | 高椋東部コミュニティセンター | 丸岡 | 3-043 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町板倉46-48 |
| 36.15353 | 136.277997 | 10.2 | のうねの郷コミュニティセンター | 丸岡 | 3-044 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町松川2丁目95 |
| 36.15212 | 136.27017 | 9.8 | 丸岡城のまちコミュニティセンター | 丸岡 | 3-045 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町霞町1丁目13-1 |
| 36.17328 | 136.27356 | 9.6 | のうねの郷第二コミュニティセンター前 | 丸岡 | 3-046 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町坪江11-36 |
| 36.144635 | 136.278983 | 11.6 | 丸岡運動公園 | 丸岡 | 3-047 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町内田16-10 |
| 36.123216 | 136.257866 | 11.9 | 磯部小学校 | 丸岡 | 3-048 | 貼型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町上安田7-24 |
| 36.143796 | 136.27058 | 10.7 | 高椋小学校 | 丸岡 | 3-049 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町西瓜屋9-30 |
| 36.153723 | 136.270723 | 9.5 | 平章校前 | 丸岡 | 3-050 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町霞町1丁目57-12 |
| 36.142217 | 136.269247 | 10.8 | 丸岡中学校前 | 丸岡 | 3-051 | 据置型(看板添架) | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町寅国5 |
| 36.126035 | 136.269181 | 14.2 | 丸岡南中 | 丸岡 | 3-052 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町高瀬15-2-1先 |
| 36.149946 | 136.280267 | 11 | 丸岡高校前 | 丸岡 | 3-053 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町ハケ郷26-27-15 |
| 36.154311 | 136.27799 | 10.1 | 長畝小学校前 | 丸岡 | 3-054 | 据置型(シール) | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町松川2丁目113 |
| 36.146998 | 136.24662 | 8.6 | 高椋西部コミュニティセンター | 丸岡 | 3-055 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄77-15-2 |
| 36.149292 | 136.268064 | 8.9 | 丸岡バスターミナル | 丸岡 | 3-070 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町西瓜屋2字15-3 |
| 36.126828 | 136.250553 | 10.5 | 福井信用金庫横地支店前 | 丸岡 | 3-080 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町北横地5-39-4 |
| 36.147186 | 136.266451 | 9.1 | 西里丸岡 | 丸岡 | 3-081 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町一本田35-43 |
| 36.130031 | 136.25273 | 10.5 | 北横地2区 | 丸岡 | 3-082 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町北横地15-43-9 |
| 36.11675 | 136.26047 | 13.2 | 新九頭竜郵便局 | 丸岡 | 3-083 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町羽崎12-14-1 |
| 36.142292 | 136.267193 | 10.4 | 今福 | 丸岡 | 3-084 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町今福11-10-1 |
| 36.15136 | 136.271049 | 9.4 | 丸岡霞郵便局 | 丸岡 | 3-085 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町霞町1丁目5 |
| 36.108229 | 136.297876 | 25.5 | グリーンセンター | 丸岡 | 3-090 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町新鳴鹿3丁目4 |
| 36.15316 | 136.273801 | 9.9 | 一筆啓上茶屋 | 丸岡 | 3-091 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町霞町3丁目1-2 |
| 36.160063 | 136.282668 | 10.2 | 霞の郷 | 丸岡 | 3-092 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町八ケ郷21-19-1 |
| 36.13737 | 136.2607 | 10.2 | 鈴木クリニック | 丸岡 | 3-100 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市丸岡町吉政7 |
| 36.107769 | 136.31561 | 32.8 | 東二ツ屋 | 丸岡 | 3-200 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町東二ツ屋6-6 |
| 36.10821 | 136.30919 | 30.3 | 上金屋南 | 丸岡 | 3-201 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町上金屋15-35 |
| 36.109306 | 136.309577 | 30.7 | 上金屋 | 丸岡 | 3-202 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町上金屋2-2 |
| 36.109779 | 136.305625 | 29.1 | 楽間 | 丸岡 | 3-203 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町楽間10-10-1 |
| 36.111704 | 136.29985 | 26.4 | 為安 | 丸岡 | 3-204 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町為安11-19 |
| 36.114035 | 136.299669 | 25.2 | 寄永 | 丸岡 | 3-205 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町友末20-3-1 |
| 36.115432 | 136.296214 | 24.6 | 友末 | 丸岡 | 3-206 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町友末10-21 |
| 36.117576 | 136.288821 | 22.3 | 坪ノ内 | 丸岡 | 3-207 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町坪ノ内17-43-3 |
| 36.117425 | 136.301417 | 26.1 | 下久米田上区西 | 丸岡 | 3-208 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町下久米田8-39 |
| 36.116566 | 136.303041 | 26.6 | 下久米田上 | 丸岡 | 3-209 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町下久米田13-39 |
| 36.115096 | 136.306222 | 27.5 | 下久米田下区東 | 丸岡 | 3-210 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町下久米田22-14 |
| 36.115881 | 136.304559 | 26.8 | 下久米田下 | 丸岡 | 3-211 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町下久米田7-18-1 |
| 36.111834 | 136.315669 | 37.2 | 上久米田 | 丸岡 | 3-212 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町上久米田15-35-1 |
| 36.112924 | 136.313586 | 33.9 | 六呂瀬 | 丸岡 | 3-213 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町上久米田24-42-1 |
| 36.106886 | 136.299406 | 26.4 | 新鳴鹿3丁目 | 丸岡 | 3-214 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町新鳴鹿3丁目196 |
| 36.111159 | 136.311806 | 30.7 | 金元 | 丸岡 | 3-215 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町金元5-25 |
| 36.124125 | 136.246173 | 8.8 | 南横地3区 | 丸岡 | 3-300 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町南横地5-6-1先 |
| 36.125748 | 136.248509 | 9.7 | 南横地 | 丸岡 | 3-301 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町南横地4-54-2 |
| 36.125045 | 136.247987 | 9.7 | 南横地西 | 丸岡 | 3-302 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町南横地4-47-2 |
| 36.123878 | 136.250281 | 9.1 | 南横地1区 | 丸岡 | 3-303 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町南横地10-42 |
| 36.124759 | 136.248787 | 9.6 | 南横地ふれあい会館 | 丸岡 | 3-304 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町南横地4-45-3 |
| 36.131608 | 136.254019 | 10.2 | 北横地1区 | 丸岡 | 3-305 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町北横地35-13-1 |
| 36.131657 | 136.249083 | 8.9 | 北横地 | 丸岡 | 3-306 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町北横地26-29-乙 |
| 36.129941 | 136.255332 | 10.6 | 北横地4区区民館 | 丸岡 | 3-307 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町北横地1丁目46 |
| 36.133653 | 136.240273 | 6.7 | 四ツ屋西 | 丸岡 | 3-308 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町四ツ屋11-9-3 |
| 36.13355 | 136.243095 | 7.3 | 四ツ屋集落センター | 丸岡 | 3-309 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町四ツ屋7-8 |
| 36.132887 | 136.243929 | 7.8 | 四ツ屋東 | 丸岡 | 3-310 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町四ツ屋8-2-2 |
| 36.133019 | 136.242658 | 7 | 四ツ屋 | 丸岡 | 3-311 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町四ツ屋7-15-1 |
| 36.116416 | 136.255096 | 11.3 | 磯部新保1区 | 丸岡 | 3-312 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町磯部新保5-11 |
| 36.118296 | 136.255056 | 11.1 | 磯部新保2区 | 丸岡 | 3-313 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町磯部新保4-20-8 |
| 36.118809 | 136.260505 | 12.8 | 羽崎北 | 丸岡 | 3-314 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町羽崎3-13-10 |
| 36.114274 | 136.260819 | 13.2 | 羽崎南 | 丸岡 | 3-315 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町羽崎27-32-3 |
| 36.115559 | 136.26044 | 13.2 | 羽崎 | 丸岡 | 3-316 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町羽崎13-9-5 |
| 36.114344 | 136.255964 | 11.7 | 九頭竜大橋公園 | 丸岡 | 3-317 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町羽崎18-9-23 |
| 36.112863 | 136.25763 | 12.4 | 九頭竜大橋区民館 | 丸岡 | 3-318 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町羽崎22-8-6 |
| 36.111652 | 136.262383 | 14.4 | 宇随 | 丸岡 | 3-319 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町宇随5-10 |
| 36.114041 | 136.265285 | 14.3 | 磯部福庄北 | 丸岡 | 3-320 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町磯部福庄19-14-3 |
| 36.112565 | 136.265945 | 14.9 | 磯部福庄公園 | 丸岡 | 3-321 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町磯部福庄14-16 |
| 36.112368 | 136.268316 | 15.3 | 磯部福庄東 | 丸岡 | 3-322 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町磯部福庄10-16乙 |
| 36.112937 | 136.266686 | 14.9 | 磯部福庄 | 丸岡 | 3-323 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町磯部福庄13-24 |
| 36.111253 | 136.269485 | 16.1 | 熊堂区民館 | 丸岡 | 3-324 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町熊堂1-139乙 |
| 36.111883 | 136.271861 | 16 | 熊堂東 | 丸岡 | 3-325 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町熊堂2-242-1 |
| 36.110903 | 136.270513 | 16.4 | 熊堂 | 丸岡 | 3-326 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町熊堂1-176 |
| 36.116143 | 136.276703 | 18 | 磯部島北 | 丸岡 | 3-327 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町磯部島9-19-6 |
| 36.112944 | 136.276724 | 18.3 | 磯部島南 | 丸岡 | 3-328 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町磯部島4-38乙 |
| 36.112821 | 136.276135 | 17.8 | 磯部島 | 丸岡 | 3-329 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町磯部島3-1-1 |
| 36.115268 | 136.275086 | 17 | 磯部島2区 | 丸岡 | 3-330 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町磯部島9-1-23 |
| 36.116114 | 136.277521 | 18.2 | 四郎丸 | 丸岡 | 3-331 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町磯部島9-23 |
| 36.1143 | 136.276249 | 17.6 | 磯部島中 | 丸岡 | 3-332 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町磯部島7-5-1甲 |
| 36.117508 | 136.27608 | 17.7 | 今市 | 丸岡 | 3-333 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町今市11-17-1 |
| 36.112988 | 136.279185 | 18.1 | 南今市 | 丸岡 | 3-334 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町南今市413 |
| 36.120152 | 136.269657 | 15.5 | 反保 | 丸岡 | 3-335 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町反保3-65-1 |
| 36.117303 | 136.26553 | 14.1 | 八丁 | 丸岡 | 3-336 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町八丁3-45-1 |
| 36.121855 | 136.262857 | 13.4 | 上安田 | 丸岡 | 3-337 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町上安田17-49 |
| 36.12812 | 136.263054 | 12.5 | 安田新北 | 丸岡 | 3-338 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町安田新13-14-3 |
| 36.124815 | 136.263034 | 12.8 | 安田新 | 丸岡 | 3-339 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町安田新19-12-1 |
| 36.124865 | 136.264192 | 12.9 | 安田新東 | 丸岡 | 3-340 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町安田新18-13 |
| 36.126591 | 136.257325 | 11.1 | 下安田 | 丸岡 | 3-341 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町下安田5-1-27 |
| 36.117309 | 136.262162 | 13.6 | 新九頭竜1区西 | 丸岡 | 3-342 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町新九頭竜1丁目41 |
| 36.115869 | 136.265668 | 14 | 新九頭竜1区東 | 丸岡 | 3-343 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町新九頭竜1丁目241 |
| 36.117264 | 136.264354 | 14 | 新九頭竜1区 | 丸岡 | 3-345 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町新九頭竜1丁目183-1 |
| 36.119786 | 136.262287 | 13.3 | 新九頭竜2区北 | 丸岡 | 3-346 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町新九頭竜2丁目8-3 |
| 36.11799 | 136.261243 | 13.2 | 新九頭竜2区南 | 丸岡 | 3-347 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町新九頭竜2丁目102 |
| 36.118776 | 136.263579 | 13.9 | 新九頭竜2区 | 丸岡 | 3-348 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町新九頭龍2丁目356 |
| 36.130952 | 136.25697 | 10.5 | 高柳3区 | 丸岡 | 3-349 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町高柳16-103 |
| 36.1265037 | 136.2653545 | 13.4 | ケアハウス花しょうぶ前 | 丸岡 | 3-350 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町安田新4-3-2 |
| 36.146695 | 136.26827 | 9 | 西瓜屋 | 丸岡 | 3-400 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町西瓜屋3-3-1 |
| 36.151815 | 136.266741 | 9.4 | 西里丸岡1区 | 丸岡 | 3-401 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町西里丸岡5-9-16 |
| 36.14816 | 136.2644 | 8.7 | 西里丸岡北 | 丸岡 | 3-402 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町一本田30-39-2 |
| 36.14714 | 136.26423 | 9.3 | 西里丸岡南 | 丸岡 | 3-403 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町一本田6-8 |
| 36.150488 | 136.260193 | 8.4 | 一本田中 | 丸岡 | 3-404 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町一本田中5-24-1 |
| 36.149621 | 136.259862 | 8.1 | 一本田 | 丸岡 | 3-405 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町一本田1-8 |
| 36.147582 | 136.255821 | 7.3 | 笹和田 | 丸岡 | 3-406 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町笹和田1-6-1 |
| 36.14597 | 136.24677 | 8.4 | 舟寄1区西 | 丸岡 | 3-407 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄76-3 |
| 36.145815 | 136.249291 | 8.9 | 舟寄1区東 | 丸岡 | 3-408 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄90-13 |
| 36.14559 | 136.24728 | 8.3 | 舟寄一区ふれあい会館 | 丸岡 | 3-409 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町長崎13-1 |
| 36.14756 | 136.2493 | 8.2 | 舟寄2区集落センター | 丸岡 | 3-410 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄92-1 |
| 36.147142 | 136.248241 | 8.1 | 舟寄2区 | 丸岡 | 3-411 | 掲示板 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄91 |
| 36.147399 | 136.250683 | 8.4 | 舟寄東 | 丸岡 | 3-412 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄110-15-1 |
| 36.14941 | 136.24988 | 8.1 | 舟寄3区北 | 丸岡 | 3-413 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄108 |
| 36.14767 | 136.24781 | 7.6 | 舟寄3区中 | 丸岡 | 3-414 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄86 |
| 36.14661 | 136.24478 | 7.6 | 舟寄3区 | 丸岡 | 3-415 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄20 |
| 36.153591 | 136.253981 | 7.5 | 舟寄観音寺 | 丸岡 | 3-417 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄123-14 |
| 36.14808 | 136.24679 | 7.5 | 舟寄三・四区集落生活改善センター | 丸岡 | 3-418 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄87-11-1 |
| 36.14862 | 136.24583 | 7.8 | 舟寄4区 | 丸岡 | 3-419 | 掲示板 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄78 |
| 36.13619 | 136.24084 | 7.1 | 舟寄5区南 | 丸岡 | 3-420 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄40-15 |
| 36.138787 | 136.244029 | 7.4 | 舟寄5区北 | 丸岡 | 3-421 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄56-16-2 |
| 36.137487 | 136.241743 | 7.4 | 舟寄5区 | 丸岡 | 3-422 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄52-90-1 |
| 36.14399 | 136.25092 | 8.3 | 長崎東 | 丸岡 | 3-423 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町長崎20-29 |
| 36.144898 | 136.246887 | 8.4 | 長崎 | 丸岡 | 3-424 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町長崎12-8 |
| 36.138488 | 136.246773 | 8.7 | 長崎新 | 丸岡 | 3-425 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町長崎4-66-47 |
| 36.149336 | 136.26411 | 8.3 | 一本田新 | 丸岡 | 3-426 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町一本田7-1 |
| 36.145452 | 136.265667 | 9.6 | 共栄 | 丸岡 | 3-427 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町八ツ口50-1-1 |
| 36.14443 | 136.26349 | 9.3 | 今福西 | 丸岡 | 3-428 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町今福2-15-16 |
| 36.143345 | 136.265843 | 9.6 | 今福東 | 丸岡 | 3-429 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町今福7-31 |
| 36.141741 | 136.262446 | 10 | 八ツ口 | 丸岡 | 3-430 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町八ツ口7-20-5 |
| 36.134059 | 136.256071 | 10.3 | 高柳(丸岡) | 丸岡 | 3-431 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町高柳20-27-1 |
| 36.132362 | 136.258305 | 9.7 | 高柳中 | 丸岡 | 3-432 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町高柳19-9 |
| 36.132298 | 136.260692 | 10.3 | 高柳東 | 丸岡 | 3-433 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町高柳12-2-1 |
| 36.132184 | 136.263522 | 11.5 | 高柳2区 | 丸岡 | 3-434 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町高柳2-13-31 |
| 36.13544 | 136.257237 | 10.2 | 吉政西 | 丸岡 | 3-435 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町吉政17-15-1 |
| 36.13625 | 136.26295 | 11.2 | 吉政(福井方面) | 丸岡 | 3-436 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町吉政12-4-1 |
| 36.137489 | 136.26292 | 11.1 | 吉政(あわら方面) | 丸岡 | 3-437 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町吉政7-13-1 |
| 36.141221 | 136.270741 | 11.8 | 寅国 | 丸岡 | 3-438 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町西瓜屋1-6-1 |
| 36.138375 | 136.271595 | 12.5 | 竜北 | 丸岡 | 3-439 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町寅国14-18-1 |
| 36.14272 | 136.27568 | 11.6 | 猪爪西 | 丸岡 | 3-440 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町猪爪1丁目224 |
| 36.14235 | 136.27746 | 11.9 | 猪爪東 | 丸岡 | 3-441 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町猪爪6丁目12 |
| 36.140863 | 136.275013 | 12.3 | 猪爪7丁目公園 | 丸岡 | 3-442 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町猪爪7丁目46 |
| 36.141004 | 136.276904 | 12.7 | インター口 | 丸岡 | 3-443 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町猪爪7丁目120 |
| 36.140896 | 136.272004 | 12 | 猪爪9丁目公園 | 丸岡 | 3-444 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町猪爪9丁目13 |
| 36.142488 | 136.273075 | 11.8 | 猪爪 | 丸岡 | 3-445 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町猪爪2丁目432-1 |
| 36.14453 | 136.27413 | 10.9 | 猪爪3丁目公園前 | 丸岡 | 3-446 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町猪爪3丁目503 |
| 36.14027 | 136.26545 | 10.6 | 八ツ口東 | 丸岡 | 3-447 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町八ツ口21-7-2地先 |
| 36.13985 | 136.25957 | 8.7 | 八ツ口西 | 丸岡 | 3-448 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市丸岡町八ツ口9-16地先 |
