イータク停留所【三国】
オンデマンドタクシー停留所位置情報(三国エリア)
グラフで見る
地図
読み込み中…
データを表で見る
| 緯度 | 経度 | 高さ | タイトル | エリア | 停留所番号 | 停留所タイプ | 停留所区分 | 住所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.216031 | 136.158169 | 1.8 | 三国病院 | 三国 | 1-001 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町中央1丁目7-1 |
| 36.248856 | 136.126312 | 21.6 | 安島 | 三国 | 1-002 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町安島27-64-3 |
| 36.216253 | 136.149134 | 6.1 | 宮﨑病院 | 三国 | 1-003 | 貼型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町北本町2-2-6 |
| 36.214381 | 136.153626 | 2.7 | 向坂内科医院 | 三国 | 1-004 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町錦4-1-12 |
| 36.212711 | 136.149038 | 1.8 | NTT三国前 | 三国 | 1-005 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町南本町3丁目213-1 |
| 36.214667 | 136.152645 | 3.1 | 大嶋医院 | 三国 | 1-006 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町錦4-2-52 |
| 36.193276 | 136.145558 | 10.2 | こしの医院 | 三国 | 1-007 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町山岸69-36-3 |
| 36.21388 | 136.158407 | 1.3 | 本堂歯科 | 三国 | 1-008 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町三国東7-2-14 |
| 36.216596 | 136.151057 | 4.5 | 田中歯科医院 | 三国 | 1-009 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町錦3-3-16 |
| 36.214577 | 136.149158 | 7.1 | 畑歯科医院 | 三国 | 1-011 | 貼型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町北本町4-1-13 |
| 36.223275 | 136.156199 | 11.4 | 桜ヶ丘 | 三国 | 1-012 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町緑ヶ丘5丁目1801-5 |
| 36.210991 | 136.15847 | 1.6 | イーザ | 三国 | 1-020 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町三国東5丁目19-10 |
| 36.222517 | 136.160928 | 3.5 | ゲンキー覚善店 | 三国 | 1-021 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町覚善10-83-13 |
| 36.213317 | 136.159671 | 1.3 | ゲンキー三国東店 | 三国 | 1-022 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町三国東6-811-1 |
| 36.21677 | 136.159913 | 1.6 | クスリのアオキ三国店 | 三国 | 1-023 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町覚善2-31-1 |
| 36.204456 | 136.161749 | 1.5 | 三国木部コミュニティセンター北 | 三国 | 1-024 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町楽円58-9-2 |
| 36.217059 | 136.158027 | 2 | みくに市民センター | 三国 | 1-040 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町中央1丁目5-1 |
| 36.21738 | 136.14696 | 5.9 | 三国コミュニティセンター | 三国 | 1-041 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町神明一丁目4-20 |
| 36.2237 | 136.13907 | 25.2 | 雄島コミュニティセンター | 三国 | 1-042 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町宿二丁目3-45 |
| 36.23088 | 136.16773 | 21 | 加戸・公園台コミュニティセンター | 三国 | 1-043 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町加戸136-7-7 |
| 36.172026 | 136.14375 | 1.9 | 浜四郷コミュニティセンター | 三国 | 1-044 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町下野58-16 |
| 36.20813 | 136.16984 | 1.4 | 三国東部コミュニティセンター | 三国 | 1-045 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町西今市16-35 |
| 36.203264 | 136.161731 | 1.6 | 三国木部コミュニティセンター | 三国 | 1-046 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町楽円59-15 |
| 36.208839 | 136.140047 | 15.3 | 新保体育館 | 三国 | 1-047 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町新保10-29 |
| 36.217883 | 136.147565 | 3.8 | 三国図書館 | 三国 | 1-048 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町神明1丁目407 |
| 36.22649 | 136.143719 | 42 | 運動公園北口 | 三国 | 1-049 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町新宿2丁目1611-1 |
| 36.220385 | 136.151875 | 49.2 | 龍翔博物館 | 三国 | 1-050 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町緑ヶ丘4丁目857-3 |
| 36.220731 | 136.158179 | 42.1 | 三国職業安定所 | 三国 | 1-051 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町覚善69-1 |
| 36.23537 | 136.140615 | 2.3 | 三国南校前 | 三国 | 1-052 | 据置型(看板添架) | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町三国東6丁目4 |
| 36.192661 | 136.14639 | 71.9 | 雄島小学校口 | 三国 | 1-053 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町陣ヶ岡32-47-4 |
| 36.227885 | 136.146252 | 11.1 | 三国西校前 | 三国 | 1-054 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町山岸69-38 |
| 36.227885 | 136.146252 | 49.2 | 三国運動公園 | 三国 | 1-055 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町運動公園1丁目1234 |
| 36.20885 | 136.15401 | 3.7 | 三国中元郵便局 | 三国 | 1-061 | 電柱 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町山王2丁目9-7 |
| 36.216442 | 136.143616 | 2.1 | 永正寺 | 三国 | 1-062 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町神明2丁目116-3 |
| 36.214983 | 136.152575 | 2.9 | 三国郵便局 | 三国 | 1-063 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町錦4丁目501-8 |
| 36.216385 | 136.150265 | 5.2 | 三国駅前 | 三国 | 1-080 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町北本町2丁目70-5 |
| 36.221111 | 136.140152 | 10.4 | 三国港駅北口 | 三国 | 1-081 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町宿1丁目706-1 |
| 36.21477 | 136.15821 | 1.5 | 三国神社駅 | 三国 | 1-082 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町三国東7丁目2-2 |
| 36.21902 | 136.17199 | 1.8 | 水居駅 | 三国 | 1-083 | 貼型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町水居22-52-1 |
| 36.190149 | 136.138719 | 10.5 | 道の駅みくに | 三国 | 1-084 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町山岸67-2-2 |
| 36.23583 | 136.131166 | 32.7 | 東尋坊 | 三国 | 1-090 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町安島59-103-1 |
| 36.249167 | 136.179681 | 31.3 | 芝政 | 三国 | 1-091 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町池上96-2-1 |
| 36.252329 | 136.146483 | 8.4 | 松島水族館 | 三国 | 1-092 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町崎74-2-5 |
| 36.231718 | 136.183806 | 21.3 | 三国競艇 | 三国 | 1-093 | 据置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町池上61-19-2 |
| 36.21201 | 136.15094 | 3.7 | UDCS前 | 三国 | 1-094 | 電柱 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町南本町3丁目6-55 |
| 36.2209 | 136.1368 | 3.9 | ゆあぽーと | 三国 | 1-095 | 置型 | 指定停留所 | 福井県坂井市三国町宿2-18-1 |
| 36.207304 | 136.157662 | 4.7 | 岩崎区山車蔵前 | 三国 | 1-200 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町山王4丁目2-27 |
| 36.2084 | 136.15541 | 3.3 | 玉井中 | 三国 | 1-201 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町山王3丁目6-56 |
| 36.207175 | 136.155157 | 2.9 | 玉井 | 三国 | 1-202 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町山王3丁目70-2 |
| 36.209255 | 136.152954 | 2.8 | 大門 | 三国 | 1-203 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町山王2丁目102-5 |
| 36.21165 | 136.16138 | 1.3 | 三国東中 | 三国 | 1-204 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町三国東3丁目2-17 |
| 36.21255 | 136.16275 | 1.2 | 三国東北 | 三国 | 1-205 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町三国東2丁目6-31 |
| 36.20957 | 136.16252 | 1.5 | 三国東南 | 三国 | 1-206 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町三国東3丁目11-24 |
| 36.2156 | 136.16146 | 1.2 | 新町北 | 三国 | 1-207 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町三国東1丁目1-9 |
| 36.21418 | 136.16209 | 0.9 | 新町南 | 三国 | 1-208 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町三国東2丁目2-18 |
| 36.210531 | 136.153869 | 9.6 | 観音 | 三国 | 1-209 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町山王2丁目2-2 |
| 36.210084 | 136.155448 | 23.9 | 山上西 | 三国 | 1-250 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町山王1丁目1-15 |
| 36.20512 | 136.15508 | 2 | 金刀比羅会館 | 三国 | 1-251 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町汐見1丁目1-9 |
| 36.210704 | 136.152215 | 4 | 上西 | 三国 | 1-252 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町南本町4丁目10-34 |
| 36.21182 | 136.15267 | 8.1 | 東下西区民館 | 三国 | 1-253 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町南本町4丁目4-28 |
| 36.21254 | 136.15391 | 16.7 | 上緑 | 三国 | 1-254 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町南本町1丁目4 |
| 36.21254 | 136.1521999 | 12.5 | 石切場・旭 | 三国 | 1-255 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町南本町3丁目1-44 |
| 36.21361 | 136.15205 | 8.3 | 上台区民館 | 三国 | 1-256 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町南本町2丁目1-26 |
| 36.21341 | 136.1504 | 8.8 | 下台 | 三国 | 1-257 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町南本町3丁目3-48 |
| 36.207461 | 136.151903 | 5.8 | 汐見 | 三国 | 1-258 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町汐見206-2 |
| 36.210323 | 136.156325 | 13.7 | 栄町 | 三国 | 1-259 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町山王1丁目3-19 |
| 36.20578 | 136.1522 | 2.3 | 殿島区民館 | 三国 | 1-260 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町殿島5-25 |
| 36.215176 | 136.148385 | 6.9 | 三國湊北前通り(北) | 三国 | 1-300 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町北本町三丁目1-10 |
| 36.217616 | 136.154426 | 19.4 | 上錦区民館 | 三国 | 1-301 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町錦2丁目4-10 |
| 36.21462 | 136.15311 | 2.7 | 錦四丁目 | 三国 | 1-302 | 据置型(看板添架) | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町錦4丁目1 |
| 36.21449 | 136.14798 | 3.6 | 三國湊北前通り(南) | 三国 | 1-303 | 据置型(シール) | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町北本町4丁目3 |
| 36.21379 | 136.14943 | 3.5 | 元新区山車蔵前 | 三国 | 1-304 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町北本町4丁目4-10 |
| 36.217326 | 136.152186 | 22.3 | 上錦西 | 三国 | 1-305 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町錦3丁目4 |
| 36.216754 | 136.156033 | 20.4 | 上錦東 | 三国 | 1-306 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町錦1丁目7 |
| 36.22033 | 136.15062 | 35.7 | 温泉区民館 | 三国 | 1-307 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町緑ケ丘3-1-11 |
| 36.215975 | 136.146227 | 7 | 地蔵堂 | 三国 | 1-350 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町北本町3丁目2-31 |
| 36.21794 | 136.14594 | 3.5 | 上真砂 | 三国 | 1-351 | 掲示板 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町神明1丁目3-34 |
| 36.21768 | 136.14489 | 5.8 | 東滝本 | 三国 | 1-352 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町神明2丁目4-30 |
| 36.217489 | 136.143515 | 3.1 | 西滝谷 | 三国 | 1-353 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町滝谷3丁目1-15 |
| 36.218674 | 136.143705 | 3.9 | 滝谷 | 三国 | 1-354 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町滝谷3丁目18-1 |
| 36.219178 | 136.145756 | 3.9 | 浜滝谷 | 三国 | 1-355 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町滝谷2丁目1-15 |
| 36.219353 | 136.145065 | 2.9 | 滝谷寺口(雄島方面) | 三国 | 1-356 | 据置型(シール) | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町滝谷2丁目2 |
| 36.2222 | 136.14413 | 7.5 | つつじが丘区民館 | 三国 | 1-357 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町つつじが丘7-12 |
| 36.22108 | 136.14315 | 6.6 | つつじが丘南 | 三国 | 1-358 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町つつじが丘5-1 |
| 36.22212 | 136.14335 | 13.4 | つつじが丘中 | 三国 | 1-359 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町つつじが丘9-34 |
| 36.22242 | 136.14053 | 14.9 | 宿区自治会館 | 三国 | 1-400 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町新宿1丁目16-35 |
| 36.221505 | 136.138251 | 5.9 | 宿西 | 三国 | 1-401 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町宿2丁目13-44 |
| 36.223278 | 136.14011 | 20.5 | 宿 | 三国 | 1-402 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町宿2丁目756-33 |
| 36.22449 | 136.1349 | 2.6 | 米ケ脇(京福バス) | 三国 | 1-403 | 据置型(シール) | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町米ケ脇5丁目11 |
| 36.226559 | 136.136566 | 28.9 | 米ケ脇公園前 | 三国 | 1-404 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町米ケ脇5丁目702-1 |
| 36.228635 | 136.138062 | 50.9 | 米ケ脇山手 | 三国 | 1-405 | 据置型(看板添架) | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町米ケ脇26-7-4 |
| 36.22412 | 136.146 | 26.6 | グリーンハイツ区民館 | 三国 | 1-406 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町青葉台8-5 |
| 36.22346 | 136.14348 | 21.8 | グリーンハイツ西 | 三国 | 1-407 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町青葉台6-18 |
| 36.221957 | 136.142445 | 10.5 | つつじが丘 | 三国 | 1-408 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町新宿1丁目104 |
| 36.22653 | 136.142 | 41.9 | 新宿二丁目北 | 三国 | 1-409 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町新宿2丁目2-7 |
| 36.22563 | 136.14287 | 37.1 | 新宿二丁目南 | 三国 | 1-410 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町新宿2丁目4-10 |
| 36.2511 | 136.14629 | 26.2 | 美保神社 | 三国 | 1-411 | 掲示板 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町崎31 |
| 36.24986 | 136.14453 | 10.7 | 崎南 | 三国 | 1-412 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町崎22-41 |
| 36.249972 | 136.142843 | 25.9 | 崎西 | 三国 | 1-413 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町崎23-2-3 |
| 36.250958 | 136.143655 | 16.9 | 崎区民館 | 三国 | 1-414 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町崎22-17 |
| 36.251151 | 136.144968 | 6.4 | 崎浦 | 三国 | 1-415 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町崎29-20 |
| 36.252263 | 136.15091 | 5.3 | 梶浦 | 三国 | 1-416 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町梶39-12-3 |
| 36.24594 | 136.16016 | 8.4 | 浜地南 | 三国 | 1-417 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町浜地39-19 |
| 36.247863 | 136.161129 | 9.8 | 浜地 | 三国 | 1-418 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町浜地29-47-1 |
| 36.23222 | 136.14169 | 62.5 | アジサイハイツ公園 | 三国 | 1-419 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町陣ケ岡8-1-62 |
| 36.23306 | 136.14012 | 70.4 | 陣ケ岡中 | 三国 | 1-420 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町陣ケ岡33-1 |
| 36.234458 | 136.142288 | 71 | 陣ケ岡8班公園 | 三国 | 1-421 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町陣ケ岡32-36-12 |
| 36.23525 | 136.13577 | 61.3 | 東尋坊ハイツ前 | 三国 | 1-423 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町陣ケ岡35 |
| 36.23758 | 136.14359 | 76.3 | 陣ケ岡北 | 三国 | 1-424 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町陣ケ岡23-11 |
| 36.23811 | 136.14067 | 77.4 | 雄島こども園 | 三国 | 1-425 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町陣ケ岡15-1-4 |
| 36.22961 | 136.142406 | 53.3 | フレッシュタウン陣ヶ岡 | 三国 | 1-426 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町宿2-7 |
| 36.2300993 | 136.1404873 | 58.5 | 陣ケ岡 | 三国 | 1-427 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町陣ヶ岡7 |
| 36.245487 | 136.142626 | 42.2 | マリンタウン崎 | 三国 | 1-428 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町崎65-1-12 |
| 36.24996 | 136.12349 | 4 | 雄島橋駐車場 | 三国 | 1-429 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町安島79-19地先 |
| 36.25078 | 136.12651 | 4 | すなん坂入口 | 三国 | 1-430 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町安島67 |
| 36.24859 | 136.13032 | 21.9 | 安島東 | 三国 | 1-431 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町安島3丁目6 |
| 36.22547 | 136.13965 | 32.8 | 松ヶ丘 | 三国 | 1-432 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町宿2丁目1 |
| 36.22313 | 136.15986 | 4.2 | 覚善区東 | 三国 | 1-450 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町覚善14-9 |
| 36.22168 | 136.15529 | 5.3 | 覚善区西 | 三国 | 1-451 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町緑ケ丘4丁目13-16 |
| 36.222384 | 136.158793 | 3.4 | 覚善 | 三国 | 1-452 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町覚善11-61 |
| 36.228613 | 136.171741 | 20.8 | 加戸東 | 三国 | 1-453 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町加戸34-12 |
| 36.227264 | 136.168116 | 18.6 | 加戸西 | 三国 | 1-454 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町加戸93-7-1 |
| 36.237777 | 136.164024 | 19.4 | 平山公園前 | 三国 | 1-455 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町平山23-14 |
| 36.232871 | 136.165219 | 19.4 | 平山 | 三国 | 1-456 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町平山85-13-4 |
| 36.234818 | 136.164707 | 12.9 | 平山北 | 三国 | 1-457 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町平山26-88 |
| 36.229783 | 136.162587 | 20.1 | 西谷 | 三国 | 1-458 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町西谷11-81 |
| 36.230625 | 136.15867 | 35.6 | 嵩 | 三国 | 1-459 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町嵩38-2-5 |
| 36.23675 | 136.17959 | 20.4 | 池上西 | 三国 | 1-460 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町池上53-1 |
| 36.23791 | 136.18525 | 4.7 | 池上南 | 三国 | 1-461 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町池上21-8 |
| 36.24051 | 136.18503 | 25 | 池上北 | 三国 | 1-462 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町池上23-4-6 |
| 36.235743 | 136.182208 | 18.5 | 池上 | 三国 | 1-463 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町池上63-4-1 |
| 36.238911 | 136.183436 | 22.1 | 池上区民館前 | 三国 | 1-464 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町池上24-14-1 |
| 36.238931 | 136.188153 | 23.1 | 池上東 | 三国 | 1-465 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町池上90-26-11 |
| 36.228857 | 136.185866 | 6.7 | 池上口 | 三国 | 1-466 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県あわら市舟津25-24-1 |
| 36.21827 | 136.17194 | 1.8 | 水居園児バス停前 | 三国 | 1-467 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町水居24-2-9 |
| 36.21789 | 136.17127 | 1.7 | 水居区民館 | 三国 | 1-468 | 置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町水居24-13 |
| 36.246759 | 136.192072 | 30.3 | 城ヶ原北 | 三国 | 1-469 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町池上111-1-7 |
| 36.243502 | 136.193529 | 26.8 | 城ヶ原 | 三国 | 1-470 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町池上109-14-5 |
| 36.24554 | 136.175038 | 33.5 | 美保 | 三国 | 1-471 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町池上98-70-1 |
| 36.231914 | 136.148334 | 47.8 | 鐘場 | 三国 | 1-472 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町嵩21-14 |
| 36.22504 | 136.161471 | 4.2 | 覚善1号公園 | 三国 | 1-473 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町覚善12-55-24 |
| 36.225512 | 136.160172 | 8 | 覚善2号公園 | 三国 | 1-474 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町覚善13-40-30 |
| 36.224607 | 136.159654 | 7.5 | 覚善3号公園 | 三国 | 1-475 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町覚善13-3-18 |
| 36.229123 | 136.175164 | 9.4 | 鴨池 | 三国 | 1-476 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町加戸119-10-4 |
| 36.22586 | 136.15106 | 43.9 | 運動公園南 | 三国 | 1-500 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町運動公園1丁目1-9 |
| 36.229856 | 136.150794 | 45.2 | 運動公園北 | 三国 | 1-501 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町運動公園3丁目2-11 |
| 36.229476 | 136.146103 | 50.7 | 運動公園西 | 三国 | 1-502 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町滝谷51-1 |
| 36.227589 | 136.150005 | 46.6 | ポートタウン | 三国 | 1-503 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町運動公園2丁目1203 |
| 36.230025 | 136.150184 | 45.6 | 運動公園二丁目 | 三国 | 1-504 | 据置型(看板添架) | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町運動公園3丁目3-4 |
| 36.228708 | 136.151343 | 44.6 | 青空第3公園前 | 三国 | 1-505 | 据置型(看板添架) | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町運動公園2丁目10-11-11 |
| 36.223666 | 136.150233 | 42.7 | 緑ヶ丘 | 三国 | 1-506 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町緑ヶ丘4丁目203 |
| 36.22523 | 136.1552 | 24.5 | 緑ケ丘五丁目 | 三国 | 1-507 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町緑ケ丘5丁目5-12 |
| 36.206005 | 136.144508 | 4.8 | 新保(三国方面) | 三国 | 1-550 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町新保18-30 |
| 36.205654 | 136.144343 | 6.7 | 新保(福井方面) | 三国 | 1-551 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町新保20-24-1 |
| 36.202357 | 136.145612 | 7.8 | 新保口 | 三国 | 1-552 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町新保41-7-1 |
| 36.199655 | 136.144409 | 9.1 | 新保南 | 三国 | 1-553 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町新保45-27 |
| 36.206822 | 136.144721 | 2.2 | 農協跡地 | 三国 | 1-554 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町新保18-21 |
| 36.209424 | 136.142923 | 2.9 | 新保コミュニティセンター | 三国 | 1-555 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町新保12-7-1 |
| 36.165852 | 136.146479 | 2.4 | 横越北 | 三国 | 1-600 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町横越8-10 |
| 36.16438 | 136.14708 | 2.5 | 横越南 | 三国 | 1-601 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町横越13-66 |
| 36.165573 | 136.148531 | 2.7 | 横越 | 三国 | 1-602 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町横越8-20-1 |
| 36.179388 | 136.142797 | 1.7 | 称名寺前 | 三国 | 1-603 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町下野29-69 |
| 36.176464 | 136.142915 | 1.9 | 下野神社 | 三国 | 1-604 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町下野36-17 |
| 36.17259 | 136.142974 | 1.8 | 下野 | 三国 | 1-605 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町下野57-35-2 |
| 36.181539 | 136.146469 | 2.2 | 西野中 | 三国 | 1-606 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町西野中19-8-1 |
| 36.187671 | 136.147969 | 2.4 | 山岸 | 三国 | 1-607 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町下野21-30 |
| 36.176746 | 136.134166 | 6.5 | 黒目 | 三国 | 1-608 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町黒目16-22-1 |
| 36.17979 | 136.135848 | 7.1 | 黒目区民館前 | 三国 | 1-609 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町黒目14-9-4 |
| 36.17071 | 136.13164 | 3.5 | 米納津東 | 三国 | 1-610 | 貼型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町米納津7-7 |
| 36.16873 | 136.12906 | 4.4 | 米納津中 | 三国 | 1-611 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町米納津11-37 |
| 36.16524 | 136.12524 | 6 | 米納津西 | 三国 | 1-612 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町米納津25-10 |
| 36.173747 | 136.131836 | 6.1 | 米納津保育所口 | 三国 | 1-613 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町黒目18-17-7 |
| 36.170612 | 136.128807 | 7.8 | 米納津区民館 | 三国 | 1-614 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町米納津10-48 |
| 36.167283 | 136.126566 | 11.9 | 米納津大願寺前 | 三国 | 1-615 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町米納津46-70-2 |
| 36.172099 | 136.136951 | 1.7 | 沖野々 | 三国 | 1-616 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町沖野々9-19 |
| 36.183827 | 136.137957 | 8 | ニュータウン黒目 | 三国 | 1-617 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町黒目20-1-17 |
| 36.19061 | 136.13594 | 16.3 | ポートタウン東 | 三国 | 1-618 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町山岸39 |
| 36.18661 | 136.13373 | 17.9 | ポートタウン西 | 三国 | 1-619 | 電柱 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町黒目22-50-16 |
| 36.177835 | 136.130427 | 13 | パープルタウン黒目 | 三国 | 1-620 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町黒目33-1903 |
| 36.180734 | 136.132454 | 13 | パープルタウン黒目北 | 三国 | 1-621 | 据置型 | 区内停留所 | 福井県坂井市三国町黒目33-201 |
