バス路線
グラフで見る
データを表で見る
| 路線番号 | 路線名 | 路線名(略称) | 交通機関ID | 説明(日本語) | 説明(英語) | 運行対象日 | 路線表示色 | 路線テキスト色 | 標準地域コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 循環線 | 1 | e65100 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | |||||
| 2 | 幹線 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 3 | 鯖江南・新横江線 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 4 | 神明線 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 5 | 片上・北中山線 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 6 | 立待線 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 7 | 吉川線 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 8 | 豊線 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 9 | 中河・北中山線 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 10 | 河和田線 | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 11 | 通学便 市内高校ルート | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 12 | 通学便 片上・北中山ルート | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 13 | 通学便 立待ルート | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 14 | 通学便 吉川ルート | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 15 | 通学便 豊ルート | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 16 | 通学便 中河・北中山ルート | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | ||||||
| 17 | 通学便 河和田ルート | 1 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 交通
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2025-06-04
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 17 行 × 10 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く