社会的要因による人口変化
2023年9月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 標準地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 地区名 | 転入者数 | 転入者数(男性) | 転入者数(女性) | 転出者数 | 転出者数(男性) | 転出者数(女性) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 2023-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 27 | 15 | 12 | 35 | 16 | 19 | ||
| 2023-09-01 | 2023-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 13 | 7 | 6 | 20 | 10 | 10 | ||
| 2023-09-01 | 2023-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 56 | 28 | 28 | 45 | 22 | 23 | ||
| 2023-09-01 | 2023-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | ||
| 2023-09-01 | 2023-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2023-09-01 | 2023-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 40 | 28 | 12 | 23 | 13 | 10 | ||
| 2023-09-01 | 2023-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 6 | ||
| 2023-09-01 | 2023-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | ||
| 2023-09-01 | 2023-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 北中山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2023-09-01 | 2023-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 河和田 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2023-09-01 | 2023-09-30 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- Linked-RDF PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得
- CSV PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2026-08-12
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 11 行 × 14 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く