社会的要因による人口変化
2023年10月の集計結果
グラフで見る
データを表で見る
| 対象期間開始日 | 対象期間終了日 | 標準地域コード | 都道府県名 | 市区町村名 | 行政区名 | 地区名 | 転入者数 | 転入者数(男性) | 転入者数(女性) | 転出者数 | 転出者数(男性) | 転出者数(女性) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 鯖江 | 30 | 18 | 12 | 39 | 21 | 18 | ||
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 新横江 | 19 | 7 | 12 | 18 | 8 | 10 | ||
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 神明 | 42 | 27 | 15 | 50 | 30 | 20 | ||
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 中河 | 9 | 4 | 5 | 14 | 7 | 7 | ||
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 片上 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 立待 | 16 | 11 | 5 | 15 | 6 | 9 | ||
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 吉川 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 豊 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 北中山 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 河和田 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2023-10-01 | 2023-10-31 | http://statdb.nstac.go.jp/lod/sac/C18207 | 福井県 | 鯖江市 | 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダウンロード
- Linked-RDF PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得
- CSV PopulationGrowthBySocialFactors 提供元から取得 UTF-8版CSV
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- 統計
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2026-08-12
- 配布ファイル
- 2 件
- データ規模
- 11 行 × 14 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- Shift_JIS
- 出典ページ
- 提供元のページを開く