投票所ごとの投票率
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | kubun | polling_station_No | polling_station | man_voters | female_voters | total_voters | man_voted | female_voted | total_voted | man_votedrate | female_votedrate | votedrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20230409県議会 | 1 | せきいんこども園 | 1237 | 1316 | 2553 | 428 | 432 | 860 | 34.59983831851253 | 32.82674772036474 | 33.68585977281629 |
| 2 | 20230409県議会 | 2 | 鯖江公民館 | 1821 | 2001 | 3822 | 616 | 621 | 1237 | 33.82756727073037 | 31.03448275862069 | 32.36525379382522 |
| 3 | 20230409県議会 | 3 | 本町児童センター | 788 | 910 | 1698 | 268 | 261 | 529 | 34.01015228426396 | 28.68131868131868 | 31.15429917550059 |
| 4 | 20230409県議会 | 4 | 舟津児童センター | 1246 | 1347 | 2593 | 384 | 418 | 802 | 30.818619582664525 | 31.031922791388272 | 30.929425376012343 |
| 5 | 20230409県議会 | 5 | 新横江公民館 | 2058 | 2161 | 4219 | 653 | 652 | 1305 | 31.72983479105928 | 30.17121702915317 | 30.931500355534485 |
| 6 | 20230409県議会 | 6 | 神明公民館 | 2750 | 2945 | 5695 | 918 | 969 | 1887 | 33.381818181818176 | 32.903225806451616 | 33.134328358208954 |
| 7 | 20230409県議会 | 7 | 神明小学校体育館 | 1445 | 1500 | 2945 | 494 | 491 | 985 | 34.186851211072664 | 32.733333333333334 | 33.446519524618 |
| 8 | 20230409県議会 | 8 | 草の実保育園 | 1249 | 1364 | 2613 | 463 | 460 | 923 | 37.06965572457966 | 33.724340175953074 | 35.32338308457712 |
| 9 | 20230409県議会 | 9 | 東工集会所 | 1155 | 1329 | 2484 | 303 | 308 | 611 | 26.233766233766232 | 23.175319789315274 | 24.59742351046699 |
| 10 | 20230409県議会 | 10 | 中河農業者トレーニングセンター | 1850 | 1961 | 3811 | 667 | 703 | 1370 | 36.05405405405405 | 35.84905660377358 | 35.948569929152455 |
| 11 | 20230409県議会 | 11 | 片上体育館 | 731 | 759 | 1490 | 290 | 255 | 545 | 39.67168262653899 | 33.59683794466403 | 36.577181208053695 |
| 12 | 20230409県議会 | 12 | 立待公民館 | 2386 | 2492 | 4878 | 768 | 801 | 1569 | 32.187761944677284 | 32.142857142857146 | 32.16482164821648 |
| 13 | 20230409県議会 | 13 | 吉川農村環境改善センター | 2794 | 2932 | 5726 | 911 | 880 | 1791 | 32.60558339298497 | 30.013642564802183 | 31.278379322389107 |
| 14 | 20230409県議会 | 14 | 豊公民館 | 1828 | 1935 | 3763 | 617 | 624 | 1241 | 33.7527352297593 | 32.248062015503876 | 32.97900611214457 |
| 15 | 20230409県議会 | 15 | 北中山公民館 | 1080 | 1197 | 2277 | 442 | 452 | 894 | 40.925925925925924 | 37.761069340016704 | 39.26218708827404 |
| 16 | 20230409県議会 | 16 | 河和田コミュニティセンター | 1641 | 1674 | 3315 | 742 | 726 | 1468 | 45.21633150517977 | 43.36917562724014 | 44.283559577677224 |
| 17 | 20230409県議会 | 17 | 石田保育所 | 916 | 949 | 1865 | 324 | 342 | 666 | 35.37117903930131 | 36.03793466807165 | 35.710455764075064 |
| 18 | 20230409県議会 | 期日前 | 3971 | 5118 | 9089 | |||||||
| 19 | 20230409県議会 | 合計 | 26975 | 28772 | 55747 | 13259 | 14513 | 27772 | 49.152919369786844 | 50.44 | 49.81792742210343 | |
| 20 | 20201004市長選挙 | 1 | せきいんこども園 | 1267 | 1354 | 2621 | 532 | 558 | 1090 | 41.988950276243095 | 41.211225997045794 | 41.5871804654712 |
| 21 | 20201004市長選挙 | 2 | 鯖江公民館 | 1855 | 2007 | 3862 | 799 | 860 | 1659 | 43.07277628032345 | 42.85002491280518 | 42.957017089590884 |
| 22 | 20201004市長選挙 | 3 | 本町児童センター | 810 | 936 | 1746 | 325 | 343 | 668 | 40.123456790123456 | 36.64529914529914 | 38.258877434135165 |
| 23 | 20201004市長選挙 | 4 | 舟津児童センター | 1204 | 1296 | 2500 | 497 | 549 | 1046 | 41.27906976744186 | 42.36111111111111 | 41.839999999999996 |
| 24 | 20201004市長選挙 | 5 | 新横江公民館 | 2085 | 2201 | 4286 | 837 | 880 | 1717 | 40.14388489208633 | 39.98182644252613 | 40.06066262249183 |
| 25 | 20201004市長選挙 | 6 | 神明公民館 | 2714 | 2894 | 5608 | 1203 | 1190 | 2393 | 44.32571849668386 | 41.119557705597785 | 42.67118402282454 |
| 26 | 20201004市長選挙 | 7 | 神明小学校体育館 | 1470 | 1517 | 2987 | 636 | 607 | 1243 | 43.26530612244898 | 40.01318391562294 | 41.61365918982256 |
| 27 | 20201004市長選挙 | 8 | 草の実保育園 | 1254 | 1406 | 2660 | 583 | 620 | 1203 | 46.49122807017544 | 44.09672830725462 | 45.225563909774436 |
| 28 | 20201004市長選挙 | 9 | 東工集会所 | 1194 | 1375 | 2569 | 363 | 392 | 755 | 30.402010050251256 | 28.50909090909091 | 29.388867263526663 |
| 29 | 20201004市長選挙 | 10 | 中河農業者トレーニングセンター | 1820 | 1919 | 3739 | 839 | 847 | 1686 | 46.0989010989011 | 44.13757165190203 | 45.09227066060444 |
| 30 | 20201004市長選挙 | 11 | 片上体育館 | 730 | 781 | 1511 | 364 | 325 | 689 | 49.86301369863014 | 41.613316261203586 | 45.59894109861019 |
| 31 | 20201004市長選挙 | 12 | 立待小学校体育館 | 2346 | 2486 | 4832 | 968 | 1026 | 1994 | 41.2617220801364 | 41.2711182622687 | 41.26655629139073 |
| 32 | 20201004市長選挙 | 13 | 吉川農村環境改善センター | 2755 | 2893 | 5648 | 1323 | 1365 | 2688 | 48.02177858439202 | 47.18285516764604 | 47.59206798866856 |
| 33 | 20201004市長選挙 | 14 | 豊公民館 | 1828 | 1928 | 3756 | 870 | 900 | 1770 | 47.59299781181619 | 46.6804979253112 | 47.12460063897764 |
| 34 | 20201004市長選挙 | 15 | 北中山公民館 | 1095 | 1233 | 2328 | 552 | 611 | 1163 | 50.41095890410959 | 49.55393349553934 | 49.95704467353952 |
| 35 | 20201004市長選挙 | 16 | 河和田小学校体育館 | 1729 | 1763 | 3492 | 927 | 878 | 1805 | 53.61480624638519 | 49.80147475893364 | 51.68957617411226 |
| 36 | 20201004市長選挙 | 17 | 石田保育所 | 920 | 938 | 1858 | 446 | 457 | 903 | 48.47826086956522 | 48.720682302771856 | 48.60064585575888 |
| 37 | 20201004市長選挙 | 期日前 | 4310 | 5733 | 10043 | |||||||
| 38 | 20201004市長選挙 | 合計 | 27076 | 28927 | 56003 | 16374 | 18141 | 34515 | 60.47422071206972 | 62.71303626369827 | 61.63062693070014 | |
| 39 | 20210710参議院選挙区 | 1 | せきいんこども園 | 1287 | 1347 | 2634 | 454 | 466 | 920 | 35.27583527583528 | 34.59539717891611 | 34.92786636294609 |
| 40 | 20210710参議院選挙区 | 2 | 鯖江公民館 | 1889 | 2029 | 3918 | 643 | 668 | 1311 | 34.039174166225514 | 32.92262198127156 | 33.46094946401225 |
| 41 | 20210710参議院選挙区 | 3 | 本町児童センター | 800 | 926 | 1726 | 257 | 265 | 522 | 32.125 | 28.61771058315335 | 30.243337195828506 |
| 42 | 20210710参議院選挙区 | 4 | 舟津児童センター | 1236 | 1333 | 2569 | 408 | 432 | 840 | 33.00970873786408 | 32.40810202550637 | 32.69754768392371 |
| 43 | 20210710参議院選挙区 | 5 | 新横江公民館 | 2113 | 2217 | 4330 | 726 | 696 | 1422 | 34.35873166114529 | 31.393775372124495 | 32.840646651270205 |
| 44 | 20210710参議院選挙区 | 6 | 神明公民館 | 2787 | 2970 | 5757 | 993 | 1002 | 1995 | 35.6297093649085 | 33.73737373737374 | 34.65346534653465 |
| 45 | 20210710参議院選挙区 | 7 | 神明小学校体育館 | 1459 | 1525 | 2984 | 553 | 519 | 1072 | 37.902673063742284 | 34.032786885245905 | 35.924932975871315 |
| 46 | 20210710参議院選挙区 | 8 | 草の実保育園 | 1290 | 1401 | 2691 | 497 | 506 | 1003 | 38.52713178294573 | 36.11705924339758 | 37.27238944630249 |
| 47 | 20210710参議院選挙区 | 9 | 東工集会所 | 1179 | 1360 | 2539 | 348 | 357 | 705 | 29.51653944020356 | 26.25 | 27.76683733753446 |
| 48 | 20210710参議院選挙区 | 10 | 中河農業者トレーニングセンター | 1843 | 1954 | 3797 | 709 | 691 | 1400 | 38.469886055344546 | 35.36335721596725 | 36.87121411640769 |
| 49 | 20210710参議院選挙区 | 11 | 片上体育館 | 734 | 768 | 1502 | 314 | 270 | 584 | 42.77929155313351 | 35.15625 | 38.8814913448735 |
| 50 | 20210710参議院選挙区 | 12 | 立待公民館 | 2431 | 2510 | 4941 | 859 | 847 | 1706 | 35.33525298231181 | 33.745019920318725 | 34.52742359846185 |
| 51 | 20210710参議院選挙区 | 13 | 吉川農村環境改善センター | 2788 | 2941 | 5729 | 979 | 974 | 1953 | 35.11477761836442 | 33.117987079224754 | 34.08971897364287 |
| 52 | 20210710参議院選挙区 | 14 | 豊公民館 | 1843 | 1951 | 3794 | 652 | 633 | 1285 | 35.37710255018991 | 32.444900051255765 | 33.86926726410121 |
| 53 | 20210710参議院選挙区 | 15 | 北中山公民館 | 1087 | 1230 | 2317 | 463 | 460 | 923 | 42.594296228150874 | 37.39837398373984 | 39.835994820889084 |
| 54 | 20210710参議院選挙区 | 16 | 河和田コミュニティセンター | 1662 | 1691 | 3353 | 717 | 664 | 1381 | 43.14079422382672 | 39.266706091070375 | 41.186996719355804 |
| 55 | 20210710参議院選挙区 | 17 | 石田保育所 | 926 | 960 | 1886 | 367 | 346 | 713 | 39.63282937365011 | 36.041666666666664 | 37.80487804878049 |
| 56 | 20210710参議院選挙区 | 期日前 | 0 | 4588 | 5412 | 10000 | ||||||
| 57 | 20210710参議院選挙区 | 在外 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 28.57142857142857 | 14.285714285714285 | 21.428571428571427 | |
| 58 | 20210710参議院選挙区 | 合 計 | 27361 | 29120 | 56481 | 14529 | 15209 | 29738 | 53.10112934468769 | 52.22870879120879 | 52.651334076946235 | |
| 59 | 20230409知事選挙 | 1 | せきいんこども園 | 1237 | 1316 | 2553 | 426 | 432 | 858 | 34.438156831042846 | 32.82674772036474 | 33.607520564042304 |
| 60 | 20230409知事選挙 | 2 | 鯖江公民館 | 1821 | 2001 | 3822 | 616 | 621 | 1237 | 33.82756727073037 | 31.03448275862069 | 32.36525379382522 |
| 61 | 20230409知事選挙 | 3 | 本町児童センター | 788 | 910 | 1698 | 268 | 261 | 529 | 34.01015228426396 | 28.68131868131868 | 31.15429917550059 |
| 62 | 20230409知事選挙 | 4 | 舟津児童センター | 1246 | 1347 | 2593 | 384 | 418 | 802 | 30.818619582664525 | 31.031922791388272 | 30.929425376012343 |
| 63 | 20230409知事選挙 | 5 | 新横江公民館 | 2058 | 2161 | 4219 | 652 | 652 | 1304 | 31.68124392614188 | 30.17121702915317 | 30.907798056411472 |
| 64 | 20230409知事選挙 | 6 | 神明公民館 | 2750 | 2945 | 5695 | 917 | 968 | 1885 | 33.345454545454544 | 32.869269949066215 | 33.099209833187004 |
| 65 | 20230409知事選挙 | 7 | 神明小学校体育館 | 1445 | 1500 | 2945 | 494 | 491 | 985 | 34.186851211072664 | 32.733333333333334 | 33.446519524618 |
| 66 | 20230409知事選挙 | 8 | 草の実保育園 | 1249 | 1364 | 2613 | 463 | 459 | 922 | 37.06965572457966 | 33.651026392961874 | 35.285112897053196 |
| 67 | 20230409知事選挙 | 9 | 東工集会所 | 1155 | 1329 | 2484 | 303 | 308 | 611 | 26.233766233766232 | 23.175319789315274 | 24.59742351046699 |
| 68 | 20230409知事選挙 | 10 | 中河農業者トレーニングセンター | 1850 | 1961 | 3811 | 667 | 702 | 1369 | 36.05405405405405 | 35.79806221315655 | 35.92233009708738 |
| 69 | 20230409知事選挙 | 11 | 片上体育館 | 731 | 759 | 1490 | 290 | 255 | 545 | 39.67168262653899 | 33.59683794466403 | 36.577181208053695 |
| 70 | 20230409知事選挙 | 12 | 立待公民館 | 2386 | 2492 | 4878 | 767 | 801 | 1568 | 32.14585079631182 | 32.142857142857146 | 32.14432144321443 |
| 71 | 20230409知事選挙 | 13 | 吉川農村環境改善センター | 2794 | 2932 | 5726 | 911 | 880 | 1791 | 32.60558339298497 | 30.013642564802183 | 31.278379322389107 |
| 72 | 20230409知事選挙 | 14 | 豊公民館 | 1828 | 1935 | 3763 | 617 | 624 | 1241 | 33.7527352297593 | 32.248062015503876 | 32.97900611214457 |
| 73 | 20230409知事選挙 | 15 | 北中山公民館 | 1080 | 1197 | 2277 | 442 | 452 | 894 | 40.925925925925924 | 37.761069340016704 | 39.26218708827404 |
| 74 | 20230409知事選挙 | 16 | 河和田コミュニティセンター | 1641 | 1674 | 3315 | 742 | 726 | 1468 | 45.21633150517977 | 43.36917562724014 | 44.283559577677224 |
| 75 | 20230409知事選挙 | 17 | 石田保育所 | 916 | 949 | 1865 | 324 | 342 | 666 | 35.37117903930131 | 36.03793466807165 | 35.710455764075064 |
| 76 | 20230409知事選挙 | 期日前 | 4027 | 5180 | 9207 | |||||||
| 77 | 20230409知事選挙 | 計 | 26975 | 28772 | 55747 | 13310 | 14572 | 27882 | 49.341983317886935 | 50.64646183789796 | 50.01524745726228 | |
| 78 | 20241027衆議院小選挙区 | 1 | せきいんこども園 | 1237 | 1307 | 2544 | 426 | 406 | 832 | 34.438156831042846 | 31.063504208110178 | 32.70440251572327 |
| 79 | 20241027衆議院小選挙区 | 2 | 鯖江公民館 | 1820 | 1997 | 3817 | 655 | 624 | 1279 | 35.989010989010985 | 31.246870305458184 | 33.5079905685093 |
| 80 | 20241027衆議院小選挙区 | 3 | 本町児童センター | 793 | 907 | 1700 | 251 | 225 | 476 | 31.651954602774275 | 24.807056229327454 | 28.000000000000004 |
| 81 | 20241027衆議院小選挙区 | 4 | 舟津児童センター | 1296 | 1401 | 2697 | 453 | 459 | 912 | 34.9537037037037 | 32.76231263383298 | 33.815350389321466 |
| 82 | 20241027衆議院小選挙区 | 5 | 新横江公民館 | 2085 | 2169 | 4254 | 784 | 726 | 1510 | 37.60191846522782 | 33.471645919778695 | 35.49600376116596 |
| 83 | 20241027衆議院小選挙区 | 6 | 神明公民館 | 2820 | 3022 | 5842 | 1057 | 1023 | 2080 | 37.4822695035461 | 33.851753805426874 | 35.60424512153372 |
| 84 | 20241027衆議院小選挙区 | 7 | 神明小学校体育館 | 1454 | 1504 | 2958 | 552 | 535 | 1087 | 37.964236588720766 | 35.5718085106383 | 36.74780256930358 |
| 85 | 20241027衆議院小選挙区 | 8 | ふれあいセンター鳥羽 | 1280 | 1382 | 2662 | 472 | 455 | 927 | 36.875 | 32.9232995658466 | 34.823441021788135 |
| 86 | 20241027衆議院小選挙区 | 9 | 東工集会所 | 1163 | 1306 | 2469 | 327 | 304 | 631 | 28.116938950988825 | 23.27718223583461 | 25.55690562980964 |
| 87 | 20241027衆議院小選挙区 | 10 | 中河農業者トレーニングセンター | 1891 | 1995 | 3886 | 735 | 692 | 1427 | 38.868323638286626 | 34.68671679197995 | 36.72156459083891 |
| 88 | 20241027衆議院小選挙区 | 11 | 片上体育館 | 729 | 750 | 1479 | 311 | 254 | 565 | 42.661179698216735 | 33.86666666666667 | 38.20148749154834 |
| 89 | 20241027衆議院小選挙区 | 12 | 立待公民館 | 2430 | 2498 | 4928 | 858 | 831 | 1689 | 35.30864197530864 | 33.266613290632506 | 34.273538961038966 |
| 90 | 20241027衆議院小選挙区 | 13 | 吉川農村環境改善センター | 2801 | 2921 | 5722 | 1061 | 991 | 2052 | 37.879328811138876 | 33.92673741869223 | 35.86158685774205 |
| 91 | 20241027衆議院小選挙区 | 14 | 豊公民館 | 1846 | 1930 | 3776 | 686 | 621 | 1307 | 37.1614301191766 | 32.17616580310881 | 34.61334745762712 |
| 92 | 20241027衆議院小選挙区 | 15 | 北中山公民館 | 1059 | 1169 | 2228 | 445 | 410 | 855 | 42.020774315391876 | 35.0727117194183 | 38.37522441651706 |
| 93 | 20241027衆議院小選挙区 | 16 | 河和田コミュニティセンター | 1597 | 1621 | 3218 | 731 | 655 | 1386 | 45.77332498434565 | 40.407156076495994 | 43.070229956494714 |
| 94 | 20241027衆議院小選挙区 | 17 | 石田保育所 | 914 | 953 | 1867 | 358 | 356 | 714 | 39.16849015317287 | 37.355718782791186 | 38.24317086234601 |
| 95 | 20241027衆議院小選挙区 | 期日前 | 0 | 5231 | 6201 | 11432 | ||||||
| 96 | 20241027衆議院小選挙区 | 在外 | 6 | 10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6.25 | |
| 97 | 20241027衆議院小選挙区 | 合計 | 27221 | 28842 | 56063 | 15393 | 15769 | 31162 | 56.54825318687777 | 54.67373968518133 | 55.583896687654956 | |
| 98 | 20230702市議会議員選挙 | 1 | せきいんこども園 | 1226 | 1297 | 2523 | 434 | 436 | 870 | 35.39967373572594 | 33.61603700848111 | 34.48275862068966 |
| 99 | 20230702市議会議員選挙 | 2 | 鯖江公民館 | 1818 | 1992 | 3810 | 635 | 644 | 1279 | 34.92849284928493 | 32.329317269076306 | 33.56955380577428 |
| 100 | 20230702市議会議員選挙 | 3 | 本町児童センター | 787 | 909 | 1696 | 253 | 243 | 496 | 32.14739517153748 | 26.732673267326735 | 29.245283018867923 |
| 101 | 20230702市議会議員選挙 | 4 | 舟津児童センター | 1253 | 1362 | 2615 | 385 | 414 | 799 | 30.726256983240223 | 30.396475770925107 | 30.554493307839387 |
| 102 | 20230702市議会議員選挙 | 5 | 新横江公民館 | 2069 | 2154 | 4223 | 652 | 668 | 1320 | 31.512808119864673 | 31.012070566388118 | 31.257399952640302 |
| 103 | 20230702市議会議員選挙 | 6 | 神明公民館 | 2767 | 2964 | 5731 | 909 | 909 | 1818 | 32.85146367907481 | 30.668016194331983 | 31.722212528354564 |
| 104 | 20230702市議会議員選挙 | 7 | 神明小学校体育館 | 1451 | 1495 | 2946 | 501 | 488 | 989 | 34.52791178497588 | 32.642140468227424 | 33.570943652410044 |
| 105 | 20230702市議会議員選挙 | 8 | 草の実保育園 | 1237 | 1362 | 2599 | 417 | 429 | 846 | 33.710590137429264 | 31.497797356828194 | 32.55098114659484 |
| 106 | 20230702市議会議員選挙 | 9 | 東工集会所 | 1154 | 1315 | 2469 | 319 | 320 | 639 | 27.642980935875215 | 24.334600760456272 | 25.880923450789794 |
| 107 | 20230702市議会議員選挙 | 10 | 中河農業者トレーニングセンター | 1858 | 1975 | 3833 | 754 | 738 | 1492 | 40.58127018299246 | 37.36708860759494 | 38.92512392381946 |
| 108 | 20230702市議会議員選挙 | 11 | 片上体育館 | 727 | 756 | 1483 | 280 | 248 | 528 | 38.514442916093536 | 32.804232804232804 | 35.60350640593391 |
| 109 | 20230702市議会議員選挙 | 12 | 立待公民館 | 2394 | 2489 | 4883 | 865 | 894 | 1759 | 36.131996658312445 | 35.918039373242266 | 36.02293671922998 |
| 110 | 20230702市議会議員選挙 | 13 | 吉川農村環境改善センター | 2793 | 2930 | 5723 | 996 | 988 | 1984 | 35.660580021482275 | 33.720136518771334 | 34.66713262275031 |
| 111 | 20230702市議会議員選挙 | 14 | 豊公民館 | 1836 | 1938 | 3774 | 638 | 662 | 1300 | 34.749455337690634 | 34.15892672858617 | 34.44621091679915 |
| 112 | 20230702市議会議員選挙 | 15 | 北中山公民館 | 1077 | 1193 | 2270 | 508 | 505 | 1013 | 47.168059424326835 | 42.33025984911987 | 44.62555066079295 |
| 113 | 20230702市議会議員選挙 | 16 | 河和田コミュニティセンター | 1629 | 1660 | 3289 | 782 | 760 | 1542 | 48.004910988336405 | 45.78313253012048 | 46.88355123137732 |
| 114 | 20230702市議会議員選挙 | 17 | 石田保育所 | 907 | 944 | 1851 | 369 | 380 | 749 | 40.683572216097026 | 40.25423728813559 | 40.464613722312265 |
| 115 | 20230702市議会議員選挙 | 期日前 | 0 | 3862 | 5048 | 8910 | ||||||
| 116 | 20230702市議会議員選挙 | 計 | 26983 | 28735 | 55718 | 13559 | 14774 | 28333 | 50.25015750657822 | 51.41465112232469 | 50.85071251660146 |
ダウンロード
緑のボタンは本サイトが用意した UTF-8 版です。文字コードを変えただけで、中身はそのままです。
データセット情報
- 分類
- その他
- 提供元
- 鯖江市
- 最終更新日
- 2020-07-31
- 配布ファイル
- 1 件
- データ規模
- 116 行 × 13 列(表 1 件)
- 原本の文字コード
- UTF-8
- 出典ページ
- 提供元のページを開く