町別人口の推移(国勢調査小地域)
グラフで見る
データを表で見る
| LINK | tokei | tyouno | Tot | man | female | household |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020国勢調査 | 1010 | 151 | 77 | 74 | 64 |
| 2 | 2020国勢調査 | 1020 | 174 | 72 | 102 | 41 |
| 3 | 2020国勢調査 | 1030 | 107 | 52 | 55 | 31 |
| 4 | 2020国勢調査 | 1040 | 275 | 136 | 139 | 102 |
| 5 | 2020国勢調査 | 1050 | 311 | 125 | 186 | 40 |
| 6 | 2020国勢調査 | 1060 | 107 | 48 | 59 | 39 |
| 7 | 2020国勢調査 | 1070 | 138 | 64 | 74 | 53 |
| 8 | 2020国勢調査 | 1080 | 473 | 213 | 260 | 99 |
| 9 | 2020国勢調査 | 1090 | 262 | 129 | 133 | 85 |
| 10 | 2020国勢調査 | 1100 | 361 | 172 | 189 | 186 |
| 11 | 2020国勢調査 | 1110 | 421 | 202 | 219 | 171 |
| 12 | 2020国勢調査 | 1120 | 468 | 240 | 228 | 226 |
| 13 | 2020国勢調査 | 1130 | 80 | 41 | 39 | 33 |
| 14 | 2020国勢調査 | 1140 | 359 | 162 | 197 | 151 |
| 15 | 2020国勢調査 | 1150 | 146 | 72 | 74 | 62 |
| 16 | 2020国勢調査 | 1160 | 134 | 64 | 70 | 58 |
| 17 | 2020国勢調査 | 1170 | 509 | 235 | 274 | 186 |
| 18 | 2020国勢調査 | 1180 | 352 | 181 | 171 | 122 |
| 19 | 2020国勢調査 | 1190 | 242 | 114 | 128 | 100 |
| 20 | 2020国勢調査 | 1200 | 277 | 134 | 143 | 89 |
| 21 | 2020国勢調査 | 1210 | 265 | 122 | 143 | 92 |
| 22 | 2020国勢調査 | 1220 | 193 | 97 | 96 | 84 |
| 23 | 2020国勢調査 | 1230 | 148 | 76 | 72 | 59 |
| 24 | 2020国勢調査 | 1240 | 140 | 69 | 71 | 58 |
| 25 | 2020国勢調査 | 1250 | 256 | 106 | 150 | 94 |
| 26 | 2020国勢調査 | 1260 | 912 | 451 | 461 | 351 |
| 27 | 2020国勢調査 | 1270 | 376 | 183 | 193 | 123 |
| 28 | 2020国勢調査 | 1280 | 539 | 262 | 277 | 215 |
| 29 | 2020国勢調査 | 1290 | 674 | 325 | 349 | 243 |
| 30 | 2020国勢調査 | 1300 | 673 | 333 | 340 | 261 |
| 31 | 2020国勢調査 | 1310 | 225 | 104 | 121 | 82 |
| 32 | 2020国勢調査 | 1320 | 330 | 169 | 161 | 120 |
| 33 | 2020国勢調査 | 1330 | 373 | 199 | 174 | 147 |
| 34 | 2020国勢調査 | 1340 | 358 | 182 | 176 | 131 |
| 35 | 2020国勢調査 | 1350 | 369 | 176 | 193 | 125 |
| 36 | 2020国勢調査 | 1360 | ||||
| 37 | 2020国勢調査 | 1370 | 297 | 144 | 153 | 118 |
| 38 | 2020国勢調査 | 1380 | 204 | 111 | 93 | 100 |
| 39 | 2020国勢調査 | 1390 | ||||
| 40 | 2020国勢調査 | 1400 | 603 | 286 | 317 | 218 |
| 41 | 2020国勢調査 | 1410 | 147 | 71 | 76 | 57 |
| 42 | 2020国勢調査 | 1420 | 135 | 58 | 77 | 49 |
| 43 | 2020国勢調査 | 1430 | 231 | 121 | 110 | 106 |
| 44 | 2020国勢調査 | 1440 | 291 | 158 | 133 | 124 |
| 45 | 2020国勢調査 | 1450 | 358 | 166 | 192 | 113 |
| 46 | 2020国勢調査 | 1460 | 312 | 138 | 174 | 112 |
| 47 | 2020国勢調査 | 1470 | 773 | 376 | 397 | 244 |
| 48 | 2020国勢調査 | 1480 | 1111 | 538 | 573 | 403 |
| 49 | 2020国勢調査 | 1490 | 678 | 345 | 333 | 273 |
| 50 | 2020国勢調査 | 1500 | 442 | 214 | 228 | 159 |
| 51 | 2020国勢調査 | 1510 | 696 | 344 | 352 | 247 |
| 52 | 2020国勢調査 | 1520 | 146 | 71 | 75 | 68 |
| 53 | 2020国勢調査 | 1530 | 440 | 228 | 212 | 226 |
| 54 | 2020国勢調査 | 1540 | 160 | 79 | 81 | 66 |
| 55 | 2020国勢調査 | 1550 | 313 | 161 | 152 | 158 |
| 56 | 2020国勢調査 | 1560 | 325 | 170 | 155 | 172 |
| 57 | 2020国勢調査 | 1570 | 1191 | 598 | 593 | 428 |
| 58 | 2020国勢調査 | 1580 | 758 | 371 | 387 | 259 |
| 59 | 2020国勢調査 | 1590 | 1065 | 523 | 542 | 361 |
| 60 | 2020国勢調査 | 1600 | 565 | 310 | 255 | 228 |
| 61 | 2020国勢調査 | 1610 | 324 | 161 | 163 | 115 |
| 62 | 2020国勢調査 | 1620 | 301 | 143 | 158 | 112 |
| 63 | 2020国勢調査 | 1630 | 606 | 295 | 311 | 215 |
| 64 | 2020国勢調査 | 1640 | 149 | 77 | 72 | 60 |
| 65 | 2020国勢調査 | 1650 | 605 | 287 | 318 | 224 |
| 66 | 2020国勢調査 | 1660 | 479 | 230 | 249 | 164 |
| 67 | 2020国勢調査 | 1670 | 360 | 164 | 196 | 130 |
| 68 | 2020国勢調査 | 1680 | 393 | 191 | 202 | 132 |
| 69 | 2020国勢調査 | 1690 | 649 | 318 | 331 | 166 |
| 70 | 2020国勢調査 | 1700 | 206 | 94 | 112 | 67 |
| 71 | 2020国勢調査 | 1710 | 241 | 117 | 124 | 86 |
| 72 | 2020国勢調査 | 1720 | 372 | 168 | 204 | 153 |
| 73 | 2020国勢調査 | 1730 | 164 | 103 | 61 | 116 |
| 74 | 2020国勢調査 | 1740 | 279 | 125 | 154 | 100 |
| 75 | 2020国勢調査 | 1750 | 574 | 305 | 269 | 268 |
| 76 | 2020国勢調査 | 1760 | 134 | 67 | 67 | 55 |
| 77 | 2020国勢調査 | 1770 | 712 | 352 | 360 | 276 |
| 78 | 2020国勢調査 | 1780 | 956 | 409 | 547 | 406 |
| 79 | 2020国勢調査 | 1790 | 245 | 117 | 128 | 95 |
| 80 | 2020国勢調査 | 1800 | 135 | 62 | 73 | 53 |
| 81 | 2020国勢調査 | 1810 | 332 | 156 | 176 | 107 |
| 82 | 2020国勢調査 | 1820 | 464 | 226 | 238 | 168 |
| 83 | 2020国勢調査 | 1830 | 714 | 339 | 375 | 250 |
| 84 | 2020国勢調査 | 1840 | 298 | 138 | 160 | 103 |
| 85 | 2020国勢調査 | 1850 | 369 | 186 | 183 | 116 |
| 86 | 2020国勢調査 | 1860 | 399 | 201 | 198 | 159 |
| 87 | 2020国勢調査 | 1870 | 548 | 277 | 271 | 208 |
| 88 | 2020国勢調査 | 1880 | 710 | 320 | 390 | 274 |
| 89 | 2020国勢調査 | 1890 | 460 | 218 | 242 | 172 |
| 90 | 2020国勢調査 | 1900 | 91 | 47 | 44 | 42 |
| 91 | 2020国勢調査 | 1910 | 206 | 94 | 112 | 71 |
| 92 | 2020国勢調査 | 1920 | 1765 | 835 | 930 | 503 |
| 93 | 2020国勢調査 | 1930 | 968 | 477 | 491 | 291 |
| 94 | 2020国勢調査 | 1940 | 199 | 94 | 105 | 60 |
| 95 | 2020国勢調査 | 1950 | 293 | 144 | 149 | 99 |
| 96 | 2020国勢調査 | 1960 | 1202 | 575 | 627 | 436 |
| 97 | 2020国勢調査 | 1970 | 843 | 421 | 422 | 272 |
| 98 | 2020国勢調査 | 1980 | 235 | 120 | 115 | 67 |
| 99 | 2020国勢調査 | 1990 | 196 | 94 | 102 | 58 |
| 100 | 2020国勢調査 | 2000 | 37 | 20 | 17 | 13 |
| 101 | 2020国勢調査 | 2010 | 391 | 159 | 232 | 96 |
| 102 | 2020国勢調査 | 2020 | 98 | 53 | 45 | 37 |
| 103 | 2020国勢調査 | 2030 | 106 | 52 | 54 | 32 |
| 104 | 2020国勢調査 | 2040 | 1051 | 502 | 549 | 336 |
| 105 | 2020国勢調査 | 2050 | 232 | 118 | 114 | 74 |
| 106 | 2020国勢調査 | 2060 | 495 | 231 | 264 | 169 |
| 107 | 2020国勢調査 | 2070 | ||||
| 108 | 2020国勢調査 | 2080 | 343 | 153 | 190 | 104 |
| 109 | 2020国勢調査 | 2090 | 1916 | 939 | 977 | 697 |
| 110 | 2020国勢調査 | 2100 | 2907 | 1449 | 1458 | 1115 |
| 111 | 2020国勢調査 | 2110 | 1382 | 700 | 682 | 468 |
| 112 | 2020国勢調査 | 2120 | 71 | 40 | 31 | 23 |
| 113 | 2020国勢調査 | 2130 | 804 | 392 | 412 | 284 |
| 114 | 2020国勢調査 | 2140 | 618 | 303 | 315 | 207 |
| 115 | 2020国勢調査 | 2150 | 435 | 205 | 230 | 141 |
| 116 | 2020国勢調査 | 2160 | 422 | 211 | 211 | 130 |
| 117 | 2020国勢調査 | 2170 | 212 | 98 | 114 | 67 |
| 118 | 2020国勢調査 | 2180 | 486 | 248 | 238 | 152 |
| 119 | 2020国勢調査 | 2190 | 1041 | 539 | 502 | 329 |
| 120 | 2020国勢調査 | 2200 | 57 | 28 | 29 | 15 |
| 121 | 2020国勢調査 | 2210 | 622 | 307 | 315 | 194 |
| 122 | 2020国勢調査 | 2220 | 577 | 282 | 295 | 181 |
| 123 | 2020国勢調査 | 2230 | 1828 | 887 | 941 | 628 |
| 124 | 2020国勢調査 | 2240 | 478 | 232 | 246 | 159 |
| 125 | 2020国勢調査 | 2250 | 1282 | 615 | 667 | 409 |
| 126 | 2020国勢調査 | 2260 | 428 | 228 | 200 | 70 |
| 127 | 2020国勢調査 | 2270 | 160 | 81 | 79 | 49 |
| 128 | 2020国勢調査 | 2280 | 256 | 101 | 155 | 53 |
| 129 | 2020国勢調査 | 2290 | 343 | 169 | 174 | 110 |
| 130 | 2020国勢調査 | 2300 | 679 | 319 | 360 | 220 |
| 131 | 2020国勢調査 | 2310 | 753 | 443 | 310 | 202 |
| 132 | 2020国勢調査 | 2320 | 193 | 92 | 101 | 66 |
| 133 | 2020国勢調査 | 2330 | 298 | 146 | 152 | 88 |
| 134 | 2020国勢調査 | 2340 | 369 | 174 | 195 | 116 |
| 135 | 2020国勢調査 | 2350 | 167 | 77 | 90 | 54 |
| 136 | 2020国勢調査 | 2360 | 536 | 248 | 288 | 169 |
| 137 | 2020国勢調査 | 2370 | 303 | 143 | 160 | 94 |
| 138 | 2020国勢調査 | 2380 | 564 | 272 | 292 | 176 |
| 139 | 2020国勢調査 | 2390 | 192 | 98 | 94 | 60 |
| 140 | 2020国勢調査 | 2400 | 208 | 93 | 115 | 57 |
| 141 | 2020国勢調査 | 2410 | 613 | 292 | 321 | 171 |
| 142 | 2020国勢調査 | 2420 | 323 | 158 | 165 | 109 |
| 143 | 2020国勢調査 | 2430 | 808 | 408 | 400 | 261 |
| 144 | 2020国勢調査 | 2440 | 325 | 154 | 171 | 98 |
| 145 | 2020国勢調査 | 2450 | 271 | 133 | 138 | 96 |
| 146 | 2020国勢調査 | 2460 | 841 | 427 | 414 | 283 |
| 147 | 2020国勢調査 | 2470 | 112 | 60 | 52 | 29 |
| 148 | 2020国勢調査 | 2480 | 142 | 68 | 74 | 51 |
| 149 | 2020国勢調査 | 2490 | 413 | 205 | 208 | 129 |
| 150 | 2020国勢調査 | 2500 | 105 | 43 | 62 | 45 |
| 151 | 2020国勢調査 | 2510 | 194 | 99 | 95 | 57 |
| 152 | 2020国勢調査 | 2520 | 112 | 57 | 55 | 41 |
| 153 | 2020国勢調査 | 2530 | 108 | 57 | 51 | 40 |
| 154 | 2015国勢調査 | 1010 | 159 | 73 | 86 | 62 |
| 155 | 2015国勢調査 | 1020 | 187 | 75 | 112 | 42 |
| 156 | 2015国勢調査 | 1030 | 120 | 56 | 64 | 34 |
| 157 | 2015国勢調査 | 1040 | 315 | 145 | 170 | 109 |
| 158 | 2015国勢調査 | 1050 | 340 | 130 | 210 | 46 |
| 159 | 2015国勢調査 | 1060 | 108 | 47 | 61 | 39 |
| 160 | 2015国勢調査 | 1070 | 154 | 62 | 92 | 59 |
| 161 | 2015国勢調査 | 1080 | 514 | 215 | 299 | 96 |
| 162 | 2015国勢調査 | 1090 | 269 | 132 | 137 | 84 |
| 163 | 2015国勢調査 | 1100 | 319 | 152 | 167 | 137 |
| 164 | 2015国勢調査 | 1110 | 443 | 211 | 232 | 180 |
| 165 | 2015国勢調査 | 1120 | 328 | 177 | 151 | 146 |
| 166 | 2015国勢調査 | 1130 | 106 | 53 | 53 | 37 |
| 167 | 2015国勢調査 | 1140 | 409 | 169 | 240 | 153 |
| 168 | 2015国勢調査 | 1150 | 164 | 83 | 81 | 61 |
| 169 | 2015国勢調査 | 1160 | 58 | 30 | 28 | 15 |
| 170 | 2015国勢調査 | 1170 | 532 | 246 | 286 | 180 |
| 171 | 2015国勢調査 | 1180 | 380 | 193 | 187 | 129 |
| 172 | 2015国勢調査 | 1190 | 278 | 134 | 144 | 102 |
| 173 | 2015国勢調査 | 1200 | 291 | 139 | 152 | 94 |
| 174 | 2015国勢調査 | 1210 | 262 | 120 | 142 | 90 |
| 175 | 2015国勢調査 | 1220 | 213 | 106 | 107 | 87 |
| 176 | 2015国勢調査 | 1230 | 156 | 79 | 77 | 56 |
| 177 | 2015国勢調査 | 1240 | 162 | 79 | 83 | 62 |
| 178 | 2015国勢調査 | 1250 | 326 | 142 | 184 | 107 |
| 179 | 2015国勢調査 | 1260 | 869 | 426 | 443 | 322 |
| 180 | 2015国勢調査 | 1270 | 412 | 208 | 204 | 129 |
| 181 | 2015国勢調査 | 1280 | 572 | 268 | 304 | 217 |
| 182 | 2015国勢調査 | 1290 | 640 | 308 | 332 | 229 |
| 183 | 2015国勢調査 | 1300 | 674 | 338 | 336 | 253 |
| 184 | 2015国勢調査 | 1310 | 259 | 118 | 141 | 91 |
| 185 | 2015国勢調査 | 1320 | 365 | 180 | 185 | 126 |
| 186 | 2015国勢調査 | 1330 | 306 | 161 | 145 | 113 |
| 187 | 2015国勢調査 | 1340 | 294 | 145 | 149 | 111 |
| 188 | 2015国勢調査 | 1350 | 306 | 139 | 167 | 100 |
| 189 | 2015国勢調査 | 1360 | ||||
| 190 | 2015国勢調査 | 1370 | 295 | 146 | 149 | 101 |
| 191 | 2015国勢調査 | 1380 | 160 | 84 | 76 | 81 |
| 192 | 2015国勢調査 | 1390 | ||||
| 193 | 2015国勢調査 | 1400 | 571 | 274 | 297 | 189 |
| 194 | 2015国勢調査 | 1410 | 164 | 83 | 81 | 76 |
| 195 | 2015国勢調査 | 1420 | 140 | 63 | 77 | 50 |
| 196 | 2015国勢調査 | 1430 | 204 | 99 | 105 | 86 |
| 197 | 2015国勢調査 | 1440 | 288 | 151 | 137 | 116 |
| 198 | 2015国勢調査 | 1450 | 393 | 180 | 213 | 112 |
| 199 | 2015国勢調査 | 1460 | 353 | 154 | 199 | 115 |
| 200 | 2015国勢調査 | 1470 | 786 | 390 | 396 | 233 |
| 201 | 2015国勢調査 | 1480 | 1113 | 537 | 576 | 366 |
| 202 | 2015国勢調査 | 1490 | 534 | 271 | 263 | 189 |
| 203 | 2015国勢調査 | 1500 | 334 | 163 | 171 | 122 |
| 204 | 2015国勢調査 | 1510 | 726 | 357 | 369 | 239 |
| 205 | 2015国勢調査 | 1520 | 154 | 76 | 78 | 67 |
| 206 | 2015国勢調査 | 1530 | 417 | 203 | 214 | 210 |
| 207 | 2015国勢調査 | 1540 | 132 | 56 | 76 | 50 |
| 208 | 2015国勢調査 | 1550 | 272 | 137 | 135 | 136 |
| 209 | 2015国勢調査 | 1560 | 259 | 135 | 124 | 123 |
| 210 | 2015国勢調査 | 1570 | 1154 | 583 | 571 | 416 |
| 211 | 2015国勢調査 | 1580 | 749 | 363 | 386 | 252 |
| 212 | 2015国勢調査 | 1590 | 876 | 421 | 455 | 292 |
| 213 | 2015国勢調査 | 1600 | 551 | 295 | 256 | 220 |
| 214 | 2015国勢調査 | 1610 | 197 | 106 | 91 | 80 |
| 215 | 2015国勢調査 | 1620 | 286 | 142 | 144 | 98 |
| 216 | 2015国勢調査 | 1630 | 563 | 266 | 297 | 193 |
| 217 | 2015国勢調査 | 1640 | 158 | 83 | 75 | 60 |
| 218 | 2015国勢調査 | 1650 | 559 | 262 | 297 | 205 |
| 219 | 2015国勢調査 | 1660 | 500 | 230 | 270 | 169 |
| 220 | 2015国勢調査 | 1670 | 374 | 174 | 200 | 121 |
| 221 | 2015国勢調査 | 1680 | 430 | 212 | 218 | 134 |
| 222 | 2015国勢調査 | 1690 | 675 | 336 | 339 | 157 |
| 223 | 2015国勢調査 | 1700 | 217 | 105 | 112 | 64 |
| 224 | 2015国勢調査 | 1710 | 388 | 160 | 228 | 85 |
| 225 | 2015国勢調査 | 1720 | 403 | 192 | 211 | 144 |
| 226 | 2015国勢調査 | 1730 | 168 | 106 | 62 | 116 |
| 227 | 2015国勢調査 | 1740 | 258 | 115 | 143 | 92 |
| 228 | 2015国勢調査 | 1750 | 508 | 266 | 242 | 195 |
| 229 | 2015国勢調査 | 1760 | 127 | 66 | 61 | 53 |
| 230 | 2015国勢調査 | 1770 | 711 | 344 | 367 | 256 |
| 231 | 2015国勢調査 | 1780 | 1064 | 463 | 601 | 419 |
| 232 | 2015国勢調査 | 1790 | 186 | 90 | 96 | 74 |
| 233 | 2015国勢調査 | 1800 | 117 | 54 | 63 | 41 |
| 234 | 2015国勢調査 | 1810 | 358 | 163 | 195 | 107 |
| 235 | 2015国勢調査 | 1820 | 470 | 232 | 238 | 161 |
| 236 | 2015国勢調査 | 1830 | 669 | 316 | 353 | 234 |
| 237 | 2015国勢調査 | 1840 | 275 | 130 | 145 | 88 |
| 238 | 2015国勢調査 | 1850 | 315 | 164 | 151 | 95 |
| 239 | 2015国勢調査 | 1860 | 425 | 212 | 213 | 169 |
| 240 | 2015国勢調査 | 1870 | 511 | 256 | 255 | 176 |
| 241 | 2015国勢調査 | 1880 | 723 | 328 | 395 | 266 |
| 242 | 2015国勢調査 | 1890 | 461 | 222 | 239 | 155 |
| 243 | 2015国勢調査 | 1900 | 110 | 58 | 52 | 44 |
| 244 | 2015国勢調査 | 1910 | 214 | 103 | 111 | 73 |
| 245 | 2015国勢調査 | 1920 | 1809 | 859 | 950 | 477 |
| 246 | 2015国勢調査 | 1930 | 980 | 484 | 496 | 270 |
| 247 | 2015国勢調査 | 1940 | 185 | 85 | 100 | 49 |
| 248 | 2015国勢調査 | 1950 | 278 | 130 | 148 | 91 |
| 249 | 2015国勢調査 | 1960 | 1128 | 556 | 572 | 404 |
| 250 | 2015国勢調査 | 1970 | 915 | 455 | 460 | 265 |
| 251 | 2015国勢調査 | 1980 | 258 | 129 | 129 | 68 |
| 252 | 2015国勢調査 | 1990 | 204 | 97 | 107 | 56 |
| 253 | 2015国勢調査 | 2000 | 42 | 24 | 18 | 14 |
| 254 | 2015国勢調査 | 2010 | 393 | 157 | 236 | 90 |
| 255 | 2015国勢調査 | 2020 | 102 | 53 | 49 | 33 |
| 256 | 2015国勢調査 | 2030 | 116 | 58 | 58 | 32 |
| 257 | 2015国勢調査 | 2040 | 1113 | 536 | 577 | 336 |
| 258 | 2015国勢調査 | 2050 | 216 | 108 | 108 | 67 |
| 259 | 2015国勢調査 | 2060 | 527 | 260 | 267 | 171 |
| 260 | 2015国勢調査 | 2070 | ||||
| 261 | 2015国勢調査 | 2080 | 360 | 165 | 195 | 104 |
| 262 | 2015国勢調査 | 2090 | 1853 | 929 | 924 | 608 |
| 263 | 2015国勢調査 | 2100 | 2697 | 1306 | 1391 | 965 |
| 264 | 2015国勢調査 | 2110 | 1356 | 691 | 665 | 442 |
| 265 | 2015国勢調査 | 2120 | 77 | 43 | 34 | 22 |
| 266 | 2015国勢調査 | 2130 | 832 | 398 | 434 | 278 |
| 267 | 2015国勢調査 | 2140 | 690 | 336 | 354 | 204 |
| 268 | 2015国勢調査 | 2150 | 433 | 212 | 221 | 128 |
| 269 | 2015国勢調査 | 2160 | 441 | 216 | 225 | 137 |
| 270 | 2015国勢調査 | 2170 | 240 | 114 | 126 | 62 |
| 271 | 2015国勢調査 | 2180 | 471 | 243 | 228 | 143 |
| 272 | 2015国勢調査 | 2190 | 1072 | 543 | 529 | 326 |
| 273 | 2015国勢調査 | 2200 | 59 | 32 | 27 | 15 |
| 274 | 2015国勢調査 | 2210 | 595 | 299 | 296 | 172 |
| 275 | 2015国勢調査 | 2220 | 576 | 291 | 285 | 173 |
| 276 | 2015国勢調査 | 2230 | 1885 | 910 | 975 | 584 |
| 277 | 2015国勢調査 | 2240 | 371 | 172 | 199 | 113 |
| 278 | 2015国勢調査 | 2250 | 1315 | 636 | 679 | 396 |
| 279 | 2015国勢調査 | 2260 | 454 | 246 | 208 | 75 |
| 280 | 2015国勢調査 | 2270 | 191 | 93 | 98 | 71 |
| 281 | 2015国勢調査 | 2280 | 250 | 89 | 161 | 52 |
| 282 | 2015国勢調査 | 2290 | 334 | 158 | 176 | 100 |
| 283 | 2015国勢調査 | 2300 | 661 | 301 | 360 | 202 |
| 284 | 2015国勢調査 | 2310 | 804 | 471 | 333 | 206 |
| 285 | 2015国勢調査 | 2320 | 206 | 99 | 107 | 64 |
| 286 | 2015国勢調査 | 2330 | 233 | 114 | 119 | 70 |
| 287 | 2015国勢調査 | 2340 | 347 | 163 | 184 | 103 |
| 288 | 2015国勢調査 | 2350 | 186 | 83 | 103 | 57 |
| 289 | 2015国勢調査 | 2360 | 593 | 279 | 314 | 171 |
| 290 | 2015国勢調査 | 2370 | 324 | 155 | 169 | 97 |
| 291 | 2015国勢調査 | 2380 | 603 | 295 | 308 | 176 |
| 292 | 2015国勢調査 | 2390 | 202 | 94 | 108 | 61 |
| 293 | 2015国勢調査 | 2400 | 226 | 108 | 118 | 57 |
| 294 | 2015国勢調査 | 2410 | 653 | 320 | 333 | 168 |
| 295 | 2015国勢調査 | 2420 | 358 | 177 | 181 | 110 |
| 296 | 2015国勢調査 | 2430 | 839 | 411 | 428 | 261 |
| 297 | 2015国勢調査 | 2440 | 360 | 165 | 195 | 95 |
| 298 | 2015国勢調査 | 2450 | 295 | 138 | 157 | 90 |
| 299 | 2015国勢調査 | 2460 | 919 | 459 | 460 | 288 |
| 300 | 2015国勢調査 | 2470 | 131 | 73 | 58 | 32 |
| 301 | 2015国勢調査 | 2480 | 162 | 75 | 87 | 52 |
| 302 | 2015国勢調査 | 2490 | 448 | 214 | 234 | 131 |
| 303 | 2015国勢調査 | 2500 | 111 | 50 | 61 | 40 |
| 304 | 2015国勢調査 | 2510 | 222 | 106 | 116 | 60 |
| 305 | 2015国勢調査 | 2520 | 126 | 62 | 64 | 45 |
| 306 | 2015国勢調査 | 2530 | 122 | 64 | 58 | 43 |
| 307 | 2010国勢調査 | 1010 | 184 | 84 | 100 | 60 |
| 308 | 2010国勢調査 | 1020 | 218 | 93 | 125 | 49 |
| 309 | 2010国勢調査 | 1030 | 121 | 53 | 68 | 35 |
| 310 | 2010国勢調査 | 1040 | 348 | 156 | 192 | 120 |
| 311 | 2010国勢調査 | 1050 | 254 | 114 | 140 | 52 |
| 312 | 2010国勢調査 | 1060 | 115 | 48 | 67 | 41 |
| 313 | 2010国勢調査 | 1070 | 159 | 63 | 96 | 56 |
| 314 | 2010国勢調査 | 1080 | 538 | 230 | 308 | 94 |
| 315 | 2010国勢調査 | 1090 | 249 | 117 | 132 | 73 |
| 316 | 2010国勢調査 | 1100 | 370 | 166 | 204 | 166 |
| 317 | 2010国勢調査 | 1110 | 433 | 212 | 221 | 165 |
| 318 | 2010国勢調査 | 1120 | 281 | 131 | 150 | 118 |
| 319 | 2010国勢調査 | 1130 | 111 | 53 | 58 | 41 |
| 320 | 2010国勢調査 | 1140 | 420 | 171 | 249 | 152 |
| 321 | 2010国勢調査 | 1150 | 180 | 86 | 94 | 57 |
| 322 | 2010国勢調査 | 1160 | 54 | 27 | 27 | 15 |
| 323 | 2010国勢調査 | 1170 | 560 | 258 | 302 | 180 |
| 324 | 2010国勢調査 | 1180 | 402 | 204 | 198 | 130 |
| 325 | 2010国勢調査 | 1190 | 284 | 146 | 138 | 91 |
| 326 | 2010国勢調査 | 1200 | 361 | 165 | 196 | 95 |
| 327 | 2010国勢調査 | 1210 | 289 | 130 | 159 | 97 |
| 328 | 2010国勢調査 | 1220 | 220 | 109 | 111 | 84 |
| 329 | 2010国勢調査 | 1230 | 152 | 78 | 74 | 53 |
| 330 | 2010国勢調査 | 1240 | 159 | 71 | 88 | 62 |
| 331 | 2010国勢調査 | 1250 | 353 | 149 | 204 | 112 |
| 332 | 2010国勢調査 | 1260 | 819 | 390 | 429 | 305 |
| 333 | 2010国勢調査 | 1270 | 425 | 206 | 219 | 127 |
| 334 | 2010国勢調査 | 1280 | 596 | 288 | 308 | 218 |
| 335 | 2010国勢調査 | 1290 | 658 | 314 | 344 | 224 |
| 336 | 2010国勢調査 | 1300 | 683 | 331 | 352 | 231 |
| 337 | 2010国勢調査 | 1310 | 273 | 139 | 134 | 87 |
| 338 | 2010国勢調査 | 1320 | 342 | 167 | 175 | 116 |
| 339 | 2010国勢調査 | 1330 | 315 | 157 | 158 | 98 |
| 340 | 2010国勢調査 | 1340 | 246 | 112 | 134 | 86 |
| 341 | 2010国勢調査 | 1350 | 299 | 141 | 158 | 97 |
| 342 | 2010国勢調査 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 2010国勢調査 | 1370 | 259 | 122 | 137 | 95 |
| 344 | 2010国勢調査 | 1380 | 148 | 81 | 67 | 78 |
| 345 | 2010国勢調査 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 2010国勢調査 | 1400 | 475 | 235 | 240 | 150 |
| 347 | 2010国勢調査 | 1410 | 171 | 82 | 89 | 72 |
| 348 | 2010国勢調査 | 1420 | 106 | 46 | 60 | 40 |
| 349 | 2010国勢調査 | 1430 | 214 | 109 | 105 | 77 |
| 350 | 2010国勢調査 | 1440 | 278 | 147 | 131 | 105 |
| 351 | 2010国勢調査 | 1450 | 354 | 159 | 195 | 100 |
| 352 | 2010国勢調査 | 1460 | 328 | 150 | 178 | 107 |
| 353 | 2010国勢調査 | 1470 | 854 | 411 | 443 | 235 |
| 354 | 2010国勢調査 | 1480 | 973 | 477 | 496 | 304 |
| 355 | 2010国勢調査 | 1490 | 517 | 245 | 272 | 167 |
| 356 | 2010国勢調査 | 1500 | 331 | 168 | 163 | 113 |
| 357 | 2010国勢調査 | 1510 | 714 | 353 | 361 | 223 |
| 358 | 2010国勢調査 | 1520 | 137 | 74 | 63 | 55 |
| 359 | 2010国勢調査 | 1530 | 292 | 148 | 144 | 138 |
| 360 | 2010国勢調査 | 1540 | 124 | 59 | 65 | 43 |
| 361 | 2010国勢調査 | 1550 | 231 | 112 | 119 | 101 |
| 362 | 2010国勢調査 | 1560 | 221 | 106 | 115 | 90 |
| 363 | 2010国勢調査 | 1570 | 1105 | 551 | 554 | 370 |
| 364 | 2010国勢調査 | 1580 | 698 | 337 | 361 | 221 |
| 365 | 2010国勢調査 | 1590 | 736 | 355 | 381 | 250 |
| 366 | 2010国勢調査 | 1600 | 555 | 307 | 248 | 215 |
| 367 | 2010国勢調査 | 1610 | 140 | 70 | 70 | 55 |
| 368 | 2010国勢調査 | 1620 | 285 | 140 | 145 | 94 |
| 369 | 2010国勢調査 | 1630 | 552 | 261 | 291 | 179 |
| 370 | 2010国勢調査 | 1640 | 189 | 92 | 97 | 72 |
| 371 | 2010国勢調査 | 1650 | 573 | 274 | 299 | 191 |
| 372 | 2010国勢調査 | 1660 | 442 | 215 | 227 | 149 |
| 373 | 2010国勢調査 | 1670 | 356 | 165 | 191 | 114 |
| 374 | 2010国勢調査 | 1680 | 428 | 215 | 213 | 122 |
| 375 | 2010国勢調査 | 1690 | 723 | 373 | 350 | 167 |
| 376 | 2010国勢調査 | 1700 | 229 | 107 | 122 | 67 |
| 377 | 2010国勢調査 | 1710 | 402 | 153 | 249 | 94 |
